2024
201920142009200419991998199619911989198419801977197119671962Total Constituencies: 48
Maharashtra Lok Sabha Election 2024 covered all 48 parliamentary constituencies in the state. The BJP received the highest statewide vote share at 26.17% and won 9 seats, while the INC received 16.92% of the vote and won 13 seats. The SHSUBT won 9 seats with 16.73% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Maharashtra.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 9 | 26.17% | 44.76% | 1,49,66,577 | |
| 17 | 13 | 16.92% | 47.33% | 96,76,935 | |
| SHSUBT | 21 | 9 | 16.73% | 40.09% | 95,67,779 |
| 15 | 7 | 12.94% | 42.70% | 74,01,447 | |
| NCPSP | 10 | 8 | 10.26% | 45.61% | 58,68,932 |
| IND | 48 | 1 | 5.31% | 5.31% | 30,39,037 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Nandurbar | Adv Gowaal Kagada Padavi | INC | 7,45,998 | Dr Heena Vijaykumar Gavit | BJP | 5,86,878 | 1,59,120 | 11.42 |
| Dhule | Bachhav Shobha Dinesh | INC | 5,83,866 | Bhamre Subhash Ramrao | BJP | 5,80,035 | 3,831 | 0.32 |
| Jalgaon | Smita Uday Wagh | BJP | 6,74,428 | Karan Balasaheb Patil - Pawar | SHSUBT | 4,22,834 | 2,51,594 | 21.52 |
| Raver | Khadse Raksha Nikhil | BJP | 6,30,879 | Shriram Dayaram Patil | NCPSP | 3,58,696 | 2,72,183 | 23.23 |
| Buldhana | Jadhav Prataprao Ganpatrao | SHS | 3,49,867 | Narendra Dagdu Khedekar | SHSUBT | 3,20,388 | 29,479 | 2.65 |
| Akola | Anup Sanjay Dhotre | BJP | 4,57,030 | Abhay Kashinath Patil | INC | 4,16,404 | 40,626 | 3.46 |
| Amravati | Balwant Baswant Wankhade | INC | 5,26,271 | Navneet Ravi Rana | BJP | 5,06,540 | 19,731 | 1.68 |
| Wardha | Amar Sharadrao Kale | NCPSP | 5,33,106 | Ramdas Chandrabhan Tadas | BJP | 4,51,458 | 81,648 | 7.45 |
| Ramtek | Shyamkumar (Babalu) Daulat Barve | INC | 6,13,025 | Raju Deonath Parve | SHS | 5,36,257 | 76,768 | 6.13 |
| Nagpur | Nitin Jairam Gadkari | BJP | 6,55,027 | Vikas Thakre | INC | 5,17,424 | 1,37,603 | 11.36 |
| Bhandara Gondiya | Dr. Prashant Yadaorao Padole | INC | 5,87,413 | Sunil Baburao Mendhe | BJP | 5,50,033 | 37,380 | 3.03 |
| Gadchiroli - Chimur | Dr. Kirsan Namdeo | INC | 6,17,792 | Ashok Mahadeorao Nete | BJP | 4,76,096 | 1,41,696 | 12.15 |
| Chandrapur | Dhanorkar Pratibha Suresh Alias Balubhau | INC | 7,18,410 | Mungantiwar Sudhir Sacchidanand | BJP | 4,58,004 | 2,60,406 | 20.98 |
| Yavatmal- Washim | Sanjay Uttamrao Deshmukh | SHSUBT | 5,94,807 | Rajshritai Hemant Patil (Mahalle) | SHS | 5,00,334 | 94,473 | 7.7 |
| Hingoli | Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | SHSUBT | 4,92,535 | Baburao Kadam Kohalikar | SHS | 3,83,933 | 1,08,602 | 9.37 |
| Nanded | Chavan Vasantrao Balwantrao | INC | 5,28,894 | Chikhalikar Prataprao Govindrao | BJP | 4,69,452 | 59,442 | 5.27 |
| Parbhani | Jadhav Sanjay ( Bandu ) Haribhau | SHSUBT | 6,01,343 | Jankar Mahadev Jagannath | RSPS | 4,67,282 | 1,34,061 | 10.07 |
| Jalna | Kalyan Vaijinathrao Kale | INC | 6,07,897 | Danve Raosaheb Dadarao | BJP | 4,97,939 | 1,09,958 | 8.07 |
| Aurangabad | Bhumare Sandipanrao Asaram | SHS | 4,76,130 | Imtiaz Jaleel Syed | AIMIM | 3,41,480 | 1,34,650 | 10.34 |
| Dindori | Bhaskar Murlidhar Bhagare | NCPSP | 5,77,339 | Dr. Bharati Pravin Pawar | BJP | 4,64,140 | 1,13,199 | 9.13 |
| Nashik | Rajabhau (Parag) Prakash Waje | SHSUBT | 6,16,729 | Godse Hemant Tukaram | SHS | 4,54,728 | 1,62,001 | 13.1 |
| Palghar | Dr. Hemant Vishnu Savara | BJP | 6,01,244 | Bharti Bharat Kamdi | SHSUBT | 4,17,938 | 1,83,306 | 13.32 |
| Bhiwandi | Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre | NCPSP | 4,99,464 | Kapil Moreshwar Patil | BJP | 4,33,343 | 66,121 | 5.28 |
| Kalyan | Dr Shrikant Eknath Shinde | SHS | 5,89,636 | Vaishali Darekar - Rane | SHSUBT | 3,80,492 | 2,09,144 | 19.99 |
| Thane | Naresh Ganpat Mhaske | SHS | 7,34,231 | Rajan Baburao Vichare | SHSUBT | 5,17,220 | 2,17,011 | 16.58 |
| Mumbai North | Piyush Goyal | BJP | 6,80,146 | Bhushan Patil | INC | 3,22,538 | 3,57,608 | 34.53 |
| Mumbai North West | Ravindra Dattaram Waikar | SHS | 4,52,644 | Amol Gajanan Kirtikar | SHSUBT | 4,52,596 | 48 | 0 |
| Mumbai North East | Sanjay Dina Patil | SHSUBT | 4,50,937 | Mihir Chandrakant Kotecha | BJP | 4,21,076 | 29,861 | 3.22 |
| Mumbai North Central | Gaikwad Varsha Eknath | INC | 4,45,545 | Adv Ujwal Nikam | BJP | 4,29,031 | 16,514 | 1.81 |
| Mumbai South Central | Anil Yeshwant Desai | SHSUBT | 3,95,138 | Rahul Ramesh Shewale | SHS | 3,41,754 | 53,384 | 6.72 |
| Mumbai South | Arvind Ganpat Sawant | SHSUBT | 3,95,655 | Yamini Yashwant Jadhav | SHS | 3,42,982 | 52,673 | 6.82 |
| Raigad | Tatkare Sunil Dattatrey | NCP | 5,08,352 | Anant Geete | SHSUBT | 4,25,568 | 82,784 | 8.17 |
| Maval | Shrirang Appa Chandu Barne | SHS | 6,92,832 | Sanjog Bhiku Waghere Patil | SHSUBT | 5,96,217 | 96,615 | 6.81 |
| Pune | Murlidhar Mohol | BJP | 5,84,728 | Dhangekar Ravindra Hemraj | INC | 4,61,690 | 1,23,038 | 11.14 |
| Baramati | Supriya Sule | NCPSP | 7,32,312 | Sunetra Ajitdada Pawar | NCP | 5,73,979 | 1,58,333 | 11.21 |
| Shirur | Dr. Amol Ramsing Kolhe | NCPSP | 6,98,692 | Adhalrao Shivaji Dattatrey | NCP | 5,57,741 | 1,40,951 | 10.25 |
| Ahmednagar | Nilesh Dnyandev Lanke | NCPSP | 6,24,797 | Dr. Sujay Radhakrishna Vikhepatil | BJP | 5,95,868 | 28,929 | 2.19 |
| Shirdi | Bhausaheb Rajaram Wakchaure | SHSUBT | 4,76,900 | Lokhande Sadashiv Kisan | SHS | 4,26,371 | 50,529 | 4.77 |
| Beed | Bajrang Manohar Sonwane | NCPSP | 6,83,950 | Pankaja Gopinathrao Munde | BJP | 6,77,397 | 6,553 | 0.43 |
| Osmanabad | Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar | SHSUBT | 7,48,752 | Archana Ranajagjitsinh Patil | NCP | 4,18,906 | 3,29,846 | 25.75 |
| Latur | Dr. Kalge Shivaji Bandappa | INC | 6,09,021 | Sudhakar Tukaram Shrangare | BJP | 5,47,140 | 61,881 | 4.99 |
| Solapur | Praniti Sushilkumar Shinde | INC | 6,20,225 | Ram Vitthal Satpute | BJP | 5,46,028 | 74,197 | 6.16 |
| Madha | Mohite-Patil Dhairyasheel Rajsinh | NCPSP | 6,22,213 | Ranjeetsingh Hindurao Naik Nimbalkar | BJP | 5,01,376 | 1,20,837 | 9.49 |
| Sangli | Vishal (Dada) Prakashbapu Patil | IND | 5,71,666 | Sanjay (Kaka) Patil | BJP | 4,71,613 | 1,00,053 | 8.56 |
| Satara | Shrimant Chh Udayanraje Pratapsinhamaharaj Bhonsle | BJP | 5,71,134 | Shashikant Jayvantrao Shinde | NCPSP | 5,38,363 | 32,771 | 2.73 |
| Ratnagiri- Sindhudurg | Narayan Tatu Rane | BJP | 4,48,514 | Vinayak Bhaurao Raut | SHSUBT | 4,00,656 | 47,858 | 5.24 |
| Kolhapur | Chhatrapati Shahu Shahaji | INC | 7,54,522 | Sanjay Sadashivrao Mandlik | SHS | 5,99,558 | 1,54,964 | 11.12 |
| Hatkanangale | Dhairyasheel Sambhajirao Mane | SHS | 5,20,190 | Satyajeet Babasaheb Patil (Aaba) Sarudkar | SHSUBT | 5,06,764 | 13,426 | 1.04 |
States and UTs |