2014
2009200419991998199619911989198419801977197119671962Total Constituencies: 48
Maharashtra Lok Sabha Election 2014 covered all 48 parliamentary constituencies in the state. The BJP received the highest statewide vote share at 27.32% and won 23 seats, while the SHS received 20.63% of the vote and won 18 seats. The INC won 2 seats with 18.13% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Maharashtra.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 27.32% | 54.49% | 1,33,08,961 | |
| 20 | 18 | 20.63% | 50.30% | 1,00,50,652 | |
| 26 | 2 | 18.13% | 34.37% | 88,30,190 | |
| 21 | 4 | 15.97% | 35.31% | 77,82,275 | |
| IND | 48 | 0 | 3.24% | 3.24% | 15,77,114 |
| 48 | 0 | 2.61% | 2.61% | 12,71,680 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Bhandara-Gondiya | Nanabhau Falgunrao Patole | BJP | 6,06,129 | Patel Praful Manoharbhai | NCP | 4,56,875 | 1,49,254 | 12.47 |
| Gadchiroli-Chimur | Ashok Mahadeorao Nete | BJP | 5,35,982 | Dr. Namdeo Dalluji Usendi | INC | 2,99,112 | 2,36,870 | 23.06 |
| Nagpur | Gadkari Nitin Jairam | BJP | 5,87,767 | Vilas Muttemwar | INC | 3,02,919 | 2,84,848 | 26.25 |
| Ramtek | Krupal Balaji Tumane | SHS | 5,19,892 | Mukul Wasnik | INC | 3,44,101 | 1,75,791 | 16.74 |
| Wardha | Ramdas Chandrabhanji Tadas | BJP | 5,37,518 | Meghe Sagar Dattatraya | INC | 3,21,735 | 2,15,783 | 21.29 |
| Amravati | Adsul Anandrao Vithoba | SHS | 4,67,212 | Navneet Ravi Rana | NCP | 3,29,280 | 1,37,932 | 13.74 |
| Akola | Dhotre Sanjay Shamrao | BJP | 4,56,472 | Patel Hidayat Ulla Barkat Ulla | INC | 2,53,356 | 2,03,116 | 20.76 |
| Buldhana | Jadhav Prataprao Ganpatrao | SHS | 5,09,145 | Ingle Krushanarao Ganpatrao | NCP | 3,49,566 | 1,59,579 | 16.31 |
| Raver | Khadase Raksha Nikhil | BJP | 6,05,452 | Manishdada Jain | NCP | 2,87,384 | 3,18,068 | 31.51 |
| Jalgaon | A.T. Nana Patil | BJP | 6,47,773 | Annasaheb Dr.Satish Bhaskarrao Patil | NCP | 2,64,248 | 3,83,525 | 38.73 |
| Dhule | Dr. Bhamre Subhash Ramrao | BJP | 5,29,450 | Amrishbhai Rasiklal Patel | INC | 3,98,727 | 1,30,723 | 13.3 |
| Nandurbar | Dr.Gavit Heena Vijaykumar | BJP | 5,79,486 | Gavit Manikrao Hodlya | INC | 4,72,581 | 1,06,905 | 9.57 |
| Hingoli | Rajeev Shankarrao Satav | INC | 4,67,397 | Wankhede Subhash Bapurao | SHS | 4,65,765 | 1,632 | 0.15 |
| Thane | Vichare Rajan Baburao | SHS | 5,95,364 | Sanjeev Ganesh Naik | NCP | 3,14,065 | 2,81,299 | 26.69 |
| Kalyan | Dr.Shrikant Eknath Shinde | SHS | 4,40,892 | Anand Prakash Paranjpe | NCP | 1,90,143 | 2,50,749 | 30.42 |
| Bhiwandi | Kapil Moreshwar Patil | BJP | 4,11,070 | Patil Vishwanath Ramchandra | INC | 3,01,620 | 1,09,450 | 12.5 |
| Palghar | Adv. Chintaman Navasha Wanga | BJP | 5,33,201 | Baliram Sukur Jadhav | BVA | 2,93,681 | 2,39,520 | 24.13 |
| Nashik | Godse Hemant Tukaram | SHS | 4,94,735 | Chhagan Bhujbal | NCP | 3,07,399 | 1,87,336 | 19.99 |
| Dindori | Chavan Harishchandra Deoram | BJP | 5,42,784 | Dr. Bharati Pravin Pawar | NCP | 2,95,165 | 2,47,619 | 25.53 |
| Aurangabad | Chandrakant Bhaurao Khaire | SHS | 5,20,902 | Patil Nitin Suresh | INC | 3,58,902 | 1,62,000 | 16.48 |
| Jalna | Danve Raosaheb Dadarao | BJP | 5,91,428 | Autade Vilas Keshavrao | INC | 3,84,630 | 2,06,798 | 19.4 |
| Parbhani | Jadhav Sanjay (Bandu) Haribhau | SHS | 5,78,455 | Bhambale Vijay Manikrao | NCP | 4,51,300 | 1,27,155 | 10.94 |
| Nanded | Ashok Shankarrao Chavan | INC | 4,93,075 | D. B. Patil | BJP | 4,11,620 | 81,455 | 8.04 |
| Yavatmal-Washim | Gawali Bhavana Pundlikrao | SHS | 4,77,905 | Adv.Shivajirao Shivaramji Moghe | INC | 3,84,089 | 93,816 | 9.09 |
| Chandrapur | Ahir Hansraj Gangaram | BJP | 5,08,049 | Deotale Sanjay Wamanrao | INC | 2,71,780 | 2,36,269 | 21.29 |
| Mumbai North | Gopal Chinayya Shetty | BJP | 6,64,004 | Sanjay Brijkishorlal Nirupam | INC | 2,17,422 | 4,46,582 | 47.18 |
| Mumbai North West | Gajanan Chandrakant Kirtikar | SHS | 4,64,820 | Kamat Gurudas Vasant | INC | 2,81,792 | 1,83,028 | 20.44 |
| Mumbai North East | Kirit Somaiya | BJP | 5,25,285 | Sanjay Dina Patil | NCP | 2,08,163 | 3,17,122 | 36.79 |
| Mumbai North Central | Poonam Mahajan Alias Poonam Vajendla Rao | BJP | 4,78,535 | Dutt Priya Sunil | INC | 2,91,764 | 1,86,771 | 22.09 |
| Mumbai South Central | Rahul Ramesh Shewale | SHS | 3,81,008 | Eknath M. Gaikwad | INC | 2,42,828 | 1,38,180 | 17.98 |
| Mumbai South | Arvind Sawant | SHS | 3,74,609 | Deora Milind Murli | INC | 2,46,045 | 1,28,564 | 16.49 |
| Raigad | Anant Geete | SHS | 3,96,178 | Tatkare Sunil Dattatrey | NCP | 3,94,068 | 2,110 | 0.22 |
| Maval | Appa Alias Shrirang Chandu Barne | SHS | 5,12,226 | Jagtap Laxmanbhau Pandurang | PWPI | 3,54,829 | 1,57,397 | 13.4 |
| Pune | Anil Shirole | BJP | 5,69,825 | Dr.Vishwajeet Patangrao Kadam | INC | 2,54,056 | 3,15,769 | 31.79 |
| Baramati | Supriya Sule | NCP | 5,21,562 | Mahadev Jagannath Jankar | RSPS | 4,51,843 | 69,719 | 6.54 |
| Shirur | Adhalrao Shivaji Dattatrey | SHS | 6,43,415 | Nikam Devdatta Jaywant | NCP | 3,41,601 | 3,01,814 | 27.71 |
| Ahmadnagar | Gandhi Dilipkumar Mansukhlal | BJP | 6,05,185 | Rajeev Appasaheb Rajale | NCP | 3,96,063 | 2,09,122 | 19.69 |
| Shirdi | Lokhande Sadashiv Kisan | SHS | 5,32,936 | Bhausaheb Rajaram Wakchaure | INC | 3,33,014 | 1,99,922 | 21.43 |
| Beed | Munde Gopinathrao Pandurang | BJP | 6,35,995 | Dhas Suresh Ramchandra | NCP | 4,99,541 | 1,36,454 | 11.07 |
| Osmanabad | Gaikwad Ravindra Vishwanath | SHS | 6,07,699 | Patil Padmasinha Bajirao | NCP | 3,73,374 | 2,34,325 | 20.96 |
| Latur | Dr. Sunil Baliram Gaikwad | BJP | 6,16,509 | Bansode Dattatray Gunderao | INC | 3,63,114 | 2,53,395 | 23.97 |
| Solapur | Sharad Bansode | BJP | 5,17,879 | Shinde Sushilkumar Sambhajirao | INC | 3,68,205 | 1,49,674 | 15.73 |
| Hatkanangle | Raju Shetty | SWP | 6,40,428 | Awade Kallappa Baburao | INC | 4,62,618 | 1,77,810 | 14.96 |
| Kolhapur | Dhananjay Bhimrao Mahadik | NCP | 6,07,665 | Sanjay Sadashiv Mandalik | SHS | 5,74,406 | 33,259 | 2.64 |
| Ratnagiri-Sindhudurg | Vinayak Bhaurao Raut | SHS | 4,93,088 | Nilesh Narayan Rane | INC | 3,43,037 | 1,50,051 | 16.75 |
| Satara | Shrimant Chh. Udayanraje Pratapsinha Bhonsale | NCP | 5,22,531 | Purushottam Jadhav | IND | 1,55,937 | 3,66,594 | 37.53 |
| Madha | Mohite Patil Vijaysinh Shankarrao | NCP | 4,89,989 | Sadabhau Ramchandra Khot | SWP | 4,64,645 | 25,344 | 2.35 |
| Sangli | Sanjaykaka Patil | BJP | 6,11,563 | Patil Pratik Prakashbapu | INC | 3,72,271 | 2,39,292 | 22.86 |
States and UTs |