1989
198419801977197119671962Total Constituencies: 48
Maharashtra Lok Sabha Election 1989 covered all 48 parliamentary constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 45.38% and won 28 seats, while the BJP received 23.73% of the vote and won 10 seats. The JD won 5 seats with 10.95% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Maharashtra.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 28 | 45.38% | 45.38% | 1,24,96,088 | |
| 33 | 10 | 23.73% | 33.30% | 65,34,309 | |
| JD | 23 | 5 | 10.95% | 23.45% | 30,15,418 |
| IND | 47 | 3 | 8.23% | 8.39% | 22,66,560 |
| PWP | 5 | 0 | 2.31% | 24.17% | 6,36,589 |
| BRP | 11 | 0 | 2.08% | 7.99% | 5,72,434 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Rajapur | Madhu Dandavate | JD | 2,41,694 | Shivaram Raje Bhonsle | INC | 1,99,324 | 42,370 | 9.27 |
| Ratnagiri | Nikam Govind Sawaji | INC | 2,40,759 | Natushridhar Dattaray | BJP | 2,22,271 | 18,488 | 3.77 |
| Kolaba | Antulay A. R. | INC | 3,33,950 | Patil D. B. | PWP | 2,18,516 | 1,15,434 | 18.5 |
| Bombay South | Deora Murli | INC | 1,78,986 | Sharma Premkumar Shankardatt | BJP | 1,61,247 | 17,739 | 4.54 |
| Bombay South Central | Vamanrao Mahadik | IND | 1,60,167 | Dadasaheb Rupwate | INC | 1,49,701 | 10,466 | 2.35 |
| Bombay North Central | Vidyadhar Sambhaji Gokhale | SHS | 2,54,841 | Dighe Sharad Shankar | INC | 2,46,656 | 8,185 | 1.45 |
| Bombay North East | Mehta Jayawanti Navinchandra | BJP | 4,14,282 | Gurudas Kamat | INC | 3,42,727 | 71,555 | 8.15 |
| Bombay North West | Sunil Dutt | INC | 3,16,203 | Arun Sathe | BJP | 2,43,629 | 72,574 | 10.58 |
| Bombay North | Ram Naik | BJP | 3,62,787 | Chandrakant Gosalia | INC | 2,62,582 | 1,00,205 | 11.53 |
| Thane | Kapse Ramchandra Ganesh | BJP | 4,67,892 | Gholap Shantaram Gopal | INC | 3,79,628 | 88,264 | 10.12 |
| Dahanu (St) | Damodar Baraku Shingada | INC | 1,96,747 | Vanga Chintaman Navsha | BJP | 1,71,967 | 24,780 | 4.73 |
| Nashik | Aher Daula Sonuji | BJP | 2,87,267 | Mane Murlidhar Pandurang | INC | 2,56,614 | 30,653 | 5.45 |
| Malegaon (St) | Mahale Haribhau | JD | 2,35,376 | Chavan Harishchandra Deoram | INC | 2,21,322 | 14,054 | 3.04 |
| Dhule (St) | Bhoy Reshma Motiram | INC | 2,13,059 | Chaudhari Govindaro Shivram | BJP | 1,90,492 | 22,567 | 5.18 |
| Nandurbar (St) | Gavit Mankrao Hodlya | INC | 2,40,925 | K. G. Padvi | JD | 1,34,459 | 1,06,466 | 23.14 |
| Erandol | Patil Uttamrao Laxmanrao | BJP | 2,17,057 | Patil Vijay Naval | INC | 2,12,500 | 4,557 | 0.91 |
| Jalgaon | Mahajan Yadav Shivram | INC | 2,08,992 | Gunwant Rambhu Sarode | BJP | 2,03,556 | 5,436 | 0.9 |
| Buldhana (Sc) | Kale Sukhdeo Nandaji | BJP | 2,97,984 | Wasnik Mukul Balkrishna | INC | 2,31,990 | 65,994 | 11.26 |
| Akola | Phundkar Pandurang Pundlik | BJP | 3,22,384 | Azhar Hussain | INC | 1,71,015 | 1,51,369 | 23.04 |
| Washim | Deshmukh Anantrao Vitthalrao | INC | 3,06,935 | Yedatkar Laxmanrao Hanguji | IND | 1,71,081 | 1,35,854 | 24.5 |
| Amravati | Sudam Deshmukh | CPI | 3,09,699 | Ushatai Choudhari | INC | 1,69,460 | 1,40,239 | 26.93 |
| Ramtek | P.V. Narsimharao | INC | 2,57,800 | Hajare Pandurang Jairamji | JD | 2,23,330 | 34,470 | 6.09 |
| Nagpur | Purhit Banwarilal Bhagwandas | INC | 2,77,292 | Kukreja Arjundas | BJP | 1,87,292 | 90,000 | 12.63 |
| Bhandara | Khushal Parasram Sopche | BJP | 2,85,843 | Keshaorao Atmaramji Pardhi | INC | 2,45,749 | 40,094 | 6.66 |
| Chimur | Shiwnkar Manoharrao Sukaji | BJP | 2,93,413 | Patel Prapholbhai Manoharbhai | INC | 2,59,809 | 33,604 | 4.76 |
| Chandrapur | Potdukhe Shantaram Rajeshwar | INC | 2,43,854 | Mungantiwar Sudhir Sachidanand | BJP | 1,93,397 | 50,457 | 8.31 |
| Wardha | Sathe Vasant Purushottam | INC | 2,22,046 | Ghangare Ramchandra Marotrao | CPM | 1,96,216 | 25,830 | 4.4 |
| Yavatmal | Uttamrao Deorao Patil | INC | 2,28,713 | Suresh Lonkar | IND | 2,01,974 | 26,739 | 5.13 |
| Hingoli | Uttam Rathod | INC | 2,71,595 | Gundewar Vilasarao Naganathrao | BJP | 2,00,425 | 71,170 | 14.18 |
| Nanded | Kabde Venkatesh Rukhmaji | JD | 2,78,320 | Ashok Shankarrao Chavan | INC | 2,54,207 | 24,113 | 4.27 |
| Parbhani | Deshmukh Ashok Anandrao | IND | 2,29,569 | Yadav Ramrao Narayanrao | INC | 1,63,185 | 66,384 | 12.78 |
| Jalna | Pundlik Hari Danwe | BJP | 3,10,694 | Pawar Balasaheb Ramrao | INC | 2,48,729 | 61,965 | 10.65 |
| Aurangabad | Moroshwar Save | IND | 3,22,467 | Suresh Patil | INC | 3,04,643 | 17,824 | 2.67 |
| Beed | Dhakno Babanrao Dadaba | JD | 2,29,496 | Kshirsagar Kesharbai Sonajirao | INC | 2,27,511 | 1,985 | 0.33 |
| Latur | Patil Shivraj Vishwanath | INC | 3,04,733 | Bapu Kaldate | JD | 2,60,878 | 43,855 | 7.25 |
| Osmanabad (Sc) | Kamble Arvind Tulshiram | INC | 2,52,841 | Ghodke Kundlikrao Eknath | PWP | 1,02,749 | 1,50,092 | 33.26 |
| Sholapur | Sadul Dharmanna Mondayya | INC | 2,81,909 | Valyal Lingraj Balirayya | BJP | 1,46,831 | 1,35,078 | 26.88 |
| Pandharpur (Sc) | Thorat Sandipan Bhagwan | INC | 2,96,671 | Gaikwad Jaydeo Maruti | BRP | 78,527 | 2,18,144 | 46.64 |
| Ahmednagar | Gadakh .Y.K. | INC | 2,97,209 | Faranda N.S | BJP | 1,43,464 | 1,53,745 | 29.01 |
| Kopargaon | Vikhe E.V. | INC | 2,48,106 | Gunjal V.S. | BJP | 1,27,048 | 1,21,058 | 24.26 |
| Khed | Bankhele Kisanrao Baburao | JD | 2,42,442 | More Ramkrishan Sadashiv | INC | 2,26,646 | 15,796 | 2.89 |
| Pune | Gadgil Vitthalaro Narhar | INC | 2,96,051 | Anna Joshi | BJP | 2,87,870 | 8,181 | 1.2 |
| Baramati | Patil Shankarrao Bajirao | INC | 3,84,513 | Kakde Sambhajirao Sahebrao | JD | 2,13,421 | 1,71,092 | 25.99 |
| Satara | Bhosale Prataprao Baburao | INC | 3,69,467 | D. D. Ranavare | JD | 52,476 | 3,16,991 | 70.3 |
| Karad | Chavan Premalabai Dajisaheb | INC | 3,40,631 | Naikawadi Nagnnath Ramchandra | IND | 1,47,466 | 1,93,165 | 34.13 |
| Sangli | Patil Prakashbapu Vasantrao | INC | 3,61,753 | Dange Anna Alais Ranchandra Mahadeo | BJP | 1,53,477 | 2,08,276 | 39.79 |
| Ichalkaranji | Mane Balasaheb Alais Rajaram Shankarrao | INC | 2,75,674 | Appasahed Alais S.R.Patil | IND | 2,02,584 | 73,090 | 11.31 |
| Kolhapur | Gaikwad Udaysingrao Nanasaheb | INC | 2,74,676 | Kalikate Govindrao Tukaram | PWP | 2,33,548 | 41,128 | 7.94 |
States and UTs |