1998
199619911989198419801977197119671962Total Constituencies: 48
Maharashtra Lok Sabha Election 1998 covered all 48 parliamentary constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 43.64% and won 33 seats, while the BJP received 22.49% of the vote and won 4 seats. The SHS won 6 seats with 19.66% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Maharashtra.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 33 | 43.64% | 51.39% | 1,37,44,283 | |
| 25 | 4 | 22.49% | 42.59% | 70,81,064 | |
| 22 | 6 | 19.66% | 44.08% | 61,90,443 | |
| RPI | 4 | 4 | 4.14% | 49.45% | 13,03,549 |
| 3 | 0 | 2.62% | 39.11% | 8,25,848 | |
| IND | 44 | 0 | 2.43% | 2.65% | 7,66,477 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Rajapur | Suresh Prabhu | SHS | 2,17,766 | Machhindra Kambli | INC | 1,52,724 | 65,042 | 15.04 |
| Ratnagiri | Anant Gangaram Geete | SHS | 2,38,928 | Nishikant Alias Nana Joshi | INC | 2,07,694 | 31,234 | 6.45 |
| Kolaba | Ramsheth Thakur | PWPI | 2,48,353 | Bar. A. R. Antulay | INC | 2,39,227 | 9,126 | 1.29 |
| Mumbai South | Deora Murli | INC | 1,78,597 | Jayawantiben Mehta | BJP | 1,57,532 | 21,065 | 6.2 |
| Mumbai South Central | Mohan Vishnu Rawale | SHS | 1,71,376 | Principal Suhail Lokhandwala | SP | 1,71,223 | 153 | 0.04 |
| Mumbai North Central | Ramdas Athawale | RPI | 2,82,373 | Narayan Athawalay | SHS | 2,57,141 | 25,232 | 4.49 |
| Mumbai North East | Gurudas Kamat | INC | 5,25,911 | Pramod Mahajan | BJP | 4,78,459 | 47,452 | 4.61 |
| Mumbai North West | Madhukar Sirpotdar | SHS | 3,70,229 | Tushar Gandhi | SP | 3,50,994 | 19,235 | 2.47 |
| Mumbai North | Ram Naik | BJP | 5,31,417 | Ram Pandagle Jankiram | INC | 4,56,400 | 75,017 | 7.35 |
| Thane | Paranjpe Prakash Vishwanath | SHS | 5,53,210 | Kenia Chandrika Premji | SP | 3,03,631 | 2,49,579 | 26.71 |
| Dahanu | Nam Shankar Sakharam | INC | 2,45,567 | Adv. Chintaman Wanaga | BJP | 2,11,009 | 34,558 | 6.12 |
| Nashik | Patil Madhav Balwant | INC | 3,81,300 | Godse Rajaram Parashram | SHS | 2,78,908 | 1,02,392 | 15.36 |
| Malegaon | Kahandole Zamaru Mangalu | INC | 2,15,846 | Raut Kacharu Bhau | BJP | 1,54,650 | 61,196 | 12.16 |
| Dhule | D.S.Ahire | INC | 2,74,034 | Gavit Ramdas Rupla (Kokani) | BJP | 2,16,348 | 57,686 | 11.75 |
| Nandurbar | Gavit Manikrao Hodlya | INC | 3,04,134 | Kuwarsing Valvi | BJP | 2,38,423 | 65,711 | 11.59 |
| Erandol | Annasaheb M.K.Patil | BJP | 2,86,178 | Patil Vijay Naval | INC | 2,61,342 | 24,836 | 4.5 |
| Jalgaon | Dr.Ulhas Vasudeo Patil | INC | 3,39,980 | Gunwantrao Rambhau Sarode | BJP | 2,83,166 | 56,814 | 9.09 |
| Buldhana | Wasnik Mukul Balkrushna | INC | 3,48,094 | Adsul Anandrao Vithoba | SHS | 2,94,537 | 53,557 | 7.97 |
| Akola | Ambedkar Prakash Yashawant | RPI | 3,66,427 | Fundkar Pandurang Pundlik | BJP | 3,33,645 | 32,782 | 4.53 |
| Washim | Naik Sudhakarrao Rajusing | INC | 3,59,742 | Dr. Dnyaneshwar Keshaorao Shewale | SHS | 2,51,152 | 1,08,590 | 17.27 |
| Amravati | Ramkrushna Suryabhan Gawai | RPI | 3,04,746 | Anantrao Mahadeoappa Gudhe | SHS | 2,90,887 | 13,859 | 2.26 |
| Ramtek | Rani Chitralekha T. Bhosale | INC | 3,25,885 | Gujar Ashok Yashwantrao | SHS | 2,58,847 | 67,038 | 10.7 |
| Nagpur | Vilas Muttemwar | INC | 4,86,928 | Mantri Ramesh Manaklal | BJP | 3,23,646 | 1,63,282 | 19.25 |
| Bhandara | Patel Praful Manoharbhai | INC | 3,24,542 | Narayandas Durgaprasadji Saraf | BJP | 3,05,236 | 19,306 | 2.92 |
| Chimur | Prof. Jogendra Kawade | RPI | 3,50,003 | Diwathe Namdeo Harbaji | BJP | 3,47,881 | 2,122 | 0.29 |
| Chandrapur | Puglia Nareshkumar Chunnalal | INC | 4,50,007 | Ahir Hansraj Gangaram | BJP | 2,99,652 | 1,50,355 | 18.68 |
| Wardha | Datta Meghe | INC | 3,28,905 | Mude Vijay Annaji | BJP | 2,45,822 | 83,083 | 12.25 |
| Yavatmal | Uttamrao Deorao Patil | INC | 2,91,415 | Rajabhau Thakare | BJP | 2,36,742 | 54,673 | 8.95 |
| Hingoli | Suryakanta Patil | INC | 3,45,439 | Adv.Shivaji Mane | SHS | 2,67,773 | 77,666 | 11.81 |
| Nanded | Patil Bhaskarrao Bapurao | INC | 3,37,744 | Dr. Dhanajirao Deshmukh | BJP | 2,90,457 | 47,287 | 6.7 |
| Parbhani | Warpudkar Sureshrao Ambadasrao | INC | 3,20,415 | Adv. Suresh Ramrao Jadhav (Patil) | SHS | 2,74,922 | 45,493 | 7.48 |
| Jalna | Pawar Uttamsinh Rajdharsinh | BJP | 2,90,312 | Bangar Dnyandeo Ganpatrao | INC | 2,88,504 | 1,808 | 0.29 |
| Aurangabad | Ramkrishna Baba Patil | INC | 4,08,168 | Jaiswal Pradeep Shivnarayan | SHS | 3,78,042 | 30,126 | 3.76 |
| Beed | Jaisingrao Gaikwad Patil | BJP | 3,00,307 | Ashok Patil | INC | 2,94,204 | 6,103 | 0.95 |
| Latur | Patil Shivraj Vishwanath | INC | 3,22,265 | Dr.Gopalrao Patil | BJP | 3,18,938 | 3,327 | 0.47 |
| Osmanabad | Arvind Tulshiram Kamble | INC | 2,80,592 | Kamble Shivaji Vittalrao | SHS | 2,33,574 | 47,018 | 8.85 |
| Sholapur | Shinde Sushilkumar Sambhajirao | INC | 3,36,346 | Valyal Lingraj Balraiyya | BJP | 2,31,974 | 1,04,372 | 17.21 |
| Pandharpur | Thorat Sandipan Bhagwan | INC | 3,13,676 | Prof.Chagdeo Sukhdeo Kamble | BJP | 2,16,244 | 97,432 | 17.03 |
| Ahmednagar | E.V. Alias Balasaheb Vikhe Patil | SHS | 3,23,024 | Maruti Devram Alias Dada Patil Shelke | INC | 3,08,779 | 14,245 | 2.18 |
| Kopargaon | Tanpure Prasad Baburao | INC | 3,35,730 | Badade Bhimrao Vishnuji Alias Badade Nana | BJP | 2,56,490 | 79,240 | 13.29 |
| Khed | Mohol Ashok Namdeorao | INC | 3,49,470 | Nana Balkawade | SHS | 2,48,040 | 1,01,430 | 16.46 |
| Pune | Tupe Vitthal Baburao | INC | 4,34,915 | Kalmadi Suresh | IND | 3,41,697 | 93,218 | 11.31 |
| Baramati | Pawar Sharadchandra Govindrao | INC | 5,29,059 | Kakade Viraj Babulal | BJP | 2,60,875 | 2,68,184 | 33.36 |
| Satara | Abhaysinh Shahumaharaj Bhosale | INC | 3,89,238 | Hindurao Nilkanthrao Naik Nimbalkar | SHS | 2,07,762 | 1,81,476 | 30.4 |
| Karad | Chavan Prithviraj Dajisaheb | INC | 3,99,797 | Bhosale Jayawantrao Krishna | SHS | 2,26,890 | 1,72,907 | 26.82 |
| Sangli | Patil Madan Vishwanath | INC | 3,38,900 | Dange Anna Alias Ramchandra Mahadev | BJP | 2,65,661 | 73,239 | 12.01 |
| Ichalkaranji | Awade Kallappa Baburao | INC | 3,44,817 | Nivedita Sambhajirao Mane | SHS | 3,32,623 | 12,194 | 1.7 |
| Kolhapur | Mandlik Sadashiv Rao Dadoba | INC | 3,67,951 | Ghatge Vikramsinh Jaisingrao | SHS | 3,06,353 | 61,598 | 8.65 |
States and UTs |