1999
1998199619911989198419801977197119671962Total Constituencies: 48
Maharashtra Lok Sabha Election 1999 covered all 48 parliamentary constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 29.71% and won 10 seats, while the NCP received 21.58% of the vote and won 6 seats. The BJP won 13 seats with 21.18% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Maharashtra.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 10 | 29.71% | 33.41% | 98,12,144 | |
| 38 | 6 | 21.58% | 26.55% | 71,26,760 | |
| 26 | 13 | 21.18% | 37.97% | 69,95,634 | |
| 22 | 15 | 16.86% | 38.12% | 55,67,484 | |
| IND | 39 | 1 | 3.27% | 3.99% | 10,81,381 |
| BBM | 4 | 1 | 2.10% | 30.69% | 6,92,559 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Rajapur | Suresh Prabhakar Prabhu | SHS | 2,21,523 | Prof Madhu Dandavate | JD(S) | 1,08,673 | 1,12,850 | 26.02 |
| Ratnagiri | Anant Gangaram Geete | SHS | 2,93,834 | Ziman Sujit Bhagoji | NCP | 1,78,491 | 1,15,343 | 21.59 |
| Kolaba | Ramsheth Thakur | PWPI | 2,74,361 | D B Patil | SHS | 2,31,264 | 43,097 | 6.52 |
| Mumbai South | Jayawanti Mehta | BJP | 1,44,945 | Murli Deora | INC | 1,34,702 | 10,243 | 3.38 |
| Mumbai South Central | Mohan Vishnu Rawale | SHS | 1,76,323 | A Majeed Memon Advocate | SP | 97,287 | 79,036 | 21.5 |
| Mumbai North Central | Manohar Gajanan Joshi | SHS | 2,94,935 | Raja Dhale | BBM | 1,25,940 | 1,68,995 | 31.99 |
| Mumbai North East | Kirit Somaiya | BJP | 4,00,436 | Adv Kamat Gurudas | INC | 3,93,160 | 7,276 | 0.78 |
| Mumbai North West | Sunil Dutt | INC | 3,66,669 | Madhukar Sirpotdar | SHS | 2,81,130 | 85,539 | 12.21 |
| Mumbai North | Ram Naik | BJP | 5,17,941 | Chandrakant Gosalia | INC | 3,63,805 | 1,54,136 | 16.78 |
| Thane | Prakash Paranjpe | SHS | 3,91,446 | Nakul Patil | INC | 2,91,763 | 99,683 | 11.01 |
| Dahanu | Adv Chintaman Wanaga | BJP | 2,40,866 | Shingada Damodar Barku | INC | 1,78,596 | 62,270 | 9.44 |
| Nashik | Dhikale Uttamrao Nathuji | SHS | 3,03,084 | Patil Madhav Balwant | NCP | 2,66,272 | 36,812 | 5.05 |
| Malegaon | Mahale Haribahu Shankar | JD(S) | 1,91,643 | Gangurde Babanrao Lahanu | BJP | 1,87,251 | 4,392 | 0.67 |
| Dhule | Ramdas Rupla Gavit | BJP | 2,11,904 | Chaure Bapu Hari | INC | 1,98,919 | 12,985 | 2.21 |
| Nandurbar | Gavit Manikrao Hodlya | INC | 3,18,338 | Vasave Govind Ramu | NCP | 1,87,567 | 1,30,771 | 19.49 |
| Erandol | Annasaheb M K Patil | BJP | 2,97,867 | More Vasantrao Jivanrao | NCP | 1,93,411 | 1,04,456 | 16.61 |
| Jalgaon | Y G Mahajan Sir | BJP | 3,34,020 | Dr Ulhas Vasudeo Patil | INC | 2,44,225 | 89,795 | 12.8 |
| Buldhana | Adsul Anandrao Vithoba | SHS | 2,94,922 | Wasnik Mukul Balkrushna | INC | 2,49,915 | 45,007 | 6.38 |
| Akola | Ambedkar Prakash Yashwant | BBM | 2,72,243 | Fundkar Pandurang Pundlik | BJP | 2,63,527 | 8,716 | 1.29 |
| Washim | Bhawana Pundlikrao Gawali | SHS | 2,44,820 | Deshmukh Anantrao Vitthalrao | INC | 2,05,225 | 39,595 | 6.19 |
| Amravati | Gudhe Anant Mahadeoappa | SHS | 3,19,916 | R S Gavai | RPI | 2,46,264 | 73,652 | 11.1 |
| Ramtek | Subodh Mohite | SHS | 2,42,454 | Purohit Banwari Lal | INC | 2,30,765 | 11,689 | 1.78 |
| Nagpur | Vilas Muttemwar | INC | 4,24,450 | Vinod Yashwantrao Gudadhe (Patil) | BJP | 3,51,755 | 72,695 | 8.97 |
| Bhandara | Chunnilalbhau Thakur | BJP | 2,91,355 | Dr Shrikant Jichkar | INC | 2,87,536 | 3,819 | 0.6 |
| Chimur | Diwathe Namdeo Harbaji | BJP | 3,00,601 | Kawade Jogendra Laxman | RPI | 2,30,561 | 70,040 | 9.44 |
| Chandrapur | Puglia Nareshkumar Chunnalal | INC | 3,28,522 | Ahir Hansraj Gangaram | BJP | 3,25,685 | 2,837 | 0.36 |
| Wardha | Prabha Rao | INC | 2,49,564 | Suresh Ganpatrao Waghmare | BJP | 2,42,502 | 7,062 | 1.08 |
| Yavatmal | Uttamrao Deorao Patil | INC | 2,58,535 | Haribhau Rathod | BJP | 2,43,309 | 15,226 | 2.47 |
| Hingoli | Mane Shivaji Gyanbarao | SHS | 2,97,284 | Adv Pole Naik Madhavrao Bahenarao | BBM | 2,16,629 | 80,655 | 11.71 |
| Nanded | Khatgaonkar Bhaskarrao Bapurao | INC | 3,27,293 | Dr Dhanajirao Vyankatrao Deshmukh | BJP | 2,94,718 | 32,575 | 4.45 |
| Parbhani | Jadhav Suresh Ramrao | SHS | 2,54,019 | Jamkar Raosaheb Bapusaheb | INC | 2,10,354 | 43,665 | 6.6 |
| Jalna | Danve Raosaheb Dadarao Patil | BJP | 3,32,620 | Bangar Dnyandeo Ganpatrao | INC | 2,08,711 | 1,23,909 | 17.06 |
| Aurangabad | Chandrakant Khaire | SHS | 3,83,144 | A R Antulay | INC | 3,27,255 | 55,889 | 6.54 |
| Beed | Jaysingrao Gaikwad Patil | BJP | 3,32,946 | Radhakrishna Sahebrao Patil | NCP | 2,81,756 | 51,190 | 6.33 |
| Latur | Patil Shivraj Vishwanath | INC | 3,14,213 | Dr Gopalrao Vitthlrao Patil | BJP | 2,73,923 | 40,290 | 5.35 |
| Osmanabad | Kamble Shivaji Vithalrao | SHS | 2,52,135 | Deokule Kanifnath | NCP | 1,93,062 | 59,073 | 9.33 |
| Sholapur | Shinde Sushilkumar Sambhajirao | INC | 2,86,578 | Valyal Lingraj Balirayya | BJP | 2,09,583 | 76,995 | 12.76 |
| Pandharpur | Athawale Ramdas Bandu | IND | 4,13,115 | Kshirsagar Nagnath Dattatray | BJP | 1,53,610 | 2,59,505 | 33.24 |
| Ahmednagar | Dilipkumar Mansukhlal Gandhi | BJP | 2,78,508 | Maruti Deoram Alias Dada Patil Shelke | NCP | 2,50,051 | 28,457 | 3.88 |
| Kopargaon | E V Alias Balasaheb Vikhe Patil | SHS | 2,53,498 | Solicitor Gulabrao Sakharam Shelke | NCP | 2,06,083 | 47,415 | 7.26 |
| Khed | Ashok Namdeorao Mohol | NCP | 2,84,476 | Bankhele Kisanrao Baburao | SHS | 2,27,458 | 57,018 | 8.62 |
| Pune | Pradeep Rawat | BJP | 3,04,955 | Joshi Mohan | INC | 2,13,670 | 91,285 | 12.46 |
| Baramati | Pawar Sharadchandra Govindrao | NCP | 5,10,928 | Dr Pratibha Lokhande | BJP | 2,12,025 | 2,98,903 | 33.81 |
| Satara | Laxmanrao Pandurang Jadhav Patil | NCP | 3,13,325 | Hindurao N Naik Nimbalkar | SHS | 1,88,554 | 1,24,771 | 18.65 |
| Karad | Shriniwas Dadasaheb Patil (Marulkar) | NCP | 3,50,504 | Chavan Prithviraj Dajisaheb | INC | 2,27,543 | 1,22,961 | 16.76 |
| Sangli | Prakash (Bapu) Vasantrao Patil | INC | 3,81,162 | Patil Madan Vishwanath | NCP | 2,20,602 | 1,60,560 | 22.73 |
| Ichalkaranji | Mane Nivedita Sambhajirao | NCP | 3,37,657 | Awade Kallappa Baburao | INC | 3,24,845 | 12,812 | 1.65 |
| Kolhapur | Mandlik Sadashivrao Dadoba | NCP | 3,46,459 | Udaysingrao Gaikwad | INC | 2,37,549 | 1,08,910 | 14.57 |
States and UTs |