1999
19981996199119891984198019771971196719621957Total Constituencies: 42
Andhra Pradesh Lok Sabha Election 1999 covered all 42 parliamentary constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 42.79% and won 5 seats, while the TDP received 39.85% of the vote and won 29 seats. The BJP won 7 seats with 9.90% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Andhra Pradesh.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 5 | 42.79% | 42.79% | 1,42,78,099 | |
| 34 | 29 | 39.85% | 50.00% | 1,32,97,370 | |
| 8 | 7 | 9.90% | 48.81% | 33,03,772 | |
| IND | 35 | 0 | 1.41% | 1.66% | 4,71,195 |
| CPM | 7 | 0 | 1.40% | 8.26% | 4,67,959 |
| 1 | 1 | 1.34% | 41.36% | 4,48,165 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Srikakulam | Yerrannaidu Kinjarapu | TDP | 3,73,851 | Kanithi Viswanadaham | INC | 2,76,969 | 96,882 | 14.72 |
| Parvathipuram | Dadichiluka Veera Gouri Sankara Rao | TDP | 3,04,000 | Kishore Chandra Suryanarayana Deo Vyricherla | INC | 2,90,719 | 13,281 | 2.16 |
| Bobbili | Botcha Satyanarayana | INC | 3,39,768 | Aruna Padala | TDP | 3,35,947 | 3,821 | 0.55 |
| Visakhapatnam | M.V.V.S.Murthy | TDP | 4,42,036 | T.Subbarami Reddy | INC | 4,03,117 | 38,919 | 4.4 |
| Bhadrachalam | Dumpa Mary Vijaya Kumari | TDP | 2,93,593 | T.Ratnabai | INC | 2,56,490 | 37,103 | 5.09 |
| Anakapalli | Ganta Srinivasa Rao | TDP | 3,92,984 | Gurunadha Rao Gudivada | INC | 3,34,520 | 58,464 | 7.85 |
| Kakinada | Mudragada Padmanabham | TDP | 4,35,811 | Thota Subbarao | INC | 3,14,376 | 1,21,435 | 14.95 |
| Rajahmundry | Satyanarayana Rao S.B.P.B.K | BJP | 4,11,956 | Chitturi Ravindra | INC | 3,51,925 | 60,031 | 7.53 |
| Amalapuram | Ganti Mohanachandra Balayogi | TDP | 3,68,476 | Gollapalli Suryarao | INC | 2,49,597 | 1,18,879 | 17.93 |
| Narasapur | Uppalapati Venkata Krishnam Raju | BJP | 4,21,099 | Kanumuru Bapiraju | INC | 2,55,151 | 1,65,948 | 23.56 |
| Eluru | Bolla Bulli Ramaiah | TDP | 4,35,884 | Maganti Venkateswara Rao (Babu) | INC | 3,73,653 | 62,231 | 7.45 |
| Machilipatnam | Ambati Brahmanaiah | TDP | 3,87,533 | Kavuru Sambasiva Rao | INC | 3,04,537 | 82,996 | 11.66 |
| Vijayawada | Gadde Rama Mohan | TDP | 4,82,968 | Upendra Parvathaneni | INC | 3,95,902 | 87,066 | 9.37 |
| Tenali | Ummareddy Venkateswarlu | TDP | 3,39,800 | P.Shiv Shanker | INC | 2,66,771 | 73,029 | 11.31 |
| Guntur | Yemparala Venkateswararao | TDP | 3,99,065 | Rayapati Sambasiva Rao | INC | 3,58,735 | 40,330 | 5.16 |
| Bapatla | D. Rama Naidu | TDP | 3,99,596 | Jesudasu Seelam | INC | 3,07,139 | 92,457 | 12.91 |
| Narasaraopet | Janardhanareddy Nedurumalli | INC | 4,32,266 | Lal Janbasha S.M | TDP | 4,18,384 | 13,882 | 1.61 |
| Ongole | Karanam Balarama Krishna Murthy | TDP | 3,92,840 | Sreenivasulu Reddy Magunta | INC | 3,70,892 | 21,948 | 2.82 |
| Nellore | Rajeswaramma Vukkala | TDP | 3,81,166 | Panabaka Lakshmi | INC | 3,40,713 | 40,453 | 5.25 |
| Tirupathi | Dr.N.Venkataswamy | BJP | 3,86,478 | Chintha Mohan | INC | 3,73,981 | 12,497 | 1.58 |
| Chittoor | Noothana Kalva Ramakrishna Reddy | TDP | 4,19,208 | R.Gopinath | INC | 4,00,570 | 18,638 | 2.23 |
| Rajampet | Gunipati Ramaiah | TDP | 3,22,107 | Annaiahgari Saiprathap | INC | 2,94,937 | 27,170 | 4.11 |
| Cuddapah | Vivekananda Reddy Y.S. | INC | 3,67,833 | Kandula Rajamohan Reddy | TDP | 3,41,236 | 26,597 | 3.68 |
| Hindupur | B.K. Parthasarathi | TDP | 4,32,575 | S. Gangadhar | INC | 2,97,939 | 1,34,636 | 17.51 |
| Anantapur | Kalava Srinivasulu | TDP | 3,78,488 | Anantha Venkata Rami Reddy | INC | 3,57,386 | 21,102 | 2.8 |
| Kurnool | Kambhalapati E. Krishna Murthy | TDP | 3,85,688 | Kotla Vijaya Bhaskara Reddy | INC | 3,61,201 | 24,487 | 3.26 |
| Nandyal | Bhuma Nagi Reddy | TDP | 3,91,655 | Gangula Prathapa Reddy | INC | 3,19,046 | 72,609 | 9.95 |
| Nagarkurnool | Dr.Manda Jagannath | TDP | 4,31,095 | Dr.Mallu Ravi | INC | 3,64,195 | 66,900 | 8.24 |
| Mahabubnagar | A.P.Jitender Reddy | BJP | 3,91,588 | Dr.Mallikarjun | INC | 3,40,693 | 50,895 | 6.43 |
| Hyderabad | Sultan Salahuddin Owaisi | AIMIM | 4,48,165 | Baddam Bal Reddy | BJP | 3,87,344 | 60,821 | 5.62 |
| Secunderabad | Bandaru Dattatraya | BJP | 5,06,626 | Nadendla Bhaskara Rao | INC | 4,09,000 | 97,626 | 10.06 |
| Siddipet | M. Rajaiah | TDP | 5,83,346 | Yellaiah Nandi | INC | 4,29,625 | 1,53,721 | 14.74 |
| Medak | A. Narendra | BJP | 4,00,244 | M. Baga Reddy | INC | 3,78,161 | 22,083 | 2.66 |
| Nizamabad | Ganga Reddy Gaddam | TDP | 3,73,260 | S.Santosh Reddy | INC | 3,69,824 | 3,436 | 0.46 |
| Adilabad | Dr. S. Venugopal Chary | TDP | 3,90,308 | Mohd. Sultan Ahmad | INC | 2,80,585 | 1,09,723 | 14.76 |
| Peddapalli | Dr.Smt.C. Suguna Kumari | TDP | 4,06,529 | G.Venkat Swamy | INC | 3,90,640 | 15,889 | 1.85 |
| Karimnagar | Chennamaneni Vidyasagar Rao | BJP | 3,98,437 | Anand Rao Chelimeda | INC | 3,79,067 | 19,370 | 2.42 |
| Hanamkonda | Chada Suresh Reddy | TDP | 3,75,285 | M.Kamaluddin Ahmed | INC | 2,89,504 | 85,781 | 11.78 |
| Warangal | Bodakunti Venkateshwarlu | TDP | 3,85,593 | Dr. T. Kalpanadevi | INC | 3,72,227 | 13,366 | 1.61 |
| Khammam | Renuka Chowdhury | INC | 3,28,596 | Baby Swarna Kumari Maddineni | TDP | 3,20,198 | 8,398 | 0.92 |
| Nalgonda | Gutha Sukender Reddy | TDP | 4,27,505 | Kanukula Janardhan Reddy | INC | 3,47,770 | 79,735 | 8.39 |
| Miryalguda | Jaipal Reddy Sudini | INC | 4,01,437 | Rangashai Reddy Yadevelli | TDP | 3,49,360 | 52,077 | 5.72 |
States and UTs |