2009
2004199919981996199119891984198019771971196719621957Total Constituencies: 42
Andhra Pradesh Lok Sabha Election 2009 covered all 42 parliamentary constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 38.95% and won 33 seats, while the TDP received 24.93% of the vote and won 6 seats. The PRAP won 0 seats with 15.67% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Andhra Pradesh.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 33 | 38.95% | 38.95% | 1,63,77,941 | |
| 31 | 6 | 24.93% | 33.55% | 1,04,81,659 | |
| PRAP | 40 | 0 | 15.67% | 16.46% | 65,90,046 |
| TRS | 9 | 2 | 6.14% | 29.65% | 25,82,326 |
| 41 | 0 | 3.75% | 3.84% | 15,77,512 | |
| IND | 39 | 0 | 3.30% | 3.55% | 13,85,698 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Adilabad | Rathod Ramesh | TDP | 3,72,268 | Kotnak Ramesh | INC | 2,57,181 | 1,15,087 | 13.33 |
| Peddapalle | Dr.G.Vivekanand | INC | 3,13,748 | Gomasa Srinivas | TRS | 2,64,731 | 49,017 | 5.42 |
| Karimnagar | Ponnam Prabhakar | INC | 3,17,927 | Vinod Kumar Boinapally | TRS | 2,67,684 | 50,243 | 5.08 |
| Nizamabad | Madhu Yaskhi Goud | INC | 2,96,504 | Bigala Ganesh Gupta | TRS | 2,36,114 | 60,390 | 6.79 |
| Zahirabad | Suresh Kumar Shetkar | INC | 3,95,767 | Syed Yousuf Ali | TRS | 3,78,360 | 17,407 | 1.71 |
| Medak | Vijaya Shanthi .M | TRS | 3,88,839 | Narendranath .C | INC | 3,82,762 | 6,077 | 0.57 |
| Malkajgiri | Sarvey Sathyanarayana | INC | 3,88,368 | Bheemsen.T | TDP | 2,95,042 | 93,326 | 7.74 |
| Secundrabad | Anjan Kumar Yadav M | INC | 3,40,549 | Bandaru Dattatreya | BJP | 1,70,382 | 1,70,167 | 19.67 |
| Hyderabad | Asaduddin Owaisi | AIMIM | 3,08,061 | Zahid Ali Khan | TDP | 1,94,196 | 1,13,865 | 15.58 |
| Chelvella | Jaipal Reddy Sudini | INC | 4,20,807 | A.P.Jithender Reddy | TDP | 4,02,275 | 18,532 | 1.7 |
| Mahbubnagar | K. Chandrasekhar Rao | TRS | 3,66,569 | Devarakonda Vittal Rao | INC | 3,46,385 | 20,184 | 2.17 |
| Nagarkurnool | Dr. Manda Jagannath | INC | 4,22,745 | Guvvala Balaraju | TRS | 3,74,978 | 47,767 | 4.66 |
| Nalgonda | Gutha Sukender Reddy | INC | 4,93,849 | Suravaram Sudhakar | CPI | 3,40,867 | 1,52,982 | 14.18 |
| Bhongir | Komatireddy Raj Gopal | INC | 5,04,103 | Nomula Narsimhaiah | CPM | 3,64,215 | 1,39,888 | 12.41 |
| Warangal | Rajaiah Siricilla | INC | 3,96,568 | Ramagalla | TRS | 2,71,907 | 1,24,661 | 12.09 |
| Mahabubabad | P. Balram | INC | 3,94,447 | Kunja Srinivasa Rao | CPI | 3,25,490 | 68,957 | 6.92 |
| Khammam | Nama Nageswara Rao | TDP | 4,69,368 | Renuka Chowdhury | INC | 3,44,920 | 1,24,448 | 12.03 |
| Aruku | Kishore Chandra | INC | 3,60,458 | Midiyam Babu Rao | CPM | 1,68,014 | 1,92,444 | 24.29 |
| Srikakulam | Killi Krupa Rani | INC | 3,87,694 | Yerrnnaidu Kinjarapu | TDP | 3,04,707 | 82,987 | 9.04 |
| Vizianagaram | Jhansi Lakshmi Botcha | INC | 4,11,584 | Appalanaidu Kondapalli | TDP | 3,51,013 | 60,571 | 5.94 |
| Visakhapatnam | Daggubati | INC | 3,68,812 | Palla Srinivasa Rao | PRAP | 3,02,126 | 66,686 | 6.58 |
| Anakapalli | Sabbam Hari | INC | 3,69,968 | Nookarapu Surya | TDP | 3,17,056 | 52,912 | 5.05 |
| Kakinada | M.M.Pallamraju | INC | 3,23,607 | Chalamalasetty Sunil | PRAP | 2,89,563 | 34,044 | 3.52 |
| Amalapuram | G.V.Harsha Kumar | INC | 3,68,501 | Pothula Prameela Devi | PRAP | 3,28,496 | 40,005 | 3.9 |
| Rajahmundry | Aruna Kumar Vundavalli | INC | 3,57,449 | M. Murali Mohan | TDP | 3,55,302 | 2,147 | 0.21 |
| Narsapuram | Bapiraju Kanumuru | INC | 3,89,422 | Thota Sita Rama Lakshmi | TDP | 2,74,732 | 1,14,690 | 11.58 |
| Eluru | Kavuri Sambasiva Rao | INC | 4,23,777 | Maganti Venkateswara | TDP | 3,80,994 | 42,783 | 3.97 |
| Machilipatnam | Konakalla Narayana | TDP | 4,09,936 | Badiga Ramakrishna | INC | 3,97,480 | 12,456 | 1.19 |
| Vijayawada | Lagadapati Raja Gopal | INC | 4,29,394 | Vamsi Mohan | TDP | 4,16,682 | 12,712 | 1.17 |
| Guntur | Rayapati Sambasiva Rao | INC | 4,03,937 | Madala Rajendra | TDP | 3,64,582 | 39,355 | 3.76 |
| Narasaraopet | Modugula Venugopala | TDP | 4,63,358 | Balashowry | INC | 4,61,751 | 1,607 | 0.14 |
| Bapatla | Panabaka Lakshmi | INC | 4,60,757 | Malyadri Sriram | TDP | 3,91,419 | 69,338 | 6.64 |
| Ongole | Magunta Srinivasulu | INC | 4,50,442 | Madduluri | TDP | 3,71,919 | 78,523 | 7.69 |
| Nandyal | S.P.Y.Reddy | INC | 4,00,023 | Nasyam Mohammed | TDP | 3,09,176 | 90,847 | 9.13 |
| Kurnool | Kotla Jaya Surya | INC | 3,82,668 | B.T.Naidu | TDP | 3,08,895 | 73,773 | 8.47 |
| Anantapur | Anantha Venkata Rami | INC | 4,57,876 | Kalava Srinivasulu | TDP | 3,79,955 | 77,921 | 7.79 |
| Hindupur | Kristappa Nimmala | TDP | 4,35,753 | P Khasim Khan | INC | 4,12,918 | 22,835 | 2.22 |
| Kadapa | Y.S. Jagan Mohan Reddy | INC | 5,42,611 | Palem Srikanth Reddy | TDP | 3,63,765 | 1,78,846 | 17.43 |
| Nellore | Mekapati Rajamohan | INC | 4,30,235 | Vanteru Venu Gopala | TDP | 3,75,242 | 54,993 | 5.49 |
| Tirupati | Chinta Mohan | INC | 4,28,403 | Varla Ramaiah | TDP | 4,09,127 | 19,276 | 1.82 |
| Rajampet | Annayyagari Sai | INC | 4,23,910 | Ramesh Kumar Reddy | TDP | 3,13,533 | 1,10,377 | 11.09 |
| Chittoor | Naramalli Sivaprasad | TDP | 4,34,376 | Thippeswamy M | INC | 4,23,717 | 10,659 | 1.02 |
States and UTs |