1998
1996199119891984198019771971196719621957Total Constituencies: 42
Andhra Pradesh Lok Sabha Election 1998 covered all 42 parliamentary constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 38.46% and won 22 seats, while the TDP received 31.97% of the vote and won 12 seats. The BJP won 4 seats with 18.30% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Andhra Pradesh.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 38.46% | 38.46% | 1,22,69,475 | |
| 35 | 12 | 31.97% | 38.62% | 1,01,99,463 | |
| 38 | 4 | 18.30% | 19.88% | 58,36,394 | |
| CPM | 3 | 0 | 2.89% | 36.90% | 9,21,972 |
| 3 | 2 | 2.56% | 36.42% | 8,16,200 | |
| IND | 41 | 0 | 1.69% | 1.72% | 5,37,578 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Srikakulam | Kinjarapu Yerrannaidu | TDP | 2,86,582 | Appayya Dora Hanumanthu | NTRTDP(LP) | 2,00,217 | 86,365 | 13 |
| Parvathipuram | Vijaya Ramaraju Setrucharla | TDP | 2,99,904 | Pradeep Kumar Dev Vyricherla | INC | 2,76,627 | 23,277 | 3.92 |
| Bobbili | Kondapalli Pydithalli Naidu | TDP | 2,98,961 | Botcha Satyanarayana | INC | 2,72,053 | 26,908 | 3.95 |
| Visakhapatnam | Subbarami Reddy.T | INC | 3,75,782 | Ananda Gajapathi Raju Pusapati | TDP | 3,14,265 | 61,517 | 6.91 |
| Bhadrachalam | Ramaiah Sode | CPI | 2,63,141 | Karreddula Kamala Kumari | INC | 2,03,701 | 59,440 | 8.83 |
| Anakapalli | Gurunadha Rao Gudivada | INC | 3,21,840 | Ayyanna Patrudu Chintakayala | TDP | 2,95,915 | 25,925 | 3.54 |
| Kakinada | Krishnamraju U.V. | BJP | 3,30,381 | Gopala Krishna Thota | TDP | 2,62,582 | 67,799 | 8.43 |
| Rajahmundry | Girajala Venkata Swamy Naidu | BJP | 2,85,741 | M.V.V.S. Murthi | TDP | 2,75,829 | 9,912 | 1.27 |
| Amalapuram | Ganti Mohana Chandra Balayogi | TDP | 2,86,953 | K.S.R.Murthy | INC | 1,96,713 | 90,240 | 13.7 |
| Narasapur | Kanumuru Bapi Raju | INC | 3,68,630 | Kothapalli Subbarayudu (Pedababu) | TDP | 3,20,660 | 47,970 | 6.59 |
| Eluru | Maganti Venkateswara Rao (Babu) | INC | 3,85,412 | Bolla Bulli Ramaiah | TDP | 3,61,605 | 23,807 | 2.94 |
| Machilipatnam | Kavuru Sambasiva Rao | INC | 3,55,030 | Kaikala Satyanarayana | TDP | 2,73,938 | 81,092 | 11.71 |
| Vijayawada | Upendra Parvathaneni | INC | 4,05,062 | Jai Ramesh Dasari | TDP | 3,74,995 | 30,067 | 3.34 |
| Tenali | P.Shiv Shanker | INC | 2,90,014 | Sarada Tadiparthi | TDP | 2,75,478 | 14,536 | 2.32 |
| Guntur | Rayapati Sambasiva Rao | INC | 3,59,456 | Lal Jan Basha S.M. | TDP | 3,02,109 | 57,347 | 7.63 |
| Bapatla | Janardhana Reddy Nedurumalli | INC | 3,16,788 | Ummareddy Venkateswarlu | TDP | 2,76,300 | 40,488 | 6.04 |
| Narasaraopet | Konijeti Rosaiah | INC | 3,75,815 | Saidaiah Kota | TDP | 3,27,996 | 47,819 | 6.39 |
| Ongole | Magunta Sreenivasulu Reddy | INC | 3,51,390 | Rajamohan Reddy Mekapati | TDP | 3,30,524 | 20,866 | 2.83 |
| Nellore | Panabaka Lakshmi | INC | 2,96,731 | Buduru Swarnalatha | CPM | 2,50,204 | 46,527 | 6.28 |
| Tirupathi | Chintha Mohan | INC | 2,88,904 | Dr. N. Sivaprasad | TDP | 2,79,558 | 9,346 | 1.25 |
| Chittoor | Nuthanakalva Ramakrishna Reddy | TDP | 3,49,831 | Gnanendra Reddy.M | INC | 2,69,750 | 80,081 | 10.33 |
| Rajampet | Annaiahgari Sai Pratap | INC | 2,74,889 | Gunipati Ramaiah | TDP | 2,26,993 | 47,896 | 7.9 |
| Cuddapah | Y.S.Rajasekhar Reddy | INC | 3,74,762 | Kandula Rajamohana Reddy | TDP | 3,20,881 | 53,881 | 7.29 |
| Hindupur | S.Gangadhar | INC | 2,84,096 | S.Ramachandra Reddy | TDP | 2,57,958 | 26,138 | 3.97 |
| Anantapur | Anantha Venkatarami Reddy | INC | 3,20,474 | K.Ramakrishna | CPI | 2,38,076 | 82,398 | 12.25 |
| Kurnool | Kotla Vijaya Bhaskara Reddy | INC | 3,68,044 | K.E.Krishnamurthy | TDP | 3,55,208 | 12,836 | 1.7 |
| Nandyal | Bhuma Nagi Reddy | TDP | 3,38,100 | Gangula Prathapa Reddy | INC | 3,33,450 | 4,650 | 0.67 |
| Nagarkurnool | Dr.Mallu Ravi | INC | 3,29,127 | Dr. Manda Jagannath | TDP | 3,09,452 | 19,675 | 2.56 |
| Mahabubnagar | S.Jaipal Reddy | JD | 2,78,302 | Dr. Mallikarjun | INC | 2,55,661 | 22,641 | 3.03 |
| Hyderabad | Sultan Salahuddin Owaisi | AIMIM | 4,85,785 | Baddam Bal Reddy | BJP | 4,14,173 | 71,612 | 6.58 |
| Secunderabad | Bandaru Dattatreya | BJP | 4,38,586 | P.V.Rajeswar Rao | INC | 2,52,676 | 1,85,910 | 20.78 |
| Siddipet | Malyala Rajaiah | TDP | 3,48,194 | Yellaiah Nandi | INC | 3,37,169 | 11,025 | 1.11 |
| Medak | M.Baga Reddy | INC | 2,69,122 | Ale Narendra | BJP | 2,52,642 | 16,480 | 2.09 |
| Nizamabad | Gangareddy Gaddam | TDP | 2,81,851 | Atmacharan Reddy Gaddam | BJP | 2,49,095 | 32,756 | 4.48 |
| Adilabad | Dr.S.Venugopala Chary | TDP | 2,91,168 | Allola Indrakaran Reddy | INC | 2,57,634 | 33,534 | 4.55 |
| Peddapalli | C. Suguna Kumari | TDP | 3,22,801 | G.Venkata Swamy | INC | 3,16,627 | 6,174 | 0.75 |
| Karimnagar | Chennamaneni Vidyasagar Rao | BJP | 3,29,030 | Lgandula Ramana | TDP | 2,33,033 | 95,997 | 12.5 |
| Hanamkonda | Chada Suresh Reddy | TDP | 2,87,277 | Kamaluddin Ahmed M. | INC | 2,41,786 | 45,491 | 7.45 |
| Warangal | Azmeera Chandulal | TDP | 3,23,093 | Dr. T. Kalpana Devi | INC | 2,98,292 | 24,801 | 3.18 |
| Khammam | Nadendla Bhaskar Rao | INC | 3,63,747 | Thammineni Veerabhadram | CPM | 3,52,083 | 11,664 | 1.29 |
| Nalgonda | Suravaram Sudhakar Reddy | CPI | 3,14,983 | Hanumanthrao.V | INC | 2,90,528 | 24,455 | 2.74 |
| Miryalguda | Baddam Narsimha Reddy | INC | 3,34,183 | Cherupalli Seeta Ramulu | CPM | 3,19,685 | 14,498 | 1.7 |
States and UTs |