1998
1996199119891984198019771971196719621957Total Constituencies: 85
Uttar Pradesh Lok Sabha Election 1998 covered all 85 parliamentary constituencies in the state. The BJP received the highest statewide vote share at 36.49% and won 57 seats, while the SP received 28.70% of the vote and won 20 seats. The BSP won 4 seats with 20.90% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Uttar Pradesh.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 57 | 36.49% | 37.84% | 2,03,69,694 | |
| 81 | 20 | 28.70% | 29.89% | 1,60,20,745 | |
| 85 | 4 | 20.90% | 20.90% | 1,16,70,682 | |
| 76 | 0 | 6.02% | 6.79% | 33,61,053 | |
| IND | 84 | 1 | 2.79% | 2.82% | 15,58,789 |
| BKKGP | 14 | 0 | 1.16% | 6.60% | 6,47,309 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Tehri Garhwal | Manabendra Shah | BJP | 2,62,545 | Hira Singh Bisht | INC | 80,453 | 1,82,092 | 35.94 |
| Garhwal | Maj. Gen.(Rtd) Bhuwan Chandra Khanduri | BJP | 2,80,258 | Satpal Maharaj | AIIC(S) | 1,05,311 | 1,74,947 | 34.61 |
| Almora | Bachi Singh Rawat | BJP | 2,28,414 | Harish Chandra Singh Rawat | INC | 1,46,511 | 81,903 | 18.79 |
| Nainital | Ila Pant | BJP | 2,92,761 | Narayan Datt Tiwari | INC | 2,77,184 | 15,577 | 2.05 |
| Bijnor | Omwati Devi | SP | 2,82,612 | Mangal Ram Premi | BJP | 2,73,400 | 9,212 | 1.21 |
| Amroha | Chetan Chauhan | BJP | 2,95,603 | Alley Hasan | BSP | 2,30,088 | 65,515 | 8.3 |
| Moradabad | Dr. Shafiqur Rahman Barq | SP | 2,89,484 | Vijay Bansal | BJP | 2,53,003 | 36,481 | 4.98 |
| Rampur | Mukhtar Abbas Naqvi | BJP | 2,65,116 | Begum Noor Bano Urf Mehtab Zamani Begum | INC | 2,60,150 | 4,966 | 0.61 |
| Sambhal | Mulayam Singh Yadav | SP | 3,76,828 | Dharampal Yadav Urf D.P. Yadav | BJP | 2,10,146 | 1,66,682 | 22.14 |
| Budaun | Saleem Iqbal Shervani | SP | 2,64,583 | Shanti Devi Shakya | BJP | 2,24,925 | 39,658 | 6.27 |
| Aonla | Rajveer Singh | BJP | 2,18,471 | Kunwar Sarvraj Singh | SP | 2,10,449 | 8,022 | 1.43 |
| Bareilly | Santosh Kumar Gangwar | BJP | 3,14,480 | Islam Sabir | SP | 2,82,040 | 32,440 | 4.77 |
| Pilibhit | Maneka Gandhi | IND | 3,90,381 | Anis Khan | BSP | 1,78,505 | 2,11,876 | 30.39 |
| Shahjahanpur | Satyapal Singh Yadav | BJP | 2,08,272 | Rammurty Singh | SP | 1,85,587 | 22,685 | 3.65 |
| Kheri | Ravi Prakash Verma | SP | 2,33,668 | Gendan Lal Kanaujiya | BJP | 1,75,787 | 57,881 | 9.08 |
| Shahabad | Raghvendra Singh | BJP | 2,07,131 | Daud Ahmad | BSP | 1,86,519 | 20,612 | 3.32 |
| Sitapur | Janardan Prasad Misra | BJP | 2,16,874 | Prem Nath Varma | BSP | 1,88,954 | 27,920 | 4.31 |
| Misrikh | Ram Shanker | BSP | 1,81,618 | Shyam Lal Rawat | SP | 1,80,123 | 1,495 | 0.24 |
| Hardoi | Usha Varma | SP | 2,06,634 | Jai Prakash | BJP | 1,91,208 | 15,426 | 2.75 |
| Lucknow | Atal Behari Vajpayee | BJP | 4,31,738 | Muzaffar Ali | SP | 2,15,475 | 2,16,263 | 28.96 |
| Mohanlalganj | Reena Chaudhary | SP | 2,00,108 | Smt. Purnima Verma | BJP | 1,88,944 | 11,164 | 1.9 |
| Unnao | Devi Bux | BJP | 2,08,077 | Deepak Kumar | SP | 1,99,948 | 8,129 | 1.3 |
| Rae Bareli | Ashok Singh | BJP | 2,37,204 | Surendra Bahadur Singh | SP | 1,96,482 | 40,722 | 6.21 |
| Pratapgarh | Ram Vilas Vedanti | BJP | 2,32,927 | Rajkumari Ratna Singh | INC | 1,64,467 | 68,460 | 11.88 |
| Amethi | Sanjay Singh | BJP | 2,05,025 | Captain Satish Sharma | INC | 1,81,755 | 23,270 | 3.98 |
| Sultanpur | Debendra Bahadur Rai | BJP | 2,69,951 | Dr. Rita Bahuguna | SP | 2,05,503 | 64,448 | 9.7 |
| Akbarpur | Mayawati | BSP | 2,63,561 | Dr. Lalta Prasad Kannoujiya | SP | 2,38,382 | 25,179 | 3.36 |
| Faizabad | Mitrasen Yadav | SP | 2,53,331 | Vinay Katiyar | BJP | 2,45,594 | 7,737 | 1.18 |
| Bara Banki | Baijnath Rawat | BJP | 2,28,368 | Ramsagar | SP | 2,14,583 | 13,785 | 2.4 |
| Kaiserganj | Beni Prasad Verma | SP | 2,64,369 | Ghanshyam Shukla | BJP | 2,39,398 | 24,971 | 3.74 |
| Bahraich | Arif Mohammad Khan | BSP | 2,62,360 | Padamsen Chaudhari | BJP | 2,23,984 | 38,376 | 5.87 |
| Balrampur | Rizwan Zaheer Khan Alias Rizoo Bhaiya | SP | 3,12,831 | Satya Deo Singh | BJP | 2,55,572 | 57,259 | 8.48 |
| Gonda | Kirti Vadhan Singh Alias Kirti Vardhan Singh | SP | 2,78,449 | Braj Bhushan Urf Brij Bhushan Saran Singh | BJP | 2,52,894 | 25,555 | 4.18 |
| Basti | Shri Ram Chauhan | BJP | 2,44,233 | Kalp Nath Sonkar | SP | 1,74,016 | 70,217 | 11.44 |
| Domariaganj | Ram Pal Singh | BJP | 2,50,569 | Kamal Yusuf Malik | BSP | 1,76,478 | 74,091 | 11.98 |
| Khalilabad | Indrajeet Mishra | BJP | 1,97,149 | Bhal Chandra Yadav | SP | 1,95,049 | 2,100 | 0.33 |
| Bansgaon | Raj Narain Pashi | BJP | 2,17,433 | Subhavati Paswan | SP | 1,86,893 | 30,540 | 5.18 |
| Gorakhpur | Adityanath | BJP | 2,68,428 | Jamuna Prasad Nishad | SP | 2,42,222 | 26,206 | 4.16 |
| Maharajganj | Pankaj Choudhari | BJP | 2,33,361 | Akhilesh Singh | SP | 2,06,421 | 26,940 | 4.13 |
| Padrauna | Ram Nagina Mishra | BJP | 2,56,695 | Valeshwar Yadav | SP | 2,05,920 | 50,775 | 7.58 |
| Deoria | Mohan Singh | SP | 2,59,804 | Shri Prakash Mani | BJP | 2,55,736 | 4,068 | 0.61 |
| Salempur | Hari Kewal Prasad | SAP | 2,19,450 | Hari Bansh Sahai | SP | 1,80,429 | 39,021 | 6.24 |
| Ballia | Chandra Shekhar | SJP(R) | 2,60,544 | Ram Krishna Urf Gopal | BJP | 2,31,060 | 29,484 | 4.64 |
| Ghosi | Kalpnath Rai | SAP | 2,22,126 | Bal Krishna | BSP | 2,03,752 | 18,374 | 2.73 |
| Azamgarh | Akbar Ahmad Dampy | BSP | 2,49,065 | Ramakant Yadav | SP | 2,43,700 | 5,365 | 0.82 |
| Lalganj | Daroga Prasad Saroj | SP | 2,48,234 | Dr. Baliram | BSP | 2,31,238 | 16,996 | 2.43 |
| Machhlishahr | Chinmayanand | BJP | 2,37,895 | Haribansh Singh | SP | 1,96,361 | 41,534 | 6.03 |
| Jaunpur | Paras Nath Yadav | SP | 2,26,865 | Raj Keshar Singh | BJP | 2,13,439 | 13,426 | 1.92 |
| Saidpur | Vijay | BJP | 2,31,407 | Toofani | SP | 2,30,582 | 825 | 0.11 |
| Ghazipur | Om Prakash | SP | 2,65,705 | Manoj | BJP | 2,48,532 | 17,173 | 2.33 |
| Chandauli | Anand Ratna Maurya | BJP | 2,27,219 | Jawahar Lal Jayaswal | SP | 2,20,737 | 6,482 | 0.92 |
| Varanasi | Shankar Prasad Jaiswal | BJP | 2,77,232 | Deena Nath Singh Yadav | CPM | 1,25,286 | 1,51,946 | 23.56 |
| Robertsganj | Ram Shakal | BJP | 2,61,530 | Hari Prasad Alias Ghamari Singh | BSP | 2,34,787 | 26,743 | 3.49 |
| Mirzapur | Virendra Singh | BJP | 3,46,635 | Phoolan Devi | SP | 2,93,858 | 52,777 | 6.2 |
| Phulpur | Jang Bahadur Singh Patel | SP | 2,16,124 | Beni Madhav Bind | BJP | 2,01,604 | 14,520 | 2.16 |
| Allahabad | Dr. Murli Manohar Joshi | BJP | 2,65,232 | Shayama Charan Gupta | SP | 2,21,942 | 43,290 | 6.48 |
| Chail | Shailendra Kumar | SP | 1,87,049 | Dr. Amrit Lal Bharti | BJP | 1,65,703 | 21,346 | 3.88 |
| Fatehpur | Ashok Kumar Patel | BJP | 2,32,131 | Vishambhar Prasad Nishad | BSP | 1,85,695 | 46,436 | 7.92 |
| Banda | Ramesh Chandra Dwivedi | BJP | 1,84,401 | Ramsajeewan | BSP | 1,66,453 | 17,948 | 3.21 |
| Hamirpur | Ganga Charan S/O Ram Swaroop | BJP | 2,01,810 | Rajnarain Alias Rajju Maharaj | SP | 1,83,673 | 18,137 | 3.15 |
| Jhansi | Rajendra Agnihotri | BJP | 2,73,333 | Hargovind Kushwaha | SP | 2,22,965 | 50,368 | 6.55 |
| Jalaun | Bhanu Pratap Singh | BJP | 2,33,727 | Man Singh | BSP | 1,88,087 | 45,640 | 7.5 |
| Ghatampur | Kamal Rani | BJP | 2,06,598 | Shiv Kumar Beria | SP | 1,64,109 | 42,489 | 7.6 |
| Bilhaur | Shyam Bihari Mishra | BJP | 2,80,318 | Raja Ram Pal | BSP | 1,81,771 | 98,547 | 14.54 |
| Kanpur | Jagat Veer Singh Dron | BJP | 3,35,996 | Surendra Mohan Agarwal | SP | 1,99,987 | 1,36,009 | 19.99 |
| Etawah | Sukhda Mishra | BJP | 2,59,980 | Ram Singh Shakya | SP | 2,28,942 | 31,038 | 4.7 |
| Kannauj | Pradeep Kumar Yadav | SP | 2,94,065 | Chandrabhoo Shan Singh (Munnu Babu) | BJP | 2,51,561 | 42,504 | 6.09 |
| Farrukhabad | Swami Sachchianand Hari Sakshi | BJP | 2,24,636 | Arvind Pratap Singh | SP | 1,92,425 | 32,211 | 4.56 |
| Mainpuri | Balram Singh Yadav | SP | 2,64,734 | Ashok Yadav | BJP | 2,54,368 | 10,366 | 1.63 |
| Jalesar | Professor. S.P. Singh Baghel | SP | 2,65,505 | Ompal Singh Nidar | BJP | 2,62,771 | 2,734 | 0.41 |
| Etah | Mahadeepak Singh | BJP | 2,86,982 | Kr. Devenra Singh Yadav | SP | 2,74,842 | 12,140 | 1.87 |
| Firozabad | Prabhu Dayal Katheria | BJP | 2,63,263 | Ramji Lal Suman | SP | 2,23,313 | 39,950 | 6.78 |
| Agra | Bhagwan Shankar Rawat | BJP | 2,40,172 | Rameshwar Singh | IND | 1,91,749 | 48,423 | 7.45 |
| Mathura | Tejveer | BJP | 3,03,831 | Pooran Prakash | BSP | 1,13,801 | 1,90,030 | 30.71 |
| Hathras | Kishan Lal Diler | BJP | 2,61,809 | Ganga Prasad Pushkar | BSP | 1,19,229 | 1,42,580 | 26.85 |
| Aligarh | Sheela Gautam | BJP | 2,92,637 | Captain Ku. Baldev Singh | SP | 1,60,938 | 1,31,699 | 21.41 |
| Khurja | Ashok Kumar Pradhan | BJP | 3,25,791 | Vijay Singh | BSP | 96,392 | 2,29,399 | 39.98 |
| Bulandshahr | Chhattarpal | BJP | 2,48,212 | Kiranpal Singh | SP | 1,69,674 | 78,538 | 12.82 |
| Hapur | Ramesh Chand Tomar | BJP | 3,41,177 | Rajpal Tyagi | SP | 1,79,215 | 1,61,962 | 21.2 |
| Meerut | Amar Pal Singh | BJP | 3,19,168 | Jagveer Singh | SP | 2,70,363 | 48,805 | 6.45 |
States and UTs |