1989
1984198019771971196719621957Total Constituencies: 42
Andhra Pradesh Lok Sabha Election 1989 covered all 42 parliamentary constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 51.08% and won 39 seats, while the TDP received 34.50% of the vote and won 2 seats. The IND won 0 seats with 2.65% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Andhra Pradesh.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 39 | 51.08% | 51.08% | 1,46,71,782 | |
| 33 | 2 | 34.50% | 43.64% | 99,09,728 | |
| IND | 40 | 0 | 2.65% | 2.78% | 7,62,070 |
| CPM | 2 | 0 | 2.40% | 44.02% | 6,90,829 |
| MIM | 5 | 1 | 2.10% | 16.94% | 6,02,895 |
| 2 | 0 | 1.97% | 43.29% | 5,67,124 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Srikakulam | Viswanatham Kanithi | INC | 2,88,263 | Appayyadora Hanumanthu | TDP | 2,38,149 | 50,114 | 8.29 |
| Parvathipuram (St) | Vijayaramaraju Satrucharla | INC | 2,84,228 | Kishorechandra Suryanarayana Deo Vyricherla | ICS(SCS) | 2,41,587 | 42,641 | 7.74 |
| Bobbili | Komburi Ram Mohan Rao | TDP | 3,25,809 | Anand Gajapathi Raju Poosapati | INC | 2,85,865 | 39,944 | 6.54 |
| Visakhapatnam | Uma Gajapathi Raju Poosapati | INC | 3,52,326 | M.V.V.S. Murthy | TDP | 3,26,593 | 25,733 | 3.68 |
| Bhadrachalam (St) | Kariyeddula Kamala Kumari | INC | 2,70,648 | Ramaith Sode | CPI | 2,46,662 | 23,986 | 4.3 |
| Anakapalli | Konathala Ramakrishna | INC | 2,99,109 | Appalanarasimham | TDP | 2,99,100 | 9 | 0 |
| Kakinada | Mallipudi Mangapathi Pallamraju | INC | 3,83,681 | Thota Gopala Krishna | TDP | 3,00,698 | 82,983 | 11.78 |
| Rajahmundry | Jamuna | INC | 3,86,314 | Chundru Srihari | TDP | 3,27,992 | 58,322 | 8.12 |
| Amalapuram (Sc) | Kusuma Krishna Murty | INC | 3,39,419 | Aithabathula Jogeswara Venkata Butchi | TDP | 2,84,638 | 54,781 | 8.66 |
| Narasapur | Bhupatiraju Vijaya Kumar Raju | TDP | 3,34,215 | Nachu Seshagiri Rao | INC | 3,20,413 | 13,802 | 2.09 |
| Eluru | Krishana | INC | 4,10,708 | Bolla Bulli Ramalah | TDP | 3,39,301 | 71,407 | 9.45 |
| Machilipatnam | Sambasivarao Kavuri | INC | 3,54,533 | Boppana Gangadhara Chaudry | TDP | 3,11,044 | 43,489 | 6.39 |
| Vijayawada | Chennupati Vidya | INC | 4,23,867 | Vadde Sobhanadreeswarrarao | TDP | 3,65,663 | 58,204 | 7.23 |
| Tenali | Basavapannayya Singam | INC | 3,45,150 | Ummareddy Venkateswarlu | TDP | 2,80,962 | 64,188 | 10.16 |
| Guntur | N.G.Ranga | INC | 4,04,558 | Koteswararao M.S.S | TDP | 3,39,545 | 65,013 | 8.69 |
| Bapatla | Salagala Benjamin | INC | 3,64,008 | Muppavarapu Venkaiah Naidu | BJP | 3,20,388 | 43,620 | 6.25 |
| Narasaraopet | Kasu Venkata Krishna Reddy | INC | 4,02,289 | Pidatala Renga Reddy | TDP | 3,36,583 | 65,706 | 8.7 |
| Ongole | Rajamohana Reddy Mekapati | INC | 3,96,282 | Narayanaswamy Katuri | TDP | 2,98,912 | 97,370 | 13.78 |
| Nellore (Sc) | Putchalapalli Penchalaiah | INC | 3,77,602 | M.Nagabhushanamma | TDP | 3,05,763 | 71,839 | 10.05 |
| Tirupathi (Sc) | Chinta Mohan | INC | 4,06,057 | M.Muragaiah | TDP | 3,33,557 | 72,500 | 9.7 |
| Chittoor | Gnanendra Reddy | INC | 3,90,786 | N.Rangaswamy | TDP | 3,08,278 | 82,508 | 11.58 |
| Rajampet | Annaiahgari Sai Prathap | INC | 3,40,796 | Ramachandraiah C. | TDP | 3,02,373 | 38,423 | 5.9 |
| Cuddapah | Y.S.Rajasekhar Reddy | INC | 4,80,524 | M.V.Ramana Reddy | TDP | 3,13,772 | 1,66,752 | 20.88 |
| Hindupur | S.Gangadhara | INC | 3,27,512 | K.Rameschandra Reddy | TDP | 3,25,344 | 2,168 | 0.34 |
| Anantapur | Anantha Venkata Reddy | INC | 3,49,685 | G. Ramanna Chowdary | TDP | 2,90,203 | 59,482 | 9.16 |
| Kurnool | Kotla Vijay Bhaskara Reddy | INC | 3,63,955 | Erasu Ayyapu Reddy | TDP | 2,53,537 | 1,10,418 | 17.57 |
| Nandyal | Bojja Venkata Reddy | INC | 3,70,097 | Madduru Subba Reddy | TDP | 3,13,835 | 56,262 | 8.18 |
| Nagarkurnool (Sc) | Anatha Ramulu Mullu | INC | 3,63,026 | V.Tulassi Ram | TDP | 2,91,852 | 71,174 | 10.58 |
| Mahabubnagar | Mallikarjun | INC | 3,35,762 | Jayapal Reddy | JD | 2,65,984 | 69,778 | 10.92 |
| Hyderabad | Sultan Salahuddin Owaisi | MIM | 4,03,625 | Teegala Krishana Reddy | TDP | 2,70,547 | 1,33,078 | 15.14 |
| Secunderabad | T.Manemma | INC | 3,48,491 | P.Babul Reddy | JD | 2,00,890 | 1,47,601 | 22.82 |
| Siddipet (Sc) | Yellaiah Nandi | INC | 3,78,172 | G.Vijaya Rama Rao | TDP | 2,91,335 | 86,837 | 12.04 |
| Medak | Bagareddy M. | INC | 3,83,586 | P.Manik Reddy | TDP | 2,87,490 | 96,096 | 13.73 |
| Nizamabad | Taduri Bala Goud | INC | 2,94,340 | P.Srinivas Reddy | TDP | 2,70,241 | 24,099 | 3.72 |
| Adilabad | P.Narasa Reddy | INC | 2,90,072 | C.Madhava Reddy | TDP | 2,45,707 | 44,365 | 8.03 |
| Peddapalli (Sc) | G.Venkat Swamy | INC | 3,20,628 | Gotte Bhoopathy | TDP | 2,89,993 | 30,635 | 4.78 |
| Karimnagar | Chokka Rao Juvvadi | INC | 2,84,200 | Anand Rao Chalimeda | TDP | 2,49,008 | 35,192 | 5.7 |
| Hanamkonda | Kamaluddin Ahmed | INC | 3,10,079 | Janga Reddy Chanduptla | BJP | 2,46,736 | 63,343 | 10.35 |
| Warangal | Surender Reddy Ramasahayam | INC | 3,11,810 | Kalpana Devi Tourtreddy | TDP | 2,57,689 | 54,121 | 7.95 |
| Khammam | Jalagam Vengal Rao | INC | 3,88,461 | Radhakrishna Murthy Yelamanchili | CPM | 3,29,209 | 59,252 | 7.58 |
| Nalgonda | Chalilam Srinivasa Rao | INC | 3,57,733 | Rama Sharma Boddupally | CPI | 3,15,883 | 41,850 | 5.62 |
| Miryalguda | B.N.Reddy | INC | 3,96,615 | Narsimha Reddy Bheemireddy | CPM | 3,61,620 | 34,995 | 4.45 |
States and UTs |