2019
20142009200419991998199619911989198419801977197119671962Total Constituencies: 48
Maharashtra Lok Sabha Election 2019 covered all 48 parliamentary constituencies in the state. The BJP received the highest statewide vote share at 27.59% and won 23 seats, while the SHS received 23.29% of the vote and won 18 seats. The INC won 1 seats with 16.27% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Maharashtra.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 27.59% | 52.51% | 1,49,12,139 | |
| 23 | 18 | 23.29% | 49.07% | 1,25,89,064 | |
| 25 | 1 | 16.27% | 32.63% | 87,92,237 | |
| 19 | 4 | 15.52% | 37.53% | 83,87,363 | |
| VBA | 47 | 0 | 6.93% | 7.08% | 37,43,560 |
| IND | 47 | 1 | 3.68% | 3.76% | 19,91,492 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Hatkanangle | Dhairyasheel Sambhajirao Mane | SHS | 5,85,776 | Raju Anna Shetti | SWP | 4,89,737 | 96,039 | 7.67 |
| Nandurbar | Dr. Heena Vijaykumar Gavit | BJP | 6,39,136 | Adv. K. C. Padavi | INC | 5,43,507 | 95,629 | 7.46 |
| Kolhapur | Sanjay Sadashivrao Mandlik | SHS | 7,49,085 | Dhananjay Mahadik | NCP | 4,78,517 | 2,70,568 | 20.33 |
| Dhule | Bhamre Subhash Ramrao | BJP | 6,13,533 | Kunalbaba Rohidas Patil | INC | 3,84,290 | 2,29,243 | 21.12 |
| Ratnagiri Sindhudurg | Vinayak Raut | SHS | 4,58,022 | Nilesh Narayan Rane | MSHP | 2,79,700 | 1,78,322 | 19.79 |
| Satara | Shrimant Chh. Udayanraje Pratapsinhmaharaj Bhonsle | NCP | 5,79,026 | Narendra Annasaheb Patil | SHS | 4,52,498 | 1,26,528 | 11.34 |
| Sangli | Sanjaykaka Patil | BJP | 5,08,995 | Vishal Prakashbapu Patil | SWP | 3,44,643 | 1,64,352 | 13.81 |
| Jalgaon | Unmesh Bhaiyyasaheb Patil | BJP | 7,13,874 | Gulabrao Baburao Deokar | NCP | 3,02,257 | 4,11,617 | 37.83 |
| Madha | Ranjeetsinha Hindurao Naik- Nimbalkar | BJP | 5,86,314 | Sanjaymama Vitthalrao Shinde | NCP | 5,00,550 | 85,764 | 7.05 |
| Raver | Khadse Raksha Nikhil | BJP | 6,55,386 | Dr.Ulhas Vasudeo Patil | INC | 3,19,504 | 3,35,882 | 30.73 |
| Solapur | Shri. Sha. Bra. Dr. Jai Sidheshwar Shivachary Mahaswamiji | BJP | 5,24,985 | Shinde Sushilkumar Sambhajirao | INC | 3,66,377 | 1,58,608 | 14.63 |
| Buldhana | Jadhav Prataprao Ganpatrao | SHS | 5,21,977 | Dr. Rajendra Bhaskarrav Shingne | NCP | 3,88,690 | 1,33,287 | 11.9 |
| Latur | Sudhakar Tukaram Shrangare | BJP | 6,61,495 | Kamant Machhindra Gunwantrao | INC | 3,72,384 | 2,89,111 | 24.57 |
| Akola | Dhotre Sanjay Shamrao | BJP | 5,54,444 | Ambedkar (Adv) Prakash Yashwant | VBA | 2,78,848 | 2,75,596 | 24.62 |
| Osmanabad | Omprakash Bhupalsinh Alias Pawan Rajenimbalkar | SHS | 5,96,640 | Ranajagjitsinha Padmasinha Patil | NCP | 4,69,074 | 1,27,566 | 10.58 |
| Amravati | Navnit Ravi Rana | IND | 5,10,947 | Adsul Anandrao Vithoba | SHS | 4,73,996 | 36,951 | 3.32 |
| Beed | Pritam Gopinathrao Munde | BJP | 6,78,175 | Bajrang Manohar Sonwane | NCP | 5,09,807 | 1,68,368 | 12.45 |
| Wardha | Ramdas Chandrabhanji Tadas | BJP | 5,78,364 | Charulata Rao Tokas | INC | 3,91,173 | 1,87,191 | 17.45 |
| Shirdi | Sadashiv Kisan Lokhande | SHS | 4,86,820 | Kamble Bhausaheb Malhari | INC | 3,66,625 | 1,20,195 | 11.67 |
| Ramtek | Krupal Balaji Tumane | SHS | 5,97,126 | Kishore Uttamrao Gajbhiye | INC | 4,70,343 | 1,26,783 | 10.6 |
| Ahmednagar | Dr. Sujay Radhakrishna Vikhepatil | BJP | 7,04,660 | Sangram Arunkaka Jagtap | NCP | 4,23,186 | 2,81,474 | 23.39 |
| Nagpur | Nitin Jairam Gadkari | BJP | 6,60,221 | Nana Patole | INC | 4,44,212 | 2,16,009 | 18.22 |
| Shirur | Dr. Amol Ramsing Kolhe | NCP | 6,35,830 | Adhalrao Shivaji Dattatrey | SHS | 5,77,347 | 58,483 | 4.52 |
| Baramati | Supriya Sule | NCP | 6,86,714 | Kanchan Rahul Kool | BJP | 5,30,940 | 1,55,774 | 11.94 |
| Bhandara-Gondiya | Sunil Baburao Mendhe | BJP | 6,50,243 | Panchabudhe Nana Jairam | NCP | 4,52,849 | 1,97,394 | 15.85 |
| Pune | Girish Bhalchandra Bapat | BJP | 6,32,835 | Mohan Joshi | INC | 3,08,207 | 3,24,628 | 31.36 |
| Gadchiroli-Chimur | Ashok Mahadeorao Nete | BJP | 5,19,968 | Dr. Namdeo Dalluji Usendi | INC | 4,42,442 | 77,526 | 6.78 |
| Chandrapur | Balubhau Alias Suresh Narayan Dhanorkar | INC | 5,59,507 | Ahir Hansraj Gangaram | BJP | 5,14,744 | 44,763 | 3.62 |
| Maval | Shrirang Appa Chandu Barne | SHS | 7,20,663 | Parth Ajit Pawar | NCP | 5,04,750 | 2,15,913 | 15.78 |
| Yavatmal Washim | Bhavana Pundlikrao Gawali | SHS | 5,42,098 | Thakre Manikrao Govindrao | INC | 4,24,159 | 1,17,939 | 10.05 |
| Raigad | Tatkare Sunil Dattatray | NCP | 4,86,968 | Anant Geete | SHS | 4,55,530 | 31,438 | 3.07 |
| Mumbai South | Arvind Ganpat Sawant | SHS | 4,21,937 | Deora Milind Murli | INC | 3,21,870 | 1,00,067 | 12.49 |
| Hingoli | Hemant Patil | SHS | 5,86,312 | Wankhede Subhashrao Bapurao | INC | 3,08,456 | 2,77,856 | 24 |
| Mumbai South-Central | Rahul Ramesh Shewale | SHS | 4,24,913 | Eknath M. Gaikwad | INC | 2,72,774 | 1,52,139 | 19.09 |
| Mumbai North-Central | Poonam Mahajan | BJP | 4,86,672 | Dutt Priya Sunil | INC | 3,56,667 | 1,30,005 | 14.42 |
| Nanded | Prataprao Patil Chikhalikar | BJP | 4,86,806 | Ashok Shankarrao Chavan | INC | 4,46,658 | 40,148 | 3.55 |
| Mumbai North-East | Manoj Kotak | BJP | 5,14,599 | Patil Sanjay Dina | NCP | 2,88,113 | 2,26,486 | 24.91 |
| Parbhani | Jadhav Sanjay (Bandu) Haribhau | SHS | 5,38,941 | Rajesh Uttamrao Vitekar | NCP | 4,96,742 | 42,199 | 3.37 |
| Mumbai North-West | Gajanan Kirtikar | SHS | 5,70,063 | Sanjay Nirupam | INC | 3,09,735 | 2,60,328 | 27.65 |
| Jalna | Danve Raosaheb Dadarao | BJP | 6,98,019 | Autade Vilas Keshavrao | INC | 3,65,204 | 3,32,815 | 27.55 |
| Mumbai North | Gopal Shetty | BJP | 7,06,678 | Urmila Matondkar | INC | 2,41,431 | 4,65,247 | 47.01 |
| Thane | Rajan Baburao Vichare | SHS | 7,40,969 | Anand Prakash Paranjpe | NCP | 3,28,824 | 4,12,145 | 35.21 |
| Aurangabad | Imtiaz Jaleel Syed | AIMIM | 3,89,042 | Chandrakant Khaire | SHS | 3,84,550 | 4,492 | 0.38 |
| Kalyan | Dr. Shrikant Eknath Shinde | SHS | 5,59,723 | Babaji Balaram Patil | NCP | 2,15,380 | 3,44,343 | 38.68 |
| Dindori | Dr. Bharati Pravin Pawar | BJP | 5,67,470 | Dhanraj Haribhau Mahale | NCP | 3,68,691 | 1,98,779 | 17.47 |
| Nashik | Godse Hemant Tukaram | SHS | 5,63,599 | Sameer Magan Bhujbal | NCP | 2,71,395 | 2,92,204 | 26.06 |
| Bhiwandi | Kapil Moreshwar Patil | BJP | 5,23,583 | Taware Suresh Kashinath | INC | 3,67,254 | 1,56,329 | 15.55 |
| Palghar | Rajendra Dhedya Gavit | SHS | 5,80,479 | Baliram Sukur Jadhav | BVA | 4,91,596 | 88,883 | 7.4 |
States and UTs |