2014
20092004199919981996199119891984198019771971196719621957Total Constituencies: 42
West Bengal Lok Sabha Election 2014 covered all 42 parliamentary constituencies in the state. The AITC received the highest statewide vote share at 39.35% and won 34 seats, while the CPM received 22.71% of the vote and won 2 seats. The BJP won 2 seats with 16.84% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across West Bengal.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 34 | 39.35% | 39.35% | 2,03,16,262 | |
| CPM | 32 | 2 | 22.71% | 29.83% | 1,17,23,166 |
| 42 | 2 | 16.84% | 16.84% | 86,92,297 | |
| 42 | 4 | 9.58% | 9.58% | 49,46,911 | |
| 4 | 0 | 2.43% | 27.12% | 12,55,794 | |
| 3 | 0 | 2.33% | 30.83% | 12,02,785 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Barasat | Dr. Kakali Ghoshdostidar | AITC | 5,25,387 | Dr. Mortoza Hossain | AIFB | 3,52,246 | 1,73,141 | 13.64 |
| Dum Dum | Saugata Roy | AITC | 4,83,244 | Asim Kumar Dasgupta | CPM | 3,28,310 | 1,54,934 | 13.68 |
| Barrackpore | Dinesh Trivedi | AITC | 4,79,206 | Subhashini Ali | CPM | 2,72,433 | 2,06,773 | 19.67 |
| Bangaon | Kapil Krishna Thakur | AITC | 5,51,213 | Debesh Das | CPM | 4,04,612 | 1,46,601 | 11.42 |
| Ranaghat | Tapas Mandal | AITC | 5,90,451 | Archana Biswas | CPM | 3,88,684 | 2,01,767 | 14.91 |
| Krishnanagar | Tapas Paul | AITC | 4,38,789 | Jha Shantanu | CPM | 3,67,534 | 71,255 | 5.71 |
| Murshidabad | Badaruddoza Khan | CPM | 4,26,947 | Abdul Mannan Hossain | INC | 4,08,494 | 18,453 | 1.43 |
| Baharampur | Adhir Ranjan Chowdhury | INC | 5,83,549 | Indranil Sen | AITC | 2,26,982 | 3,56,567 | 30.88 |
| Jangipur | Abhijit Mukherjee | INC | 3,78,201 | Muzaffar Hossain | CPM | 3,70,040 | 8,161 | 0.73 |
| Maldaha Dakshin | Abu Hasem Khan Chowdhury | INC | 3,80,291 | Bisnu Pada Roy | BJP | 2,16,180 | 1,64,111 | 15.02 |
| Maldaha Uttar | Mausam Noor | INC | 3,88,609 | Khagen Murmu | CPM | 3,22,904 | 65,705 | 5.64 |
| Balurghat | Arpita Ghosh | AITC | 4,09,641 | Bimalendu Sarkar (Bimal) | RSP | 3,02,677 | 1,06,964 | 10.06 |
| Raiganj | Md. Salim | CPM | 3,17,515 | Deepa Dasmunsi | INC | 3,15,881 | 1,634 | 0.15 |
| Darjeeling | S.S.Ahluwalia | BJP | 4,88,257 | Bhai Chung Bhutia | AITC | 2,91,018 | 1,97,239 | 17.27 |
| Jalpaiguri | Bijoy Chandra Barman | AITC | 4,94,773 | Mahendra Kumar Roy | CPM | 4,25,167 | 69,606 | 5.35 |
| Alipurduars | Dasrath Tirkey | AITC | 3,62,453 | Manohar Tirkey | RSP | 3,41,056 | 21,397 | 1.75 |
| Cooch Behar | Renuka Sinha | AITC | 5,26,499 | Dipak Kumar Roy | AIFB | 4,39,392 | 87,107 | 6.53 |
| Mathurapur | Choudhury Mohan Jatua | AITC | 6,30,262 | Rinku Naskar | CPM | 4,91,494 | 1,38,768 | 10.92 |
| Joynagar | Pratima Mondal | AITC | 4,94,746 | Subhas Naskar | RSP | 3,86,362 | 1,08,384 | 9.12 |
| Basirhat | Idris Ali | AITC | 4,92,326 | Nurul Huda | CPI | 3,82,667 | 1,09,659 | 8.61 |
| Birbhum | Satabdi Roy | AITC | 4,60,568 | Dr. Elahi Kamre Mahammad | CPM | 3,93,305 | 67,263 | 5.27 |
| Bolpur | Anupam Hazra | AITC | 6,30,693 | Dome Ramchandra | CPM | 3,94,581 | 2,36,112 | 18.1 |
| Asansol | Babul Supriya Baral (Babul Supriyo) | BJP | 4,19,983 | Dola Sen | AITC | 3,49,503 | 70,480 | 6.17 |
| Burdwan-Durgapur | Dr. Mamtaz Sanghamita | AITC | 5,54,521 | Sk. Saidul Haque | CPM | 4,47,190 | 1,07,331 | 8.06 |
| Bardhaman Purba | Sunil Kumar Mondal | AITC | 5,74,560 | Iswar Chandra Das | CPM | 4,60,181 | 1,14,379 | 8.66 |
| Bishnupur | Khan Saumitra | AITC | 5,78,870 | Susmita Bauri | CPM | 4,29,185 | 1,49,685 | 11.77 |
| Bankura | Sreemati Dev Varma (Moon Moon Sen) | AITC | 4,83,455 | Acharia Basudeb | CPM | 3,84,949 | 98,506 | 7.96 |
| Purulia | Dr. Mriganka Mahato | AITC | 4,68,277 | Narahari Mahato | AIFB | 3,14,400 | 1,53,877 | 12.77 |
| Medinipur | Sandhya Roy | AITC | 5,80,441 | Prabodh Panda | CPI | 3,95,313 | 1,85,128 | 14.68 |
| Jhargram | Uma Saren | AITC | 6,74,504 | Dr. Pulin Bihari Baske | CPM | 3,26,621 | 3,47,883 | 27.66 |
| Ghatal | Adhikari Deepak (Dev) | AITC | 6,85,696 | Santosh Rana | CPI | 4,24,805 | 2,60,891 | 19.08 |
| Kanthi | Adhikari Sisir Kumar | AITC | 6,76,749 | Sinha Tapas | CPM | 4,47,259 | 2,29,490 | 17.78 |
| Tamluk | Adhikari Suvendu | AITC | 7,16,928 | Sekh Ibrahim Ali | CPM | 4,70,447 | 2,46,481 | 18.42 |
| Arambagh | Aparupa Poddar (Afrin Ali) | AITC | 7,48,764 | Saktimohan Malik | CPM | 4,01,919 | 3,46,845 | 25.47 |
| Hooghly | Dr. Ratna De (Nag) | AITC | 6,14,312 | Pradip Saha | CPM | 4,25,228 | 1,89,084 | 14.02 |
| Srerampur | Kalyan Banerjee | AITC | 5,14,933 | Tirthankar Ray | CPM | 3,62,407 | 1,52,526 | 11.82 |
| Uluberia | Sultan Ahmed | AITC | 5,70,785 | Sabir Uddin Molla | CPM | 3,69,563 | 2,01,222 | 16.97 |
| Howrah | Prasun Banerjee | AITC | 4,88,461 | Sridip Bhattacharya | CPM | 2,91,505 | 1,96,956 | 17.5 |
| Kolkata Uttar | Sudip Bandyopadhyay | AITC | 3,43,687 | Rahul (Biswajit) Sinha | BJP | 2,47,461 | 96,226 | 10.07 |
| Kolkata Dakshin | Subrata Bakshi | AITC | 4,31,715 | Tathagata Roy | BJP | 2,95,376 | 1,36,339 | 11.67 |
| Jadavpur | Sugata Bose | AITC | 5,84,244 | Sujan Chakraborty | CPM | 4,59,041 | 1,25,203 | 9.84 |
| Diamond Harbour | Abhishek Banerjee | AITC | 5,08,481 | Dr. Abul Hasnat | CPM | 4,37,183 | 71,298 | 5.65 |
States and UTs |