2014
20092004199919981996199119891984198019771971Total Constituencies: 39
Tamil Nadu Lok Sabha Election 2014 covered all 39 parliamentary constituencies in the state. The ADMK received the highest statewide vote share at 44.28% and won 37 seats, while the DMK received 23.57% of the vote and won 0 seats. The BJP won 1 seats with 5.48% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Tamil Nadu.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 37 | 44.28% | 44.28% | 1,79,78,922 | |
| 34 | 0 | 23.57% | 27.15% | 95,70,666 | |
| 9 | 1 | 5.48% | 23.92% | 22,23,566 | |
| 14 | 0 | 5.12% | 14.38% | 20,78,843 | |
| PMK | 8 | 1 | 4.44% | 21.29% | 18,04,812 |
| 39 | 0 | 4.31% | 4.31% | 17,50,990 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Thiruvallur | Venugopal.P.(Dr) | ADMK | 6,28,499 | Ravikumar.D | VCK | 3,05,069 | 3,23,430 | 25.78 |
| Chennai North | Venkatesh Babu .T.G | ADMK | 4,06,704 | Girirajan .R | DMK | 3,07,000 | 99,704 | 10.96 |
| Chennai South | Dr. J. Jayavardhan | ADMK | 4,34,540 | T.K.S.Elangovan | DMK | 2,98,965 | 1,35,575 | 12.66 |
| Chennai Central | S.R. Vijayakumar | ADMK | 3,33,296 | Dayanidhi Maran | DMK | 2,87,455 | 45,841 | 5.62 |
| Sriperumbudur | Ramachandran, K.N. Thiru | ADMK | 5,45,820 | Jagathrakshakan, S. Thiru | DMK | 4,43,174 | 1,02,646 | 7.98 |
| Kancheepuram | Maragatham K | ADMK | 4,99,395 | Selvam G | DMK | 3,52,529 | 1,46,866 | 13.02 |
| Arakkonam | Hari, G. | ADMK | 4,93,534 | Elango, N.R | DMK | 2,52,768 | 2,40,766 | 22.11 |
| Vellore | Senguttuvan, B. | ADMK | 3,83,719 | Shanmugam, A.C. | BJP | 3,24,326 | 59,393 | 6.1 |
| Krishnagiri | Ashok Kumar.K | ADMK | 4,80,491 | Chinna Pillappa.P | DMK | 2,73,900 | 2,06,591 | 19.33 |
| Dharmapuri | Anbumani Ramadoss | PMK | 4,68,194 | Mohan.P.S | ADMK | 3,91,048 | 77,146 | 7 |
| Tiruvannamalai | Vanaroja R | ADMK | 5,00,751 | Annadurai C N | DMK | 3,32,145 | 1,68,606 | 15.79 |
| Arani | V.Elumalai | ADMK | 5,02,721 | Sivanandam.R | DMK | 2,58,877 | 2,43,844 | 22.25 |
| Viluppuram | Rajendran S | ADMK | 4,82,704 | Muthaiyan K Dr | DMK | 2,89,337 | 1,93,367 | 18.11 |
| Kallakurichi | Kamaraj. K | ADMK | 5,33,383 | Manimaran. R | DMK | 3,09,876 | 2,23,507 | 20.18 |
| Salem | Pannerselvam.V | ADMK | 5,56,546 | Umarani. S | DMK | 2,88,936 | 2,67,610 | 23.26 |
| Namakkal | Sundaram P.R | ADMK | 5,63,272 | Gandhiselvan.S | DMK | 2,68,898 | 2,94,374 | 27.8 |
| Erode | Selvakumara Chinnayan S | ADMK | 4,66,995 | Ganeshamurthi.A | MDMK | 2,55,432 | 2,11,563 | 20.97 |
| Tiruppur | V.Sathyabama | ADMK | 4,42,778 | N.Dineshkumar | DMDK | 2,63,463 | 1,79,315 | 17.07 |
| Nilgiris | Gopalakrishnan, C. | ADMK | 4,63,700 | Raja, A. | DMK | 3,58,760 | 1,04,940 | 11.25 |
| Coimbatore | Nagarajan, P. | ADMK | 4,31,717 | Radhakrishnan, C.P. | BJP | 3,89,701 | 42,016 | 3.57 |
| Kanniyakumari | Radhakrishnan P. | BJP | 3,72,906 | Vasantha Kumar H. | INC | 2,44,244 | 1,28,662 | 12.99 |
| Tirunelveli | Prabakaran.K.R.P | ADMK | 3,98,139 | Devadasa Sundaram | DMK | 2,72,040 | 1,26,099 | 13.1 |
| Tenkasi | Vasanthi.M | ADMK | 4,24,586 | Dr.Krishnasamy.K. | PT | 2,62,812 | 1,61,774 | 15.89 |
| Thoothukkudi | Jeyasingh Thiyagaraj Natterjee.J | ADMK | 3,66,052 | Jegan. P | DMK | 2,42,050 | 1,24,002 | 13.53 |
| Ramanathapuram | Anwar Raajhaa. A | ADMK | 4,05,945 | Mohamed Jaleel.S | DMK | 2,86,621 | 1,19,324 | 11.92 |
| Virudhunagar | Radhakrishnan T | ADMK | 4,06,694 | Vaiko | MDMK | 2,61,143 | 1,45,551 | 14.4 |
| Theni | Parthipan, R. | ADMK | 5,71,254 | Pon. Muthuramalingam | DMK | 2,56,722 | 3,14,532 | 29.24 |
| Madurai | R.Gopalakrishnan | ADMK | 4,53,785 | V Velusamy | DMK | 2,54,361 | 1,99,424 | 20.46 |
| Sivaganga | Senthilnathan Pr | ADMK | 4,75,993 | Dhurai Raaj Subha | DMK | 2,46,608 | 2,29,385 | 22.34 |
| Thanjavur | Parasuraman.K | ADMK | 5,10,307 | Baalu.T.R | DMK | 3,66,188 | 1,44,119 | 14.23 |
| Nagapattinam | Gopal. Dr. K | ADMK | 4,34,174 | Vijayan. A.K.S | DMK | 3,28,095 | 1,06,079 | 11.26 |
| Mayiladuthurai | Bharathi Mohan R.K | ADMK | 5,13,729 | Hyder Ali.S | MAMAK | 2,36,679 | 2,77,050 | 27.01 |
| Chidambaram | Chandrakasi, M | ADMK | 4,29,536 | Thirumaavalavan, Thol | VCK | 3,01,041 | 1,28,495 | 11.8 |
| Cuddalore | Arunmozhithevan.A | ADMK | 4,81,429 | Nandagopalakrishnan.K. | DMK | 2,78,304 | 2,03,125 | 20.63 |
| Perambalur | Marutharajaa, R.P. | ADMK | 4,62,693 | Seemanur Prabu, S. | DMK | 2,49,645 | 2,13,048 | 20.67 |
| Tiruchirappalli | Kumar.P | ADMK | 4,58,478 | Anbhalagan.Mu | DMK | 3,08,002 | 1,50,476 | 15.22 |
| Karur | Thambidurai,M. | ADMK | 5,40,722 | Chinnasamy, M. | DMK | 3,45,475 | 1,95,247 | 18.66 |
| Dindigul | Udhaya Kumar .M | ADMK | 5,10,462 | Gandhirajan S | DMK | 3,82,617 | 1,27,845 | 11.8 |
| Pollachi | Mahendran.C | ADMK | 4,17,092 | Eswaran.E.R. | BJP | 2,76,118 | 1,40,974 | 13.92 |
States and UTs |