1980
19771971Total Constituencies: 39
Tamil Nadu Lok Sabha Election 1980 covered all 39 parliamentary constituencies in the state. The INC(I) received the highest statewide vote share at 31.62% and won 20 seats, while the ADK received 25.38% of the vote and won 2 seats. The DMK won 16 seats with 23.01% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Tamil Nadu.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| INC(I) | 22 | 20 | 31.62% | 56.46% | 58,21,411 |
| ADK | 24 | 2 | 25.38% | 41.04% | 46,74,064 |
| 16 | 16 | 23.01% | 55.17% | 42,36,537 | |
| JNP | 9 | 0 | 7.96% | 37.14% | 14,65,782 |
| IND | 37 | 1 | 4.41% | 4.66% | 8,12,298 |
| 3 | 0 | 3.59% | 42.34% | 6,60,940 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Madras North | Lakshmanan G. | DMK | 2,97,268 | Abdul Khader M.S. | ADK | 1,97,950 | 99,318 | 19.15 |
| Madras Central | Kalanidhi A. | DMK | 2,90,199 | Ramachandran P. | JNP | 1,85,150 | 1,05,049 | 21.55 |
| Madras South | Venkataraman R. | INC(I) | 3,28,836 | Sulochana Sampath E.V.K. | ADK | 2,08,474 | 1,20,362 | 22.09 |
| Sriperumbudur (Sc) | Nagaratnam T. | DMK | 2,53,912 | Jaganathan S. | ADK | 1,71,135 | 82,777 | 18.73 |
| Chengalpattu | Anbarasu Era | INC(I) | 2,83,163 | Mohanarangam R. | ADK | 1,73,147 | 1,10,016 | 23.25 |
| Arakkonam | Velu A.M. | INC(I) | 2,78,516 | Ragunathan A.M. | ADK | 1,61,155 | 1,17,361 | 25.63 |
| Vellore | Abdul Samad A.K.A. | IND | 2,32,567 | Dhandayuthapani V. | JNP | 1,53,021 | 79,546 | 18.85 |
| Tiruppattur | Murugian S. | DMK | 2,74,216 | Pandurangan M. | ADK | 1,58,855 | 1,15,361 | 26.44 |
| Vandavasi | Pattuswamy D. | INC(I) | 2,85,549 | Venugopal Gounder C.A. | ADK | 1,58,395 | 1,27,154 | 27.77 |
| Tindivanam | Ramaswamy Padayatchi S.S. | INC(I) | 2,90,069 | Munuswamy Thirukkuralar V. | ADK | 1,33,171 | 1,56,898 | 35.43 |
| Cuddalore | Muthukumaran R. | INC(I) | 2,62,694 | Arvinda Bala Pajanor | ADK | 1,54,043 | 1,08,651 | 24.56 |
| Chidambaram (Sc) | Kulandaivelu V. | DMK | 3,02,523 | Mahalingam S. | CPM | 1,63,798 | 1,38,725 | 29.16 |
| Dharmapuri | Arjunan K. | DMK | 2,09,603 | Bhuvarahan G. | JNP | 1,42,732 | 66,871 | 17.72 |
| Krishnagiri | Ramamurthy K. | INC(I) | 2,22,839 | Rajahagopal V. | ADK | 1,22,328 | 1,00,511 | 28.43 |
| Rasipuram (Sc) | Devarajan B. | INC(I) | 2,36,112 | Anbalagan S. | ADK | 1,76,240 | 59,872 | 13.84 |
| Salem | Palaniappan C. | DMK | 2,33,971 | Kamnan P. | ADK | 2,07,713 | 26,258 | 5.71 |
| Tiruchengode | Kandaswamy M. | DMK | 2,76,015 | Kolanthaivelu R. | ADK | 2,54,797 | 21,218 | 3.96 |
| Nilgiris | Prabhu R. | INC(I) | 2,73,614 | Thippiah T.T.S. | JNP | 1,87,871 | 85,743 | 17.92 |
| Gobichettipalayam | Chinnasamy G. | ADK | 2,10,808 | Thiruvankadam N.R. | INC(I) | 1,96,933 | 13,875 | 3.28 |
| Coimbatore | Ram Mohan Alias Era Mohan R. | DMK | 2,76,975 | Parvathi Krishnan | CPI | 2,20,866 | 56,109 | 11 |
| Pollachi (Sc) | Dhandapani C.T. | DMK | 2,33,261 | Natarajan M.A.M. | ADK | 2,17,526 | 15,735 | 3.47 |
| Palani | Sanapathi Goundar A. | INC(I) | 2,30,733 | Lakshimipathyraju P.S.K | JNP | 1,71,165 | 59,568 | 13.79 |
| Dindigul | Maya Thevar K. | DMK | 2,44,669 | Rajan Chellappa V. | ADK | 2,17,923 | 26,746 | 5.66 |
| Madurai | Subburaman A.G. | INC(I) | 2,92,380 | Balassubramanyam A. | CPM | 2,23,185 | 69,195 | 13.15 |
| Periyakulam | Natarajan Cumbum N. | DMK | 2,55,204 | Ramasamy S. | ADK | 2,35,322 | 19,882 | 4 |
| Karur | Dorai Sebastian S.A. | INC(I) | 2,81,149 | Kanagaraj K. | ADK | 2,07,015 | 74,134 | 14.63 |
| Tiruchirappalli | Selvaraju N. | DMK | 2,78,485 | Rangarajan T.K. | CPM | 2,04,886 | 73,599 | 14.36 |
| Perambalur (Sc) | Mani K.B.S. | INC(I) | 2,82,767 | Thangaraju S. | ADK | 1,83,595 | 99,172 | 20.65 |
| Mayiladuturai | Kudanthai Ramalingam N. | INC(I) | 2,91,625 | Govindasamy S. | JNP | 1,99,620 | 92,005 | 18.04 |
| Nagapattinam (Sc) | Karunanithi-Thazhai | DMK | 2,78,561 | Murugayan K. | CPI | 2,67,887 | 10,674 | 1.96 |
| Thanjavur | Singaravadivel S. | INC(I) | 2,68,382 | Thangamuthu K. | ADK | 2,23,843 | 44,539 | 8.79 |
| Pudukkottai | V.N. Swamynathan | INC(I) | 2,94,494 | Kuzha Chellaiya | ADK | 2,78,395 | 16,099 | 2.73 |
| Sivaganga | Swaminathan R.V. | INC(I) | 3,06,748 | Pandian D. | CPI | 1,72,187 | 1,34,561 | 26.67 |
| Ramanathapuram | Sathiyendran M.S.K. | DMK | 2,75,049 | Anbalagan P. | ADK | 1,90,916 | 84,133 | 17.33 |
| Sivakasi | Sourdararajan N. | ADK | 2,34,654 | Jayalakshimi V. | INC(I) | 2,28,042 | 6,612 | 1.3 |
| Tirunelveli | Sivaprakasam D.S.A. | DMK | 2,56,626 | Arunachalam V. | ADK | 1,96,664 | 59,962 | 12.83 |
| Tenkasi (Sc) | Arunachalam M. | INC(I) | 2,72,260 | Rajagopalan S. | JNP | 1,63,944 | 1,08,316 | 24.84 |
| Tiruchendur | Kosalram K. T. | INC(I) | 2,27,395 | Sounthara Pandian, N. | JNP | 1,13,576 | 1,13,819 | 25.92 |
| Nagercoil | Dennis, N. | INC(I) | 1,87,111 | Vijayaraghavan, P. | JNP | 1,48,703 | 38,408 | 10.54 |
States and UTs |