2024
2019201420092004199919981996199119891984198019771971Total Constituencies: 39
Tamil Nadu Lok Sabha Election 2024 covered all 39 parliamentary constituencies in the state. The DMK received the highest statewide vote share at 26.91% and won 22 seats, while the ADMK received 20.44% of the vote and won 0 seats. The BJP won 0 seats with 11.26% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Tamil Nadu.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 26.91% | 47.23% | 1,17,54,710 | |
| 34 | 0 | 20.44% | 23.24% | 89,26,508 | |
| 23 | 0 | 11.26% | 19.62% | 49,18,293 | |
| 9 | 9 | 10.67% | 46.38% | 46,59,734 | |
| 39 | 0 | 8.15% | 8.15% | 35,60,485 | |
| PMK | 10 | 0 | 4.30% | 15.95% | 18,79,689 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Tiruvallur | Sasikanth Senthil | INC | 7,96,956 | Balaganapathy, V. Pon | BJP | 2,24,801 | 5,72,155 | 40.35 |
| Chennai North | Dr.Kalanidhi Veeraswamy | DMK | 4,97,333 | R. Manohar | ADMK | 1,58,111 | 3,39,222 | 37.59 |
| Chennai South | T.Sumathy (Alias) Thamizhachi Thangapandian | DMK | 5,16,628 | Dr.Tamilisai Soundararajan | BJP | 2,90,683 | 2,25,945 | 20.56 |
| Chennai Central | Dayanidhi Maran | DMK | 4,13,848 | Vinoj | BJP | 1,69,159 | 2,44,689 | 33.49 |
| Sriperumbudur | T R Baalu | DMK | 7,58,611 | G Premkumar | ADMK | 2,71,582 | 4,87,029 | 33.8 |
| Kancheepuram | Selvam. G | DMK | 5,86,044 | Rajasekar. E | ADMK | 3,64,571 | 2,21,473 | 17.59 |
| Arakkonam | S Jagathratchakan | DMK | 5,63,216 | L Vijayan | ADMK | 2,56,657 | 3,06,559 | 26.34 |
| Vellore | Dm Kathir Anand | DMK | 5,68,692 | Ac Shanmugam | BJP | 3,52,990 | 2,15,702 | 19.1 |
| Krishnagiri | Gopinath K | INC | 4,92,883 | Jayaprakash V | ADMK | 3,00,397 | 1,92,486 | 16.51 |
| Dharmapuri | Mani. A. | DMK | 4,32,667 | Sowmiya Anbumani | PMK | 4,11,367 | 21,300 | 1.7 |
| Tiruvannamalai | Annadurai, C.N. | DMK | 5,47,379 | Kaliyaperumal M | ADMK | 3,13,448 | 2,33,931 | 20.41 |
| Arani | Tharaniventhan M S | DMK | 5,00,099 | Gajendran, G.V. | ADMK | 2,91,333 | 2,08,766 | 18.31 |
| Viluppuram | Ravikumar. D | VCK | 4,77,033 | Bhagyaraj. J | ADMK | 4,06,330 | 70,703 | 6.14 |
| Kallakurichi | Malaiyarasan D | DMK | 5,61,589 | Kumaraguru R | ADMK | 5,07,805 | 53,784 | 4.3 |
| Salem | Selvaganapathi T M | DMK | 5,66,085 | Vignesh P | ADMK | 4,95,728 | 70,357 | 5.39 |
| Namakkal | Matheswaran V S | DMK | 4,62,036 | Tamilmani S | ADMK | 4,32,924 | 29,112 | 2.54 |
| Erode | K.E.Prakash | DMK | 5,62,339 | Ashok Kumar | ADMK | 3,25,773 | 2,36,566 | 21.64 |
| Tiruppur | Subbarayan, K. | CPI | 4,72,739 | Arunachalam, P. | ADMK | 3,46,811 | 1,25,928 | 11.03 |
| Nilgiris | Raja A | DMK | 4,73,212 | Dr Murugan L | BJP | 2,32,627 | 2,40,585 | 23.61 |
| Coimbatore | Ganapathy Rajkumar P | DMK | 5,68,200 | Annamalai K | BJP | 4,50,132 | 1,18,068 | 8.6 |
| Pollachi | Eswarasamy K | DMK | 5,33,377 | Karthikeyan A | ADMK | 2,81,335 | 2,52,042 | 22.39 |
| Dindigul | Sachithanantham R | CPI(M) | 6,70,149 | Mohamed Mubarak M A | ADMK | 2,26,328 | 4,43,821 | 38.6 |
| Karur | Jothimani. S | INC | 5,34,906 | Thangavel. L | ADMK | 3,68,090 | 1,66,816 | 14.73 |
| Tiruchirappalli | Durai Vaiko | MDMK | 5,42,213 | Karuppaiah. P | ADMK | 2,29,119 | 3,13,094 | 29.65 |
| Perambalur | Arun Nehru | DMK | 6,03,209 | Chandramohan N D | ADMK | 2,14,102 | 3,89,107 | 34.46 |
| Cuddalore | M.K. Vishnuprasad | INC | 4,55,053 | P. Sivakozhundu | DMDK | 2,69,157 | 1,85,896 | 18.02 |
| Chidambaram | Thirumaavalavan Thol | VCK | 5,05,084 | Chandrahasan M | ADMK | 4,01,530 | 1,03,554 | 8.88 |
| Mayiladuthurai | Sudha R | INC | 5,18,459 | Babu P | ADMK | 2,47,276 | 2,71,183 | 24.94 |
| Nagapattinam | Selvaraj V | CPI | 4,65,044 | Dr Sursith Sankar G | ADMK | 2,56,087 | 2,08,957 | 21.47 |
| Thanjavur | Murasoli S | DMK | 5,02,245 | Sivanesan P | DMDK | 1,82,662 | 3,19,583 | 31.06 |
| Sivaganga | Karti P Chidambaram | INC | 4,27,677 | Xavierdass A | ADMK | 2,22,013 | 2,05,664 | 19.52 |
| Madurai | Venkatesan S | CPI(M) | 4,30,323 | Raama Sreenivasan | BJP | 2,20,914 | 2,09,409 | 21.22 |
| Theni | Thanga Tamilselvan | DMK | 5,71,493 | Ttv Dhinakaran | AMMKMNKZ | 2,92,668 | 2,78,825 | 24.43 |
| Virudhunagar | Manickam Tagore B | INC | 3,85,256 | Vijayaprabhakaran V | DMDK | 3,80,877 | 4,379 | 0.41 |
| Ramanathapuram | Navaskani K | IUML | 5,09,664 | Panneerselvam O S/O Ottakarathevar | IND | 3,42,882 | 1,66,782 | 15.03 |
| Thoothukkudi | Kanimozhi Karunanidhi | DMK | 5,40,729 | Sivasamy Velumani R | ADMK | 1,47,991 | 3,92,738 | 40.14 |
| Tenkasi | Dr Rani Srikumar | DMK | 4,25,679 | Dr K Krishnasamy | ADMK | 2,29,480 | 1,96,199 | 18.89 |
| Tirunelveli | Robert Bruce C | INC | 5,02,296 | Nainar Nagenthran | BJP | 3,36,676 | 1,65,620 | 15.52 |
| Kanniyakumari | Vijayakumar (Alias) Vijay Vasanth | INC | 5,46,248 | Radhakrishnan P | BJP | 3,66,341 | 1,79,907 | 17.48 |
States and UTs |