2024
201920142009200419991998199619911989198419801977Total Constituencies: 28
Karnataka Lok Sabha Election 2024 covered all 28 parliamentary constituencies in the state. The BJP received the highest statewide vote share at 46.09% and won 17 seats, while the INC received 45.39% of the vote and won 9 seats. The JD(S) won 2 seats with 5.60% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Karnataka.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 46.09% | 51.64% | 1,78,79,261 | |
| 28 | 9 | 45.39% | 45.39% | 1,76,06,669 | |
| 3 | 2 | 5.60% | 52.12% | 21,73,701 | |
| IND | 28 | 0 | 1.40% | 1.40% | 5,43,454 |
| NOTA | 28 | 0 | 0.56% | 0.56% | 2,18,343 |
| 21 | 0 | 0.33% | 0.45% | 1,28,088 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Chikkodi | Priyanka Satish Jarkiholi | INC | 7,13,461 | Annasaheb Shankar Jolle | BJP | 6,22,627 | 90,834 | 6.52 |
| Belgaum | Jagadish Shettar | BJP | 7,62,029 | Mrinal R Hebbalkar | INC | 5,83,592 | 1,78,437 | 12.89 |
| Bagalkot | Gaddigoudar. Parvatagouda. Chandanagouda. | BJP | 6,71,039 | Samyukta Shivanand Patil | INC | 6,02,640 | 68,399 | 5.19 |
| Bijapur | Ramesh Jigajinagi | BJP | 6,72,781 | Raju Alagur. | INC | 5,95,552 | 77,229 | 5.96 |
| Gulbarga | Radhakrishna | INC | 6,52,321 | Dr. Umesh G Jadhav | BJP | 6,25,116 | 27,205 | 2.08 |
| Raichur | G. Kumar Naik. | INC | 6,70,966 | Raja Amareshwara Naik. | BJP | 5,91,185 | 79,781 | 6.14 |
| Bidar | Sagar Eshwar Khandre | INC | 6,66,317 | Bhagwanth Khuba | BJP | 5,37,442 | 1,28,875 | 10.37 |
| Koppal | K. Rajashekar Basavaraj Hitnal | INC | 6,63,511 | Dr . Basavaraj. K. Sharanappa | BJP | 6,17,154 | 46,357 | 3.49 |
| Bellary | E. Tukaram | INC | 7,30,845 | B. Sreeramulu | BJP | 6,31,853 | 98,992 | 7.12 |
| Haveri | Basavaraj Bommai | BJP | 7,05,538 | Anandswamy Gaddadevarmath | INC | 6,62,025 | 43,513 | 3.12 |
| Dharwad | Pralhad Joshi | BJP | 7,16,231 | Vinod Asooti | INC | 6,18,907 | 97,324 | 7.12 |
| Uttara Kannada | Vishweshwar Hegde Kageri | BJP | 7,82,495 | Dr. Anjali Nimbalkar | INC | 4,45,067 | 3,37,428 | 26.72 |
| Davanagere | Dr. Prabha Mallikarjun | INC | 6,33,059 | Gayithri Siddeshwara | BJP | 6,06,965 | 26,094 | 1.98 |
| Shimoga | B.Y.Raghavendra | BJP | 7,78,721 | Geetha Shivarajkumar | INC | 5,35,006 | 2,43,715 | 17.69 |
| Udupi Chikmagalur | Kota Srinivas Poojary | BJP | 7,32,234 | K. Jayaprakash Hegde | INC | 4,73,059 | 2,59,175 | 21.08 |
| Hassan | Shreyas. M. Patel | INC | 6,72,988 | Prajwal Revanna | JD(S) | 6,30,339 | 42,649 | 3.15 |
| Dakshina Kannada | Captain Brijesh Chowta | BJP | 7,64,132 | Padmaraj.R.Poojary | INC | 6,14,924 | 1,49,208 | 10.54 |
| Chitradurga | Govind Makthappa Karjol | BJP | 6,84,890 | B.N.Chandrappa | INC | 6,36,769 | 48,121 | 3.53 |
| Tumkur | V. Somanna | BJP | 7,20,946 | S.P. Muddahanumegowda | INC | 5,45,352 | 1,75,594 | 13.47 |
| Mandya | H.D. Kumaraswamy | JD(S) | 8,51,881 | Venkataramane Gowda (Star Chandru) | INC | 5,67,261 | 2,84,620 | 19.49 |
| Mysore | Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar | BJP | 7,95,503 | M. Lakshmana | INC | 6,56,241 | 1,39,262 | 9.38 |
| Chamarajanagar | Sunil Bose | INC | 7,51,671 | Balaraj.S | BJP | 5,62,965 | 1,88,706 | 13.77 |
| Bangalore Rural | Dr C N Manjunath | BJP | 10,79,002 | D K Suresh | INC | 8,09,355 | 2,69,647 | 14.05 |
| Bangalore North | Shobha Karandlaje | BJP | 9,86,049 | Professor M.V Rajeev Gowda | INC | 7,26,573 | 2,59,476 | 14.81 |
| Bangalore Central | P C Mohan | BJP | 6,58,915 | Mansoor Ali Khan | INC | 6,26,208 | 32,707 | 2.48 |
| Bangalore South | Tejasvi Surya | BJP | 7,50,830 | Sowmya Reddy | INC | 4,73,747 | 2,77,083 | 22.18 |
| Chikkballapur | Dr.K.Sudhakar | BJP | 8,22,619 | M.S. Raksha Ramaiah | INC | 6,59,159 | 1,63,460 | 10.68 |
| Kolar | M. Mallesh Babu | JD(S) | 6,91,481 | K V Gowtham | INC | 6,20,093 | 71,388 | 5.26 |
States and UTs |