2024
2019201420092004199919981996199119891984198019771971196719621957Total Constituencies: 29
Madhya Pradesh Lok Sabha Election 2024 covered all 29 parliamentary constituencies in the state. The BJP received the highest statewide vote share at 59.28% and won 29 seats, while the INC received 32.44% of the vote and won 0 seats. The BSP won 0 seats with 3.28% of the vote.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Madhya Pradesh.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 59.28% | 59.28% | 2,24,90,851 | |
| 27 | 0 | 32.44% | 34.93% | 1,23,08,049 | |
| 29 | 0 | 3.28% | 3.28% | 12,44,385 | |
| IND | 29 | 0 | 1.60% | 1.60% | 6,08,107 |
| NOTA | 29 | 0 | 1.41% | 1.41% | 5,33,705 |
| GGP | 9 | 0 | 0.55% | 1.85% | 2,09,411 |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Morena | Shivmangal Singh Tomar | BJP | 5,15,477 | Neetu Satyapal Singh Sikarwar | INC | 4,62,947 | 52,530 | 4.42 |
| Bhind | Sandhya Ray | BJP | 5,37,065 | Phool Singh Baraiya | INC | 4,72,225 | 64,840 | 6.18 |
| Gwalior | Bharat Singh Kushwah | BJP | 6,71,535 | Praveen Pathak | INC | 6,01,325 | 70,210 | 5.22 |
| Guna | Jyotiraditya M. Scindia | BJP | 9,23,302 | Yadvendra Rao Deshraj Singh | INC | 3,82,373 | 5,40,929 | 39.38 |
| Sagar | Dr. Lata Wankhede | BJP | 7,87,979 | Chandra Bhusan Singh Bundela 'Guddu Raja' | INC | 3,16,757 | 4,71,222 | 40.96 |
| Tikamgarh | Dr. Virendra Kumar | BJP | 7,15,050 | Khuman Urf Pankaj Ahirwar | INC | 3,11,738 | 4,03,312 | 36.72 |
| Damoh | Rahul Singh Lodhi | BJP | 7,09,768 | Tarbar Singh Lodhi (Bantu Bhaiya) | INC | 3,03,342 | 4,06,426 | 37.32 |
| Khajuraho | Vishnu Datt Sharma (V.D.Sharma) | BJP | 7,72,774 | Kamlesh Kumar | BSP | 2,31,545 | 5,41,229 | 47.45 |
| Satna | Ganesh Singh | BJP | 4,59,728 | Dabbu Siddharth Sukhlal Kushwaha | INC | 3,74,779 | 84,949 | 8.02 |
| Rewa | Janardan Mishra | BJP | 4,77,459 | Neelam Abhay Mishra | INC | 2,84,085 | 1,93,374 | 21.06 |
| Sidhi | Dr. Rajesh Mishra | BJP | 5,83,559 | Kamleshwar Indrajit Kumar | INC | 3,77,143 | 2,06,416 | 18 |
| Shahdol | Smt. Himadri Singh | BJP | 7,11,143 | Phunde Lal Singh Marko | INC | 3,13,803 | 3,97,340 | 34.49 |
| Jabalpur | Ashish Dubey | BJP | 7,90,133 | Dinesh Yadav | INC | 3,03,459 | 4,86,674 | 42.01 |
| Mandla | Faggan Singh Kulaste | BJP | 7,51,375 | Omkar Singh Markam | INC | 6,47,529 | 1,03,846 | 6.76 |
| Balaghat | Bharti Pardhi | BJP | 7,12,660 | Samrat Ashok Singh Saraswar | INC | 5,38,148 | 1,74,512 | 12.63 |
| Chhindwara | Bunty Vivek Sahu | BJP | 6,44,738 | Nakul Kamalnath | INC | 5,31,120 | 1,13,618 | 8.71 |
| Hoshangabad | Darshan Singh Choudhary | BJP | 8,12,147 | Sanjay Sharma Sanju Bhaiya | INC | 3,80,451 | 4,31,696 | 34.55 |
| Vidisha | Shivraj Singh Chouhan | BJP | 11,16,460 | Pratapbhanu Sharma | INC | 2,95,052 | 8,21,408 | 56.43 |
| Bhopal | Alok Sharma | BJP | 9,81,109 | Advocate Arun Shrivastava | INC | 4,79,610 | 5,01,499 | 33.47 |
| Rajgarh | Rodmal Nagar | BJP | 7,58,743 | Digvijaya Singh | INC | 6,12,654 | 1,46,089 | 10.23 |
| Dewas | Mahendra Singh Solanky | BJP | 9,28,941 | Rajendra Radhakishan Malviya | INC | 5,03,716 | 4,25,225 | 28.94 |
| Ujjain | Anil Firojiya | BJP | 8,36,104 | Mahesh Parmar | INC | 4,60,244 | 3,75,860 | 28.29 |
| Mandsour | Sudheer Gupta | BJP | 9,45,761 | Dilip Singh Gurjar | INC | 4,45,106 | 5,00,655 | 34.93 |
| Ratlam | Anita Nagarsingh Chouhan | BJP | 7,95,863 | Kantilal Bhuria | INC | 5,88,631 | 2,07,232 | 13.52 |
| Dhar | Savitri Thakur | BJP | 7,94,449 | Radheshyam Muvel | INC | 5,75,784 | 2,18,665 | 15.35 |
| Indore | Shankar Lalwani | BJP | 12,26,751 | Nota | NOTA | 2,18,674 | 10,08,077 | 64.54 |
| Khargone | Gajendra Singh Patel | BJP | 8,19,863 | Porlal Batha Kharte | INC | 6,84,845 | 1,35,018 | 8.67 |
| Khandwa | Gyaneshwar Patil | BJP | 8,62,679 | Narendra Patel | INC | 5,92,708 | 2,69,971 | 17.85 |
| Betul | Durgadas (D. D.) Uikey | BJP | 8,48,236 | Ramu Tekam | INC | 4,68,475 | 3,79,761 | 27.2 |
States and UTs |