Tamil Nadu Vidhan Sabha Election Results 2021: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for DMK, ADMK, NTK, INC, PMK etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 133 | 37.70 | 46.45 | 17,430,179 | |
| 191 | 66 | 33.29 | 40.48 | 15,391,055 | |
| 234 | 0 | 6.58 | 6.58 | 3,042,307 | |
| 25 | 18 | 4.27 | 41.36 | 1,976,527 | |
| PMK | 23 | 5 | 3.80 | 37.61 | 1,758,774 |
| 20 | 4 | 2.62 | 34.26 | 1,213,670 | |
| MNM | 180 | 0 | 2.62 | 3.43 | 1,210,667 |
| AMMKMNKZ | 165 | 0 | 2.35 | 3.33 | 1,085,985 |
| IND | 233 | 0 | 1.39 | 1.40 | 644,325 |
| 6 | 2 | 1.09 | 43.28 | 504,537 | |
| 6 | 4 | 0.99 | 42.44 | 457,763 | |
| 6 | 2 | 0.85 | 35.17 | 390,819 | |
| NOTA | 234 | 0 | 0.75 | 0.75 | 345,591 |
| 3 | 0 | 0.48 | 38.41 | 222,263 | |
| 60 | 0 | 0.43 | 1.68 | 200,157 | |
| 162 | 0 | 0.22 | 0.31 | 101,144 | |
| PT | 36 | 0 | 0.09 | 0.57 | 39,611 |
| IJK | 38 | 0 | 0.08 | 0.50 | 39,288 |
| SDPI | 6 | 0 | 0.06 | 2.51 | 28,060 |
| TNLK | 30 | 0 | 0.05 | 0.37 | 22,954 |
| MIDP | 58 | 0 | 0.02 | 0.10 | 11,306 |
| AMPK | 28 | 0 | 0.02 | 0.13 | 7,040 |
| VTVTK | 30 | 0 | 0.02 | 0.12 | 7,000 |
| APTADMK | 25 | 0 | 0.01 | 0.14 | 6,933 |
| AISMK | 3 | 0 | 0.01 | 1.27 | 6,583 |
| NGPP | 20 | 0 | 0.01 | 0.13 | 5,397 |
| 12 | 0 | 0.01 | 0.21 | 5,135 | |
| ADK | 18 | 0 | 0.01 | 0.12 | 4,198 |
| NIDP | 10 | 0 | 0.01 | 0.22 | 4,073 |
| DMSK | 19 | 0 | 0.01 | 0.10 | 3,908 |
| DAMK | 10 | 0 | 0.01 | 0.16 | 3,532 |
| 6 | 0 | 0.01 | 0.25 | 3,371 | |
| GPI | 16 | 0 | 0.01 | 0.10 | 3,246 |
| AMAK | 22 | 0 | 0.01 | 0.07 | 3,216 |
| AMGRDMK | 17 | 0 | 0.01 | 0.09 | 3,157 |
| 3 | 0 | 0.01 | 0.51 | 3,134 | |
| AHIMSASP | 3 | 0 | 0.01 | 0.48 | 2,716 |
| TMTHK | 8 | 0 | 0.01 | 0.17 | 2,690 |
| AIJYMKG | 10 | 0 | 0.01 | 0.12 | 2,505 |
| RPPRINAT | 19 | 0 | 0.01 | 0.07 | 2,489 |
| TPSTP | 7 | 0 | 0.00 | 0.15 | 2,050 |
| USIP | 8 | 0 | 0.00 | 0.13 | 1,980 |
| SMKNK | 12 | 0 | 0.00 | 0.08 | 1,933 |
| ABHM | 4 | 0 | 0.00 | 0.24 | 1,929 |
| NADLMMKLK | 8 | 0 | 0.00 | 0.10 | 1,705 |
| AIUUK | 2 | 0 | 0.00 | 0.42 | 1,594 |
| BHUDRP | 15 | 0 | 0.00 | 0.05 | 1,508 |
| NMK | 4 | 0 | 0.00 | 0.19 | 1,463 |
| MKLMNTRAPR | 7 | 0 | 0.00 | 0.09 | 1,276 |
| DESMI | 6 | 0 | 0.00 | 0.10 | 1,264 |
| APoI | 8 | 0 | 0.00 | 0.07 | 1,203 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.60 | 1,189 | |
| NPEP | 3 | 0 | 0.00 | 0.20 | 1,187 |
| 11 | 0 | 0.00 | 0.05 | 1,112 | |
| NDPOSI | 10 | 0 | 0.00 | 0.05 | 1,012 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0.27 | 963 | |
| IDMMK | 6 | 0 | 0.00 | 0.08 | 956 |
| KDMMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.47 | 943 |
| SUCI | 5 | 0 | 0.00 | 0.09 | 855 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0.06 | 855 | |
| MMKA | 5 | 0 | 0.00 | 0.08 | 667 |
| AIMGRMMK | 4 | 0 | 0.00 | 0.08 | 622 |
| AJPK | 3 | 0 | 0.00 | 0.11 | 562 |
| mauk | 3 | 0 | 0.00 | 0.09 | 527 |
| MNK | 1 | 0 | 0.00 | 0.28 | 519 |
| MGRMKKT | 5 | 0 | 0.00 | 0.05 | 504 |
| AUTMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.26 | 497 |
| APEP | 2 | 0 | 0.00 | 0.12 | 482 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0.13 | 478 | |
| NKMK | 3 | 0 | 0.00 | 0.08 | 425 |
| SIFB | 1 | 0 | 0.00 | 0.24 | 404 |
| AIVP | 1 | 0 | 0.00 | 0.19 | 379 |
| NINIK | 4 | 0 | 0.00 | 0.07 | 375 |
| RSPS | 2 | 0 | 0.00 | 0.09 | 361 |
| AINPMK | 2 | 0 | 0.00 | 0.09 | 351 |
| PPIS | 2 | 0 | 0.00 | 0.07 | 297 |
| MSKK | 2 | 0 | 0.00 | 0.08 | 295 |
| SAP | 1 | 0 | 0.00 | 0.15 | 291 |
| AIYDPMP | 2 | 0 | 0.00 | 0.08 | 280 |
| ETMK | 2 | 0 | 0.00 | 0.06 | 268 |
| VATAK | 1 | 0 | 0.00 | 0.18 | 261 |
| MKat | 4 | 0 | 0.00 | 0.04 | 254 |
| UlaMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 235 |
| AMMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.12 | 232 |
| DMMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.12 | 200 |
| DRMRPMKKC | 2 | 0 | 0.00 | 0.04 | 194 |
| AMBDKPP | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 177 |
| TTNP | 1 | 0 | 0.00 | 0.12 | 176 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 162 | |
| TMGMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 162 |
| AMDMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.04 | 160 |
| IMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 146 |
| TMNP | 1 | 0 | 0.00 | 0.04 | 120 |
| tmc | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 118 |
| JJ | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 113 |
| ANSMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 112 |
| MSK | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 112 |
| INKK | 1 | 0 | 0.00 | 0.04 | 110 |
| VidVP | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 105 |
| MANAK | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 104 |
| MTMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 102 |
| UBM | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 100 |
| RUC | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 82 |
| HJP | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 73 |
| KDC | 1 | 0 | 0.00 | 0.04 | 67 |
| RPI(S) | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 62 |
| BMFP | 1 | 0 | 0.00 | 0.02 | 59 |
| MAHMMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.04 | 52 |
Explore Party-wise Results by Election Year |
States List(Election Year 2021) |