West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2021: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for AITC, BJP, CPI(M), INC, IND etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 215 | 48.02 | 48.59 | 28,968,281 | |
| 292 | 76 | 37.97 | 38.10 | 22,905,474 | |
| 139 | 0 | 4.71 | 9.78 | 2,843,434 | |
| 92 | 0 | 3.03 | 9.88 | 1,827,169 | |
| IND | 223 | 1 | 1.58 | 2.09 | 953,240 |
| RSSCMJP | 32 | 1 | 1.35 | 12.06 | 813,489 |
| NOTA | 293 | 0 | 1.08 | 1.08 | 654,449 |
| 21 | 0 | 0.53 | 7.38 | 318,932 | |
| 162 | 0 | 0.39 | 0.71 | 236,108 | |
| SUCI | 190 | 0 | 0.38 | 0.57 | 227,864 |
| 11 | 0 | 0.22 | 6.16 | 135,188 | |
| 10 | 0 | 0.20 | 5.53 | 118,655 | |
| AJSUP | 1 | 0 | 0.10 | 30.02 | 61,936 |
| BMUP | 45 | 0 | 0.08 | 0.51 | 46,706 |
| AMB | 40 | 0 | 0.06 | 0.39 | 33,372 |
| KPPU | 15 | 0 | 0.03 | 0.59 | 18,338 |
| 12 | 0 | 0.03 | 0.72 | 17,946 | |
| 16 | 0 | 0.02 | 0.39 | 11,538 | |
| PMPT | 12 | 0 | 0.02 | 0.45 | 11,118 |
| 6 | 0 | 0.02 | 0.93 | 10,852 | |
| BNARP | 8 | 0 | 0.01 | 0.45 | 7,015 |
| 10 | 0 | 0.01 | 0.32 | 6,920 | |
| CPIM | 3 | 0 | 0.01 | 0.98 | 6,410 |
| APoI | 4 | 0 | 0.01 | 0.70 | 6,139 |
| SDPI | 5 | 0 | 0.01 | 0.59 | 5,775 |
| JSTDVPMTP | 8 | 0 | 0.01 | 0.30 | 5,034 |
| IUC | 5 | 0 | 0.01 | 0.46 | 4,819 |
| PDS | 7 | 0 | 0.01 | 0.33 | 4,673 |
| WPOI | 4 | 0 | 0.01 | 0.54 | 4,564 |
| UTSAP | 6 | 0 | 0.01 | 0.36 | 4,459 |
| BAHUMP | 6 | 0 | 0.01 | 0.34 | 4,241 |
| HUMP | 3 | 0 | 0.01 | 0.67 | 4,147 |
| NPEP | 3 | 0 | 0.01 | 0.75 | 3,880 |
| RPPRINAT | 4 | 0 | 0.01 | 0.44 | 3,410 |
| BTP | 2 | 0 | 0.01 | 0.86 | 3,239 |
| SP(I) | 4 | 0 | 0.00 | 0.34 | 2,824 |
| MPOI | 2 | 0 | 0.00 | 0.63 | 2,728 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0.29 | 2,372 | |
| PrPP | 1 | 0 | 0.00 | 1.18 | 2,247 |
| WBSP | 2 | 0 | 0.00 | 0.57 | 2,163 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0.20 | 2,129 | |
| DSPI | 3 | 0 | 0.00 | 0.32 | 2,059 |
| JASP | 4 | 0 | 0.00 | 0.25 | 1,966 |
| NRPI | 4 | 0 | 0.00 | 0.30 | 1,940 |
| GMM | 2 | 0 | 0.00 | 0.47 | 1,939 |
| PRDSEP | 1 | 0 | 0.00 | 0.84 | 1,938 |
| HAMS | 3 | 0 | 0.00 | 0.29 | 1,650 |
| SWJP | 1 | 0 | 0.00 | 0.62 | 1,377 |
| BHMP | 1 | 0 | 0.00 | 0.59 | 1,170 |
| RVNP | 1 | 0 | 0.00 | 0.51 | 1,169 |
| ABHM | 2 | 0 | 0.00 | 0.23 | 819 |
| RTORP | 2 | 0 | 0.00 | 0.17 | 777 |
| AIMF | 2 | 0 | 0.00 | 0.19 | 658 |
| LKSAMYP | 1 | 0 | 0.00 | 0.21 | 498 |
| SJSMP | 1 | 0 | 0.00 | 0.40 | 409 |
| NDPOI | 1 | 0 | 0.00 | 0.16 | 367 |
| RSPI | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 260 |
| JeSM | 1 | 0 | 0.00 | 0.12 | 241 |
| BMF | 2 | 0 | 0.00 | 0.06 | 166 |
| VINPA | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 154 |
Explore Party-wise Results by Election Year |
States List(Election Year 2021) |