Tamil Nadu Vidhan Sabha Election Results 2026: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for TVK, DMK, ADMK, NTK, INC etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| TVK | 226 | 103 | 34.92 | 35.11 | 17,226,209 |
| 172 | 57 | 24.19 | 31.60 | 11,929,144 | |
| 172 | 47 | 21.21 | 27.73 | 10,462,146 | |
| 227 | 0 | 4.00 | 4.00 | 1,972,537 | |
| 28 | 5 | 3.37 | 27.25 | 1,661,312 | |
| 33 | 1 | 2.97 | 19.86 | 1,467,024 | |
| PMK | 17 | 4 | 2.17 | 25.76 | 1,070,745 |
| 10 | 1 | 1.20 | 21.90 | 589,500 | |
| 8 | 2 | 1.09 | 32.00 | 540,056 | |
| IND | 225 | 0 | 1.06 | 1.07 | 524,744 |
| AMMKMNKZ | 11 | 1 | 0.86 | 15.65 | 425,345 |
| 5 | 2 | 0.66 | 26.16 | 326,488 | |
| 5 | 2 | 0.60 | 32.09 | 293,817 | |
| NOTA | 227 | 0 | 0.41 | 0.41 | 199,805 |
| 2 | 2 | 0.29 | 33.90 | 142,465 | |
| AIPTMMK | 78 | 0 | 0.27 | 0.76 | 133,473 |
| PT | 60 | 0 | 0.19 | 0.74 | 93,652 |
| tavk | 158 | 0 | 0.15 | 0.21 | 74,809 |
| 116 | 0 | 0.11 | 0.20 | 53,369 | |
| AJPK | 29 | 0 | 0.05 | 0.34 | 22,964 |
| RPPRINAT | 16 | 0 | 0.02 | 0.33 | 11,047 |
| NADLMMKLK | 22 | 0 | 0.02 | 0.18 | 9,715 |
| VTVTK | 26 | 0 | 0.01 | 0.10 | 5,624 |
| SMKNK | 23 | 0 | 0.01 | 0.09 | 5,144 |
| ACDP | 14 | 0 | 0.01 | 0.15 | 4,558 |
| NIDP | 33 | 0 | 0.01 | 0.06 | 4,474 |
| 3 | 0 | 0.01 | 0.53 | 4,455 | |
| PFTROOBC | 13 | 0 | 0.01 | 0.13 | 4,101 |
| TPMK | 16 | 0 | 0.01 | 0.11 | 4,020 |
| 13 | 0 | 0.01 | 0.14 | 3,983 | |
| VSHWTMLK | 9 | 0 | 0.01 | 0.14 | 3,576 |
| GPI | 13 | 0 | 0.01 | 0.11 | 3,235 |
| APTADMK | 12 | 0 | 0.01 | 0.10 | 3,034 |
| PMTDK | 12 | 0 | 0.01 | 0.11 | 2,651 |
| TK | 15 | 0 | 0.00 | 0.08 | 2,416 |
| DMSK | 11 | 0 | 0.00 | 0.10 | 2,279 |
| IDMK | 8 | 0 | 0.00 | 0.10 | 2,112 |
| TMK | 8 | 0 | 0.00 | 0.11 | 2,056 |
| RTSMJD | 7 | 0 | 0.00 | 0.12 | 1,760 |
| RPI | 1 | 0 | 0.00 | 0.81 | 1,692 |
| TMNK | 8 | 0 | 0.00 | 0.08 | 1,555 |
| NNNMNEK | 4 | 0 | 0.00 | 0.20 | 1,466 |
| AADMSK | 7 | 0 | 0.00 | 0.09 | 1,462 |
| AIJYMKG | 7 | 0 | 0.00 | 0.09 | 1,415 |
| AIYDPMP | 4 | 0 | 0.00 | 0.12 | 1,203 |
| AMM | 5 | 0 | 0.00 | 0.11 | 1,197 |
| TDMK | 3 | 0 | 0.00 | 0.18 | 1,109 |
| VBA | 4 | 0 | 0.00 | 0.11 | 1,027 |
| MKARSKTC | 3 | 0 | 0.00 | 0.16 | 1,008 |
| MMKA | 6 | 0 | 0.00 | 0.07 | 998 |
| ETMK | 4 | 0 | 0.00 | 0.09 | 802 |
| CPIM | 3 | 0 | 0.00 | 0.12 | 790 |
| BHUDRP | 3 | 0 | 0.00 | 0.13 | 780 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.39 | 763 | |
| NMK | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 756 |
| SAP | 4 | 0 | 0.00 | 0.08 | 712 |
| SUCI | 4 | 0 | 0.00 | 0.08 | 642 |
| TTNP | 4 | 0 | 0.00 | 0.09 | 642 |
| VTNMK | 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | 635 |
| NJANP | 1 | 0 | 0.00 | 0.23 | 588 |
| JJ | 2 | 0 | 0.00 | 0.10 | 586 |
| AIUUK | 2 | 0 | 0.00 | 0.09 | 578 |
| MNNMTHRGK | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 524 |
| OMNP | 2 | 0 | 0.00 | 0.13 | 508 |
| TMZPRSUKTC | 2 | 0 | 0.00 | 0.12 | 505 |
| VKVIP | 3 | 0 | 0.00 | 0.09 | 498 |
| DJMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 486 |
| NGPP | 2 | 0 | 0.00 | 0.08 | 476 |
| MANAK | 4 | 0 | 0.00 | 0.06 | 461 |
| INL | 1 | 0 | 0.00 | 0.23 | 457 |
| AKINMKMRK | 3 | 0 | 0.00 | 0.07 | 425 |
| MSK | 2 | 0 | 0.00 | 0.10 | 424 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.23 | 402 | |
| TNLK | 2 | 0 | 0.00 | 0.08 | 355 |
| AHIMSASP | 2 | 0 | 0.00 | 0.08 | 321 |
| TMMDK | 1 | 0 | 0.00 | 0.16 | 319 |
| DNA | 3 | 0 | 0.00 | 0.05 | 311 |
| MKKLMNTRK | 2 | 0 | 0.00 | 0.08 | 305 |
| AMGRDMK | 3 | 0 | 0.00 | 0.04 | 295 |
| PRJNTIP | 1 | 0 | 0.00 | 0.12 | 291 |
| MNK | 2 | 0 | 0.00 | 0.05 | 285 |
| AIDMMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.12 | 283 |
| NMSP | 2 | 0 | 0.00 | 0.06 | 278 |
| DMMK | 2 | 0 | 0.00 | 0.08 | 278 |
| BHRTJNCKP | 2 | 0 | 0.00 | 0.06 | 276 |
| PAMBDMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 274 |
| KDC | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 244 |
| VidVP | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 235 |
| INDSRJP | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 224 |
| ANSMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 224 |
| VKK | 1 | 0 | 0.00 | 0.12 | 211 |
| NKMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 200 |
| tmc | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 186 |
| BMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 183 |
| AIMEIEM | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 168 |
| MSKK | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 149 |
| MGRMKKT | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 131 |
| PSS | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 130 |
| TMZGADK | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 120 |
| MMRSK | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 94 |
| ICF | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 85 |
| INKK | 1 | 0 | 0.00 | 0.04 | 82 |
| TMGMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.03 | 71 |
| APNP | 1 | 0 | 0.00 | 0.03 | 55 |
| MKat | 1 | 0 | 0.00 | 0.02 | 46 |
Explore Party-wise Results by Election Year |
States List(Election Year 2026) |