2026
202120162006Total Constituencies: 227
Tamil Nadu Vidhan Sabha Election 2026 covered all 227 assembly constituencies in the state. The TVK received the highest statewide vote share at 34.92% and won 103 seats, while the DMK received 24.19% of the vote and won 57 seats. The ADMK won 47 seats with 21.21% of the vote.
GyanMandi provides constituency-wise election information, including candidates, votes, vote share and winning candidates. Select a constituency below to explore the detailed election results for the 2026 Vidhan Sabha election.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Tamil Nadu. Vote Share is calculated across all 227 constituencies, while Vote Share on Contested is calculated only in the constituencies contested by that party.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested |
|---|---|---|---|---|
| TVK | 226 | 103 | 34.92% | 35.11% |
| 172 | 57 | 24.19% | 31.60% | |
| 172 | 47 | 21.21% | 27.73% | |
| 227 | 0 | 4.00% | 4.00% | |
| 28 | 5 | 3.37% | 27.25% | |
| 33 | 1 | 2.97% | 19.86% |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| GUMMIDIPOONDI | S.Vijayakumar | TVK | 94,320 | Sudhakar.V | ADMK | 66,375 | 27,945 | 12.01 |
| PONNERI (SC) | Dr.Ravi.M.S | TVK | 1,10,439 | Durai Chandrasekar | INC | 54,671 | 55,768 | 24.59 |
| TIRUTTANI | G.Hari | ADMK | 89,169 | M.Sathya Kumar | TVK | 83,376 | 5,793 | 2.43 |
| THIRUVALLUR | Dr. T. Arunkumar | TVK | 92,190 | V.G. Raajendran | DMK | 67,430 | 24,760 | 10.93 |
| POONAMALLEE (SC) | Prakasam.R | TVK | 1,61,309 | Krishnaswamy.A | DMK | 88,569 | 72,740 | 23.55 |
| AVADI | R.Ramesh Kumar | TVK | 1,80,384 | S.M.Nasar | DMK | 1,04,073 | 76,311 | 22.05 |
| MADURAVOYAL | Rhevanth Charan | TVK | 1,41,725 | Ganapathy. K | DMK | 80,216 | 61,509 | 20.95 |
| AMBATTUR | Balamurugan.G | TVK | 1,33,339 | Dr A.P. Poornima | DMK | 74,558 | 58,781 | 22.61 |
| MADAVARAM | M.L.Vijayprabhu | TVK | 1,90,462 | S.Sudharsanam | DMK | 95,477 | 94,985 | 26.23 |
| THIRUVOTTIYUR | Senthil Kumar. N | TVK | 1,10,067 | Sundararaj. L | CPI(M) | 56,503 | 53,564 | 25.87 |
| DR.RADHAKRISHNAN NAGAR | N. Marie Wilson | TVK | 97,800 | J. John Ebenezer | DMK | 48,132 | 49,668 | 27.41 |
| PERAMBUR | C. Joseph Vijay | TVK | 1,20,365 | R.D. Shekar | DMK | 66,650 | 53,715 | 26.28 |
| KOLATHUR | V. S. Babu | TVK | 82,997 | M. K. Stalin | DMK | 74,202 | 8,795 | 4.77 |
| VILLIVAKKAM | Aadhav Arjuna | TVK | 66,445 | Karthik Mohan | DMK | 49,143 | 17,302 | 12.23 |
| THIRU-VI-KA-NAGAR (SC) | M. R. Pallavi | TVK | 69,125 | K. S. Ravichandran | DMK | 46,792 | 22,333 | 15.52 |
| EGMORE (SC) | Rajmohan | TVK | 53,901 | Tamilan Prasanna | DMK | 43,097 | 10,804 | 9.03 |
| ROYAPURAM | K.V. Vijay Damu | TVK | 59,091 | Dr. A. Subair Khan | DMK | 44,842 | 14,249 | 11.19 |
| HARBOUR | P K Sekarbabu | DMK | 45,254 | Sinora P S Ashok | TVK | 33,504 | 11,750 | 11.8 |
| CHEPAUK-THIRUVALLIKENI | Udhayanidhi Stalin | DMK | 62,992 | Selvam. D | TVK | 55,852 | 7,140 | 5.08 |
| THOUSAND LIGHTS | Prabhakar.J.C.D | TVK | 58,965 | Ezhilan Naganathan | DMK | 43,824 | 15,141 | 11.49 |
| ANNA NAGAR | V.K.Ramkumar | TVK | 71,375 | N.Chitrarasu | DMK | 50,012 | 21,363 | 13.08 |
| VIRUGAMPAKKAM | Sabarinathan.R | TVK | 76,092 | Prabhakara Raja.A.M.V | DMK | 49,006 | 27,086 | 15.68 |
| SAIDAPET | Arul Prakasam. M | TVK | 81,205 | Subramanian. Ma | DMK | 52,691 | 28,514 | 17.78 |
| THIYAGARAYANAGAR | Anand N | TVK | 51,632 | Sathiyanarayanan B | ADMK | 38,605 | 13,027 | 9.72 |
| MYLAPORE | Venkataramanan. P | TVK | 70,070 | Velu. Dha | DMK | 41,098 | 28,972 | 19.24 |
| VELACHERY | Kumar. R | TVK | 80,430 | Ashok. M.K | ADMK | 47,125 | 33,305 | 18.02 |
| SHOZHINGANALLUR | Ecr P Saravanan | TVK | 2,20,382 | S. Aravind Ramesh | DMK | 1,23,602 | 96,780 | 21.64 |
| ALANDUR | M.Harish | TVK | 1,12,205 | T.M.Anbarasan | DMK | 82,596 | 29,609 | 11.32 |
| SRIPERUMBUDUR (SC) | Thennarasu.K | TVK | 1,47,611 | K. Selvaperunthagai | INC | 93,365 | 54,246 | 16.38 |
| PALLAVARAM | J.Kamatchi | TVK | 1,33,611 | D.Murugesan | DMDK | 78,918 | 54,693 | 19.28 |
| TAMBARAM | D.Sarathkumar | TVK | 1,18,967 | R.S.Kiruthika Devi | DMK | 83,346 | 35,621 | 12.78 |
| CHENGALPATTU | S. Thiyagarajan | TVK | 1,37,136 | Karthik Dhandapani | DMK | 1,01,495 | 35,641 | 11 |
| THIRUPORUR | B.Vijayaraj | TVK | 1,10,095 | R. Panneerdoss | VCK | 70,744 | 39,351 | 15 |
| CHEYYUR (SC) | Rajasekar. E | ADMK | 63,809 | Mohan Raja.M.G.K | TVK | 58,141 | 5,668 | 3.03 |
| MADURANTAKAM (SC) | Maragatham Kumaravel.K | ADMK | 69,284 | Ezhil Katharine Ezhilmalai | TVK | 62,090 | 7,194 | 3.63 |
| UTHIRAMERUR | Munirathinam.J | TVK | 84,917 | Sundar.K | DMK | 70,694 | 14,223 | 6.24 |
| KANCHEEPURAM | R.V. Ranjithkumar | TVK | 91,350 | V. Somasundaram | ADMK | 75,862 | 15,488 | 6.29 |
| ARAKKONAM (SC) | V. Gandhiraj | TVK | 73,776 | Ezhil Caroline | VCK | 50,655 | 23,121 | 12.68 |
| SHOLINGUR | G.Kapil | TVK | 84,506 | K.Saravanan | PMK | 78,820 | 5,686 | 2.43 |
| KATPADI | Dr M Sudhakar | TVK | 69,868 | V. Ramu | ADMK | 63,998 | 5,870 | 2.88 |
| RANIPET | Thahira | TVK | 91,149 | R. Gandhi | DMK | 85,362 | 5,787 | 2.62 |
| ARCOT | S.M.Sukumar | ADMK | 1,05,608 | G.Vijay Mohan | TVK | 62,888 | 42,720 | 18.92 |
| VELLORE | M.M.Vinoth Kannan | TVK | 73,032 | P.Karthikeyan | DMK | 66,255 | 6,777 | 3.56 |
| ANAIKATTU | D.Velazhagan | ADMK | 76,302 | A.P.Nandakumar | DMK | 69,221 | 7,081 | 3.27 |
| KILVAITHINANKUPPAM (SC) | Thenral Kumar. E | TVK | 74,305 | Jegan Moorthy. M | ADMK | 54,050 | 20,255 | 10.67 |
| GUDIYATTAM (SC) | K.Sindu | TVK | 82,858 | K.B.Pradap | DMDK | 72,761 | 10,097 | 4.41 |
| VANIYAMBADI | Syed Farooq Basha Ssb | IUML | 73,181 | Syed Bhurhanudeen | TVK | 70,199 | 2,982 | 1.4 |
| AMBUR | Vilwanathan. A.C. | DMK | 74,102 | Imthiyaz Pandarattudu Abdu | TVK | 66,971 | 7,131 | 3.65 |
| JOLARPET | Veeramani K.C. | ADMK | 78,633 | Munisamy C | TVK | 62,550 | 16,083 | 7.55 |
| TIRUPPATTUR | Dr.Thirupathi. N | TVK | 1,05,098 | Seenivasa Sethupathy. R | TVK | 83,375 | 21,723 | 5.18 |
| UTHANGARAI (SC) | N Elaiyaraja | TVK | 70,201 | T M Tamilselvam | ADMK | 65,003 | 5,198 | 2.53 |
| BARGUR | E.C. Govindarasan | ADMK | 71,240 | E. Muralidharan | TVK | 66,999 | 4,241 | 1.99 |
| KRISHNAGIRI | Mukundhan.P | TVK | 89,374 | Ashokkumar.K | ADMK | 70,530 | 18,844 | 8.19 |
| VEPPANAHALLI | Srinivasan.P.S | DMK | 74,691 | Munusamy.K.P | ADMK | 74,553 | 138 | 0.06 |
| HOSUR | Balakrishnareddy. P | ADMK | 1,09,867 | Vendarkarasan.S | TVK | 82,064 | 27,803 | 10.01 |
| THALLI | Ramachandran. T | CPI | 78,283 | Dr.Nagesh Kumar. C | BJP | 73,043 | 5,240 | 2.54 |
| PALACODU | Anbalagan. K.P. | ADMK | 1,02,807 | Gopi. R. | TVK | 63,765 | 39,042 | 17.33 |
| PENNAGARAM | Gajendran. S. | TVK | 81,240 | Selvam. V. | PMK | 78,075 | 3,165 | 1.39 |
| DHARMAPURI | Sowmiya Anbumani | PMK | 93,713 | Sivan. M. | TVK | 72,817 | 20,896 | 8.76 |
| PAPPIREDDIPATTI | Maragatham Vetrivel | ADMK | 1,01,829 | Palaniappan. P | DMK | 68,715 | 33,114 | 13.99 |
| HARUR (SC) | Sampathkumar. V | ADMK | 75,523 | Shanmugam. A | DMK | 72,194 | 3,329 | 1.51 |
| CHENGAM (SC) | S.Velu | ADMK | 87,802 | K Bharathidhasan | TVK | 74,524 | 13,278 | 5.47 |
| TIRUVANNAMALAI | Velu. E.V | DMK | 88,273 | Arul Arumugam | TVK | 85,818 | 2,455 | 1.11 |
| KILPENNATHUR | Ramachandran.S | ADMK | 90,503 | Pitchandi.K | DMK | 60,038 | 30,465 | 13.86 |
| KALASAPAKKAM | Agri Krishnamurthy. S S | ADMK | 89,629 | Saravanan. P.S.T | DMK | 62,889 | 26,740 | 12.49 |
| POLUR | Abishek. R | TVK | 67,961 | Saravanan. P | DMDK | 67,734 | 227 | 0.11 |
| ARANI | Jayasudha. L | ADMK | 76,735 | Mahalakshmi Govarthanan | DMK | 71,104 | 5,631 | 2.45 |
| CHEYYAR | Mukkur N. Subramanian | ADMK | 86,680 | Dusi K Mohan | TVK | 65,599 | 21,081 | 9.48 |
| VANDAVASI (SC) | Ambethkumar. S | DMK | 63,805 | Rani. P | ADMK | 60,472 | 3,333 | 1.74 |
| GINGEE | Ganeshkumar A | PMK | 78,201 | Gingee Masthan K S | DMK | 65,556 | 12,645 | 5.84 |
| MAILAM | Shanmugam C Ve | ADMK | 82,353 | Vijay Niranjan A | TVK | 52,312 | 30,041 | 15.87 |
| TINDIVANAM (SC) | Vanni Arasu | VCK | 63,833 | Arjunan. P | ADMK | 63,099 | 734 | 0.37 |
| VANUR (SC) | Gowtham D | DMK | 68,873 | Suresh P | TVK | 61,839 | 7,034 | 3.66 |
| VILUPPURAM | Lakshmanan R | DMK | 72,982 | Mohanraj N | TVK | 68,863 | 4,119 | 1.91 |
| VIKRAVANDI | Sivakumar C | PMK | 69,727 | Vijai Vadivel A | TVK | 68,817 | 910 | 0.44 |
| TIRUKKOYILUR | Palanisamy S | ADMK | 73,033 | Vijay R Baranibalaaji | TVK | 72,748 | 285 | 0.13 |
| ULUNDURPETTAI | Vasanthavel G R | DMK | 98,471 | Kumaraguru R | ADMK | 96,194 | 2,277 | 0.84 |
| RISHIVANDIYAM | Karthikeyan K | DMK | 89,711 | Ashok Kumar G | TVK | 84,849 | 4,862 | 1.99 |
| SANKARAPURAM | Rakesh R | ADMK | 80,250 | Udhayasuriyan T | DMK | 76,810 | 3,440 | 1.46 |
| KALLAKURICHI (SC) | Arul Vignesh C | TVK | 81,132 | Rajeevgandhi S | ADMK | 80,334 | 798 | 0.32 |
| GANGAVALLI (SC) | Nallathambi. A | ADMK | 73,167 | Chinnadurai. K | DMK | 58,763 | 14,404 | 7.32 |
| ATTUR (SC) | Jayasankaran. A.P. | ADMK | 80,843 | Selvabharathi. R. | TVK | 65,525 | 15,318 | 7.35 |
| YERCAUD (ST) | Usharani. P | ADMK | 87,772 | Lakshmi Janarthanan. J | TVK | 85,583 | 2,189 | 0.86 |
| OMALUR | Mani. R | ADMK | 1,12,246 | Adhiyamaan. R.V | TVK | 97,707 | 14,539 | 5.36 |
| METTUR | Venkatachalam. G | ADMK | 86,498 | Midhun Chakravarthy. M | DMK | 67,393 | 19,105 | 8.27 |
| EDAPPADI | Edappadi Palaniswami. K | ADMK | 1,48,933 | Premkumar. K | IND | 50,823 | 98,110 | 37.99 |
| SANKARI | Vetrivel. S | ADMK | 87,342 | Senthilkumar. K | TVK | 77,825 | 9,517 | 3.91 |
| SALEM (WEST) | Lakshmanan.S | TVK | 1,20,407 | Vijay Tamilan Parthiban. A | TVK | 91,371 | 29,036 | 4.45 |
| VEERAPANDI | Palanivel. M.S | TVK | 79,907 | Sri Balaji Sugumar. S | ADMK | 75,836 | 4,071 | 1.73 |
| RASIPURAM (SC) | Logesh Tamilselvan D | TVK | 74,808 | Premkumar S D | BJP | 60,297 | 14,511 | 7.09 |
| SENTHAMANGALAM (ST) | P Chandrasekar | TVK | 68,815 | C Chandrasekaran | ADMK | 66,160 | 2,655 | 1.27 |
| NAMAKKAL | Dilip C S | TVK | 79,744 | Sridevi Mohan P S | ADMK | 68,736 | 11,008 | 5.18 |
| PARAMATHI-VELUR | Sekar S | ADMK | 61,349 | Moorthiy K S | DMK | 61,041 | 308 | 0.17 |
| TIRUCHENGODU | Arunraj K G | TVK | 79,500 | Srmt Sekar (A) Chandrasekar R | ADMK | 51,328 | 28,172 | 14.74 |
| KUMARAPALAYAM | C.Vijayalakshmi | TVK | 81,179 | P.Thangamani | ADMK | 73,483 | 7,696 | 3.75 |
| ERODE (EAST) | Ananth Moghan K.K. | TVK | 96,836 | S. Muthusamy | DMK | 74,586 | 22,250 | 5.8 |
| MODAKKURICHI | D.Shanmugan | TVK | 60,715 | S.Kirthika | BJP | 58,285 | 2,430 | 1.28 |
| DHARAPURAM (SC) | Sathyabama.P | ADMK | 81,100 | Indirani.T | DMK | 64,373 | 16,727 | 8.36 |
| KANGAYAM | Nsn Nataraj | ADMK | 71,122 | Mani Gounder | TVK | 62,989 | 8,133 | 3.99 |
| PERUNDURAI | Jayakumar. S | ADMK | 70,302 | Thoppu Venkatachalam (Alias) N.D. Venkatachalam | DMK | 60,609 | 9,693 | 4.83 |
| BHAVANI | Karuppanan. K.C | ADMK | 75,577 | Balakrishnan | TVK | 68,181 | 7,396 | 3.55 |
| ANTHIYUR | Haribaskar.P | ADMK | 60,042 | Sivabalan.M | DMK | 58,782 | 1,260 | 0.68 |
| GOBICHETTIPALAYAM | Sengottaiyan.K.A | TVK | 82,612 | Nallasivam.N | DMK | 65,992 | 16,620 | 7.57 |
| BHAVANISAGAR (SC) | V.P.Tamilselvi | TVK | 72,391 | A.Bannari | ADMK | 67,822 | 4,569 | 2.13 |
| UDHAGAMANDALAM | Bhojarajan.M | BJP | 48,488 | Ibrahim.R | TVK | 47,512 | 976 | 0.66 |
| GUDALUR (SC) | Dhravidamani.M | DMK | 65,590 | Pon.Jayaseelan | ADMK | 42,757 | 22,833 | 15.1 |
| COONOOR | M. Raju | DMK | 50,470 | A. Ramu | ADMK | 42,371 | 8,099 | 5.72 |
| METTUPPALAYAM | Sunilanand | TVK | 75,664 | Smt.Kavitha Kalyanasundaram | DMK | 67,896 | 7,768 | 3.18 |
| AVANASHI (SC) | Kamali.S | TVK | 84,209 | Dr. L. Murugan | BJP | 68,836 | 15,373 | 6.64 |
| TIRUPPUR (NORTH) | V.Sathyabama | TVK | 1,31,401 | Balamurugan. S | TVK | 73,793 | 57,608 | 12.99 |
| PALLADAM | K.Ramkumar | TVK | 1,21,297 | K.P.Paramasivam | ADMK | 83,400 | 37,897 | 12.59 |
| SULUR | Nm.Sukumar | TVK | 90,531 | V.P.Kandasamy | ADMK | 85,741 | 4,790 | 1.76 |
| KAVUNDAMPALAYAM | Kanimozhi Santhosh | TVK | 1,46,466 | Arunkumar Prg | ADMK | 1,04,326 | 42,140 | 11.58 |
| COIMBATORE (NORTH) | V. Sampathkumar | TVK | 92,500 | Durai. Senthamil Selvan B.E | DMK | 70,508 | 21,992 | 5.75 |
| THONDAMUTHUR | S.P.Velumani | ADMK | 93,316 | Sathish Raju (Alias) K.P.R. Sathish | TVK | 78,591 | 14,725 | 5.69 |
| SINGANALLUR | K.S.Sri Giri Prasath | TVK | 84,163 | V.Srinidhi | INC | 65,024 | 19,139 | 8.66 |
| KINATHUKADAVU | Vignesh K | TVK | 99,950 | Sabari Karthikeyan K.V.K.S | DMK | 88,240 | 11,710 | 4.37 |
| POLLACHI | K. Nithyanandhan | DMK | 62,013 | Pollachi V. Jayaraman | ADMK | 57,386 | 4,627 | 2.55 |
| VALPARAI (SC) | Kutty (Alias) Sudhakar. A | DMK | 54,671 | Dr. Sridharan. A | TVK | 45,300 | 9,371 | 6.23 |
| UDUMALAIPETTAI | Jayakumar M. | DMK | 68,549 | Radhakrishnan K. | ADMK | 65,667 | 2,882 | 1.41 |
| MADATHUKULAM | R Jayaramakrishnan | DMK | 70,458 | C Shanmugavelu | AMMKMNKZ | 54,490 | 15,968 | 8.48 |
| PALANI | Ravimanoharan. K | ADMK | 66,986 | Dr. Praveen Kumar. M | TVK | 66,293 | 693 | 0.33 |
| ODDANCHATRAM | Sakkarapani. R | DMK | 93,099 | Vidiyal S. Sekar | BJP | 49,850 | 43,249 | 21.45 |
| ATHOOR | I. Periasamy | DMK | 1,06,240 | N. Kalaiselvi | TVK | 83,872 | 22,368 | 9.43 |
| NILAKKOTTAI (SC) | Ayyanar.R | TVK | 68,580 | Nagajothi.S | DMK | 65,655 | 2,925 | 1.48 |
| NATHAM | Natham Viswanathan R | ADMK | 85,708 | Selvakumar K | DMK | 73,839 | 11,869 | 4.96 |
| DINDIGUL | Senthilkumar. I.P | DMK | 74,489 | Nazeer Raja. G | TVK | 73,358 | 1,131 | 0.53 |
| VEDASANDUR | Saminathan. T | DMK | 84,948 | Paramasivam. V.P.B. | ADMK | 74,885 | 10,063 | 4.45 |
| ARAVAKURICHI | Elango. R | DMK | 70,827 | Karthikeyan. P | TVK | 51,445 | 19,382 | 10.7 |
| KARUR | M.R. Vijayabhaskar | ADMK | 71,542 | Mathiyalagan V.P | TVK | 69,721 | 1,821 | 0.84 |
| KRISHNARAYAPURAM (SC) | Sathya. M | TVK | 62,378 | Dr. Dhivya. S | ADMK | 58,875 | 3,503 | 1.85 |
| KULITHALAI | Suriyanur. A. Chandran | DMK | 68,138 | G.Balasubramani | TVK | 67,559 | 579 | 0.28 |
| MANAPPARAI | R. Kathiravan | TVK | 83,041 | Dr. Pl. Vijayakumar | ADMK | 81,615 | 1,426 | 0.6 |
| SRIRANGAM | Ramesh | TVK | 1,03,235 | S. Durairaj | DMK | 69,645 | 33,590 | 13.18 |
| TIRUCHIRAPPALLI (WEST) | C. Joseph Vijay | TVK | 91,381 | K.N.Nehru | DMK | 88,235 | 3,146 | 0.83 |
| THIRUVERUMBUR | Vijayakumar (A) Navalpattu S. Viji | TVK | 89,837 | Anbil Mahesh Poyyamozhi | DMK | 81,132 | 8,705 | 4.07 |
| LALGUDI | Leemarose Martin | ADMK | 60,795 | Ku Pa Krishnan | TVK | 58,056 | 2,739 | 1.47 |
| MANACHANALLUR | Kathiravan. S | DMK | 81,447 | V.Saravanan | TVK | 69,083 | 12,364 | 5.89 |
| MUSIRI | M.Vignesh | TVK | 71,281 | N.S.Karunairaaja | DMK | 53,839 | 17,442 | 9.22 |
| THURAIYUR (SC) | Ravisankar.M | TVK | 66,263 | E.Saroja | ADMK | 56,649 | 9,614 | 5.21 |
| PERAMBALUR (SC) | Sivakumar. K | TVK | 90,882 | Dr. Jayalakshmi. S.T | DMK | 76,489 | 14,393 | 5.68 |
| KUNNAM | Sivasankar. S.S | DMK | 87,237 | Saranya. A | ADMK | 71,680 | 15,557 | 6.75 |
| ARIYALUR | Rajendran S | ADMK | 95,219 | Latha Balu | DMK | 70,721 | 24,498 | 10.39 |
| JAYANKONDAM | Vaithilingam G. | PMK | 88,992 | Kannan Ka.So.Ka. | DMK | 70,502 | 18,490 | 8.09 |
| TITTAKUDI (SC) | Ganesan C.V | DMK | 63,106 | Rajasekar A | TVK | 60,477 | 2,629 | 1.5 |
| VRIDDHACHALAM | Premallatha Vijayakant | DMDK | 69,351 | Vijay.S | TVK | 66,964 | 2,387 | 1.14 |
| NEYVELI | Rajendran.R | ADMK | 63,731 | Saba.Rajendran | DMK | 52,769 | 10,962 | 6.5 |
| PANRUTI | Mohan. K | ADMK | 78,398 | Abdur Rahman. A.R | VCK | 67,735 | 10,663 | 5.06 |
| CUDDALORE | B.Rajkumar | TVK | 70,856 | A.S.Chandarasekaran | INC | 55,337 | 15,519 | 8.15 |
| KURINJIPADI | M.R.K.Panneerselvam | DMK | 76,695 | A Bhuvanenthiran | ADMK | 69,106 | 7,589 | 3.54 |
| BHUVANAGIRI | Arunmozhithevan . A | ADMK | 75,707 | Saravanan. Durai . K | DMK | 73,220 | 2,487 | 1.2 |
| CHIDAMBARAM | Thamimun Ansari. M | DMK | 69,739 | Pandian. K.A | ADMK | 63,992 | 5,747 | 2.93 |
| KATTUMANNARKOIL (SC) | L.E. Jothimani | VCK | 85,179 | A. Sozhan | PMK | 52,116 | 33,063 | 17.59 |
| SIRKAZHI (SC) | Senthilselvan.R | DMK | 71,449 | Sakthi.M | ADMK | 60,032 | 11,417 | 5.69 |
| MAYILADUTHURAI | Jamal Mohamed Younoos. Y.N | INC | 68,011 | Palanisamy. A M.Com. | PMK | 57,166 | 10,845 | 5.76 |
| POOMPUHAR | Nivedha M Murugan | DMK | 81,096 | Pavunraj. S | ADMK | 72,836 | 8,260 | 3.77 |
| NAGAPATTINAM | M.H.Jawahirullah | DMK | 56,305 | M.Sugumar | TVK | 46,524 | 9,781 | 6.47 |
| KILVELUR (SC) | Latha. T | CPI(M) | 56,108 | Senthil Pandian. P | TVK | 53,830 | 2,278 | 1.5 |
| VEDARANYAM | Manian. O.S | ADMK | 59,172 | Pugazhendi. M | DMK | 51,841 | 7,331 | 4.52 |
| THIRUTHURAIPOONDI (SC) | Marimuthu.K | CPI | 74,062 | Pandiyan.S | TVK | 61,140 | 12,922 | 6.76 |
| MANNARGUDI | Kamaraj. S | AMMKMNKZ | 68,416 | Rajaa.T.R.B | DMK | 66,850 | 1,566 | 0.81 |
| THIRUVARUR | Kalaivanan Poondi K | DMK | 93,408 | Veeramani V | TVK | 75,260 | 18,148 | 8.33 |
| NANNILAM | Kamaraj. R | ADMK | 1,03,462 | Mohamed Mubarak | DMK | 61,738 | 41,724 | 18.02 |
| THIRUVIDAIMARUDUR (SC) | Govi.Chezhiaan | DMK | 79,951 | S.Prabakaran | TVK | 65,835 | 14,116 | 6.75 |
| KUMBAKONAM | Vinoth | TVK | 78,650 | Anbalagan G | DMK | 77,971 | 679 | 0.33 |
| PAPANASAM | A.M. Shahjahan | IUML | 69,284 | Azarudeen Uduman Ali | TVK | 68,219 | 1,065 | 0.51 |
| THIRUVAIYARU | Durai. Chandrasekaran | DMK | 80,425 | Mathi. Manikandan | TVK | 71,870 | 8,555 | 3.85 |
| THANJAVUR | R. Vijaysaravanan | TVK | 87,705 | Shan. Ramanathan | DMK | 70,750 | 16,955 | 8.53 |
| ORATHANADU | R. Vaithilingam | DMK | 86,759 | Dr. K. Arvind | TVK | 51,731 | 35,028 | 17.93 |
| PATTUKKOTTAI | Annadurai K | DMK | 65,963 | Mathan C | TVK | 52,209 | 13,754 | 7.49 |
| PERAVURANI | Ashokkumar. N | DMK | 60,919 | Govi.Elango | ADMK | 57,757 | 3,162 | 1.79 |
| GANDHARVAKOTTAI (SC) | N. Subramanian | TVK | 58,795 | C. Uthayakumar | BJP | 47,756 | 11,039 | 6.59 |
| VIRALIMALAI | Vijayabaskar. C | ADMK | 1,05,773 | Murugesan. P | TVK | 43,700 | 62,073 | 30.44 |
| PUDUKKOTTAI | V. Muthuraja | DMK | 66,825 | K.M. Shariff | TVK | 64,958 | 1,867 | 0.98 |
| THIRUMAYAM | Regupathy.S | DMK | 58,201 | Chinthamani.C | TVK | 56,709 | 1,492 | 0.82 |
| ALANGUDI | Siva.V.Meyyanathan | DMK | 64,929 | Kandasamy | TVK | 51,952 | 12,977 | 7.2 |
| ARANTHANGI | Mohamed Farvas. J | TVK | 73,244 | Ramachandran . T | INC | 63,182 | 10,062 | 5.5 |
| KARAIKUDI | Dr.Prabhu. Tk | TVK | 1,01,358 | Mangudi. S | INC | 55,284 | 46,074 | 20.1 |
| SIVAGANGA | Kulanthai Rani A | TVK | 73,737 | Senthilnathan Pr | ADMK | 58,656 | 15,081 | 7.05 |
| MANAMADURAI (SC) | Elangovan.D | TVK | 69,971 | Tamilarasi.A | DMK | 68,763 | 1,208 | 0.58 |
| MELUR | P.Viswanathan | INC | 60,080 | A.Maduraiveeran | TVK | 57,356 | 2,724 | 1.43 |
| MADURAI EAST | Karthikeyan S | TVK | 1,18,777 | Moorthy P | DMK | 1,02,230 | 16,547 | 6.1 |
| SHOLAVANDAN (SC) | Karuppaiah.M.V | TVK | 63,907 | Venkatesan.A | DMK | 61,229 | 2,678 | 1.42 |
| MADURAI NORTH | A.Kallanai | TVK | 72,853 | G.Thalapathi | DMK | 54,815 | 18,038 | 11.15 |
| MADURAI SOUTH | M.M.Gopison | TVK | 62,415 | M.Boominathan | DMK | 40,886 | 21,529 | 15.22 |
| MADURAI CENTRAL | Madhar Badhurudeen | TVK | 63,414 | Palanivel Thiaga Rajan | DMK | 44,286 | 19,128 | 12.88 |
| MADURAI WEST | Thangapandi Sr | TVK | 88,250 | Balaji R | DMK | 76,319 | 11,931 | 5.51 |
| THIRUPARANKUNDRAM | Nirmalkumar. R. | TVK | 1,14,316 | Kiruthiga Thangapandi | DMK | 72,763 | 41,553 | 16.27 |
| THIRUMANGALAM | Manimaran.M | DMK | 88,291 | Udhayakumar.R.B | ADMK | 64,484 | 23,807 | 10.3 |
| USILAMPATTI | Vijay. M | TVK | 65,743 | Mahendran. I | ADMK | 63,938 | 1,805 | 0.8 |
| ANDIPATTI | Maharajan.A | DMK | 74,324 | Pandi.V | TVK | 64,770 | 9,554 | 4.4 |
| PERIYAKULAM (SC) | Sabari Iyngaran G. | TVK | 85,656 | Sakthivel P. | VCK | 66,335 | 19,321 | 9.15 |
| BODINAYAKANUR | Panneerselvam.O | DMK | 85,206 | Prakash.S | TVK | 78,401 | 6,805 | 3.08 |
| CUMBUM | Jeganathmishra Pla | TVK | 85,394 | Eramakrishnan N | DMK | 84,643 | 751 | 0.35 |
| RAJAPALAYAM | Jegadeshwari. K | TVK | 65,548 | Thangapandian. S | DMK | 54,943 | 10,605 | 5.79 |
| SRIVILLIPUTHUR (SC) | Karthik.A | TVK | 65,653 | Mahalingam.P | CPI | 57,072 | 8,581 | 4.43 |
| SATTUR | Kadarkarairaj. A | DMK | 62,060 | Nainar Nagenthran | BJP | 56,071 | 5,989 | 3.02 |
| SIVAKASI | Keerthana S | TVK | 68,709 | Ashokan G | INC | 57,039 | 11,670 | 6.04 |
| VIRUDHUNAGAR | Selvam P | TVK | 63,653 | Vijayaprabhakar | DMDK | 54,262 | 9,391 | 5.6 |
| ARUPPUKKOTTAI | Ramachandran. K.K.S.S.R | DMK | 65,104 | Karthik Kumar. K | TVK | 60,161 | 4,943 | 2.77 |
| TIRUCHULI | Thangam Thenarasu | DMK | 75,085 | Samayan.S | TVK | 61,600 | 13,485 | 7.44 |
| PARAMAKUDI (SC) | Advocate. Kathiravan. K.K | DMK | 59,161 | Gopirajan. G | TVK | 55,613 | 3,548 | 1.87 |
| TIRUVADANAI | Rajeev | TVK | 69,551 | Rm. Karumanickam | INC | 67,038 | 2,513 | 1.14 |
| RAMANATHAPURAM | Katharbatcha Muthuramalingam | DMK | 89,137 | Shahul Hameed | TVK | 76,678 | 12,459 | 5.24 |
