Uttar Pradesh Lok Sabha Election Results 2014: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for BJP, SP, BSP, INC, IND etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 71 | 42.32 | 43.34 | 34,318,854 | |
| 78 | 5 | 22.18 | 22.66 | 17,988,967 | |
| 80 | 0 | 19.62 | 19.62 | 15,914,194 | |
| 67 | 2 | 7.47 | 8.95 | 6,061,267 | |
| IND | 76 | 0 | 1.74 | 1.84 | 1,414,869 |
| 76 | 0 | 1.01 | 1.07 | 821,302 | |
| AD | 2 | 2 | 1.00 | 42.71 | 812,325 |
| RLD | 8 | 0 | 0.85 | 8.22 | 689,409 |
| NOTA | 80 | 0 | 0.73 | 0.73 | 592,331 |
| PECP | 42 | 0 | 0.62 | 1.17 | 500,482 |
| QED | 9 | 0 | 0.44 | 4.20 | 354,577 |
| BMUP | 57 | 0 | 0.19 | 0.27 | 153,830 |
| 8 | 0 | 0.16 | 1.69 | 129,471 | |
| SBSP | 12 | 0 | 0.14 | 0.94 | 111,433 |
| 19 | 0 | 0.12 | 0.52 | 99,486 | |
| RPD | 2 | 0 | 0.12 | 4.68 | 95,644 |
| RUC | 6 | 0 | 0.07 | 0.95 | 53,792 |
| 13 | 0 | 0.07 | 0.42 | 53,560 | |
| 10 | 0 | 0.05 | 0.38 | 37,712 | |
| NAP | 17 | 0 | 0.04 | 0.21 | 36,181 |
| PMSP | 8 | 0 | 0.04 | 0.41 | 32,138 |
| BSCP | 17 | 0 | 0.04 | 0.18 | 31,681 |
| SPP | 8 | 0 | 0.04 | 0.37 | 28,939 |
| LD | 14 | 0 | 0.03 | 0.20 | 28,238 |
| 11 | 0 | 0.03 | 0.24 | 27,844 | |
| 4 | 0 | 0.03 | 0.70 | 27,566 | |
| jhspt | 5 | 0 | 0.03 | 0.55 | 27,122 |
| ASP | 5 | 0 | 0.03 | 0.47 | 23,316 |
| MD | 3 | 0 | 0.03 | 0.79 | 22,774 |
| MBCOI | 9 | 0 | 0.02 | 0.22 | 19,417 |
States and UTs |