Gujarat Lok Sabha Election Results 2014: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for BJP, INC, IND, NOTA, AAAP etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 59.05 | 59.05 | 15,249,243 | |
| 25 | 0 | 32.86 | 33.92 | 8,486,083 | |
| IND | 23 | 0 | 2.10 | 2.40 | 542,006 |
| NOTA | 26 | 0 | 1.76 | 1.76 | 454,885 |
| 24 | 0 | 1.17 | 1.27 | 301,558 | |
| 24 | 0 | 0.94 | 1.03 | 243,949 | |
| 1 | 0 | 0.93 | 29.71 | 240,466 | |
| 12 | 0 | 0.39 | 0.82 | 101,660 | |
| BMUP | 13 | 0 | 0.18 | 0.36 | 46,956 |
| CPM | 1 | 0 | 0.11 | 3.22 | 28,958 |
| 11 | 0 | 0.10 | 0.24 | 24,729 | |
| BNJD | 4 | 0 | 0.08 | 0.51 | 20,209 |
| HJP | 3 | 0 | 0.05 | 0.45 | 13,745 |
| 1 | 0 | 0.05 | 1.10 | 13,270 | |
| ADSP | 2 | 0 | 0.04 | 0.49 | 11,362 |
| 1 | 0 | 0.04 | 0.86 | 9,702 | |
| YuS | 2 | 0 | 0.02 | 0.26 | 4,578 |
| BBC | 1 | 0 | 0.01 | 0.33 | 3,853 |
| HND | 3 | 0 | 0.01 | 0.11 | 3,722 |
| ADPT | 3 | 0 | 0.01 | 0.10 | 3,216 |
| VHS | 3 | 0 | 0.01 | 0.09 | 2,880 |
| 2 | 0 | 0.01 | 0.15 | 2,754 | |
| SUCI | 1 | 0 | 0.01 | 0.19 | 2,249 |
| BSDL | 2 | 0 | 0.01 | 0.09 | 1,723 |
| LoRP | 2 | 0 | 0.01 | 0.07 | 1,491 |
| LSWP | 1 | 0 | 0.01 | 0.14 | 1,391 |
| RKEP | 1 | 0 | 0.00 | 0.15 | 1,254 |
| VoP | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 1,089 |
| RPI(KH) | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 990 |
| RPIE | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 910 |
States and UTs |