Punjab Lok Sabha Election Results 2019: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for INC, SAD, BJP, AAAP, BSP etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 40.12 | 40.12 | 5,523,066 | |
| 10 | 2 | 27.45 | 34.95 | 3,778,574 | |
| 3 | 2 | 9.63 | 44.87 | 1,325,445 | |
| 13 | 1 | 7.38 | 7.38 | 1,015,773 | |
| 3 | 0 | 3.49 | 15.52 | 479,788 | |
| LIP | 3 | 0 | 3.41 | 14.97 | 469,784 |
| PUNEKP | 3 | 0 | 2.15 | 9.21 | 296,620 |
| IND | 13 | 0 | 1.71 | 1.71 | 235,106 |
| NAWPP | 1 | 0 | 1.17 | 13.72 | 161,645 |
| NOTA | 13 | 0 | 1.12 | 1.12 | 154,423 |
| SAD(M) | 2 | 0 | 0.38 | 2.26 | 52,185 |
| 2 | 0 | 0.31 | 2.09 | 42,463 | |
| HSS | 8 | 0 | 0.16 | 0.24 | 21,406 |
| BLSD | 7 | 0 | 0.15 | 0.27 | 20,335 |
| RMPOI | 1 | 0 | 0.11 | 1.38 | 15,274 |
| 5 | 0 | 0.10 | 0.26 | 13,284 | |
| JanSP | 4 | 0 | 0.08 | 0.24 | 10,838 |
| CPIM | 1 | 0 | 0.08 | 0.99 | 10,665 |
| 3 | 0 | 0.08 | 0.31 | 10,616 | |
| SADT | 1 | 0 | 0.08 | 0.96 | 10,424 |
| APoI | 4 | 0 | 0.05 | 0.18 | 7,561 |
| NATJUP | 4 | 0 | 0.05 | 0.16 | 6,531 |
| BSP(A) | 4 | 0 | 0.05 | 0.16 | 6,490 |
| RJSPS | 4 | 0 | 0.05 | 0.15 | 6,415 |
| IDRP | 1 | 0 | 0.04 | 0.63 | 6,106 |
| SAKAP | 5 | 0 | 0.04 | 0.11 | 6,078 |
| 2 | 0 | 0.04 | 0.28 | 5,689 | |
| BMUP | 6 | 0 | 0.04 | 0.09 | 5,596 |
| PPID | 4 | 0 | 0.04 | 0.13 | 5,178 |
| SUCI(C) | 1 | 0 | 0.04 | 0.43 | 5,106 |
States and UTs |