Jharkhand Lok Sabha Election Results 2019: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for BJP, INC, JMM, JVM, AJSUP etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 50.96 | 55.03 | 7,623,987 | |
| 7 | 1 | 15.63 | 33.29 | 2,338,466 | |
| 4 | 1 | 11.51 | 39.83 | 1,722,635 | |
| JVM | 2 | 0 | 5.02 | 31.24 | 750,799 |
| AJSUP | 1 | 1 | 4.33 | 58.57 | 648,277 |
| IND | 14 | 0 | 4.17 | 4.17 | 624,270 |
| 2 | 0 | 2.42 | 16.93 | 361,478 | |
| NOTA | 14 | 0 | 1.27 | 1.27 | 189,365 |
| 14 | 0 | 1.11 | 1.11 | 166,519 | |
| 2 | 0 | 0.49 | 3.03 | 73,211 | |
| 6 | 0 | 0.48 | 1.11 | 72,070 | |
| 3 | 0 | 0.47 | 2.34 | 70,843 | |
| CPIM | 4 | 0 | 0.28 | 0.89 | 41,283 |
| JKP | 4 | 0 | 0.23 | 0.87 | 35,060 |
| APoI | 4 | 0 | 0.17 | 0.57 | 25,819 |
| 4 | 0 | 0.10 | 0.34 | 15,683 | |
| BMUP | 4 | 0 | 0.10 | 0.32 | 14,984 |
| JKPP | 3 | 0 | 0.09 | 0.45 | 13,975 |
| BLSD | 1 | 0 | 0.09 | 1.08 | 13,047 |
| SUCI(C) | 5 | 0 | 0.08 | 0.23 | 12,715 |
| AHNP | 3 | 0 | 0.07 | 0.32 | 9,786 |
| JMM(U) | 1 | 0 | 0.06 | 0.99 | 8,672 |
| AMB | 2 | 0 | 0.06 | 0.35 | 8,300 |
| 2 | 0 | 0.05 | 0.33 | 7,729 | |
| JKP(N) | 1 | 0 | 0.05 | 0.67 | 7,665 |
| PPID | 4 | 0 | 0.05 | 0.15 | 6,885 |
| PSPU | 1 | 0 | 0.04 | 0.55 | 6,580 |
| KS | 1 | 0 | 0.04 | 0.64 | 5,647 |
| VPI | 1 | 0 | 0.03 | 0.42 | 5,099 |
| JPJD | 2 | 0 | 0.03 | 0.22 | 4,998 |
States and UTs |