Kerala Lok Sabha Election Results 2019: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for INC, CPIM, BJP, CPI, IUML etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 37.14 | 45.98 | 7,596,610 | |
| CPIM | 16 | 1 | 25.77 | 31.87 | 5,269,734 |
| 15 | 0 | 13.22 | 17.40 | 2,704,319 | |
| 4 | 0 | 6.03 | 29.98 | 1,233,886 | |
| 2 | 2 | 5.44 | 54.18 | 1,111,697 | |
| IND | 20 | 0 | 3.99 | 3.99 | 816,405 |
| 1 | 1 | 2.44 | 51.61 | 499,677 | |
| KEC(M) | 1 | 1 | 2.06 | 46.25 | 421,046 |
| BDJS | 4 | 0 | 1.86 | 9.52 | 380,847 |
| KEC | 1 | 0 | 0.76 | 17.04 | 155,135 |
| NOTA | 20 | 0 | 0.51 | 0.51 | 103,596 |
| SDPI | 10 | 0 | 0.39 | 0.77 | 80,111 |
| 16 | 0 | 0.25 | 0.31 | 50,153 | |
| SUCI(C) | 9 | 0 | 0.06 | 0.13 | 11,527 |
| APoI | 3 | 0 | 0.02 | 0.13 | 3,958 |
| 2 | 0 | 0.02 | 0.15 | 3,156 | |
| NALAP | 1 | 0 | 0.01 | 0.27 | 2,833 |
| PNP | 1 | 0 | 0.01 | 0.17 | 1,695 |
| 1 | 0 | 0.01 | 0.18 | 1,628 | |
| SMFB | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 932 |
| MCPI | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 871 |
| AgIMK | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 845 |
| SDC | 2 | 0 | 0.00 | 0.04 | 804 |
| CPIML | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 507 |
| RSPS | 1 | 0 | 0.00 | 0.04 | 379 |
| igp | 1 | 0 | 0.00 | 0.03 | 320 |
States and UTs |