Tamil Nadu Lok Sabha Election Results 2019: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for DMK, ADMK, INC, IND, PMK etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 33.10 | 54.12 | 14,363,332 | |
| 22 | 1 | 19.14 | 33.66 | 8,307,345 | |
| 9 | 8 | 12.46 | 52.76 | 5,405,674 | |
| IND | 39 | 0 | 7.17 | 7.17 | 3,112,954 |
| PMK | 7 | 0 | 5.29 | 28.96 | 2,297,431 |
| 38 | 0 | 3.85 | 3.95 | 1,672,217 | |
| MNM | 36 | 0 | 3.63 | 3.94 | 1,575,640 |
| 5 | 0 | 3.58 | 28.52 | 1,551,924 | |
| 2 | 2 | 2.38 | 48.62 | 1,031,617 | |
| CPIM | 3 | 2 | 2.35 | 30.74 | 1,019,003 |
| 4 | 0 | 2.14 | 21.71 | 929,590 | |
| NOTA | 39 | 0 | 1.27 | 1.27 | 550,577 |
| 1 | 1 | 1.15 | 43.38 | 500,229 | |
| 1 | 1 | 1.08 | 44.08 | 469,943 | |
| TMC(M) | 1 | 0 | 0.51 | 20.85 | 220,849 |
| 35 | 0 | 0.37 | 0.41 | 161,572 | |
| TNLK | 16 | 0 | 0.09 | 0.22 | 37,356 |
| ACDP | 7 | 0 | 0.08 | 0.45 | 35,277 |
| SDPI | 1 | 0 | 0.05 | 3.02 | 23,741 |
| DMSK | 9 | 0 | 0.03 | 0.14 | 12,809 |
| GPI | 3 | 0 | 0.03 | 0.34 | 11,631 |
| UMK | 6 | 0 | 0.02 | 0.13 | 9,007 |
| PSPL | 3 | 0 | 0.02 | 0.24 | 7,279 |
| SUCI(C) | 4 | 0 | 0.01 | 0.13 | 5,765 |
| ETMK | 3 | 0 | 0.01 | 0.17 | 5,482 |
| 2 | 0 | 0.01 | 0.22 | 5,303 | |
| 2 | 0 | 0.01 | 0.24 | 5,158 | |
| AMPK | 2 | 0 | 0.01 | 0.23 | 5,089 |
| APoI | 1 | 0 | 0.01 | 0.38 | 4,498 |
| AgIMK | 3 | 0 | 0.01 | 0.13 | 4,274 |
States and UTs |