Gujarat Vidhan Sabha Election Results 2022: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for BJP, INC, AAAP, IND, NOTA etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 151 | 52.50 | 52.50 | 16,707,962 | |
| 174 | 17 | 27.28 | 27.75 | 8,683,968 | |
| 176 | 5 | 12.92 | 12.98 | 4,112,057 | |
| IND | 157 | 3 | 3.69 | 4.14 | 1,174,108 |
| NOTA | 177 | 0 | 1.57 | 1.57 | 501,202 |
| 98 | 0 | 0.50 | 0.88 | 158,123 | |
| 13 | 0 | 0.29 | 3.63 | 93,313 | |
| 17 | 1 | 0.29 | 2.93 | 92,215 | |
| 2 | 0 | 0.24 | 22.36 | 76,949 | |
| BTP | 26 | 0 | 0.13 | 0.79 | 41,634 |
| GAGUP | 26 | 0 | 0.08 | 0.52 | 25,073 |
| PRJVJP | 22 | 0 | 0.06 | 0.44 | 19,855 |
| GNNS | 13 | 0 | 0.04 | 0.56 | 12,831 |
| RSTHNDEKD | 15 | 0 | 0.04 | 0.44 | 11,461 |
| 17 | 0 | 0.03 | 0.36 | 10,906 | |
| 9 | 0 | 0.03 | 0.66 | 10,655 | |
| BTJP | 12 | 0 | 0.03 | 0.52 | 10,304 |
| RTORP | 21 | 0 | 0.02 | 0.21 | 7,656 |
| GSNJP | 7 | 0 | 0.02 | 0.52 | 7,168 |
| JSDP | 16 | 0 | 0.02 | 0.19 | 5,644 |
| RSPS | 10 | 0 | 0.02 | 0.29 | 5,532 |
| LGP | 14 | 0 | 0.01 | 0.18 | 4,598 |
| PPSP | 10 | 0 | 0.01 | 0.18 | 4,089 |
| SDPI | 5 | 0 | 0.01 | 0.39 | 3,509 |
| BNJD | 5 | 0 | 0.01 | 0.37 | 3,163 |
| 4 | 0 | 0.01 | 0.46 | 3,142 | |
| 3 | 0 | 0.01 | 0.53 | 3,118 | |
| 3 | 0 | 0.01 | 0.53 | 2,688 | |
| BARESP | 4 | 0 | 0.01 | 0.35 | 2,565 |
| RaJPa | 2 | 0 | 0.01 | 0.60 | 2,321 |
| REALDP | 2 | 0 | 0.01 | 0.34 | 2,108 |
| SVPP | 6 | 0 | 0.01 | 0.16 | 1,789 |
| NMSP | 5 | 0 | 0.01 | 0.16 | 1,701 |
| GSSP | 3 | 0 | 0.01 | 0.35 | 1,656 |
| SABHP | 2 | 0 | 0.01 | 0.31 | 1,649 |
| RPWP | 4 | 0 | 0.00 | 0.29 | 1,563 |
| ABTP | 4 | 0 | 0.00 | 0.15 | 1,509 |
| ISP | 2 | 0 | 0.00 | 0.37 | 1,319 |
| ABHM | 2 | 0 | 0.00 | 0.39 | 1,274 |
| RaNP | 3 | 0 | 0.00 | 0.23 | 1,196 |
| BHHITP | 1 | 0 | 0.00 | 0.66 | 1,127 |
| JSVP | 6 | 0 | 0.00 | 0.10 | 1,017 |
| SWNTRABYKT | 3 | 0 | 0.00 | 0.22 | 971 |
| BBC | 2 | 0 | 0.00 | 0.32 | 910 |
| RTSMJD | 2 | 0 | 0.00 | 0.29 | 895 |
| SUCI | 3 | 0 | 0.00 | 0.17 | 833 |
| LoRP | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 814 |
| JASP | 1 | 0 | 0.00 | 0.35 | 636 |
| BHNGSRP | 1 | 0 | 0.00 | 0.34 | 541 |
| GNASURKP | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 541 |
| RWJD | 1 | 0 | 0.00 | 0.32 | 516 |
| NIUP | 1 | 0 | 0.00 | 0.39 | 487 |
| JNMNP | 2 | 0 | 0.00 | 0.12 | 480 |
| BRP | 1 | 0 | 0.00 | 0.28 | 458 |
| NIRBHP | 1 | 0 | 0.00 | 0.29 | 426 |
| LJPRV | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 411 |
| STWDRKSKP | 1 | 0 | 0.00 | 0.21 | 385 |
| BRPP | 1 | 0 | 0.00 | 0.19 | 335 |
| DBSP | 1 | 0 | 0.00 | 0.19 | 295 |
| SANVP | 1 | 0 | 0.00 | 0.19 | 285 |
| BHYUJEP | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 205 |
| VINPA | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 200 |
| RMNMP | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 193 |
| APNJNTP | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 163 |
| SaSP | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 163 |
| DHBHP | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 142 |
| SSJPS | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 140 |
| NYP | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 125 |
| AINHCP | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 119 |
| BSDL | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 82 |
| LSWP | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 74 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.02 | 30 |
Explore Party-wise Results by Election Year |
States List(Election Year 2022) |