Gujarat Vidhan Sabha Election Results 2012: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for BJP, INC, IND, GPP, BSP etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 115 | 47.89 | 47.89 | 13,119,579 | |
| 176 | 61 | 38.96 | 40.24 | 10,674,767 | |
| IND | 165 | 1 | 5.77 | 6.35 | 1,580,974 |
| GPP | 166 | 2 | 3.63 | 3.98 | 994,911 |
| 163 | 0 | 1.26 | 1.40 | 345,142 | |
| 12 | 2 | 0.95 | 14.48 | 259,957 | |
| 62 | 1 | 0.66 | 1.91 | 181,569 | |
| 36 | 0 | 0.18 | 0.92 | 49,550 | |
| 36 | 0 | 0.14 | 0.67 | 37,198 | |
| sP | 30 | 0 | 0.12 | 0.74 | 33,556 |
| CPM | 8 | 0 | 0.08 | 1.95 | 21,593 |
| BNJD | 4 | 0 | 0.04 | 1.85 | 10,091 |
| 13 | 0 | 0.03 | 0.48 | 9,147 | |
| RLD | 3 | 0 | 0.03 | 1.63 | 7,232 |
| 3 | 0 | 0.02 | 1.29 | 6,339 | |
| LUP | 6 | 0 | 0.02 | 0.62 | 5,822 |
| IF | 9 | 0 | 0.02 | 0.42 | 5,776 |
| WP | 4 | 0 | 0.02 | 0.91 | 4,872 |
| AJKP | 2 | 0 | 0.01 | 1.16 | 3,977 |
| HND | 5 | 0 | 0.01 | 0.52 | 3,731 |
| RSP(S) | 4 | 0 | 0.01 | 0.59 | 3,531 |
| 4 | 0 | 0.01 | 0.54 | 3,379 | |
| ABMSD | 3 | 0 | 0.01 | 0.70 | 3,232 |
| LoRP | 4 | 0 | 0.01 | 0.53 | 2,947 |
| YuS | 3 | 0 | 0.01 | 0.55 | 2,360 |
| RKSP | 2 | 0 | 0.01 | 0.71 | 2,237 |
| SVPP | 3 | 0 | 0.01 | 0.44 | 1,938 |
| AJKP. | 1 | 0 | 0.01 | 1.85 | 1,867 |
| NSM | 1 | 0 | 0.01 | 1.23 | 1,860 |
| MaJP | 3 | 0 | 0.01 | 0.41 | 1,810 |
| ASP | 1 | 0 | 0.01 | 1.23 | 1,771 |
| VHS | 2 | 0 | 0.01 | 0.48 | 1,737 |
| SUCI | 3 | 0 | 0.01 | 0.32 | 1,632 |
| NBN | 5 | 0 | 0.01 | 0.20 | 1,610 |
| PAP | 3 | 0 | 0.01 | 0.32 | 1,420 |
| ABJS | 1 | 0 | 0.00 | 0.91 | 1,369 |
| DBSP | 4 | 0 | 0.00 | 0.20 | 1,216 |
| LSWP | 2 | 0 | 0.00 | 0.44 | 1,058 |
| cPM | 1 | 0 | 0.00 | 0.60 | 880 |
| JP | 1 | 0 | 0.00 | 0.49 | 806 |
| RKEP | 2 | 0 | 0.00 | 0.29 | 754 |
| BhDC | 1 | 0 | 0.00 | 0.47 | 583 |
| SP(I) | 1 | 0 | 0.00 | 0.32 | 496 |
| BhJD | 2 | 0 | 0.00 | 0.15 | 486 |
| lJP | 1 | 0 | 0.00 | 0.21 | 337 |
| RKSP. | 1 | 0 | 0.00 | 0.18 | 255 |
| JP. | 1 | 0 | 0.00 | 0.16 | 228 |
| BSDL | 1 | 0 | 0.00 | 0.18 | 207 |
| RSPS | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 151 |
| LoRP. | 1 | 0 | 0.00 | 0.12 | 139 |
Explore Party-wise Results by Election Year |
States List(Election Year 2012) |