Uttarakhand Vidhan Sabha Election Results 2012: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for INC, BJP, IND, BSP, UKDP etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 32 | 33.79 | 33.79 | 1,436,042 | |
| 70 | 31 | 33.14 | 33.14 | 1,408,341 | |
| IND | 68 | 3 | 12.34 | 12.73 | 524,459 |
| 70 | 3 | 12.19 | 12.19 | 518,257 | |
| UKDP | 44 | 1 | 1.93 | 3.18 | 82,176 |
| UtRM | 42 | 0 | 1.90 | 3.22 | 80,555 |
| 45 | 0 | 1.41 | 1.94 | 60,133 | |
| UJP | 2 | 0 | 0.69 | 22.04 | 29,228 |
| RLD | 15 | 0 | 0.64 | 2.55 | 27,017 |
| CPM | 6 | 0 | 0.27 | 3.14 | 11,602 |
| 5 | 0 | 0.21 | 3.00 | 8,992 | |
| 20 | 0 | 0.20 | 0.67 | 8,682 | |
| 21 | 0 | 0.15 | 0.44 | 6,535 | |
| UPP | 14 | 0 | 0.14 | 0.76 | 6,121 |
| SaSP | 5 | 0 | 0.12 | 1.73 | 5,126 |
| 5 | 0 | 0.10 | 1.42 | 4,313 | |
| RLNP | 2 | 0 | 0.10 | 3.08 | 4,299 |
| MD | 3 | 0 | 0.09 | 1.68 | 3,830 |
| 15 | 0 | 0.09 | 0.33 | 3,651 | |
| 15 | 0 | 0.08 | 0.34 | 3,572 | |
| GDP | 2 | 0 | 0.07 | 2.12 | 3,102 |
| MKD | 5 | 0 | 0.05 | 0.59 | 2,083 |
| 7 | 0 | 0.04 | 0.33 | 1,556 | |
| UtPP | 4 | 0 | 0.03 | 0.52 | 1,308 |
| PECP | 3 | 0 | 0.03 | 0.46 | 1,092 |
| IJP | 3 | 0 | 0.02 | 0.47 | 1,030 |
| BCP | 4 | 0 | 0.02 | 0.31 | 962 |
| MUL | 7 | 0 | 0.02 | 0.15 | 821 |
| MaJP | 3 | 0 | 0.02 | 0.30 | 751 |
| MOSP | 1 | 0 | 0.01 | 0.78 | 594 |
| IVD | 2 | 0 | 0.01 | 0.41 | 578 |
| ABHM | 1 | 0 | 0.01 | 1.30 | 536 |
| BSP(K) | 1 | 0 | 0.01 | 0.50 | 379 |
| JMBP | 1 | 0 | 0.01 | 0.44 | 330 |
| ARVP | 1 | 0 | 0.01 | 0.46 | 319 |
| JLKP | 2 | 0 | 0.01 | 0.17 | 274 |
| SBSP | 1 | 0 | 0.01 | 0.29 | 245 |
| RKSP | 1 | 0 | 0.01 | 0.30 | 243 |
| HND | 1 | 0 | 0.01 | 0.47 | 240 |
| RJKP | 1 | 0 | 0.01 | 0.39 | 235 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | 209 | |
| 2 | 0 | 0.00 | 0.13 | 196 | |
| RJSD | 1 | 0 | 0.00 | 0.18 | 111 |
| NAP | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 74 |
Explore Party-wise Results by Election Year |
States List(Election Year 2012) |