In the 2022 Uttar Pradesh Vidhan Sabha election, Bharatiya Janata Party (BJP) contested 376 constituencies and won 255 seats. Across these constituencies, BJP candidates received 3,80,51,721 votes, accounting for 44.15% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 403 Vidhan Sabha constituencies in Uttar Pradesh, BJP secured 41.29% vote share.
| BJP Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 376 |
| Seats won | 255 |
| Total votes received | 3,80,51,721 |
| Vote share in contested constituencies | 44.15% |
| Overall vote share | 41.29% |
The table below lists BJP candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Total Votes | Constituency Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Agra Cantt. | Dr. G S Dharmesh | 1 | 1,17,796 | 46.78 |
| Agra North | Purshottam Khandelwal | 1 | 1,53,817 | 63.89 |
| Agra Rural | Baby Rani Maurya | 1 | 1,37,310 | 52.63 |
| Agra South | Yogendra Upadhyaya | 1 | 1,09,262 | 52.39 |
| Ajagara | Tribhuwan Ram | 1 | 1,01,088 | 41.25 |
| Akbarpur | Dharmraj Nishad | 2 | 69,595 | 32.39 |
| Akbarpur - Raniya | Pratibha Shukla | 1 | 92,827 | 43.82 |
| Alapur | Triveniram | 2 | 64,782 | 31.05 |
| Aliganj | Satyapal Singh Rathore | 1 | 1,02,873 | 45.44 |
| Aligarh | Mukta Raja | 1 | 1,20,389 | 47.66 |
| Allahabad North | Harshvardhan Bajpai | 1 | 96,890 | 55.07 |
| Allahabad South | Nand Gopal Gupta "Nandi" | 1 | 97,864 | 54.14 |
| Allahabad West | Sidharth Nath Singh | 1 | 1,18,759 | 53.29 |
| Amanpur | Hariom | 1 | 96,377 | 50.4 |
| Amethi | Dr.Sanjay Sinh | 2 | 70,121 | 36.93 |
| Amritpur | Sushil Kumar Shakya | 1 | 98,848 | 53.1 |
| Amroha | Ram Singh | 2 | 57,699 | 25.74 |
| Anupshahr | Sanjay Kumar Sharma | 1 | 1,25,602 | 52.64 |
| Aonla | Dharmpal Singh | 1 | 88,956 | 46.45 |
| Arya Nagar | Suresh Awasthi | 2 | 68,973 | 45.35 |
| Asmoli | Harendra Kumar | 2 | 86,446 | 33.23 |
| Atrauli | Sandeep Kumar Singh | 1 | 1,25,691 | 52.03 |
| Aurai | Dinanath Bhashkar | 1 | 93,691 | 41.69 |
| Auraiya | Gudiya Katheriya | 1 | 88,631 | 45.28 |
| Ayah Shah | Vikas Gupta | 1 | 71,231 | 44.4 |
| Ayodhya | Ved Prakash Gupta | 1 | 1,13,414 | 49.04 |
| Azamgarh | Akhilesh Kumar Mishra ''Guddu" | 2 | 84,777 | 35.87 |
| Babaganj | Keshav Prasad | 3 | 30,391 | 18.22 |
| Baberu | Ajay Kumar | 2 | 72,221 | 35.15 |
| Babina | Rajeev Singh ''Parichha'' | 1 | 1,18,343 | 50.44 |
| Badaun | Mahesh Chandra Gupta | 1 | 1,01,096 | 46.12 |
| Badlapur | Ramesh Chandra Mishra | 1 | 82,391 | 39.72 |
| Baghpat | Yogesh Dhama | 1 | 1,01,420 | 47.37 |
| Bah | Rani Pakshalika Singh | 1 | 78,360 | 41.16 |
| Baheri | Chhatra Pal Singh | 2 | 1,20,790 | 45.41 |
| Bahraich | Anupma Jaiswal | 1 | 1,07,628 | 46.45 |
| Bairia | Anand Swarup Shukla | 2 | 58,290 | 33 |
| Bakshi Kaa Talab | Yogesh Shukla | 1 | 1,47,922 | 46.36 |
| Balamau | Rampal Verma | 1 | 81,994 | 42.84 |
| Baldev | Puran Prakash | 1 | 1,08,414 | 44.14 |
| Balha | Saroj Sonkar | 1 | 1,00,483 | 46.78 |
| Ballia Nagar | Daya Shankar Singh | 1 | 1,03,873 | 51.22 |
| Balrampur | Paltoo Ram | 1 | 1,01,146 | 48.93 |
| Banda | Prakash Dwivedi | 1 | 81,557 | 41.34 |
| Bangermau | Shrikant Katiyar | 1 | 90,980 | 44.7 |
| Bansdih | Ketakee Singh | 1 | 1,03,305 | 47.67 |
| Bansgaon | Dr. Vimlesh Paswan | 1 | 87,224 | 46.26 |
| Bansi | Jai Pratap Singh | 1 | 84,596 | 44.82 |
| Barabanki | Dr. Ramkumari Maurya | 2 | 90,450 | 33.95 |
| Barauli | Thakur Jaiveer Singh | 1 | 1,47,984 | 60.57 |
| Baraut | Krishan Pal Malik | 1 | 90,931 | 46.34 |
| Bareilly | Dr Arun Kumar | 1 | 1,29,014 | 53.77 |
| Bareilly Cantt. | Sanjeev Agarwal | 1 | 98,931 | 50.43 |
| Barhaj | Deepak Kumar Mishra "Shaka" | 1 | 85,758 | 46.33 |
| Barhapur | Kunwar Sushant Singh | 1 | 1,00,100 | 41.58 |
| Barkhera | Jaydrath Urf Pravaktanand | 1 | 1,51,771 | 63.8 |
| Basti Sadar | Dayaram Chaudhary | 2 | 84,250 | 38.99 |
| Behat | Naresh Saini | 2 | 96,633 | 34.34 |
| Belthara Road | Chhathu Ram | 2 | 73,481 | 36.81 |
| Bhadohi | Ravindra Nath Tripathi | 2 | 95,853 | 38.29 |
| Bhagwantnagar | Ashutosh Shukla | 1 | 1,27,118 | 51.28 |
| Bharthana | Dr. Siddharth Shanker Dohre | 2 | 96,117 | 38.96 |
| Bhatpar Rani | Sabhakunwar | 1 | 91,282 | 46.98 |
| Bhinga | Padam Sen Chaudhary | 2 | 90,087 | 38.98 |
| Bhognipur | Rakesh Sachan | 1 | 87,809 | 40.25 |
| Bhojipura | Bahoran Lal Maurya | 2 | 1,09,993 | 42.26 |
| Bhojpur | Nagendra Singh Rathour | 1 | 99,979 | 50.68 |
| Bhongaon | Ram Naresh Agnihotri | 1 | 97,208 | 45.18 |
| Bidhuna | Riya Shakya | 2 | 89,492 | 39.19 |
| Bijnor | Suchi | 1 | 97,165 | 38.54 |
| Bikapur | Amit Singh Chauhan | 1 | 1,07,268 | 44.34 |
| Bilari | Parmeshwar Lal | 2 | 87,728 | 36.73 |
| Bilaspur | Baldev Singh Aulakh | 1 | 1,01,998 | 43.17 |
| Bilgram-Mallanwan | Ashish Kumar Singh 'Ashu' | 1 | 82,075 | 34.96 |
| Bilhaur | Rahul Bachha | 1 | 1,23,094 | 50.34 |
| Bilsi | Harish Chandra | 1 | 93,500 | 45.54 |
| Bisalpur | Vivek Kumar Verma | 1 | 1,21,142 | 50.55 |
| Bisauli | Kushagra Sagar | 2 | 1,08,735 | 43.5 |
| Biswan | Nirmal Verma | 1 | 1,06,014 | 44.77 |
| Bithari Chainpur | Dr. Raghavendra Sharma | 1 | 1,15,417 | 46.53 |
| Bithoor | Abhijeet Singh Sanga | 1 | 1,07,330 | 44.46 |
| Budhana | Umesh Malik | 2 | 1,02,783 | 40.21 |
| Bulandshahr | Pradeep Kumar Chaudhary | 1 | 1,27,076 | 48.94 |
| Caimpiyarganj | Fateh Bahadur | 1 | 1,22,032 | 54.38 |
| Chakia | Kailash | 1 | 97,812 | 39.63 |
| Chamraua | Mohan Kumar Lodhi | 2 | 66,686 | 33.24 |
| Chandausi | Gulab Debi | 1 | 1,12,890 | 49.53 |
| Chandpur | Kamlesh Saini | 2 | 90,288 | 40.24 |
| Charkhari | Brijbhushan Rajput | 1 | 1,02,051 | 45.75 |
| Charthawal | Sapna Kashyap | 2 | 92,029 | 41.42 |
| Chauri-Chaura | Sarvan Kumar Nishad | 1 | 91,958 | 44.65 |
| Chhaprauli | Sahender Singh Ramala | 2 | 82,372 | 39.24 |
| Chharra | Ravendra Pal Singh | 1 | 1,11,293 | 45.79 |
| Chhata | Laxmi Narayan | 1 | 1,24,414 | 52.18 |
| Chhibramau | Archana Pandey | 1 | 1,24,773 | 44.31 |
| Chillupar | Rajesh Tripathi | 1 | 96,777 | 42.49 |
| Chitrakoot | Chandrika Prasad Upadhyay | 2 | 83,895 | 34.62 |
| Chunar | Anurag Singh | 1 | 1,10,980 | 50.26 |
| Colonelganj | Ajay | 1 | 1,08,109 | 55.8 |
| Dadraul | Manvendra Singh | 1 | 1,00,957 | 45.06 |
| Dadri | Tejpal Singh Nagar | 1 | 2,18,068 | 61.64 |
| Dariyabad | Satish Chandra Sharma | 1 | 1,28,219 | 46.87 |
| Dataganj | Rajeev Singh Urf Babbu Bhaiya | 1 | 1,07,591 | 45.34 |
| Debai | Chandrapal Singh | 1 | 1,28,640 | 58.6 |
| Deoband | Brijesh | 1 | 93,890 | 38.77 |
| Deoria | Shalabh Mani Tripathi | 1 | 1,06,701 | 53.52 |
| Dhampur | Ashok Kumar Rana | 1 | 81,791 | 39.89 |
| Dhanaura | Rajeev Kumar | 1 | 1,03,054 | 42.29 |
| Dhanghata | Ganesh Chandra | 1 | 83,241 | 38.5 |
| Dhaulana | Dharmesh Singh Tomar | 1 | 1,25,028 | 44.65 |
| Dhaurahra | Vinod Shankar Awasthi | 1 | 1,13,498 | 49.49 |
| Dibiyapur | Lakhan Singh Rajput | 2 | 80,392 | 40.1 |
| Didarganj | Dr. Krishna Murari Vishwakarma | 2 | 60,781 | 30.25 |
| Domariyaganj | Raghvendra Pratap Singh | 2 | 84,327 | 40.82 |
| Duddhi | Ramdular | 1 | 84,407 | 41.28 |
| Etah | Vipin Kumar David | 1 | 97,539 | 46.34 |
| Etawah | Sarita Bhadauriya | 1 | 98,150 | 39.97 |
| Etmadpur | Dr. Dharmpal Singh | 1 | 1,46,603 | 48.77 |
| Faridpur | Prof. Shyam Bihari Lal | 1 | 92,070 | 45.22 |
| Farrukhabad | Major Sunil Dutt Dwivedi | 1 | 1,12,314 | 53.83 |
| Fatehabad | Chhotey Lal Verma | 1 | 1,08,811 | 50.46 |
| Fatehpur | Vikram Singh | 2 | 88,238 | 41.22 |
| Fatehpur Sikri | Babulal | 1 | 1,12,095 | 46.14 |
| Fazilnagar | Surendra Kumar Kushwaha | 1 | 1,16,029 | 51.61 |
| Firozabad | Manish Asija | 1 | 1,12,509 | 43.43 |
| Gainsari | Shailesh Kumar Singh "Shailu" | 2 | 69,508 | 36.61 |
| Gangoh | Kirat Singh | 1 | 1,16,582 | 43.08 |
| Garautha | Jawahar Lal Rajput | 1 | 1,14,059 | 48.34 |
| Garhmukteshwar | Harendra Singh | 1 | 1,04,113 | 44.07 |
| Gaura | Prabhat Kumar Verma | 1 | 73,545 | 42.62 |
| Gauriganj | Chandra Prakash Mishra Matiyari | 2 | 72,077 | 35.53 |
| Ghaziabad | Atul Garg | 1 | 1,50,205 | 61.37 |
| Ghazipur | Dr. Sangeeta Balwant | 2 | 90,780 | 40.06 |
| Ghorawal | Dr. Anil Kumar Maurya | 1 | 1,01,277 | 40.46 |
| Ghosi | Vijay Kumar Rajbhar | 2 | 86,214 | 33.57 |
| Gola Gokrannath | Arvind Giri | 1 | 1,26,534 | 48.67 |
| Gonda | Prateek Bhushan Singh | 1 | 96,528 | 48.21 |
| Gopalpur | Satyendra Rai | 2 | 60,094 | 29.1 |
| Gopamau | Shyam Prakash | 1 | 91,762 | 43.07 |
| Gorakhpur Rural | Bipin Singh | 1 | 1,26,376 | 49.59 |
| Gorakhpur Urban | Adityanath | 1 | 1,65,499 | 66.18 |
| Goshainganj | Arti Tiwari | 2 | 92,784 | 38.45 |
| Goverdhan | Meghshyam | 1 | 1,00,199 | 45.21 |
| Govindnagar | Surendra Maithani | 1 | 1,17,501 | 61.13 |
| Gunnaur | Ajeet Kumar Urf Raju Yadav | 2 | 94,440 | 39.14 |
| Haidergarh | Dinesh Rawat | 1 | 1,17,113 | 50.9 |
| Hamirpur | Dr. Manoj Kumar Prajapati | 1 | 1,05,432 | 40.14 |
| Hapur | Vijaypal (Aadhti) | 1 | 97,862 | 39.69 |
| Harchandpur | Rakesh Singh | 2 | 78,009 | 38.69 |
| Hardoi | Nitin Agarwal | 1 | 1,26,750 | 53.19 |
| Hargaon | Suresh Rahi | 1 | 1,16,691 | 52.46 |
| Harraiya | Ajay Singh | 1 | 88,200 | 39.85 |
| Hasanpur | Mahendra | 1 | 1,20,135 | 44.67 |
| Hastinapur | Dinesh | 1 | 1,07,587 | 46.72 |
| Hata | Mohan Verma | 1 | 1,20,666 | 55.7 |
| Hathras | Anjula Singh Mahaur | 1 | 1,54,655 | 58.79 |
| Husainganj | Ranvendra Pratap Singh Alias Dhunni Bhaiya | 2 | 66,703 | 35.41 |
| Iglas | Rajkumar Sahyogi | 1 | 1,27,209 | 52.35 |
| Isauli | Om Prakash Pandey | 2 | 69,360 | 34.21 |
| Itwa | Dr. Satish Chandra Dwivedi | 2 | 62,591 | 37.55 |
| Jagdishpur | Suresh Kumar | 1 | 89,315 | 43.94 |
| Jahanabad | Rajendra Singh Patel | 1 | 78,503 | 41.21 |
| Jakhanian | Ramraj | 2 | 76,513 | 30.05 |
| Jalalabad | Hari Prakash Verma | 1 | 99,609 | 45.97 |
| Jalalpur | Subash Chandra Rai | 3 | 71,236 | 27.52 |
| Jalesar | Sanjeev Kumar | 1 | 91,339 | 45.1 |
| Jangipur | Ram Naresh Kushwaha | 2 | 68,062 | 29.53 |
| Jasrana | Manvendra Pratap Singh | 2 | 1,07,453 | 43.37 |
| Jaswantnagar | Vivek Shakya | 2 | 68,739 | 27.1 |
| Jaunpur | Girish Chandra Yadav | 1 | 97,760 | 39.35 |
| Jewar | Dhirendra Singh | 1 | 1,17,205 | 50.53 |
| Jhansi Nagar | Ravi Sharma | 1 | 1,48,262 | 58.65 |
| Kadipur | Rajesh Kumar Gautam | 1 | 96,405 | 43.44 |
| Kairana | Mriganka Singh | 2 | 1,05,148 | 43.46 |
| Kaiserganj | Gaurav Verma | 2 | 95,424 | 42.11 |
| Kalyanpur | Neelima Katiyar | 1 | 98,997 | 52.71 |
| Kannauj | Asim Arun | 1 | 1,20,876 | 44.53 |
| Kanpur Cantt. | Raghunandan Singh Bhadauriya | 2 | 74,742 | 39.44 |
| Kanth | Rajesh Kumar Singh Urf Chunnu | 2 | 91,514 | 33.42 |
| Kapilvastu | Shyamdhani Rahi | 1 | 1,22,940 | 48.72 |
| Kaptanganj | Chandra Prakash Shukla | 2 | 70,094 | 32.46 |
| Karachhana | Piyush Ranjan Nishad | 1 | 89,527 | 44.06 |
| Karhal | Prof. S.P. Singh Baghel | 2 | 80,692 | 32.74 |
| Kasganj | Devendra Singh | 1 | 1,23,410 | 52.67 |
| Kasta | Saurabh Singh | 1 | 1,03,315 | 47.93 |
| Katra | Veer Vikram Singh | 1 | 77,800 | 39.9 |
| Katra Bazar | Bawan Singh | 1 | 1,12,291 | 47.86 |
| Kerakat | Dinesh Chaudhary | 2 | 84,178 | 35.04 |
| Khaga | Krishna Paswan | 1 | 83,735 | 41.87 |
| Khair | Anoop Singh Urf Anoop Pradhan Valmeeki | 1 | 1,39,643 | 55.55 |
| Khajani | Shriram Chauhan | 1 | 90,210 | 45.37 |
| Khalilabad | Ankur Tiwari | 1 | 76,086 | 30.36 |
| Khatauli | Vikram Singh | 1 | 1,00,651 | 45.34 |
| Kheragarh | Bhagwan Singh Kushwaha | 1 | 96,574 | 47.05 |
| Khurja | Minakshi Singh | 1 | 1,37,461 | 52.99 |
| Kidwai Nagar | Mahesh Trivedi | 1 | 1,14,111 | 55.39 |
| Kishni | Dr. Priya Ranjan Ashu Diwakar | 2 | 77,919 | 39.8 |
| Kithore | Satyavir Tyagi | 2 | 1,04,924 | 41.33 |
| Koil | Anil Parashar | 1 | 1,08,067 | 42.81 |
| Koraon | Rajmani | 1 | 84,587 | 40.74 |
| Kunda | Sindhuja Mishra Senani | 3 | 16,455 | 8.36 |
| Kundarki | Kamal Kumar | 2 | 82,630 | 30.4 |
| Kursi | Sakendra Pratap | 1 | 1,18,720 | 41.15 |
| Kushinagar | Panchanand Pathak (P.N. Pathak) | 1 | 1,15,268 | 52.14 |
| Laharpur | Suneel Verma | 2 | 99,832 | 41.57 |
| Lakhimpur | Yogesh Verma | 1 | 1,27,663 | 47.38 |
| Lalganj | Neelam | 2 | 69,034 | 31.57 |
| Lalitpur | Ramratan Kushwaha | 1 | 1,76,550 | 52.99 |
| Lambhua | Sitaram Verma | 1 | 82,999 | 39.37 |
| Loni | Nandkishor | 1 | 1,27,410 | 40.44 |
| Lucknow Cantt. | Brajesh Pathak | 1 | 1,08,147 | 54.7 |
| Lucknow Central | Rajnish Kumar Gupta | 2 | 93,553 | 44.43 |
| Lucknow East | Ashutosh Tandon 'Gopal Ji ' | 1 | 1,52,928 | 59.4 |
| Lucknow North | Dr. Neeraj Bora | 1 | 1,39,159 | 53.3 |
| Lucknow West | Anjani Kumar Srivastava | 2 | 1,16,313 | 45.03 |
| Machhlishahr | Mehi Lal | 2 | 83,175 | 38.1 |
| Madhaugarh | Mool Chandra Singh | 1 | 1,05,231 | 41.29 |
| Madhuban | Ram Bilash Chauhan | 1 | 79,032 | 35.24 |
| Mahadewa | Ravi | 2 | 77,855 | 36.87 |
| Maharajganj | Jay Mangal | 1 | 1,36,071 | 51.8 |
| Maharajpur | Satish Mahana | 1 | 1,52,883 | 60.6 |
| Mahasi | Sureshwar Singh | 1 | 1,17,883 | 54.58 |
| Mahmoodabad | Asha Maurya | 1 | 92,091 | 41.89 |
| Mahoba | Rakesh Kumar Goswami | 1 | 94,490 | 45.61 |
| Maholi | Shashank Trivedi | 1 | 1,12,040 | 44.73 |
| Mainpuri | Jayveer Singh | 1 | 99,814 | 46.73 |
| Malhani | Krishna Pratap Singh K.P. | 4 | 18,319 | 8.01 |
| Malihabad | Jai Devi | 1 | 1,06,372 | 44.15 |
| Manjhanpur | Lal Bahadur | 2 | 97,628 | 37.93 |
| Mankapur | Ramapati Shastri | 1 | 1,05,677 | 57.69 |
| Mant | Rajesh Chaudhary | 1 | 83,958 | 37.35 |
| Marhara | Virendra Singh Lodhi | 1 | 1,01,387 | 49.01 |
| Marihan | Rama Shankar Singh | 1 | 1,05,377 | 44.51 |
| Matera | Arun Veer Singh | 2 | 91,827 | 43.24 |
| Mathura | Shrikant Sharma | 1 | 1,58,859 | 60.26 |
| Mau | Ashok Kumar Singh | 2 | 86,575 | 31.03 |
| Meerapur | Prashant Chaudhary | 2 | 80,041 | 36.94 |
| Meerganj | Dr. D. C. Verma | 1 | 1,16,435 | 50.98 |
| Meerut | Kamal Dutt Sharma | 2 | 80,330 | 39.84 |
| Meerut Cantt. | Amit Agarwal | 1 | 1,62,032 | 66.27 |
| Meerut South | Dr. Somendra Singh Tomar | 1 | 1,29,667 | 43.46 |
| Mehnagar | Manjoo Saroj | 2 | 72,811 | 32.94 |
| Mehnaun | Vinay Kumar | 1 | 1,07,327 | 50.05 |
| Mehroni | Manohar Lal | 1 | 1,84,778 | 54.86 |
| Meja | Neelam Karvariya | 2 | 75,116 | 40.28 |
| Milak | Rajbala Singh | 1 | 97,948 | 43.11 |
| Milkipur | Baba Gorakhnath | 2 | 90,567 | 41.83 |
| Mirzapur | Ratnakar Mishra | 1 | 1,18,642 | 52.09 |
| Misrikh | Ramkrishna Bhargava | 1 | 91,092 | 41.15 |
| Modi Nagar | Dr. Manju Shiwach | 1 | 1,13,349 | 50.63 |
| Mohammadabad | Alka Rai | 2 | 92,684 | 37.64 |
| Mohammdi | Lokendra Pratap Singh | 1 | 99,377 | 42.75 |
| Mohan | Brajesh Kumar | 1 | 1,13,291 | 53.45 |
| Mohanlalganj | Amresh Kumar | 1 | 1,07,089 | 43.58 |
| Moradabad Nagar | Ritesh Kumar Gupta | 1 | 1,48,384 | 46.12 |
| Moradabad Rural | K K Misra | 2 | 86,517 | 34.34 |
| Mubarakpur | Arvind Jaiswal | 2 | 51,623 | 23.03 |
| Mughalsarai | Ramesh Jaiswal | 1 | 1,02,216 | 42.4 |
| Muhammadabad-Gohna | Poonam Saroj | 2 | 68,039 | 29.8 |
| Mungra Badshahpur | Ajay Shankar Dubey | 2 | 86,818 | 39.52 |
| Muradnagar | Ajit Pal Tyagi | 1 | 1,69,290 | 61.63 |
| Muzaffar Nagar | Kapil Dev Agarwal | 1 | 1,11,794 | 49.57 |
| Nagina | Dr Yashwant Singh | 2 | 70,704 | 31.67 |
| Najibabad | Raja Bharatendra Singh | 2 | 78,905 | 33.92 |
| Nakur | Mukesh Choudhary | 1 | 1,04,114 | 38.47 |
| Naraini | Ommani Varma | 1 | 83,263 | 38.91 |
| Naugawan Sadat | Devender Nagpal | 2 | 1,01,957 | 41.64 |
| Nawabganj | Dr. M. P. Arya | 1 | 1,11,113 | 48.2 |
| Nehtaur | Omkumar | 1 | 77,935 | 38.98 |
| Nighasan | Shashank Verma | 1 | 1,26,488 | 53.41 |
| Nizamabad | Manoj | 2 | 45,648 | 24.71 |
| Noida | Pankaj Singh | 1 | 2,44,319 | 70.16 |
| Noorpur | Chandraprakash Singh | 2 | 86,509 | 40.43 |
| Obra | Sanjeev Kumar Gond | 1 | 78,364 | 48.04 |
| Orai | Gauri Shankar | 1 | 1,28,644 | 47.45 |
| Padrauna | Manish Kumar Urf Mantu | 1 | 1,14,496 | 49.8 |
| Palia | Harvinder Kumar Sahni Alias Romi Sahni | 1 | 1,18,864 | 50.2 |
| Paniyra | Gyanendra Singh | 1 | 1,35,463 | 52.11 |
| Pathardeva | Surya Pratap Shahi | 1 | 93,858 | 46.65 |
| Patiyali | Mamtesh Shakya | 2 | 87,957 | 40.06 |
| Patti | Rajendra Pratap Singh Urf Moti | 2 | 86,019 | 38.79 |
| Payagpur | Subhash Tripathi | 1 | 1,10,162 | 47.77 |
| Phaphamau | Guru Prasad Maurya | 1 | 91,186 | 43.26 |
| Pharenda | Bajrang Bahadur Singh | 2 | 83,935 | 39.69 |
| Phephana | Upendra Tiwari | 2 | 73,162 | 38.57 |
| Phoolpur-Pawai | Ram Surat | 2 | 55,858 | 28.91 |
| Phulpur | Praveen Patel | 1 | 1,03,557 | 42 |
| Pilibhit | Sanjay Singh Gangwar | 1 | 1,25,506 | 48.08 |
| Pindra | Awadhesh Kumar Singh | 1 | 84,325 | 38.23 |
| Pipraich | Mahendra Pal Singh | 1 | 1,41,780 | 54.86 |
| Powayan | Chetram | 1 | 1,29,785 | 55.62 |
| Pratapgarh | Rajendra Kumar | 1 | 89,762 | 45.8 |
| Puranpur | Baburam | 1 | 1,34,404 | 50.12 |
| Purqazi | Pramod Utwal | 2 | 86,140 | 40.05 |
| Purwa | Anil Kumar Singh | 1 | 1,33,827 | 52.27 |
| Rae Bareli | Aditi Singh | 1 | 1,02,429 | 44.51 |
| Ram Nagar | Sharad Kumar Awasthi | 2 | 98,538 | 41.85 |
| Ramkola | Vinay Prakash Gond | 1 | 1,24,792 | 58.27 |
| Rampur | Akash Saxena (Honey) | 2 | 76,084 | 34.62 |
| Rampur Karkhana | Surendra Chaurasia | 1 | 90,742 | 43.85 |
| Rampur Khas | Nagesh Pratap Singh Urf Chhote Sarkar | 2 | 69,593 | 41.49 |
| Rampur Maniharan | Devender Kumar Nim | 1 | 89,109 | 38.37 |
| Raniganj | Abhay Kumar Alias Dhiraj Ojha | 2 | 72,934 | 38.65 |
| Rasara | Babban | 3 | 24,235 | 12.08 |
| Rasulabad | Poonam Sankhwar | 1 | 91,783 | 46.77 |
| Rath | Manisha | 1 | 1,39,373 | 53.79 |
| Robertsganj | Bhupesh Chaubey | 1 | 84,496 | 40.29 |
| Rudauli | Ram Chandra Yadav | 1 | 94,031 | 42.95 |
| Rudhauli | Sangeeta Devi Urf Sangeeta Pratap Jaiswal | 2 | 71,134 | 30.33 |
| Rudrapur | Jai Prakash Nishad | 1 | 78,187 | 42.99 |
| Sadabad | Ramveer Upadhyay | 2 | 98,437 | 40.6 |
| Sadar | Raj Prasad Upadhyay | 1 | 85,249 | 41.89 |
| Safipur | Bamba Lal | 1 | 1,02,968 | 52.13 |
| Sagri | Bandana Singh | 2 | 60,578 | 31.17 |
| Sahajanwa | Pradeep Shukla | 1 | 1,05,981 | 47.21 |
| Saharanpur | Jagpal Singh | 2 | 76,262 | 29.35 |
| Saharanpur Nagar | Rajeev Gumber | 1 | 1,43,195 | 48.85 |
| Sahaswan | Dhirendra Kumar Bhardwaj | 3 | 66,616 | 26.55 |
| Sahibabad | Sunil Kumar Sharma | 1 | 3,22,882 | 67.03 |
| Saidpur | Subhash Passi | 2 | 73,076 | 30.88 |
| Saiyadraja | Sushil Singh | 1 | 87,891 | 41.85 |
| Sakaldiha | Suryamuni Tiwari | 2 | 69,667 | 32.84 |
| Salempur | Bijaylaxmi Gautam | 1 | 82,047 | 46.15 |
| Salon | Ashok Kumar | 1 | 87,715 | 43.79 |
| Sambhal | Rajesh Singhal | 2 | 65,376 | 26.7 |
| Sandi | Prabhash Kumar | 1 | 81,519 | 41.7 |
| Sandila | Alka Singh | 1 | 1,01,730 | 49.76 |
| Sardhana | Sangeet Singh Som | 2 | 1,00,373 | 41.27 |
| Sareni | Dhirendra Bahadur Singh | 2 | 62,359 | 28.78 |
| Sarojini Nagar | Rajeshwar Singh | 1 | 1,60,626 | 49.07 |
| Sawayazpur | Madhavendra Pratap Singh | 1 | 1,14,263 | 46.03 |
| Sevapuri | Neel Ratan Singh | 1 | 1,05,163 | 47.6 |
| Sevata | Gyan Tiwari | 1 | 1,08,057 | 48.43 |
| Shahabad | Rajni Tiwari | 1 | 94,561 | 40.49 |
| Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | 1 | 1,09,942 | 48.98 |
| Shamli | Tejendra Singh | 2 | 95,963 | 45.49 |
| Shekhupur | Dharmendra Kumar Singh Shakya | 2 | 99,431 | 40.36 |
| Shikarpur | Anil Kumar | 1 | 1,13,855 | 53.04 |
| Shikohabad | Om Prakash Verma | 2 | 96,951 | 41.18 |
| Shivpur | Anil Rajbhar | 1 | 1,15,231 | 45.76 |
| Shrawasti | Ram Feran | 1 | 98,640 | 38.98 |
| Sidhauli | Manish Rawat | 1 | 1,06,222 | 43.58 |
| Sikanderpur | Sanjay Yadav | 2 | 63,591 | 36.03 |
| Sikandra | Ajit Singh Pal | 1 | 89,461 | 44.89 |
| Sikandra Rao | Birendra Singh Rana | 1 | 98,094 | 41.63 |
| Sikandrabad | Lakshmi Raj | 1 | 1,25,644 | 46 |
| Sirathu | Keshav Prasad Maurya | 2 | 98,941 | 43.28 |
| Sirsaganj | Hariom Yadav | 2 | 87,419 | 41.99 |
| Sishamau | Salil Vishnoi | 2 | 66,897 | 42.83 |
| Siswa | Premsagar Patel | 1 | 1,27,673 | 50.05 |
| Sitapur | Rakesh Rathour | 1 | 99,349 | 42.72 |
| Siwalkhas | Maninder Pal | 2 | 92,567 | 39.61 |
| Sri Nagar | Manju Tyagi | 1 | 1,08,249 | 47.21 |
| Sultanpur | Vinod Singh | 1 | 92,715 | 42.24 |
| Syana | Devendra Singh Lodhi | 1 | 1,49,125 | 58.9 |
| Tamkuhi Raj | Asim Kumar | 1 | 1,15,123 | 50.81 |
| Tanda | Kapil Deo | 2 | 63,166 | 28.84 |
| Tarabganj | Prem Nrayan Pandey | 1 | 1,25,325 | 59.39 |
| Thakurdwara | Ajay Pratap Singh | 2 | 1,14,707 | 41.62 |
| Thana Bhawan | Suresh Kumar | 2 | 92,945 | 42.53 |
| Tilhar | Salona Kushwaha | 1 | 1,02,307 | 47.93 |
| Tiloi | Mayankeshwar Sharan Singh | 1 | 99,472 | 48.54 |
| Tindwari | Ramkesh Nishad | 1 | 86,812 | 44.24 |
| Tirwa | Kailash Rajput | 1 | 1,06,089 | 44.51 |
| Tulsipur | Kailash Nath | 1 | 87,032 | 42.92 |
| Tundla | Prem Pal Singh Dhangar | 1 | 1,22,881 | 49.46 |
| Unchahar | Amarpal Maurya | 2 | 75,893 | 35.79 |
| Unnao | Pankaj Gupta | 1 | 1,26,670 | 51.62 |
| Utraula | Rampratap Verma Urf Shashikant Verma | 1 | 87,162 | 44.43 |
| Varanasi Cantt. | Saurabh Srivastava | 1 | 1,47,833 | 60.63 |
