In the 2007 Uttar Pradesh Vidhan Sabha election, Bharatiya Janata Party (BJP) contested 309 constituencies and won 50 seats. Across these constituencies, BJP candidates received 78,75,584 votes, accounting for 20.84% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 398 Vidhan Sabha constituencies in Uttar Pradesh, BJP secured 16.67% vote share.
| BJP Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 309 |
| Seats won | 50 |
| Total votes received | 78,75,584 |
| Vote share in contested constituencies | 20.84% |
| Overall vote share | 16.67% |
The table below lists BJP candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Total Votes | Constituency Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Afzalgarh | Dr. Indra Dev Singh | 2 | 51,066 | 35.27 |
| Agota | Virendra Singh Sirohi | 1 | 35,403 | 30.27 |
| Agra Cantonment | Keshomehra | 2 | 27,149 | 31.64 |
| Agra East | Jagan Prashad Garg | 1 | 31,200 | 47.11 |
| Agra West (Sc) | Dr.Rambabu Harit | 2 | 34,577 | 39.66 |
| Ahirori (Sc) | Shashi Bala | 3 | 3,265 | 3.56 |
| Ajitmal (Sc) | Munsilal | 2 | 19,071 | 26.03 |
| Aliganj | Vijendra Singh | 3 | 25,408 | 18.93 |
| Aligarh | Sanjeev Raja | 2 | 36,689 | 30.28 |
| Allahabad South | Keshri Nath Tripathi | 1 | 20,129 | 35.05 |
| Allahabad West | Keshav Prasad | 3 | 11,111 | 9.33 |
| Amethi | Govind Narayan | 4 | 6,340 | 5.35 |
| Amroha | Mangal Singh | 2 | 41,437 | 30.79 |
| Anupshahr | Umesh Chand Sharma | 4 | 11,291 | 8.21 |
| Aonla | Dharam Pal Singh | 3 | 29,291 | 22.44 |
| Aryanagar | Harish Matreja | 2 | 13,173 | 19 |
| Atrauli | Premlata Devi | 1 | 50,390 | 47.71 |
| Auraiya | Gopi Charan | 3 | 26,571 | 19.26 |
| Ayodhya | Lallu Singh | 1 | 58,493 | 55.54 |
| Azamgarh | Sunil Rai | 4 | 5,005 | 4.2 |
| Babina (Sc) | Jai Pal Singh | 3 | 20,931 | 15.68 |
| Bachhrawan (Sc) | Shyam Sunder | 5 | 12,414 | 10.27 |
| Baghpat | Neeraj Kumar | 4 | 4,578 | 3.99 |
| Baghra | Vijay Kumar | 3 | 18,909 | 20.08 |
| Baheri | Chhatra Pal Singh | 1 | 53,194 | 31.32 |
| Bahjoi | Bharat Singh Yadav | 2 | 40,131 | 31.18 |
| Bahraich | Ram Kishore Gupta | 3 | 19,345 | 14.4 |
| Ballia | Dayashanker | 5 | 6,906 | 6.65 |
| Balrampur | Hanumant Singh | 2 | 22,182 | 27.79 |
| Banda | Raj Kumar Shivhare | 4 | 13,769 | 11.74 |
| Bangarmau | Ramesh Chandra | 5 | 8,875 | 6.69 |
| Bansdih | Devendra | 5 | 3,015 | 2.61 |
| Bansgaon (Sc) | Sant Prasad | 2 | 39,302 | 32.69 |
| Bansi | Jai Pratap Singh | 2 | 36,134 | 30.55 |
| Bara | Udaibhan Karwaria | 1 | 51,592 | 33.62 |
| Barauli | Raghuraj Singh | 4 | 7,642 | 6.01 |
| Bareilly Cantonment | Radhey Shyam | 4 | 22,079 | 17.77 |
| Bareilly City | Rajesh Agarwal | 1 | 26,893 | 31.57 |
| Barhaj | Prem Prakash Singh | 3 | 23,052 | 18.93 |
| Barkhera (Sc) | Sukh Lal | 1 | 55,220 | 44.07 |
| Barnawa | Yogendra Singh Solanki | 4 | 14,239 | 12.49 |
| Barsathi | Brahm Dev | 2 | 26,546 | 28.74 |
| Bawan (Sc) | Pradeep Kumar | 3 | 14,103 | 13.76 |
| Behta | Krishna Kumar | 3 | 13,340 | 9.23 |
| Beyalsi | Shubha | 3 | 23,485 | 18.74 |
| Bhadohi (Sc) | Poornmasee Pankaj | 3 | 19,157 | 15.48 |
| Bhagwantnagar | Shakun Singh | 3 | 23,793 | 18.84 |
| Bharthana | Prem Singh Yadav | 3 | 5,624 | 4.43 |
| Bhinga | Bhagat Ram | 4 | 3,192 | 3.23 |
| Bhognipur (Sc) | Ram Nath | 3 | 26,550 | 23.41 |
| Bhojipura | Bahoran Lal Maurya | 2 | 38,209 | 34.52 |
| Bidhuna | Satish Chandra Pal | 3 | 33,699 | 24.13 |
| Bijnor | Kuvar Bharatendra | 1 | 61,031 | 58.63 |
| Bilaspur | Jwala Prasad | 2 | 34,318 | 20.41 |
| Bilgram | Ganga Singh Chauhan | 3 | 21,945 | 15.47 |
| Bilsi (Sc) | Mahendra Neeraj | 1 | 16,635 | 66.2 |
| Binawar | Harprasad Singh Patel | 4 | 10,803 | 8.62 |
| Bindki | Rajendra Singh Patel | 2 | 31,405 | 32.58 |
| Birapur | Shiva Kant Ojha | 2 | 38,693 | 30.45 |
| Bisalpur | Ram Saran Verma | 1 | 40,753 | 43.18 |
| Bisauli | Prem Swaroop Pathak | 5 | 4,390 | 3.32 |
| Biswan | Ajit Kumar Mehrotra | 3 | 27,824 | 19.01 |
| Budaun | Mahesh Chandra | 1 | 36,403 | 42.66 |
| Bulandshahr | Satish Sharma | 3 | 22,389 | 16.88 |
| Captainganj | Prem Sagar Tripathi | 4 | 8,949 | 7.9 |
| Chail (Sc) | Shivdani | 3 | 19,929 | 20.53 |
| Chakia (Sc) | Abha Rani | 3 | 20,879 | 15.85 |
| Chandauli (Sc) | Shivpujan | 3 | 23,579 | 19.59 |
| Chandausi (Sc) | Gulab Devi | 3 | 30,592 | 27.45 |
| Chandpur | Ram Avtar Singh | 2 | 28,797 | 19.78 |
| Chaprauli | Brahampal | 4 | 1,856 | 1.94 |
| Charda (Sc) | Savitri Phoole | 2 | 31,859 | 30.54 |
| Charkhari (Sc) | Chhotelal | 3 | 23,660 | 20.19 |
| Charthawal (Sc) | Rampal Singh | 2 | 33,544 | 29.41 |
| Chaubepur | Dinesh Awasthi | 4 | 18,693 | 15.61 |
| Chhanvey (Sc) | Hiramani | 3 | 20,557 | 17.34 |
| Chhata | Chandan Singh | 3 | 18,729 | 15.56 |
| Chhibramau | Ram Prakash Tripathi | 2 | 34,546 | 35.69 |
| Chilkahar | Ram Ikabal | 3 | 29,702 | 23.63 |
| Chillupar | Prem Shankar Mishra | 3 | 6,551 | 5.31 |
| Chiraigaon | Shashikant Rajbhar | 3 | 35,264 | 28.19 |
| Chunar | Om Prakash Singh | 1 | 45,025 | 30.42 |
| Colonelganj | Krishna Kumar Shukla | 3 | 5,925 | 8.91 |
| Dadri | Nawab Singh Nagar | 2 | 50,923 | 21.96 |
| Dayalbagh | Ch. Uday Bhan Singh | 3 | 28,441 | 16.54 |
| Debai | Rajvir Singh | 2 | 51,519 | 39.84 |
| Deoband | Shashi Bala Pundir | 2 | 36,116 | 24.6 |
| Dhampur | Lokendra Kumar | 2 | 26,068 | 22.5 |
| Dhanapur | Devendra Pratap | 4 | 4,572 | 3.11 |
| Dhuriapar | Markandey Chand | 1 | 27,686 | 53.2 |
| Dixir (Sc) | Ramapati Shastri | 2 | 38,260 | 39.74 |
| Doaba | Bharat | 2 | 19,546 | 22.93 |
| Dudhi (Sc) | Ram Naresh | 3 | 29,628 | 18.99 |
| Etah | Prajapalan | 1 | 48,529 | 44 |
| Etawah | Ashok Dube | 2 | 24,160 | 28.02 |
| Etmadpur (Sc) | Baby Rani Maurya | 2 | 37,916 | 32.32 |
| Fakharpur | Mayanker Singh | 3 | 27,259 | 22.27 |
| Faridpur (Sc) | Shayam Bihari Lal | 3 | 17,476 | 15.72 |
| Fatehabad | Rajendra Singh | 1 | 38,672 | 29.11 |
| Fatehpur (Sc) | Radheshyam Gupta | 1 | 44,237 | 17.27 |
| Fatehpur Sikri | Rajkumar Chahar | 2 | 43,407 | 32.98 |
| Fazilnagar | Dr. Parashu Ram Mishra | 3 | 20,281 | 14.5 |
| Firozabad | Raghuver Dayal Verma | 3 | 30,980 | 24.29 |
| Gainsari | Bindu Lal Sethi | 3 | 26,832 | 21.14 |
| Gangeshwari (Sc) | Harpal Singh | 1 | 43,142 | 33.72 |
| Gangiri | Ram Singh | 1 | 37,575 | 30.6 |
| Garhmukteshwar | Ram Naresh | 2 | 38,296 | 29.66 |
| Garwara | Seema | 1 | 43,236 | 36.56 |
| Gauri Bazar | Janmejai Singh | 3 | 34,327 | 23.71 |
| Gauriganj | Tejbhan Singh | 3 | 27,115 | 23.45 |
| Generalganj | Salil Vishnoi | 1 | 29,461 | 63.66 |
| Ghaziabad | Sunil Kumar Sharma | 1 | 88,506 | 30.32 |
| Ghazipur | Babulal Balwant | 3 | 17,538 | 12.88 |
| Ghosi | Yogendra | 4 | 8,012 | 6.41 |
| Gokul | Pranat Pal Singh | 3 | 11,627 | 10.34 |
| Gonda | Mahesh Narayan | 2 | 29,459 | 37.08 |
| Goverdhan (Sc) | Harish Suhana Koli | 3 | 17,113 | 15.16 |
| Govindnagar | Hanuman Mishra | 2 | 70,018 | 28.94 |
| Gyanpur | Gorakh Nath | 3 | 18,880 | 12.41 |
| Hadha | Hari Sahai Mishr Madan | 4 | 20,404 | 16.65 |
| Haiderabad | Balbir Singh | 2 | 13,554 | 15.88 |
| Haidergarh | Sunder Lal Dixit | 1 | 32,763 | 39.99 |
| Hainsarbazar (Sc) | Indramani Gautam | 2 | 19,627 | 27.28 |
| Hamirpur | Sadhvi Niranjan Jyoti | 2 | 25,164 | 32.47 |
| Handia | Veni Madhav Bind | 3 | 3,989 | 2.84 |
| Hardoi | Ram Bahadur Singh | 2 | 4,307 | 8.01 |
| Hargaon (Sc) | Rajesh Kumar | 3 | 24,740 | 21.23 |
| Harora (Sc) | Jagpal Singh | 3 | 21,382 | 12.9 |
| Harraiya | Trayambak Nath | 3 | 29,020 | 21.42 |
| Hasanganj (Sc) | Mastram | 2 | 33,014 | 28.62 |
| Hastinapur (Sc) | Kanta Kardam | 4 | 16,677 | 13.87 |
| Haswa | Sudhir Kumar Tripathi | 3 | 19,768 | 20.46 |
| Hathras | Ramveer Singh Bhaiya Ji | 4 | 5,616 | 4.61 |
| Iglas | Umesh Kumari | 5 | 1,810 | 1.39 |
| Ikauna (Sc) | Akshaibar Lal | 2 | 32,185 | 30.35 |
| Issauli | Ram Chandra | 3 | 2,769 | 3.79 |
| Itwa | Hari Shankar Singh | 3 | 20,858 | 16.45 |
| Jagdishpur (Sc) | Rajendra Kumar | 4 | 10,800 | 11.75 |
| Jahanabad | Jai Kumar Singh Jaiki | 4 | 17,417 | 13.95 |
| Jahangirganj (Sc) | Triveni Ram | 2 | 20,497 | 21.67 |
| Jaisinghpur | Sant Bux Singh (Chunnu) | 4 | 13,984 | 12.12 |
| Jakhania (Sc) | Ramhit | 3 | 11,652 | 8.74 |
| Jalalpur | Shatanjay Verma | 4 | 5,819 | 3.73 |
| Jalesar (Sc) | Kuver Singh | 1 | 31,038 | 35.57 |
| Jansath (Sc) | Prakash Chand Raja | 2 | 26,450 | 23.06 |
| Jaunpur | Surendra Pratap Singh | 2 | 24,249 | 28.2 |
| Jewar (Sc) | Km. Geeta Kumari | 3 | 12,786 | 10.75 |
| Jhansi | Saroj Agnihotri | 3 | 17,496 | 14.89 |
| Jhusi | Janardan Prasad Mishra | 3 | 12,861 | 9.8 |
| Kadipur (Sc) | Kashinath | 2 | 31,139 | 35.6 |
| Kaimganj | Sushil Shakya | 3 | 23,581 | 18.55 |
| Kairana | Hukum Singh | 1 | 53,483 | 38.45 |
| Kaiserganj | Mukut Bihari | 3 | 20,016 | 17.59 |
| Kalpi | Arun Kumar Mehrotra | 3 | 26,228 | 20.59 |
| Kalyanpur | Premlata Katiyar | 1 | 42,349 | 29.47 |
| Kamalganj | Mukesh Rajput | 2 | 34,184 | 24.95 |
| Kandhla | Ram Kumar Sahrawat | 3 | 15,314 | 12.54 |
| Kannauj (Sc) | Banwari Lal Dohre | 3 | 38,188 | 27.8 |
| Kanpur Cantonment | Satish Mahana | 1 | 47,381 | 46.78 |
| Karchana | Vibhuti Narain Singh | 2 | 7,286 | 9.96 |
| Karhal | Sarita Devi | 4 | 6,277 | 5.41 |
| Karwi | Dev Narayan | 3 | 6,385 | 5.45 |
| Kasganj | Netram Singh | 2 | 32,733 | 30.2 |
| Kasia | Surya Pratap | 2 | 50,264 | 38.73 |
| Katra Bazar | Bavan Singh | 2 | 42,297 | 33.93 |
| Kauriram | Upendra | 3 | 15,845 | 11.2 |
| Kawar | Jai Deep Singh Brar | 3 | 38,236 | 25.78 |
| Kerakat (Sc) | Ashok Kumar | 3 | 30,742 | 26.29 |
| Khair | Meena Kumari | 3 | 6,054 | 4.76 |
| Khalilabad (Sc) | Dwarika Prassad | 3 | 17,610 | 16.74 |
| Khatauli | Sudhir Kumar Baliyan | 5 | 10,351 | 8.58 |
| Khekra | Shyamsundar Tyagi | 4 | 36,175 | 15.59 |
| Kheragarh | Keshav Prashad Dexit | 1 | 33,609 | 42.38 |
| Khurja | Ved Pal Singh | 2 | 20,737 | 20.27 |
| Khutahan | Manish Shukla | 4 | 3,237 | 3.17 |
| Kishni (Sc) | Dr.Priya Ranjan Ashu | 3 | 26,665 | 24.99 |
| Kishunpur (Sc) | Krishna Paswan | 2 | 33,490 | 31.96 |
| Kithore | Jitendra | 3 | 25,982 | 19.51 |
| Koil (Sc) | Surendra Sahyogi | 2 | 49,926 | 36.6 |
| Kolasla | Ajay Rai | 1 | 41,935 | 37.66 |
| Konch (Sc) | Gauri Shankar | 2 | 31,820 | 32.41 |
| Kopachit | Upendra | 3 | 23,385 | 18.96 |
| Laharpur | Ram Bux | 4 | 11,937 | 8.76 |
| Lakhana (Sc) | K.K. Raj | 3 | 15,732 | 13.64 |
| Lakhimpur | Kalpana Verma | 3 | 20,013 | 16.04 |
| Lalganj | Narendra | 2 | 32,521 | 22.85 |
| Lucknow Cantonment | Suresh Chandra Tiwari | 1 | 30,444 | 41.85 |
| Lucknow East | Vidya Sagar Gupta | 1 | 18,892 | 28.09 |
| Lucknow West | Lal Ji Tandon | 1 | 43,290 | 38.54 |
| Machhrehta (Sc) | Ram Dayal Rajvanshi | 4 | 7,695 | 7.2 |
| Madhogarh | Sant Ram Singh | 2 | 47,833 | 34.01 |
| Maharajganj (Sc) | Chandra Kishor | 3 | 30,205 | 21.04 |
| Mahoba | Pushpendra Singh | 5 | 16,275 | 11.27 |
| Mahona | Gomti Yadav | 2 | 52,427 | 25.46 |
| Mahsi | Sureshwar Singh | 1 | 50,286 | 36.56 |
| Mainpuri | Ashok Singh Chauhan | 1 | 49,367 | 38.63 |
| Majhwa | Ganga Sagar Dubey | 2 | 25,912 | 25.85 |
| Malihabad (Sc) | Shriram | 4 | 2,264 | 1.62 |
| Maniram | Vijay Bahadur Yadav | 1 | 47,657 | 32.62 |
| Manjhanpur (Sc) | Pushpa Devi | 3 | 18,807 | 15.85 |
| Mat | Gupal | 5 | 2,353 | 1.84 |
| Mathura | Murari Lal | 2 | 24,293 | 29.31 |
| Maudaha | Shiv Kumar | 3 | 16,403 | 14.4 |
| Mauranipur (Sc) | Pragi Lal Ahirwar | 3 | 32,969 | 22.54 |
| Meerut Cantonment | Satyaprakash Agarwal | 1 | 56,800 | 40.26 |
| Mehnagar (Sc) | Kalpnath | 3 | 27,531 | 21.5 |
| Mehroni | Devendra Kumar Singh | 4 | 13,465 | 6.88 |
| Menhdawal | Ved Prakash | 3 | 24,823 | 20.46 |
| Milkipur | Mathura Prasad Tiwari | 3 | 14,767 | 9.99 |
| Mirzapur | Sarjeet Singh Dang | 4 | 17,212 | 14.45 |
| Modinagar | Narendra Singh | 4 | 23,713 | 15.58 |
| Mohamdi (Sc) | Krishna Raj | 1 | 53,391 | 38.02 |
| Mohammadabad | Alka Rai | 2 | 52,975 | 37.02 |
| Mohammadabad Gohna (Sc) | Sri Ram | 3 | 20,152 | 15.3 |
| Mohammdabad | Satya Pal Singh | 4 | 6,372 | 5.25 |
| Mohanlalganj (Sc) | Kanhai Lal | 5 | 7,326 | 6.88 |
| Moradabad | Vikas Jain | 2 | 20,368 | 25.07 |
| Moradabad Rural | Ramveer Singh | 2 | 46,034 | 27.3 |
| Moradabad West | Rajeev Channa | 1 | 39,705 | 27.41 |
| Morna | Yaspal Singh Panwar | 3 | 19,629 | 16.48 |
| Mubarakpur | Devendra | 3 | 19,775 | 13.71 |
| Mughalsarai | Chhabboo | 3 | 35,081 | 28.86 |
| Mundera Bazar (Sc) | Shiv Mandir | 4 | 18,470 | 16.01 |
| Muradnagar | Ashu Kumar Verma | 5 | 12,660 | 9.27 |
| Muzaffarabad | Sushil Saini | 4 | 24,567 | 15.77 |
| Muzaffarnagar | Ashok Kumar Kansal | 1 | 49,817 | 31.97 |
| Nagal (Sc) | Ramswaroop Nim | 3 | 24,034 | 17.78 |
| Nagar East (Sc) | Kalpnath Sonkar | 3 | 21,858 | 19.06 |
| Nagina (Sc) | Love Kush Kumar | 3 | 24,003 | 16.94 |
| Nakur | Ramesh Chand | 5 | 4,300 | 2.51 |
| Nanpara | Jata Shanker Singh | 2 | 34,439 | 22.88 |
| Naugarh | Dhanraj Yadav | 2 | 24,071 | 21.77 |
| Naurangia (Sc) | Shambhu Chaudhary | 1 | 38,308 | 27.66 |
| Nawabganj | Dr M P Arya | 6 | 29,809 | 9.02 |
| Nazibabad (Sc) | Sushila | 3 | 18,404 | 14.39 |
| Nidhauli Kalan | Om Prakash | 3 | 21,953 | 22.51 |
| Nighasan | Ajay Kumar Teni | 2 | 50,067 | 29.86 |
| Nigohi | Balbir Singh | 3 | 11,498 | 9.37 |
| Padrauna | Surendra Kumar Shukla | 2 | 21,515 | 23.93 |
| Paila (Sc) | Ramsharan | 3 | 25,186 | 23.05 |
| Paniara | Sameer | 3 | 15,927 | 11.72 |
| Patiali | Rajjan Pal Singh | 4 | 14,461 | 13.51 |
| Pharenda | Bajrang Bahadur Singh | 1 | 40,327 | 29.19 |
| Phulpur | Ram Soorat | 5 | 4,324 | 3.21 |
| Pihani | Meena Verma | 5 | 2,554 | 2.17 |
| Pilibhit | B.K.Gupta | 2 | 46,912 | 34.72 |
| Pipraich | Radheshyam Singh | 2 | 25,019 | 25.32 |
| Pratapgarh | Hari Pratap Singh | 3 | 24,688 | 21.49 |
| Puranpur | Dr.Vinod Tiwari | 4 | 28,692 | 17.25 |
| Purwa | Hirday Narayan Dixit | 2 | 44,323 | 44.1 |
| Rae Bareli | Kusum Singh | 6 | 3,159 | 2.14 |
| Ramnagar | Raj Laxmi | 5 | 20,407 | 10 |
| Rasra (Sc) | Anil Kumar | 2 | 23,709 | 22.41 |
| Rath | Preetam Singh | 2 | 27,942 | 38.44 |
| Robertsganj (Sc) | Tirathraj | 3 | 27,794 | 19.25 |
| Rudauli | Ram Dev Acharya | 2 | 12,169 | 15.13 |
| Rudrapur | Jai Prakash Nishad | 2 | 21,530 | 21.81 |
| Sadabad | Kunwar Shail Raj Singh | 3 | 5,120 | 4.74 |
| Sadat (Sc) | Om Prakash | 5 | 6,812 | 5.01 |
| Sadullanagar | Ram Pratap Singh | 2 | 28,749 | 25.34 |
| Safipur (Sc) | Babu Lal Kureel | 3 | 26,996 | 24.89 |
| Saharanpur | Raghav Lakhan Pal | 1 | 76,049 | 47.72 |
| Sahjanwa | Ashwani | 2 | 12,188 | 13.14 |
| Sakit | Virendra Singh Solanki | 3 | 22,361 | 25.67 |
| Salempur | Vijaya Kumar | 3 | 12,875 | 14.75 |
| Sambhal | Rajesh Singhal | 2 | 34,436 | 24.99 |
| Sandila | Surendra Kumar Dubey | 3 | 7,764 | 6.37 |
| Sardhana | Vijay Pal Singh Tomar | 3 | 28,026 | 20.07 |
| Sareni | Bajrang Bahadur Singh | 4 | 2,629 | 2.12 |
| Sarojininagar | Virendra Kumar Tiwari | 3 | 21,364 | 12.02 |
| Sarsawa | Melaram | 3 | 28,163 | 17.01 |
| Sasni (Sc) | Devkinandan | 3 | 27,520 | 25.07 |
| Sataon | Ram Bahadur | 4 | 4,372 | 3.6 |
| Seohara | Mahaveer Singh | 3 | 22,743 | 14.96 |
| Seorahi | Nand Kishor Mishra | 2 | 41,838 | 37.38 |
| Shahabad (Sc) | Kashi Ram | 3 | 35,793 | 14.48 |
| Shahganj (Sc) | Bankelal Sonkar | 3 | 31,917 | 23.84 |
| Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | 1 | 51,463 | 42.02 |
| Shikarpur (Sc) | Munshi Lal Gautam | 3 | 16,456 | 17.85 |
| Shohratgarh | Sadhana Chaudhari | 3 | 18,455 | 17.62 |
| Shyam Deurwa | Gyanendra | 2 | 37,503 | 26.29 |
| Siana | Sunder Singh | 1 | 33,252 | 25.44 |
| Siar | Hari Narayan Rajbhar | 4 | 8,780 | 7.7 |
| Siddhaur (Sc) | Saroj Rawat | 3 | 13,194 | 10.81 |
| Sidhauli (Sc) | Rohit | 3 | 3,100 | 4.61 |
| Sikandara Rao | Yashpal Singh Chauhan | 1 | 40,510 | 31.62 |
| Sikandarpur | Sanjay Yadav | 5 | 3,256 | 2.73 |
| Sikandrabad | Rajendra Singh Solanki | 3 | 30,630 | 21.53 |
| Sisamau (Sc) | Rakesh Sonkar | 2 | 24,411 | 39.19 |
| Sitapur | Saket Mishra | 3 | 20,719 | 17.47 |
| Siwalkhas (Sc) | Sunderlal Verma | 4 | 18,877 | 14.56 |
| Sohawal (Sc) | Usha Rawat | 4 | 11,412 | 8.09 |
| Soron | Devendra Pratap | 2 | 23,366 | 28.92 |
| Srinagar | Sharad Bajpai | 4 | 17,718 | 15.32 |
| Suar Tanda | Shiv Bahadur Saxena | 1 | 46,621 | 46.05 |
| Sultanpur | Om Prakash Pandey | 2 | 24,753 | 21.87 |
| Sunha | Kunwar Maharaj Singh | 3 | 16,824 | 18.49 |
| Thakurdwara | Kuwar Sarvesh Kumar | 1 | 53,284 | 50.21 |
| Thana Bhawan | Suresh Kumar | 3 | 21,791 | 16.05 |
| Tiloi | Dharmesh Kumar | 3 | 6,810 | 7.13 |
| Tindwari | Vijay Singh Chauhan | 5 | 3,979 | 3.69 |
| Tulsipur | Kaushlendra Nath Yogi | 1 | 39,250 | 45.47 |
| Tundla (Sc) | Shiv Singh Chak | 2 | 28,178 | 26.5 |
| Umardha | Ajay Verma | 3 | 19,750 | 15.82 |
| Unnao | Shri Krishan Verma | 3 | 11,832 | 13 |
| Utraula | Shyamlal | 1 | 37,000 | 33.23 |
| Varanasi North | Dr. Shivnath Yadav | 2 | 24,345 | 31.76 |
| Zahoorabad | Narendra Nath | 3 | 21,755 | 14.37 |
| Zamania | Arun | 3 | 40,208 | 28.61 |
State wise BJP performance in Vidhan Sabha Election 2007 |
|---|
| Goa |
| Gujarat |
| Himachal Pradesh |
| Manipur |
| Punjab |
| Uttar Pradesh |
| Uttarakhand |