In the 2022 Uttar Pradesh Vidhan Sabha election, Bahujan Samaj Party (BSP) contested 403 constituencies and won 1 seats. Across these constituencies, BSP candidates received 1,18,73,137 votes, accounting for 12.88% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 403 Vidhan Sabha constituencies in Uttar Pradesh, BSP secured 12.88% vote share.
| BSP Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 403 |
| Seats won | 1 |
| Total votes received | 1,18,73,137 |
| Vote share in contested constituencies | 12.88% |
| Overall vote share | 12.88% |
The table below lists BSP candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Total Votes | Constituency Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Agra Cantt. | Dr. Bhartendra Kumar Arun | 3 | 54,409 | 21.61 |
| Agra North | Shabbir Abbas | 2 | 41,447 | 17.22 |
| Agra Rural | Kiran Prabha Keshari | 2 | 60,702 | 23.26 |
| Agra South | Ravi Bharadwaj | 3 | 38,219 | 18.32 |
| Ajagara | Raghunath Chaudhari | 3 | 42,301 | 17.26 |
| Akbarpur | Chandra Prakash Verma | 3 | 53,398 | 24.85 |
| Akbarpur - Raniya | Vinod Kumar Pal | 3 | 32,233 | 15.22 |
| Alapur | Keshradevi Gautam | 3 | 53,061 | 25.43 |
| Aliganj | Saood Ali Khan Urf Junaid Miyan | 3 | 17,751 | 7.84 |
| Aligarh | Razia Khan | 3 | 18,273 | 7.23 |
| Allahabad North | Sanjay Goswami | 4 | 9,614 | 5.46 |
| Allahabad South | "Devendra Mishra Nagraha" | 3 | 4,208 | 2.33 |
| Allahabad West | Gulam Qadir | 3 | 7,626 | 3.42 |
| Amanpur | Subhash Chandra | 3 | 35,372 | 18.5 |
| Amethi | Ragini | 4 | 10,202 | 5.37 |
| Amritpur | Amit Kumar Singh | 3 | 13,049 | 7.01 |
| Amroha | Mohammed Naved Ayaz | 3 | 34,585 | 15.43 |
| Anupshahr | Rameshvar | 2 | 47,979 | 20.11 |
| Aonla | Laxman Prasad | 3 | 18,773 | 9.8 |
| Arya Nagar | Toni Alis Dr. Aditya Jaiswal | 4 | 1,387 | 0.91 |
| Asmoli | Rafatulla | 3 | 42,512 | 16.34 |
| Atrauli | Dr. Omvir Singh | 3 | 23,134 | 9.58 |
| Atrauliya | Dr. Saroj Kumar Pandey | 3 | 51,293 | 22.17 |
| Aurai | Kamala Shankar | 3 | 28,413 | 12.64 |
| Auraiya | Ravi Shastri Dohrey | 3 | 36,159 | 18.47 |
| Ayah Shah | Chandan Singh | 3 | 22,045 | 13.74 |
| Ayodhya | Ravi Prakash | 3 | 17,706 | 7.66 |
| Azamgarh | Sushil Kumar Singh | 3 | 39,281 | 16.62 |
| Babaganj | Sushil Kumar | 4 | 8,723 | 5.23 |
| Baberu | Ramsevak Shukla | 3 | 37,009 | 18.01 |
| Babina | Dasharath Singh Rajpoot | 3 | 30,540 | 13.02 |
| Bachhrawan | Lajwanti Kuril | 4 | 13,730 | 6.55 |
| Badaun | Rajesh Kumar Singh | 3 | 23,135 | 10.56 |
| Badlapur | Manoj | 3 | 34,792 | 16.77 |
| Baghpat | Arun Kasana | 3 | 12,863 | 6.01 |
| Bah | Nitin Verma | 3 | 50,618 | 26.59 |
| Baheri | Asey Ram | 3 | 15,814 | 5.95 |
| Bahraich | Naeem | 3 | 10,299 | 4.44 |
| Bairia | Subhash Yadav | 4 | 12,695 | 7.19 |
| Bakshi Kaa Talab | Salauddin 'Mussan' | 3 | 35,167 | 11.02 |
| Balamau | Tilak Chandra | 3 | 42,551 | 22.23 |
| Baldev | Ashok Kumar | 3 | 48,370 | 19.69 |
| Balha | Ramchandra | 3 | 15,578 | 7.25 |
| Ballia Nagar | Shivdas Prasad Verma | 3 | 10,023 | 4.94 |
| Balrampur | Hari Ram | 3 | 5,371 | 2.6 |
| Banda | Dheeraj Prakash | 3 | 38,284 | 19.4 |
| Bangermau | Ram Kishore Pal | 3 | 25,543 | 12.55 |
| Bansdih | Manti | 3 | 10,854 | 5.01 |
| Bansgaon | Ramnayan Azad | 3 | 37,204 | 19.73 |
| Bansi | Radheshyam | 3 | 22,071 | 11.69 |
| Bara | Dr Ajay Kumar | 3 | 22,719 | 11.08 |
| Barabanki | Dr. Vivek Singh Verma | 3 | 42,506 | 15.96 |
| Barauli | Narendra Kumar Sharma | 2 | 57,339 | 23.47 |
| Baraut | Ankit Sharma | 3 | 11,244 | 5.73 |
| Bareilly | Brahama Nand Sharma | 3 | 6,982 | 2.91 |
| Bareilly Cantt. | Anil Kumar | 3 | 3,370 | 1.72 |
| Barhaj | Vinay Lalsahab Tiwari | 3 | 23,287 | 12.58 |
| Barhapur | Mohammed Ghazi | 3 | 46,638 | 19.37 |
| Barkhera | Mohan Swaroop | 3 | 9,383 | 3.94 |
| Basti Sadar | Dr. Alok Ranjan Verma | 3 | 36,429 | 16.86 |
| Behat | Rais Malik | 3 | 45,075 | 16.02 |
| Belthara Road | Praveen Prakash | 3 | 38,803 | 19.44 |
| Bhadohi | Harishankar (Dada Chauhan) | 3 | 40,758 | 16.28 |
| Bhagwantnagar | Brij Kishor | 3 | 28,441 | 11.47 |
| Bharthana | Kamlesh Ambedkar | 3 | 37,599 | 15.24 |
| Bhatpar Rani | Ajay | 3 | 18,576 | 9.56 |
| Bhinga | Alimuddin | 3 | 21,547 | 9.32 |
| Bhognipur | Juned Khan | 3 | 47,332 | 21.7 |
| Bhojipura | Yogesh Kumar | 3 | 26,909 | 10.34 |
| Bhojpur | Alok Verma | 3 | 15,714 | 7.97 |
| Bhongaon | Ashok Kumar | 3 | 14,150 | 6.58 |
| Bidhuna | Gaurav Raghuvanshi | 3 | 32,220 | 14.11 |
| Bijnor | Ruchi Vira | 3 | 52,035 | 20.64 |
| Bikapur | Sunil Kumar Pathak | 3 | 21,385 | 8.84 |
| Bilari | Anil Kumar | 3 | 42,411 | 17.76 |
| Bilaspur | Ramautar Kashyap | 3 | 18,870 | 7.99 |
| Bilgram-Mallanwan | Krishna Kumar Singh Urf Satish Verma | 4 | 35,764 | 15.23 |
| Bilhaur | Madhu Singh Gautam | 3 | 31,426 | 12.85 |
| Bilsi | Mamta Shakya | 3 | 31,694 | 15.44 |
| Bindki | Sushil Kumar | 3 | 23,358 | 12.24 |
| Bisalpur | Anis Ahmed Khan Phool Babu | 3 | 35,983 | 15.02 |
| Bisauli | Jaypal Singh | 3 | 23,454 | 9.38 |
| Biswan | Hashim Ali | 3 | 24,086 | 10.17 |
| Bithari Chainpur | Ashish Patel | 3 | 22,727 | 9.16 |
| Bithoor | Ramesh Singh Yadav | 3 | 36,955 | 15.31 |
| Budhana | Anees | 3 | 10,397 | 4.07 |
| Bulandshahr | Mohd. Mobin Kallu Qureshi | 3 | 24,373 | 9.39 |
| Caimpiyarganj | Chandra Prakash Nishad | 3 | 13,153 | 5.86 |
| Chail | Atul Kumar Dwivedi | 3 | 31,362 | 14 |
| Chakia | Vikas Azad | 3 | 44,530 | 18.04 |
| Chamraua | Abdul Mustafa Husain | 4 | 10,366 | 5.17 |
| Chandausi | Ran Vijay Singh | 3 | 30,481 | 13.37 |
| Chandpur | Shakeel Ahmad | 3 | 37,359 | 16.65 |
| Charkhari | Vinod Kumar | 3 | 41,087 | 18.42 |
| Charthawal | Salman Sayeed | 3 | 25,131 | 11.31 |
| Chauri-Chaura | Virendra | 4 | 25,077 | 12.18 |
| Chhanbey | Dhaneshwar | 3 | 32,145 | 14.83 |
| Chhaprauli | Sahik | 3 | 9,774 | 4.66 |
| Chharra | Tilak Raj | 3 | 37,558 | 15.45 |
| Chhata | Sonpal | 3 | 30,214 | 12.67 |
| Chhibramau | Waheeda Bano Urf Juhi Sultan | 3 | 22,000 | 7.81 |
| Chillupar | Rajendra Sehi | 3 | 45,729 | 20.08 |
| Chitrakoot | Pushpendra Singh | 3 | 38,711 | 15.97 |
| Chunar | Vijay Kumar Alias A.V.Bhaiya | 3 | 29,389 | 13.31 |
| Colonelganj | Ranjeet | 3 | 3,764 | 1.94 |
| Dadraul | Chandraketu Maurya | 3 | 21,671 | 9.67 |
| Dadri | Manbir Singh | 3 | 40,456 | 11.44 |
| Dariyabad | Jagprasad Rawat | 3 | 28,361 | 10.37 |
| Dataganj | Rachit Gupta | 3 | 20,571 | 8.67 |
| Debai | Karan Pal Singh | 3 | 24,516 | 11.17 |
| Deoband | Choudhary Rajendra Singh | 3 | 52,732 | 21.77 |
| Deoria | Ramsaran | 3 | 17,893 | 8.98 |
| Dhampur | Thakur Moolchand Chauhan | 3 | 38,993 | 19.01 |
| Dhanaura | Harpal Singh | 3 | 43,974 | 18.04 |
| Dhanghata | Santosh | 3 | 40,693 | 18.82 |
| Dhaulana | Basid | 3 | 32,999 | 11.78 |
| Dhaurahra | Anand Mohan | 3 | 16,122 | 7.03 |
| Dibiyapur | Arun Kumar Dubey (Lal Dubey) | 3 | 31,500 | 15.71 |
| Didarganj | Bhupendra Singh “Munna” | 3 | 47,094 | 23.43 |
| Domariyaganj | Ashok Kumar Tewari | 3 | 20,416 | 9.88 |
| Duddhi | Hariram | 3 | 23,879 | 11.68 |
| Etah | Ajay Singh | 3 | 26,871 | 12.77 |
| Etawah | Kuldeep Gupta Alias Santu | 3 | 46,525 | 18.95 |
| Etmadpur | Praval Pratap Singh | 2 | 98,679 | 32.83 |
| Faridpur | Shalini Singh | 3 | 14,478 | 7.11 |
| Farrukhabad | Vijay Kumar Katiyar | 3 | 16,611 | 7.96 |
| Fatehabad | Shailendra Singh | 3 | 40,958 | 18.99 |
| Fatehpur | Ayuv Ahmad | 3 | 20,363 | 9.51 |
| Fatehpur Sikri | Dr. Mukesh Kumar Rajput | 3 | 59,641 | 24.55 |
| Fazilnagar | Iliyas | 3 | 28,237 | 12.56 |
| Firozabad | Shazia Hasan | 3 | 37,643 | 14.53 |
| Gainsari | Alauddin | 3 | 31,914 | 16.81 |
| Gangoh | Noman Masood | 3 | 55,078 | 20.35 |
| Garautha | Bira Singh | 3 | 29,333 | 12.43 |
| Garhmukteshwar | Madan Chauhan | 3 | 43,929 | 18.6 |
| Gaura | Nigar Fatma | 4 | 11,016 | 6.38 |
| Gauriganj | Ramlakhan | 4 | 9,872 | 4.87 |
| Ghatampur | Prashant Ahirwar | 3 | 32,472 | 16.53 |
| Ghaziabad | Krishan Kumar | 3 | 32,691 | 13.36 |
| Ghazipur | Dr. Raj Kumar Singh Gautam | 3 | 33,931 | 14.97 |
| Ghorawal | Mohan Singh Kushwaha | 3 | 46,941 | 18.75 |
| Ghosi | Vasim Ekbal Alias Chunnu | 3 | 54,248 | 21.12 |
| Gola Gokrannath | Patel Shikha Ashok Kanaujiya | 3 | 26,970 | 10.37 |
| Gonda | Mohd. Zaki | 3 | 5,758 | 2.88 |
| Gopalpur | Ramesh Chand Yadav | 3 | 45,211 | 21.89 |
| Gopamau | Sarvesh Kumar | 3 | 31,715 | 14.89 |
| Gorakhpur Rural | Dara Singh Nishad | 3 | 15,982 | 6.27 |
| Gorakhpur Urban | Khwaja Shamsuddin | 3 | 8,023 | 3.21 |
| Goshainganj | Ram Sagar Verma | 3 | 37,271 | 15.45 |
| Goverdhan | Rajkumar Rawat | 2 | 57,692 | 26.03 |
| Govindnagar | Ashok Kumar Kaliya | 4 | 8,333 | 4.34 |
| Gunnaur | Firoz | 3 | 15,068 | 6.24 |
| Gyanpur | Upendra Kumar Singh | 4 | 30,753 | 14.29 |
| Haidergarh | Shri Chandra | 3 | 12,239 | 5.32 |
| Hamirpur | Ram Phool Nishad | 3 | 47,299 | 18.01 |
| Handia | Narendra Kumar Urf Munna Tripathi | 3 | 33,877 | 15.8 |
| Hapur | Manish Singh | 3 | 50,751 | 20.58 |
| Harchandpur | Sher Bahadur | 4 | 7,335 | 3.64 |
| Hardoi | Shobhit Pathak | 3 | 20,573 | 8.63 |
| Hargaon | Ranu Chaudhary | 3 | 16,226 | 7.3 |
| Harraiya | Raj Kishor Singh | 3 | 55,697 | 25.16 |
| Hasanpur | Phireram | 3 | 36,150 | 13.44 |
| Hastinapur | Sanjeev Kumar | 3 | 14,240 | 6.18 |
| Hata | Shiwang Singh | 3 | 21,723 | 10.03 |
| Hathras | Sanjeev Kumar | 2 | 53,799 | 20.45 |
| Husainganj | Fareed Ahmad | 3 | 21,009 | 11.15 |
| Iglas | Sushil Kumar | 3 | 37,980 | 15.63 |
| Isauli | Yash Bhadra Singh | 3 | 54,119 | 26.69 |
| Itwa | Hari Shankar Singh | 3 | 24,944 | 14.96 |
| Jagdishpur | Jitendar Kumar | 4 | 10,198 | 5.02 |
| Jahanabad | Aditya Pandey | 3 | 39,205 | 20.58 |
| Jakhanian | Vijay Kumar | 3 | 51,585 | 20.26 |
| Jalalabad | Anuruddh Singh | 3 | 16,057 | 7.41 |
| Jalalpur | Dr. Rajesh Singh | 2 | 80,038 | 30.91 |
| Jalesar | Akash Singh | 3 | 19,364 | 9.56 |
| Jangipur | Dr. Mukesh Singh | 3 | 47,857 | 20.77 |
| Jasrana | Surya Pratap Singh | 3 | 16,955 | 6.84 |
| Jaswantnagar | Brajendra Pratap Singh Alias B.P. Singh | 3 | 17,515 | 6.91 |
| Jaunpur | Saleem Khan | 3 | 30,579 | 12.31 |
| Jewar | Narender Kumar | 3 | 45,256 | 19.51 |
| Jhansi Nagar | Kailash Sahu | 3 | 17,846 | 7.06 |
| Kadipur | Heera Lal | 3 | 46,388 | 20.9 |
| Kaimganj | Durga Prasad | 3 | 18,443 | 7.65 |
| Kairana | Rajendera | 3 | 2,077 | 0.86 |
| Kaiserganj | Baqaullah | 3 | 13,850 | 6.11 |
| Kalpi | Shyam Pal Urf Chunna Pal | 3 | 64,683 | 27.32 |
| Kalyanpur | Arun Mishra | 3 | 6,615 | 3.52 |
| Kannauj | Samar Jeet Dohare | 3 | 26,239 | 9.67 |
| Kanpur Cantt. | Mohammad Shafi | 4 | 3,389 | 1.79 |
| Kanth | Afaq Ali Khan | 3 | 36,341 | 13.27 |
| Kapilvastu | Kanhaiya Prasad | 3 | 26,662 | 10.57 |
| Kaptanganj | Zaheer Ahmad | 3 | 40,381 | 18.7 |
| Karachhana | Arvind Kumar Shukla | 3 | 21,950 | 10.8 |
| Karhal | Kuladip Narayan | 3 | 15,701 | 6.37 |
| Kasganj | Mohd. Arif | 3 | 23,001 | 9.82 |
| Kasta | Hemvati Devi | 3 | 16,344 | 7.58 |
| Katehari | Prateek Pandey | 3 | 58,482 | 23.62 |
| Katra | Rajesh Kashyap | 4 | 15,236 | 7.81 |
| Katra Bazar | Vinod Kumar | 3 | 18,218 | 7.76 |
| Kerakat | Lalbahadur | 3 | 51,633 | 21.49 |
| Khadda | Dr. Nisar Ahmad Siddique | 4 | 19,997 | 9.76 |
| Khaga | Dasharath Lal | 3 | 22,115 | 11.06 |
| Khair | Charu Kain Kain | 2 | 65,302 | 25.98 |
| Khajani | Vidyasagar | 3 | 46,427 | 23.35 |
| Khalilabad | Aftab Alam | 3 | 58,368 | 23.29 |
| Khatauli | Kartar Singh Bhadana | 3 | 31,412 | 14.15 |
| Kheragarh | Gangadhar Kushwah | 3 | 28,988 | 14.12 |
| Khurja | Vinod | 3 | 45,325 | 17.47 |
| Kidwai Nagar | Mohan Mishra | 4 | 3,846 | 1.87 |
| Kishni | Prabhu Dayal | 3 | 16,755 | 8.56 |
| Kithore | Kushal Pal Mavi | 3 | 31,213 | 12.29 |
| Koil | Mohd Bilal | 3 | 23,016 | 9.12 |
| Koraon | Rajbali Jaisal | 3 | 26,383 | 12.71 |
| Kunda | Mu Phaheem | 4 | 3,345 | 1.7 |
| Kundarki | Mohd. Rizwan | 3 | 42,742 | 15.73 |
| Kursi | Kumari Meeta Gautam | 3 | 35,561 | 12.33 |
| Kushinagar | Mukeshwar Prasad Urf Pappu Madheshiya | 3 | 16,107 | 7.29 |
| Laharpur | Mo. Junaid Ansari | 3 | 19,809 | 8.25 |
| Lakhimpur | Mohan Bajpai | 3 | 24,014 | 8.91 |
| Lalganj | Azad Arimardan | 3 | 57,809 | 26.44 |
| Lalitpur | Chandra Bhusan Singh Bundela (Guddu Raja) | 2 | 69,335 | 20.81 |
| Lambhua | Avanish Kumar Singh | 3 | 42,119 | 19.98 |
| Loni | Akil | 4 | 25,717 | 8.16 |
| Lucknow Cantt. | Anil Pandey | 3 | 10,426 | 5.27 |
| Lucknow Central | Ashish Chandra | 3 | 6,181 | 2.94 |
| Lucknow East | Aashish Kumar Sinha | 3 | 9,834 | 3.82 |
| Lucknow North | Mohd Sarwar Malik | 3 | 8,945 | 3.43 |
| Lucknow West | Kayam Raza Khan | 3 | 10,061 | 3.89 |
| Machhlishahr | Vijay Kumar | 3 | 35,059 | 16.06 |
| Madhaugarh | Sheetal Kushwaha | 2 | 70,257 | 27.57 |
| Madhuban | Neelam Singh Kushwaha | 3 | 51,185 | 22.82 |
| Mahadewa | Laxmi Chandra Kharvar | 3 | 40,207 | 19.04 |
| Maharajganj | Omprakash | 4 | 20,466 | 7.79 |
| Maharajpur | Surendra Pal Singh | 3 | 15,113 | 5.99 |
| Mahasi | Dinesh Kumar Shukla | 3 | 10,651 | 4.93 |
| Mahmoodabad | Meesam Ammar Rizvi | 3 | 35,304 | 16.06 |
| Mahoba | Sanjay Kumar Sahu | 3 | 38,296 | 18.48 |
| Maholi | Dr Rajendra Prasad Verma | 3 | 25,507 | 10.18 |
| Mainpuri | Gaurav Nand | 3 | 17,216 | 8.06 |
| Majhawan | Pusplata Bind | 3 | 52,990 | 21.59 |
| Malhani | Shailendra Yadav | 3 | 24,007 | 10.5 |
| Malihabad | Jagdish | 3 | 25,914 | 10.76 |
| Manikpur | Balveer Pal | 3 | 45,367 | 21.82 |
| Manjhanpur | Neetu Kanojia | 3 | 25,430 | 9.88 |
| Mankapur | Shyam Narayan | 3 | 6,579 | 3.59 |
| Mant | Shyam Sundar Sharma | 2 | 74,378 | 33.09 |
| Marhara | Yogesh Kumar | 3 | 16,900 | 8.17 |
| Marihan | Narendra Singh Kusawaha | 2 | 42,466 | 17.94 |
| Mariyahu | Anand Dubey | 3 | 32,783 | 16.93 |
| Matera | Aqib Ulla Khan | 3 | 8,918 | 4.2 |
| Mathura | S.K.Sharma | 3 | 31,551 | 11.97 |
| Mau | Bhim | 3 | 44,516 | 15.96 |
| Mauranipur | Rohit Ratan | 3 | 32,641 | 11.78 |
| Meerapur | Mohd. Salim | 3 | 23,797 | 10.98 |
| Meerganj | Kunwar Bhanu Pratap Singh Kunwar Pratap | 3 | 19,189 | 8.4 |
| Meerut | Dilshad | 4 | 4,939 | 2.45 |
| Meerut Cantt. | Amit Sharma | 3 | 28,519 | 11.66 |
| Meerut South | Dilshad Ali | 3 | 39,857 | 13.36 |
| Mehnagar | Pankaj Kumar | 3 | 50,173 | 22.7 |
| Mehnaun | Shiv Kumar | 3 | 10,883 | 5.08 |
| Mehroni | Kiran Ramesh Khatik | 2 | 74,327 | 22.07 |
| Meja | Sarvesh Chandra Tiwari | 3 | 22,933 | 12.3 |
| Menhdawal | Muhammad Tabish Khan | 3 | 50,554 | 20.87 |
| Milak | Surendra Singh Sagar | 3 | 31,492 | 13.86 |
| Milkipur | Mira Devi | 3 | 14,427 | 6.66 |
| Mirzapur | Rajesh Kumar Pandey | 3 | 19,529 | 8.57 |
| Misrikh | Shyam Kishor | 3 | 34,654 | 15.66 |
| Modi Nagar | Dr. Poonam Garg | 3 | 26,729 | 11.94 |
| Mohammadabad | Madhvendra Rai | 3 | 32,440 | 13.18 |
| Mohammdi | Shakeel Ahmad Siddiqui | 3 | 31,144 | 13.4 |
| Mohan | Sewak Lal Rawat | 3 | 20,806 | 9.82 |
| Mohanlalganj | Devendra Kumar | 3 | 31,623 | 12.87 |
| Moradabad Nagar | Irshad Hussain | 3 | 14,013 | 4.36 |
| Moradabad Rural | Akeel Choudhary | 3 | 13,598 | 5.4 |
| Mubarakpur | Abdussalam | 3 | 48,734 | 21.74 |
| Mughalsarai | Irshad Ahamad | 3 | 31,602 | 13.11 |
| Muhammadabad-Gohna | Dharm Singh Gautam | 3 | 56,350 | 24.68 |
| Mungra Badshahpur | Dinesh Kumar Shukla | 3 | 32,597 | 14.84 |
| Muradnagar | Ayyuv Khan | 3 | 20,589 | 7.5 |
| Muzaffar Nagar | Puspankar Deepak | 3 | 10,733 | 4.76 |
| Nagina | Brajpal | 3 | 40,164 | 17.99 |
| Najibabad | Shahnawaz Alam | 3 | 44,727 | 19.23 |
| Nakur | Sahil Khan | 3 | 55,112 | 20.36 |
| Nanpara | Hakikat Ali | 3 | 17,949 | 8.99 |
| Naraini | Gayacharan Dinkar | 3 | 36,871 | 17.23 |
| Naugawan Sadat | Shadab Khan | 3 | 28,688 | 11.72 |
| Nautanwa | Aman Mani Tripathi | 3 | 46,128 | 20.46 |
| Nawabganj | Yusuf Khan | 3 | 11,083 | 4.81 |
| Nehtaur | Priya Singh | 3 | 38,020 | 19.02 |
| Nighasan | R A Usmani | 3 | 15,392 | 6.5 |
| Nizamabad | Piyush Kumar Singh | 3 | 44,657 | 24.18 |
| Noida | Kripa Ram Sharma | 3 | 16,292 | 4.68 |
| Noorpur | Jiyauddin | 3 | 31,300 | 14.63 |
| Obra | Subhash Kharwar | 3 | 20,131 | 12.34 |
| Orai | Satyendra Pratap | 3 | 38,638 | 14.25 |
| Padrauna | Pawan Kumar Upadhyay | 3 | 20,983 | 9.13 |
| Palia | Dr. Jakir Husain | 3 | 27,849 | 11.76 |
| Paniyra | Omprakash Chaurasia | 3 | 34,829 | 13.4 |
| Pathardeva | Parvej Alam | 3 | 33,667 | 16.73 |
| Patiyali | Neeraj Kishore Mishra | 3 | 30,626 | 13.95 |
| Patti | Fulchandra | 3 | 21,482 | 9.69 |
| Payagpur | Geeta | 3 | 11,232 | 4.87 |
| Phaphamau | Om Prakash | 3 | 27,286 | 12.95 |
| Pharenda | Ishoo Chaurasiya | 3 | 21,665 | 10.24 |
| Phephana | Kamal Dev | 3 | 14,154 | 7.46 |
| Phoolpur-Pawai | Shakeel Ahmad | 3 | 49,495 | 25.61 |
| Phulpur | Ram Taulan Yadav | 3 | 33,036 | 13.4 |
| Pilibhit | Shane Ali | 3 | 12,099 | 4.64 |
| Pindra | Babulal | 2 | 48,766 | 22.11 |
| Pipraich | Deepak Kumar Agarwal | 3 | 30,954 | 11.98 |
| Powayan | Udayveer Singh | 3 | 16,799 | 7.2 |
| Pratapgarh | Ashutosh Tripathi | 3 | 19,249 | 9.82 |
| Pratappur | Ghanshyam Pandey | 3 | 34,912 | 15.36 |
| Puranpur | Ashok Kumar Raja | 3 | 16,060 | 5.99 |
| Purqazi | Surendra Pal Singh | 3 | 27,778 | 12.91 |
| Purwa | Vinod Kumar | 3 | 10,557 | 4.12 |
| Rae Bareli | Mo. Ashraf | 4 | 9,331 | 4.06 |
| Ram Nagar | Ram Kishor | 3 | 23,259 | 9.88 |
| Ramkola | Vijay Kumar | 3 | 23,038 | 10.76 |
| Rampur | Sadaqat Hussain | 3 | 4,940 | 2.25 |
| Rampur Karkhana | Pushpa Shahi | 3 | 30,493 | 14.74 |
| Rampur Khas | Bankelal Patel | 3 | 4,914 | 2.93 |
| Rampur Maniharan | Ravindra Kumar | 2 | 68,516 | 29.5 |
| Raniganj | Ajay Yadav | 3 | 21,411 | 11.35 |
| Rasara | Umashankar Singh | 1 | 87,887 | 43.82 |
| Rasulabad | Sima Singh | 3 | 28,189 | 14.36 |
| Rath | Prasanna Bhushan | 3 | 24,266 | 9.37 |
| Robertsganj | Avinash Shukla | 3 | 32,887 | 15.68 |
| Rohaniya | Arun Singh Patel | 3 | 26,356 | 10.68 |
| Rudauli | Abbas Ali Zaidi Alias Rushdi | 3 | 52,181 | 23.84 |
| Rudhauli | Ashok Kumar | 3 | 37,618 | 16.04 |
| Rudrapur | Suresh Tiwari | 4 | 20,093 | 11.05 |
| Sadabad | Dr. Avin Sharma | 3 | 32,555 | 13.43 |
| Sadar | Om Prakash Singh (O.P. Singh) | 3 | 39,920 | 19.62 |
| Safipur | Rajendra Kumar | 3 | 19,768 | 10.01 |
| Sagri | Shankar Yadav | 3 | 41,006 | 21.1 |
| Sahajanwa | Sudhir Singh | 3 | 43,905 | 19.56 |
| Saharanpur | Ajab Singh | 3 | 62,637 | 24.1 |
| Saharanpur Nagar | Manish | 3 | 8,776 | 2.99 |
| Sahaswan | Musarrat Ali | 2 | 69,728 | 27.79 |
| Sahibabad | Ajit Kumar Pal | 3 | 24,136 | 5.01 |
| Saidpur | Binod Kumar | 3 | 45,097 | 19.06 |
| Saiyadraja | Amit Kumar Yadav Urf Lala | 3 | 36,848 | 17.54 |
| Sakaldiha | Jayshyam Tripathi | 3 | 43,756 | 20.63 |
| Salempur | Rajesh Bharati | 3 | 20,657 | 11.62 |
| Salon | Svati Singh | 4 | 9,335 | 4.66 |
| Sambhal | Shakil Ahamad | 3 | 44,443 | 18.15 |
| Sandi | Kamal Verma S/O Sundar Lal Verma | 3 | 30,576 | 15.64 |
| Sandila | Abdul Mannan | 2 | 64,627 | 31.61 |
| Sardhana | Sanjeev Dhama | 3 | 18,140 | 7.46 |
| Sareni | Thakur Prasad Yadav | 4 | 38,155 | 17.61 |
| Sarojini Nagar | Mohd. Jaleesh Khan | 3 | 33,356 | 10.19 |
| Sawayazpur | Dr. Rahul Tiwari | 3 | 21,221 | 8.55 |
| Sevapuri | Arvind Kumar Tripathi | 3 | 24,065 | 10.89 |
| Sevata | Ashish Pratap Singh | 3 | 17,054 | 7.64 |
| Shahabad | Ahivran | 3 | 37,475 | 16.05 |
| Shahganj | Indar Dev | 3 | 48,957 | 20.32 |
| Shahjahanpur | Sarvesh Chandra Dhandhu | 3 | 8,726 | 3.89 |
| Shamli | Bijendra | 3 | 8,183 | 3.88 |
| Shekhupur | Muslim Khan | 3 | 34,932 | 14.18 |
| Shikarpur | Mu Rafik | 3 | 37,358 | 17.4 |
| Shikohabad | Anil Kumar | 3 | 25,445 | 10.81 |
| Shivpur | Ravi Maurya | 3 | 40,601 | 16.12 |
| Shohratgarh | Radharaman Tripathi | 3 | 22,300 | 11.75 |
| Shrawasti | Neetu Mishra | 3 | 41,026 | 16.21 |
| Sidhauli | Pushpendra Kumar Or Dr. Pushpendra Pasi | 3 | 31,530 | 12.94 |
| Sikanderpur | Sanjeev Kumar Verma | 3 | 29,604 | 16.78 |
| Sikandra | Lal Ji | 3 | 36,033 | 18.08 |
| Sikandra Rao | Awdhesh Kumar Singh | 3 | 41,781 | 17.73 |
| Sikandrabad | Manveer Singh | 3 | 42,634 | 15.61 |
| Sirathu | Munsab Ali | 3 | 10,073 | 4.41 |
| Sirsaganj | Pankaj Mishra | 3 | 18,757 | 9.01 |
| Sishamau | Rajnish Tiwari | 4 | 2,937 | 1.88 |
| Siswa | Dhirendra Pratap Singh | 3 | 33,498 | 13.13 |
| Sitapur | Khurshid Ansari | 3 | 16,988 | 7.31 |
| Siwalkhas | Mukrram Ali Urf Nanhe Khatun | 3 | 29,958 | 12.82 |
| Soraon | Anand Bharti | 3 | 29,250 | 13.11 |
| Sri Nagar | Meera Bano | 3 | 23,091 | 10.07 |
| Suar | Adhyapak Shanker Lal | 3 | 15,035 | 7.05 |
| Sultanpur | Dr. Devi Sahay Mishra | 3 | 22,521 | 10.26 |
| Syana | Sunil Kumar | 3 | 36,193 | 14.29 |
| Tamkuhi Raj | Sanjay | 4 | 16,854 | 7.44 |
| Tanda | Shabana Khatoon | 3 | 45,222 | 20.64 |
| Tarabganj | Lalji | 3 | 3,751 | 1.78 |
| Thakurdwara | Mujahid Ali | 3 | 22,163 | 8.04 |
| Thana Bhawan | Zaheer Malik | 3 | 11,039 | 5.05 |
| Tilhar | Nawab Faizan Ali Khan | 3 | 12,290 | 5.76 |
