In the 2017 Uttar Pradesh Vidhan Sabha election, Bahujan Samaj Party (BSP) contested 403 constituencies and won 19 seats. Across these constituencies, BSP candidates received 1,92,81,340 votes, accounting for 22.23% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 403 Vidhan Sabha constituencies in Uttar Pradesh, BSP secured 22.23% vote share.
| BSP Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 403 |
| Seats won | 19 |
| Total votes received | 1,92,81,340 |
| Vote share in contested constituencies | 22.23% |
| Overall vote share | 22.23% |
The table below lists BSP candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Total Votes | Constituency Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Agra Cantt. | Gutiyari Lal Duwesh | 2 | 66,853 | 26.44 |
| Agra North | Er. Gyanendra Gautam | 2 | 48,800 | 21.15 |
| Agra Rural | Kalicharan Suman | 2 | 64,591 | 25.84 |
| Agra South | Zulfiqar Ahmad Bhutto | 2 | 57,657 | 26.54 |
| Ajagara | Tribhuvan Ram | 3 | 52,480 | 23.87 |
| Akbarpur | Ram Achal Rajbhar | 1 | 72,325 | 35.4 |
| Akbarpur - Raniya | Dr. Satish Shukla | 3 | 45,761 | 22.52 |
| Alapur | Tribhuwan Dutt | 3 | 58,591 | 29.62 |
| Aliganj | Awadhpal Singh Yadav | 3 | 46,275 | 21.36 |
| Aligarh | Mohd Arif | 3 | 25,704 | 10.44 |
| Allahabad North | Amit Srivastava | 3 | 23,388 | 13.5 |
| Allahabad South | Mashooq Khan | 3 | 12,162 | 6.87 |
| Allahabad West | Pooja Pal | 3 | 40,499 | 20.38 |
| Amanpur | Dev Prakash | 3 | 33,166 | 18.05 |
| Amethi | Ram Ji | 3 | 30,175 | 16.07 |
| Amritpur | Arun Kumar Mishra | 3 | 16,500 | 9.45 |
| Amroha | Naushad Ali | 2 | 59,671 | 29.63 |
| Anupshahr | Gajendra Singh | 2 | 52,117 | 22.68 |
| Aonla | Agam Kumar Maurya | 3 | 54,192 | 29.82 |
| Arya Nagar | A Hasiv | 3 | 6,061 | 4.11 |
| Asmoli | Aqeelurrehman Khan | 3 | 67,457 | 26.98 |
| Atrauli | Iliyas Chaudhary | 3 | 45,041 | 19.36 |
| Atrauliya | Akhand Pratap Singh | 3 | 56,536 | 26.77 |
| Aurai | Baijnath Gautam | 3 | 49,059 | 23.81 |
| Auraiya | Bhimrao Ambedkar | 2 | 51,718 | 27.98 |
| Ayah Shah | Rambahadur | 3 | 27,365 | 18.13 |
| Ayodhya | Mo. Bazmi Siddeke | 3 | 39,554 | 18.19 |
| Azamgarh | Bhupendra | 3 | 58,185 | 27.2 |
| Balha (S.C.) | Kiran Bharti | 2 | 57,519 | 28.42 |
| Babaganj | Daya Ram | 3 | 17,205 | 10.24 |
| Baberu | Kiran Yadav | 2 | 53,886 | 27.79 |
| Babina | Krishna Pal Singh Rajpoot | 3 | 42,614 | 18.51 |
| Bachhrawan | Shyam Sundar | 3 | 33,582 | 16.95 |
| Badaun | Bhupendra Singh | 3 | 32,641 | 15.34 |
| Badlapur | Lalji Yadava | 2 | 57,865 | 30.36 |
| Baghpat | Ahmed Hameed | 2 | 61,206 | 30.82 |
| Bah | Madhusudan Sharma | 2 | 57,427 | 29.79 |
| Baheri | Naseem Ahmad | 2 | 66,009 | 26.64 |
| Bahraich | Ajeet Pratap Singh | 3 | 36,325 | 17.02 |
| Bairia | Javahar | 3 | 27,974 | 17.26 |
| Bakshi Kaa Talab | Nakul Dubey | 2 | 78,898 | 29.8 |
| Balamau | Neelu Satyarthi | 2 | 52,029 | 27.68 |
| Baldev | Premchand | 3 | 53,539 | 23.1 |
| Ballia Nagar | Narad | 3 | 31,515 | 16.95 |
| Balrampur | Ram Sagar Akela | 3 | 26,011 | 13.46 |
| Banda | Madhusudan Kushwaha | 2 | 50,341 | 27.61 |
| Bangermau | Mohd Irashad Khan | 3 | 44,730 | 22.14 |
| Bansdih | Shivshankar | 4 | 38,745 | 18.46 |
| Bansgaon | Dharmendra Kumar | 2 | 49,093 | 27.45 |
| Bansi | Lalchandra Nishad | 3 | 35,425 | 19.2 |
| Bara | Ashok Kumar Gautam | 3 | 37,052 | 19.5 |
| Barabanki | Surendra Singh | 2 | 69,748 | 28.43 |
| Barauli | Thakur Jaivir Singh | 2 | 86,782 | 36.91 |
| Baraut | Lokesh Dixit | 4 | 22,071 | 11.92 |
| Bareilly | Er. Anees Ahamad Khan | 3 | 14,596 | 6.51 |
| Bareilly Cantt. | Rajendra Prasad Gupta | 3 | 14,239 | 7.76 |
| Barhaj | Murli Manohar Jaiswal | 2 | 50,280 | 29.82 |
| Barhapur | Fahad Yazdani | 3 | 50,684 | 22.82 |
| Barkhera | Dr. Shailendra Singh Gangwar | 3 | 28,674 | 13.53 |
| Basti Sadar | Jitendra Kumar Alias Nandu Chaudhary | 3 | 49,538 | 23.98 |
| Behat | Mohd. Iqbal | 3 | 71,019 | 28.12 |
| Belthara Road | Ghoora Ram | 3 | 47,297 | 24.91 |
| Bhadohi | Rangnath Mishra | 3 | 56,555 | 23.61 |
| Bhagwantnagar | Shashank Shekhar Singh | 2 | 50,332 | 21.48 |
| Bharthana | Raghvendra Kumar Gautam | 3 | 61,838 | 26.87 |
| Bhatpar Rani | Sabhakunwar | 3 | 44,161 | 24.34 |
| Bhinga | Mohammad Aslam | 1 | 76,040 | 33.71 |
| Bhognipur | Dharmpal Singh Bhadauria | 2 | 52,461 | 24.67 |
| Bhojipura | Suleman Beg | 3 | 49,882 | 20.9 |
| Bhojpur | Nitin Singh Jaimini Rajput | 3 | 25,838 | 13.76 |
| Bhongaon | Surendra Singh | 3 | 26,041 | 13.3 |
| Bidhuna | Shiv Prasad Yadav | 3 | 53,366 | 24.44 |
| Bijnor | Rashid Ahmad | 3 | 49,788 | 20.26 |
| Bikapur | Jitendra Singh | 3 | 49,690 | 22.29 |
| Bilari | Rishipal Singh | 3 | 60,976 | 26.61 |
| Bilaspur | Pradeep Kumar | 3 | 39,344 | 17.59 |
| Bilgram-Mallanwan | Anurag Mishra | 3 | 51,502 | 23.22 |
| Bilhaur | Kamlesh Chandra Diwakar | 2 | 71,160 | 29.57 |
| Bilsi | Musarrat Ali Bittan | 2 | 55,091 | 28.1 |
| Bindki | Sukhdev Prasad Verma | 3 | 32,297 | 17.56 |
| Bisalpur | Divya Gangwar | 3 | 45,338 | 20.34 |
| Bisauli | Major Kailash Sagar | 3 | 32,398 | 14.15 |
| Biswan | Nirmal Verma | 3 | 65,040 | 28.52 |
| Bithari Chainpur | Virendra Singh | 3 | 53,286 | 22.68 |
| Bithoor | Ram Prakash Kushwaha | 3 | 53,586 | 23.24 |
| Budhana | Saeeda Begam | 3 | 30,034 | 12.46 |
| Bulandshahr | Moh Aleem Khan | 2 | 88,454 | 36.09 |
| Caimpiyarganj | Ananda Nishad | 3 | 39,243 | 18.11 |
| Chail | Mohd Asif Jafri | 3 | 43,776 | 21.53 |
| Chakia | Jitendra Kumar | 2 | 76,827 | 32.75 |
| Chamraua | Ali Yusuf Ali | 2 | 53,024 | 27.29 |
| Chandausi | Virmawati | 3 | 51,049 | 22.78 |
| Chandpur | Mohammad Iqbal | 2 | 56,696 | 25.95 |
| Charkhari | Jitendra Kumar Mishra | 3 | 47,408 | 22.18 |
| Charthawal | Noor Saleem Rana | 3 | 47,704 | 23.05 |
| Chauri-Chaura | Jai Prakash | 3 | 37,478 | 19.35 |
| Chhanbey | Dhaneshwar | 2 | 43,539 | 20.18 |
| Chhaprauli | Rajbala | 4 | 30,241 | 15.11 |
| Chharra | Sagir | 3 | 53,859 | 23.52 |
| Chhata | Manoj Pathak | 3 | 41,290 | 18.16 |
| Chhibramau | Tahir Hussain Siddiqui | 2 | 74,985 | 27.9 |
| Chillupar | Vinay Shankar Tiwari | 1 | 78,177 | 35.48 |
| Chitrakoot | Jagdish Prasad Gautam | 3 | 47,780 | 21.6 |
| Chunar | Anmol Singh | 3 | 39,067 | 18.04 |
| Colonelganj | Santosh Kumar Tiwari | 3 | 33,241 | 18.22 |
| Dhaurahra | Shamsher Bahadur | 3 | 54,723 | 24.73 |
| Dadraul | Rizwan Ali | 3 | 50,762 | 23.44 |
| Dadri | Satveer Singh Gurjar | 2 | 61,049 | 23.01 |
| Dariyabad | Mohd.Mubassir | 3 | 54,512 | 21.41 |
| Dataganj | Sinod Kumar Shakya (Deepu Bhaiya) | 2 | 53,351 | 23.73 |
| Debai | Devendra Bhardwaj | 3 | 44,974 | 21.44 |
| Deoband | Majid Ali | 2 | 72,844 | 31.09 |
| Deoria | Abhay Nath Tripathi | 3 | 29,218 | 15.94 |
| Dhampur | Muhammad Ghazi | 3 | 42,836 | 22.2 |
| Dhanaura | Sanjeev Lal | 3 | 51,952 | 23.07 |
| Dhanghata | Neel Mani | 3 | 51,938 | 25.93 |
| Dholana | Aaaslam Choudhary | 1 | 88,580 | 34.9 |
| Dibiyapur | Ram Kumar Awasthi | 3 | 51,452 | 26.85 |
| Didarganj | Sukhdev Rajbhar | 1 | 62,125 | 33.15 |
| Doomariyaganj | Saiyada Khatoon | 2 | 67,056 | 33.26 |
| Duddhi | Vijay Singh Gond | 2 | 63,314 | 32.2 |
| Etah | Gajendra Singh Chauhan Urf Babloo | 3 | 41,937 | 20.8 |
| Etawah | Narendra Nath Chaturvedi Urf Ballu Choudhri | 3 | 43,577 | 19.72 |
| Etmadpur | Dr. Dharmpal Singh | 2 | 90,126 | 31.71 |
| Faridpur | Vijay Pal Singh | 3 | 37,680 | 19.81 |
| Farrukhabad | Mohd. Umar Khan | 2 | 48,199 | 23.17 |
| Fatehabad | Umesh Sharma Saithiya | 3 | 35,050 | 16.71 |
| Fatehpur | Sameer Trivedi | 3 | 35,548 | 18.21 |
| Fatehpur Sikri | Surajpal Singh | 2 | 56,249 | 24.52 |
| Fazilnagar | Jagdish Singh | 3 | 34,250 | 15.97 |
| Firozabad | Khalid Nasir | 3 | 51,387 | 22.12 |
| Gola Gokrannath | Brij Swaroop Kanaujia | 3 | 51,542 | 20.55 |
| Gainsari | Alauddin | 2 | 53,413 | 27.24 |
| Gangoh | Mahipal Singh Majra | 4 | 44,717 | 17.37 |
| Garautha | Dr. Arun Kumar Mishra | 3 | 48,387 | 21.15 |
| Garhmukteshwar | Prashant Chaudhary | 2 | 55,792 | 25.16 |
| Gaura | Abdul Kalam | 3 | 38,667 | 22.3 |
| Gauriganj | Vijay Kishor | 3 | 33,848 | 16.84 |
| Ghatampur | Saroj Kureel | 2 | 47,598 | 24.89 |
| Ghaziabad | Suresh Bansal | 2 | 53,696 | 23.77 |
| Ghazipur | Santosh Kumar | 3 | 54,987 | 25.75 |
| Ghorawal | Beena Singh | 3 | 53,090 | 22.21 |
| Ghosi | Abbas Ansari | 2 | 81,295 | 33.64 |
| Gonda | Mo. Jaleel Khan | 2 | 46,576 | 24.06 |
| Gopalpur | Kamla Prasad Yadav | 3 | 54,271 | 28.67 |
| Gopamau | Meena Kumari | 3 | 49,847 | 24.55 |
| Gorakhpur Rural | Rajesh Pandey | 4 | 30,097 | 12.75 |
| Gorakhpur Urban | Janardan Choudhari | 3 | 24,297 | 11.1 |
| Goshainganj | Dharmraj Nishad | 3 | 46,528 | 20.47 |
| Goverdhan | Raj Kumar Rawat | 2 | 60,529 | 29.23 |
| Govindnagar | Nirmal Tiwari | 3 | 28,795 | 15.54 |
| Gunnaur | Mohammad Islam Khan | 3 | 16,052 | 7.05 |
| Gyanpur | Rajesh Kumar Yadav | 3 | 44,319 | 21.22 |
| Haidergarh | Kamala Prasad Rawat | 3 | 48,600 | 22.69 |
| Hamirpur | Sanjeev Kumar Urf Sanjay Dixit | 3 | 60,543 | 23.97 |
| Handia | Hakim Lal Bind | 1 | 72,446 | 35.84 |
| Hapur | Shripal Singh | 3 | 58,806 | 26.41 |
| Harchandpur | Manish Kumar Singh | 3 | 45,057 | 24.29 |
| Hardoi | Dharmveer Singh | 3 | 30,628 | 13.3 |
| Hargaon | Ramhet Bharti | 2 | 56,685 | 25.62 |
| Harraiya | Vipin Kumar Shukla | 3 | 39,749 | 18.52 |
| Hasanpur | Gangasaran Khadgvansi | 3 | 51,930 | 20.37 |
| Hastinapur | Yogesh Verma | 2 | 63,374 | 28.63 |
| Hata | Virendra | 3 | 42,651 | 20.48 |
| Hathras | Braj Mohan Rahi | 2 | 63,179 | 26.48 |
| Husainganj | Mo. Asif | 3 | 34,415 | 19.59 |
| Iglas | Rajendra Kumar | 2 | 53,200 | 22.77 |
| Isauli | Dr. Shailendra Tripathi | 4 | 24,961 | 13.03 |
| Itwa | Arshad Khursheed | 2 | 49,316 | 30.64 |
| Jagdishpur | Jagdutt | 3 | 31,338 | 16.24 |
| Jahanabad | Ram Narayan Nishad | 3 | 32,010 | 17.64 |
| Jakhanian | Sanjiv Kumar | 3 | 67,077 | 27.89 |
| Jalalabad | Neeraj Kushwaha Maurya | 3 | 58,337 | 28 |
| Jalalpur | Ritesh Pandey | 1 | 90,309 | 37.51 |
| Jalesar | Mohan Singh Happy | 3 | 35,817 | 19.4 |
| Jangipur | Manish Chandra Pandey | 3 | 67,223 | 31.32 |
| Jasrana | Shivraj Singh Yadav | 3 | 26,274 | 11.4 |
| Jaswantnagar | Durvesh Kumar Shakya | 3 | 24,509 | 10.52 |
| Jaunpur | Dinesh Tandan | 3 | 41,877 | 18.56 |
| Jewar | Vedram Bhati | 2 | 80,806 | 38.22 |
| Jhansi Nagar | Sita Ram Kushwaha | 2 | 62,095 | 25.64 |
| Kasta | Rajesh Kumar | 3 | 41,778 | 19.9 |
| Khalilabad | Mashhoor Alam Choudhary | 2 | 56,024 | 25.01 |
| Kidwai Nagar | Sandeep Kumar | 3 | 13,273 | 6.47 |
| Kadipur | Bhageluram | 2 | 60,749 | 28.85 |
| Kaimganj | Ram Swaroop Gautam | 3 | 31,437 | 13.45 |
| Kairana | Diwakar Deshwal | 4 | 6,888 | 3.29 |
| Kaiserganj | Khalid Khan | 2 | 57,849 | 27.61 |
| Kalpi | Chhote Singh | 2 | 54,504 | 23.77 |
| Kalyanpur | Deepu Kumar | 3 | 25,706 | 14.45 |
| Kannauj | Anurag Singh | 3 | 44,182 | 17.81 |
| Kanpur Cantt. | Naseem Ahmad | 3 | 14,079 | 7.98 |
| Kanth | Mohd. Nasir | 3 | 43,820 | 17.31 |
| Kapilvastu | Chandra Bhan | 3 | 37,166 | 15.81 |
| Kaptanganj | Ram Prasad Chaudhary | 2 | 63,700 | 31.67 |
| Karachhana | Deepak Patel | 3 | 40,998 | 20.63 |
| Karhal | Dalvir | 3 | 29,676 | 14.11 |
| Kasganj | Ajay Chaturvedi | 3 | 37,818 | 17.18 |
| Katehari | Lal Ji Verma | 1 | 84,358 | 35.99 |
| Katra | Adhiwakta Rajeev Kashyap | 3 | 47,471 | 24.6 |
| Katra Bazar | Masood Aalam Khan | 3 | 55,947 | 25.25 |
| Kerakat S.C. | Urmila Raj | 3 | 66,307 | 29.19 |
| Khadda | Vijay Pratap Kushwaha | 2 | 44,040 | 22.55 |
| Khaga | Sunil Kumar | 3 | 38,359 | 20.78 |
| Khair | Rakesh Kumar Maurya | 2 | 53,477 | 23.04 |
| Khajani | Rajkumar | 2 | 51,413 | 27.38 |
| Khatauli | Shivan Singh Saini | 3 | 37,380 | 17.54 |
| Kheragarh | Bhagwan Singh Kushwaha | 2 | 61,511 | 30.94 |
| Khurja | Arjun Singh | 2 | 55,194 | 23.29 |
| Kishani (Sc) | Kamlesh Kumari | 3 | 27,858 | 15.52 |
| Kithore | Gajraj Singh | 3 | 62,503 | 25.73 |
| Koil | Ram Kumar Sharma | 4 | 37,909 | 16.58 |
| Koraon | Raj Bali Jaisal | 3 | 26,056 | 13.28 |
| Kunda | Parvez Akhtar | 3 | 17,261 | 8.59 |
| Kundarki | Akbar Husain | 3 | 36,071 | 13.65 |
| Kursi | V.P.Singh Verma | 3 | 51,091 | 19.45 |
| Kushinagar | Rajesh Pratap Rav Alias Banti Bhaiya | 2 | 49,029 | 24.09 |
| Lakhimpur | Shashidhar Mishra Naame Mahraj | 3 | 39,068 | 15.28 |
| Lucknow Cantt. | Yogesh Dixit | 3 | 26,036 | 13.89 |
| Laharpur | Mo. Jasmeer Ansari | 2 | 70,349 | 30.65 |
| Lalganj | Azad Ari Mardan | 1 | 72,715 | 35.71 |
| Lalitpur | Santosh Kushwaha | 3 | 55,549 | 17.48 |
| Lambhua | Vinod Singh | 2 | 65,724 | 32.59 |
| Loni | Zakir Ali | 2 | 70,275 | 25.6 |
| Lucknow Central | Rajeev Srivastava | 3 | 24,313 | 12.47 |
| Lucknow East | Saroj Kumar Shukla | 3 | 31,390 | 13.76 |
| Lucknow North | Ajay Kumar Srivastava | 3 | 29,955 | 13.23 |
| Lucknow West | Armaan Khan | 3 | 36,247 | 16.66 |
| Mohammdi | Daud Ahmad | 3 | 57,902 | 26.42 |
| Machhlishahr S.C. | Sushila Saroj | 3 | 52,796 | 25.34 |
| Madhaugarh | Girish Kumar | 2 | 62,752 | 24.84 |
| Madhuban | Umesh Pandey | 3 | 54,803 | 25.58 |
| Mahadewa S.C | Doodhram | 2 | 56,545 | 28.37 |
| Maharajganj | Nirmesh Mangal | 2 | 56,793 | 22.97 |
| Maharajpur | Manoj Kumar Shukla | 2 | 40,568 | 17.14 |
| Mahasi | Krishna Kumar Ojha | 3 | 34,685 | 17.59 |
| Mahmoodabad | Pradyumn Verma | 3 | 45,050 | 21.39 |
| Mahoba | Arimardan Singh | 3 | 41,915 | 21.25 |
| Maholi | Mahesh Chandra Mishra | 3 | 60,917 | 25.2 |
| Mainpuri | Maharaj Singh | 3 | 48,314 | 24.55 |
| Majhawan | Ramesh Chand Bind | 2 | 66,680 | 27.76 |
| Malhani | Vivek Yadav | 3 | 46,011 | 22.16 |
| Malihabad | Satya Kumar Gautam | 3 | 53,481 | 23.49 |
| Manikpur | Chandrabhan Singh Patel | 3 | 32,498 | 16.7 |
| Manjhanpur | Indrajeet Saroj | 2 | 88,658 | 39.64 |
| Mankapur | Ramesh Chandra | 2 | 42,701 | 23.79 |
| Mant | Shyam Sunder Sharma | 1 | 65,862 | 31.27 |
| Marhara | Shalabh Maheshwari | 3 | 31,966 | 16.71 |
| Marihan | Awadhesh Kumar Singh | 3 | 52,782 | 22.15 |
| Mariyahu | Bholanath Shukla | 3 | 37,066 | 20.59 |
| Matera | Sultan Ahmad Khan | 3 | 33,482 | 16.68 |
| Mathura | Yogesh Kumar | 3 | 31,168 | 12.32 |
| Mau | Mukhtar Anshari | 1 | 96,793 | 36.39 |
| Mauranipur | Prageelal Ahirwar | 3 | 77,919 | 28.99 |
| Meerapur | Nawazish Alam Khan | 3 | 39,689 | 19.42 |
| Meerganj | Sultan Beg | 2 | 54,289 | 25.82 |
| Meerut | Pankaj Jauli | 3 | 12,636 | 6.46 |
| Meerut Cantt. | Satendra Solanki | 2 | 55,899 | 23.59 |
| Meerut South | Haji Mohammad Yaqub | 2 | 77,830 | 28.74 |
| Mehnagar | Vidhya Chaudhari | 3 | 60,198 | 29.78 |
| Mehnaun | Arshad Ali Khan | 2 | 47,926 | 23.16 |
| Mehroni | Feran Lal | 2 | 59,727 | 19.41 |
| Meja | Surendra Alias S.K.Mishra | 3 | 44,622 | 24.63 |
| Menhdawal | Anil Kumar Tripathi | 2 | 44,062 | 19.6 |
| Milak | Radhey Shyam Rahi | 3 | 39,271 | 18.15 |
| Milkipur | Ramgopal Kori | 3 | 46,027 | 23.03 |
| Mirzapur | Mo. Parvez Khan | 3 | 49,955 | 22.18 |
| Misrikh | Manish Kumar Rawat | 2 | 65,731 | 29.92 |
| Modi Nagar | Wahab | 2 | 42,049 | 19.48 |
| Mohammadabad | Sibgatulla Ansari | 2 | 89,429 | 38.86 |
| Mohan | Radhe Lal Rawat S/O Munnu | 2 | 50,789 | 25.08 |
| Mohanlalganj | Ram Bahadur | 2 | 71,044 | 31.92 |
| Moradabad Nagar | Ateeq Ahmed Saifi | 3 | 24,650 | 8.91 |
| Moradabad Rural | Pannalal Urf Bablu Saini | 4 | 20,054 | 9.06 |
| Mubarakpur | Shah Alam Urf Guddu Jamali | 1 | 70,705 | 36.64 |
| Mughalsarai | Tilak Dhari | 3 | 57,219 | 24.6 |
| Muhammadabad- Gohna (Sc) | Rajendra Kumar | 2 | 72,955 | 34.45 |
| Mungra Badshahpur | Sushma Patel | 1 | 69,557 | 34.04 |
| Muradnagar | Sudhan Kumar | 2 | 51,147 | 20.17 |
| Muzaffar Nagar | Rakesh Kumar Sharma | 3 | 21,038 | 9.76 |
| Nighasan | Girjashankar Singh Alias G.S. Singh | 3 | 40,674 | 18.31 |
| Nagina | Virendra Pal | 3 | 49,693 | 23.67 |
| Najibabad | Jameel Ahmad | 3 | 45,070 | 20.87 |
| Nakur | Naveen Choudhary | 3 | 65,328 | 25.57 |
| Nanpara | Abdul Waheed | 3 | 25,430 | 13.17 |
| Naraini | Gayacharan Dinkar | 3 | 44,610 | 21.87 |
| Naugawan Sadat | Jaidev | 3 | 40,172 | 17.15 |
| Nautanwa | Aijaz Ahmad | 4 | 26,210 | 12.19 |
| Nawabganj | Virendera Singh Gangwar | 4 | 18,948 | 8.8 |
| Nehtaur | Vivek Singh | 3 | 47,059 | 25 |
| Nizamabad | Chandra Dev Ram | 2 | 48,745 | 29.11 |
| Noida | Ravikant | 3 | 27,365 | 10.76 |
| Noorpur | Gohar Iqbal | 3 | 45,902 | 22.6 |
| Obra | Virendra Pratap Singh | 3 | 29,113 | 17.88 |
| Orai | Vijay Chaudhari | 3 | 57,541 | 21.7 |
| Palia | Virendra Kumar Agarwal | 3 | 43,436 | 18.74 |
| Padrauna | Javed Iqbal | 2 | 53,097 | 25.2 |
| Paniyara | Ganesh Shanker Pandey | 2 | 51,817 | 21.25 |
| Pathardeva | Neeraj | 3 | 22,790 | 11.89 |
| Patiyali | Dheerendra Bahadur Singh Chauhan Dheeru | 3 | 44,131 | 21.76 |
| Patti | Kunwar Shakti Singh | 3 | 46,427 | 22.33 |
| Payagpur | Mohd. Mushraf | 3 | 29,122 | 14.12 |
| Phaphamau | Manoj Pandey | 3 | 51,983 | 25.32 |
| Pharenda | Vechan | 3 | 35,765 | 17.98 |
| Phephana | Ambika Choudhary | 2 | 52,691 | 29.49 |
| Phoolpur Pawai | Abul Qais Azmi | 2 | 61,140 | 34.26 |
| Phulpur | Mohammad Masroor Shaikh | 3 | 50,421 | 22.52 |
| Pilibhit | Arshad Khan | 3 | 14,532 | 5.77 |
| Pindra | Babulal | 2 | 53,765 | 26.31 |
| Pipraich | Afatab Alam Urf Guddu Bhaiya | 2 | 69,930 | 28.43 |
| Powayan | Gurbachan Lal | 3 | 38,797 | 16.93 |
| Pratapgarh | Ashok Tripathi | 3 | 41,750 | 22.55 |
| Pratappur | Mohd. Mujtaba Siddqui | 1 | 66,805 | 32.17 |
| Puranpur | Er.K.K. Arvind | 3 | 20,139 | 8.16 |
| Purqazi | Anil Kumar | 3 | 46,401 | 22.71 |
| Purwa | Anil Singh | 1 | 97,567 | 39.83 |
| Rae Bareli | Mhd. Shahbaz Khan | 2 | 39,156 | 18.89 |
| Ram Nagar | Hafeez Bharti | 3 | 53,891 | 24.16 |
| Ramkola | Vijay Kumar | 3 | 28,471 | 14.43 |
| Rampur | Dr. Tanveer Ahmad Khan | 3 | 54,248 | 25.22 |
| Rampur Karkhana | Rajeev Kumar Singh | 4 | 22,610 | 11.75 |
| Rampur Khas | Ashok Singh | 3 | 7,933 | 4.65 |
| Rampur Maniharan | Ravindra Kumar Molhu | 2 | 75,870 | 34.67 |
| Raniganj | Shakeel Ahmad Khan | 2 | 58,022 | 32.75 |
| Rasara | Uma Shanker Singh | 1 | 92,272 | 47.77 |
| Rasulabad | Poonam Sankhavar | 3 | 41,060 | 21.68 |
| Rath | Anil Kumar Ahirwar | 3 | 38,710 | 16 |
| Robertsganj | Sunil Kumar Singh Yadav | 3 | 39,336 | 19.34 |
| Rohaniya | Pramod Kumar Singh | 3 | 30,531 | 13.06 |
| Rudauli | Firoz Khan Urf Gabbar | 3 | 47,257 | 22.48 |
| Rudhauli | Rajendra Prasad Chaudhary | 2 | 68,423 | 30.74 |
| Rudrapur | Chandrika Nishad | 3 | 23,081 | 14.04 |
| Sri Nagar | Praveen Kumar | 3 | 44,757 | 20.08 |
| Sadabad | Ramveer Upadhyay | 1 | 91,365 | 40.31 |
| Sadar | Raj Prasad Upadhayay | 2 | 50,177 | 26.51 |
| Safipur | Ram Baran | 2 | 56,832 | 28.82 |
| Sagri | Bandana Singh | 1 | 62,203 | 34.73 |
| Sahajanwa | Devnarayan Singh Urf G.M. Singh | 3 | 54,143 | 25.86 |
| Saharanpur | Jagpal Singh | 2 | 75,365 | 31.74 |
| Saharanpur Nagar | Mukesh Dixit | 3 | 17,350 | 6.37 |
| Sahaswan | Arshad Ali | 2 | 73,274 | 30.43 |
| Sahibabad | Jalaluddin | 3 | 41,654 | 9.78 |
| Saidpur | Rajiv Kiran | 3 | 59,726 | 28.02 |
| Saiyadraja | Shyam Narayan Singh | 2 | 64,375 | 32.56 |
| Sakaldiha | Upendra | 3 | 52,175 | 25.78 |
| Salempur | Ranvijay | 3 | 28,152 | 17.33 |
| Salon | Braj Lal Pasi | 3 | 39,851 | 20.65 |
| Sambhal | Rafatulla | 4 | 36,705 | 15.21 |
| Sandi | Virendra Kumar | 3 | 50,725 | 27.31 |
| Sandila | Pawan Kumar Singh | 3 | 29,223 | 14.71 |
| Sardhana | Hafiz Imran Yaqoob | 3 | 57,239 | 23.92 |
| Sareni | Thakur Prasad Yadav | 2 | 52,866 | 25.81 |
| Sarojini Nagar | Shiv Shankar Singh Alias Shankari Singh | 3 | 71,791 | 24.68 |
| Sawaijpur | Dr. Anupam Dubey Advocate | 3 | 59,791 | 25.79 |
| Sevapuri | Mahendra Kumar Pandey | 3 | 35,657 | 17.27 |
| Sevata | Engineer Mohammad Nasim | 2 | 51,038 | 23.84 |
| Shahabad | Asif Khan | 2 | 95,364 | 43.36 |
| Shahganj | Om Prakash(O.P. Singh) | 3 | 51,176 | 23.89 |
| Shahjahanpur | Mohammad Aslam Khan | 3 | 16,546 | 8.03 |
| Shamli | Mohammad Islam | 5 | 17,114 | 8.72 |
| Shekhupur | Mohd. Rizwan | 3 | 64,327 | 27.27 |
| Shikarpur | Mukul Upadhyay | 2 | 51,667 | 25.48 |
| Shikohabad | Shailesh Kumar | 3 | 37,512 | 17.47 |
| Shivpur | Virendra Singh | 3 | 46,657 | 20.47 |
| Shohratgarh | Mohd. Jameel | 2 | 45,529 | 24.38 |
| Shrawasti | Subhash | 3 | 53,014 | 21.93 |
| Sidhauli | Hargovind Bhargava | 1 | 78,506 | 33.73 |
| Sikanderpur | Rajnarain | 3 | 34,968 | 21.24 |
| Sikandra | Mahendra Katiyar (Bablu) | 2 | 49,776 | 25.69 |
| Sikandra Rao | Bani Singh Baghel | 2 | 61,357 | 28.37 |
| Sikandrabad | Mohammad Imran | 2 | 76,333 | 30.3 |
| Sirathu | Saeedurrab | 3 | 43,782 | 22.32 |
| Sirsaganj | Raghvendra Singh | 3 | 20,920 | 10.3 |
| Sishamau | Nand Lal Kori | 3 | 11,949 | 7.75 |
| Siswa | Raghvendra Pratap Alias Ankit Singh | 3 | 46,185 | 19.29 |
| Sitapur | Ashfaq Khan | 3 | 52,181 | 22.28 |
| Siwalkhas | Nadeem Ahamad Urf Nadeem Chauhan | 4 | 42,524 | 18.87 |
| Soraon | Geeta Pasi | 2 | 60,079 | 28.25 |
| Suar | Nawab Kazim Ali Khan | 3 | 42,233 | 20.51 |
| Sultanpur | Mujeeb Ahmad | 2 | 54,393 | 26.55 |
