2004
Total Constituencies: 287
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2004 covered all 287 assembly constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 21.06% and won 69 seats, while the SHS received 19.97% of the vote and won 62 seats. The NCP won 71 seats with 18.75% of the vote.
GyanMandi provides constituency-wise election information, including candidates, votes, vote share and winning candidates. Select a constituency below to explore the detailed election results for the 2004 Vidhan Sabha election.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Maharashtra. Vote Share is calculated across all 287 constituencies, while Vote Share on Contested is calculated only in the constituencies contested by that party.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 69 | 21.06% | 39.15% | |
| 163 | 62 | 19.97% | 34.77% | |
| 124 | 71 | 18.75% | 42.46% | |
| IND | 267 | 19 | 14.05% | 14.96% |
| 111 | 53 | 13.67% | 36.22% | |
| 271 | 0 | 4.00% | 4.18% |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| SAWANTWADI | Dalvi Shivram Gopal | SHS | 39,152 | Bhonsale Pravin Prataprao | NCP | 34,868 | 4,284 | 4.03 |
| VENGURLA | Shankar Shivram Kambli | SHS | 49,474 | Pushpsen Sawant | INC | 31,532 | 17,942 | 20.19 |
| MALVAN | Rane Narayan Tatu | SHS | 63,784 | Vijay Sawant | INC | 29,639 | 34,145 | 35.27 |
| DEVGAD | Adv. Ajit Pandurang Gogate | BJP | 42,384 | Kuldeep Pednekar | NCP | 41,312 | 1,072 | 1.22 |
| RAJAPUR | Kadam Ganpat Doulat | SHS | 52,231 | Harish Sitaram Rogye | INC | 35,952 | 16,279 | 17.47 |
| RATNAGIRI | Uday Ravindra Samant | NCP | 63,233 | Bal Mane | BJP | 57,188 | 6,045 | 4.49 |
| SANGAMESHWAR | Bane Subhash Shantaram | SHS | 55,431 | Bhayaje Suresh Laxman | IND | 21,662 | 33,769 | 32.38 |
| GUHAGAR | Dr. Natu Vinay Shridhar | BJP | 59,119 | Nandkishor Rajaram Pawar | NCP | 30,936 | 28,183 | 28.02 |
| CHIPLUN | Kadam Rameshbhai | NCP | 53,311 | Jadhav Bhaskar Bhaurao | IND | 48,025 | 5,286 | 4.73 |
| KHED | Kadam Ramdas Gangaram | SHS | 52,881 | Jadhav Babaji Gopal | NCP | 27,460 | 25,421 | 27.45 |
| DAPOLI | Dalvi Suryakant Shivram | SHS | 48,219 | Mokal Chandrakant Jagannath | INC | 24,385 | 23,834 | 24.48 |
| MAHAD | Jagtap Manik Motiram | NCP | 56,972 | More Prabhakar Sundarrao | SHS | 53,193 | 3,779 | 3.18 |
| SHRIWARDHAN | Shyam Tukaram Sawant | SHS | 52,998 | Antulay Mushtaq Ataullah | INC | 45,873 | 7,125 | 5.77 |
| MANGAON | Tatkare Sunil Dattatrey | NCP | 69,865 | Anant Vasant Alias Bal | SHS | 37,591 | 32,274 | 25.78 |
| PEN | Ravisheth Patil | INC | 56,841 | Bhai Mohan Mahadev Patil | PWPI | 41,905 | 14,936 | 10.16 |
| ALIBAG | Thakur Madhukar Shankar | INC | 65,828 | Meenakshi Prabhakar Patil | PWPI | 59,961 | 5,867 | 3.86 |
| PANVEL | Vivek Patil | PWPI | 93,559 | Shyam Mhatre | INC | 73,836 | 19,723 | 10.02 |
| KHALAPUR | Devendra Satam | SHS | 51,632 | Lad Suresh Narayan | NCP | 48,662 | 2,970 | 1.84 |
| COLABA | Annie Shekhar | INC | 20,266 | Adv.Rahul Suresh Narwekar | SHS | 12,576 | 7,690 | 15.83 |
| UMARKHADI | Patel Bashir Moosa | NCP | 25,180 | Oza Sharda Sohanlal | SHS | 8,767 | 16,413 | 39.8 |
| MUMBADEVI | Raj K. Purohit | BJP | 19,862 | Adv. Sushil D. Vyas | INC | 14,006 | 5,856 | 16.62 |
| KHETWADI | Ashok Arjunrao Alias Bhai | INC | 23,650 | Atul Shah | BJP | 19,876 | 3,774 | 8.31 |
| OPERA HOUSE | Arvinda Nerkar | SHS | 24,968 | Kisan Jadhav | INC | 17,948 | 7,020 | 15.89 |
| MALBAR HILL | Mangal Prabhat Lodha | BJP | 41,365 | Raj Shroff | INC | 38,052 | 3,313 | 4.03 |
| CHINCHPOKLI | Arun Gulab Gawali @ Daddy | ABHS | 31,964 | Anna Alias Madhu Chavan | INC | 20,146 | 11,818 | 18.95 |
| NAGPADA | Dr. Syed Ahmed | INC | 20,869 | Yashwant Jadhav | SHS | 17,095 | 3,774 | 8.14 |
| MAZGAON | Bala Nandgaonkar | SHS | 27,684 | Pankaj Bhujbal | NCP | 26,212 | 1,472 | 2.28 |
| PAREL | Dagdu Haribhau Sakpal | SHS | 50,646 | Ghandat Sandeep Sitaram | INC | 20,967 | 29,679 | 38.89 |
| SHIVADI | Ahir Sachin Mohan | NCP | 43,816 | Sunil Rane | BJP | 27,225 | 16,591 | 21.06 |
| WORLI | Nalawade Dattaji Shankar | SHS | 30,106 | Kudatarkar Vijay Bhau | NCP | 21,012 | 9,094 | 13.33 |
| NAIGAUM | Kolambkar Kalidas Nilkanth | SHS | 46,353 | Rupawate Premanand | INC | 24,495 | 21,858 | 26.72 |
| DADAR | Sada Sarvankar | SHS | 42,390 | Bhosale Shahaji Alias Rajan | INC | 29,341 | 13,049 | 17.58 |
| MATUNGA | Jagannath Achanna Shetty | INC | 48,266 | Babubhai Bhawanji | BJP | 43,610 | 4,656 | 4.19 |
| MAHIM | Suresh Anant Gambhir | SHS | 35,585 | Ajit Pandurang Sawant | INC | 33,581 | 2,004 | 2.75 |
| DHARAVI (SC) | Gaikwad Varsha Eknath | INC | 64,981 | Jadhav Snehal Sudhir | SHS | 49,151 | 15,830 | 12.86 |
| BANDRA | Baba Jiyauddin Siddiki | INC | 44,517 | Shaina Nana Chudasama Alias | BJP | 25,877 | 18,640 | 23.53 |
| KHERWADI | Chandurkar Janardan | INC | 50,157 | Prakash(Bala) Vasant Sawant | SHS | 43,609 | 6,548 | 6.53 |
| VILEPARLE | Ashok Bhau Jadhav | INC | 56,436 | Vinayak Bhaurao Raut | SHS | 47,453 | 8,983 | 7.89 |
| AMBOLI | Baldev Basantsingh Khosa | INC | 82,153 | Jaywant Mahadeo Parab | SHS | 72,206 | 9,947 | 5.75 |
| SANTACRUZ | Kripashankar Singh | INC | 78,263 | Alavani Parag Madhusudan | BJP | 56,074 | 22,189 | 15.61 |
| ANDHERI | Suresh Shetty | INC | 96,514 | Ravindra Dattaram Waikar | SHS | 87,445 | 9,069 | 4.51 |
| GOREGAON | Subhash Desai | SHS | 66,050 | Sharad Rao | NCP | 56,911 | 9,139 | 3.7 |
| MALAD | Gajanan Kirtikar | SHS | 1,43,082 | Adv. Nirmala Samant | INC | 1,29,292 | 13,790 | 4.67 |
| KANDIVALI | P. U. Mehta | INC | 1,07,851 | Jai Prakash Thakur | BJP | 93,731 | 14,120 | 6.38 |
| BORIVALI | Gopal Shetty | BJP | 1,52,748 | Shashee Prabhu | INC | 1,00,475 | 52,273 | 18.01 |
| TROMBAY | Abrahani Yusuf Mohamed | INC | 1,15,823 | Rahul Shewale | SHS | 72,095 | 43,728 | 19.89 |
| CHEMBUR | Chandrakant Handore | INC | 46,196 | Pramod Shirwalkar | BJP | 43,746 | 2,450 | 2.1 |
| NEHRUNAGAR | Nawab Malik | NCP | 67,115 | Suryakant Mahadik | SHS | 36,854 | 30,261 | 25.79 |
| KURLA | Khan Mohd.Arif (Naseem) | INC | 1,19,612 | Dattaram Gujar | SHS | 77,119 | 42,493 | 19.67 |
| GHATKOPAR | Prakash Mehta | BJP | 73,548 | Maheshbhai Bhanushali | INC | 33,859 | 39,689 | 35.35 |
| BHANDUP | Sanjay Dina Patil | NCP | 79,440 | Dake Liladhar Balaji | SHS | 73,760 | 5,680 | 3.21 |
| MULUND | Sardar Tara Singh | BJP | 90,882 | Alka Anant Desai | INC | 70,124 | 20,758 | 12.18 |
| THANE | Eknath Shinde | SHS | 1,31,159 | Manoj Tukaram Shinde | INC | 93,981 | 37,178 | 15.92 |
| BELAPUR | Ganesh Naik | NCP | 3,24,706 | Bhoir Sitaram Hendar | SHS | 2,06,430 | 118,276 | 20.06 |
| ULHASNAGAR | Suresh(Pappu) Budharmal Kalani | RPI(A) | 77,668 | Ailani Kumar Uttamchand | BJP | 55,397 | 22,271 | 15.23 |
| AMBERNATH | Kathore Kisan Shankar | NCP | 1,14,675 | Sabirbhai Shaikh | SHS | 1,06,582 | 8,093 | 3.22 |
| KALYAN | Patil Harishchandra Kacharu | BJP | 1,10,752 | Alka Avalaskar | INC | 92,491 | 18,261 | 8.46 |
| MURBAD | Gotiram Padu Pawar | NCP | 63,763 | Salvi Rajaram Rama | BJP | 46,698 | 17,065 | 11.9 |
| WADA (ST) | Savara Vishnu Rama | BJP | 77,351 | Suresh Haribhau Pawar | NCP | 43,261 | 34,090 | 20.78 |
| BHIWANDI | Yogesh Ramesh Patil | SHS | 1,18,561 | Abu Asim Azmi | SP | 78,467 | 40,094 | 15.29 |
| VASAI | Hitendra Vishnu Thakur | IND | 1,61,718 | Pandit Vivek Raghunath | SHS | 93,801 | 67,917 | 25.36 |
| PALGHAR (ST) | Manisha Manohar Nimkar | SHS | 58,627 | Gavit Rajendra D. | INC | 50,186 | 8,441 | 6.82 |
| DAHANU (ST) | Krishna Arjun Ghoda | NCP | 72,715 | Ishwar Kisan Dhodi | SHS | 47,843 | 24,872 | 17.04 |
| JAWHAR (ST) | Ozare Rajaram Nathu | CPM | 60,050 | Bhoye Harishchandra | BJP | 36,819 | 23,231 | 16.32 |
| SHAHAPUR (ST) | Barora Mahadu Nago | NCP | 47,895 | Daulat Bhika Daroda | SHS | 41,534 | 6,361 | 5.22 |
| IGATPURI (ST) | Mengal Kashinath Dagadu | SHS | 37,233 | Damse Vasant Madhavrao | INC | 29,985 | 7,248 | 7.1 |
| NASHIK | Shobha Dinesh Bachhav | INC | 85,786 | Aher Daulatrao Sonuji | BJP | 79,625 | 6,161 | 3.26 |
| DEOLALI (SC) | Gholap Baban (Nana) Shankar | SHS | 85,297 | Sadaphule Ramdas Dayaram | NCP | 79,695 | 5,602 | 3.22 |
| SINNAR | Kokate Manikrao Shivaji | SHS | 67,722 | Tukaram Sakharam Dighole | NCP | 47,708 | 20,014 | 14.79 |
| NIPHAD | Bankar Diliprao Shankarrao | NCP | 82,706 | Kadam Mandakini Raosaheb | SHS | 35,409 | 47,297 | 30.66 |
| YEVLA | Chhagan Bhujbal | NCP | 79,306 | Patil Kalyanrao Jayavantrao | SHS | 43,657 | 35,649 | 24.65 |
| NANDGAON | Pawar Sanjay Sayaji | SHS | 50,783 | Aher Anilkumar Gangadhar | INC | 43,359 | 7,424 | 5.44 |
| MALEGAON | Shaikh Rashid Haji Shaikh Shaffi | INC | 80,579 | Nihal Ahmed Maullawi | JD(S) | 61,209 | 19,370 | 11.99 |
| DABHADI | Dadaji Dagdu Bhuse | IND | 68,079 | Hiray Prashant Vyankatrao | NCP | 59,062 | 9,017 | 5.96 |
| CHANDWAD | Uttam(Baba) Ganpat Bhalegaon | NCP | 50,953 | Kotwal Shirishkumar | SHS | 42,485 | 8,468 | 6.4 |
| DIN DORI (ST) | Zirwal Narhari Sitaram | NCP | 61,205 | Ramdas Kisanrao Charoskar | IND | 31,606 | 29,599 | 20.83 |
| SURGANA (ST) | Gavit Jeeva Pandu | CPM | 73,370 | Gavit Bhaskar Gopal | SHS | 58,749 | 14,621 | 10.65 |
| KALVAN (ST) | Arjun Tulshiram (A.T.) Pawar | NCP | 74,938 | Gangurde Dhanraj Krishna (D.K.) | BJP | 45,514 | 29,424 | 23.32 |
| BAGLAN (ST) | Chavan Sanjay Kantilal | IND | 37,155 | Umaji Manglu Borase | BJP | 35,714 | 1,441 | 1.35 |
| SAKRI (ST) | Ahire Dhanaji Sitaram Alias D.S. | INC | 62,823 | Chaudhari Govindrao Shivram | BJP | 47,561 | 15,262 | 11.4 |
| NAWAPUR (ST) | Naik Surupsing Hirya | INC | 1,21,613 | Bagul Anil Sukram | BJP | 23,179 | 98,434 | 59.53 |
| NANDURBAR (ST) | Gavit Vijaykumar Krishnarao | NCP | 72,132 | Gaikwad Namdevrao Ghamaji | SHS | 33,534 | 38,598 | 27.85 |
| TALODE (ST) | Valvi Padmakar Vijesing | INC | 57,397 | Dr. Padvi Narendrasing | BJP | 50,595 | 6,802 | 5.32 |
| AKRANI (ST) | Adv. K.C. Padvi | INC | 38,165 | Padvi Udesing Kocharu | SHS | 20,225 | 17,940 | 15.91 |
| SHAHADE | Rawal Jaykumar Jitendrasinh | BJP | 55,674 | Deshmukh Hemant Bhaskar | NCP | 43,314 | 12,360 | 8.07 |
| SHIRPUR | Amrishbhai Rasiklal Patel | INC | 1,04,535 | Chaudhari Baban Rawaji | BJP | 44,279 | 60,256 | 38.09 |
| SINDKHEDA | Annasaheb D. V. Patil | IND | 34,495 | Patil Ramkrushna Dodha | SHS | 28,823 | 5,672 | 4.83 |
| KUSUMBA | Patil Rohidas (Daji) Chudaman | INC | 80,419 | Prof.Patil Sharad Madhavrao | SHS | 41,122 | 39,297 | 27 |
| DHULE | Kadambande Rajwardhan | NCP | 54,457 | Dr. Subhash Ramrao Bhamre | SHS | 49,114 | 5,343 | 3.85 |
| CHALISGAON (SC) | Ghode Sahebrao Sitaram | BJP | 44,915 | Jadhav Prabhakar Sudhakar | RPI(A) | 39,499 | 5,416 | 4.07 |
| PAROLA | Dr. Satish Bhaskarrao Patil | NCP | 65,346 | Patil Chimanrao Rupchand | SHS | 65,199 | 147 | 0.1 |
| AMALNER | Abasaheb Dr B S Patil | BJP | 51,103 | Adv Patil Lalita Shyam | INC | 50,371 | 732 | 0.59 |
| CHOPDA | Patil Kailas Gorakh | SHS | 72,715 | Arunlal Gowardhandas | NCP | 57,209 | 15,506 | 11.18 |
| ERANDOL | Patil Gulabrao Raghunath | SHS | 68,767 | Patil Mahendrasingh | INC | 57,429 | 11,338 | 7.99 |
| JALGAON | Jain Sureshkumar Bhikamchand | NCP | 73,987 | Pro. Sonawane Chandrakant | SHS | 68,099 | 5,888 | 3.81 |
| PACHORA | Tatyasaheb R. O. Patil | SHS | 75,862 | Dilip Onkar Wagh | NCP | 59,674 | 16,188 | 11.17 |
| JAMNER | Mahajan Girish Dattatraya | BJP | 71,813 | Garud Sanjay Bhaskarrao | IND | 42,500 | 29,313 | 20.21 |
| BHUSAWAL | Chaudhari Satoshbhau | NCP | 92,430 | Bhole Dilip Atmaram | SHS | 64,664 | 27,766 | 16.48 |
| YAVAL | Chaudhari Ramesh Vitthal | INC | 51,148 | Jawale Haribhau Madhav | BJP | 46,726 | 4,422 | 3.97 |
| RAVER | Arun Pandurang Patil | BJP | 61,111 | D.K Mahajan | INC | 50,180 | 10,931 | 8.52 |
| EDLABAD | Patil Eknathrao | BJP | 69,006 | Ravindra Pralhadrao Patil | NCP | 67,157 | 1,849 | 1.28 |
| MALKAPUR | Chainsukh Madanlal Sancheti | BJP | 48,719 | Dr.Arvind Vasudev Kolte | INC | 45,898 | 2,821 | 2.08 |
| BULDHANA | Shinde Vijay Haribhau | SHS | 55,546 | More Muktayarsingh Julalsingh | INC | 40,908 | 14,638 | 8.93 |
| CHIKHLI | Khedekar Sau.Rekha | BJP | 68,969 | Bondre Rahul Siddhvinayak | INC | 67,885 | 1,084 | 0.69 |
| SINDKHEDRAJA | Dr. Rajendra Bhaskarrao | NCP | 71,527 | Dr.Khedekar Shashikant | SHS | 57,918 | 13,609 | 8.72 |
| MEHKAR | Jadhav Pratap Ganpatrao | SHS | 80,277 | Bhagwat Mhataraji Magar | IND | 35,456 | 44,821 | 30.16 |
| KHAMGAON | Sananda Dilipkumar | INC | 68,034 | Dhondiram Sonaji Khandare | BJP | 51,995 | 16,039 | 9.28 |
| JALAMB | Dr.Kute Sanjay Shreeram | BJP | 50,267 | Ingale Krushnarao Ganpatrao | INC | 43,466 | 6,801 | 4.75 |
| AKOT | Gulabrao Ramraoji Gawande | SHS | 52,000 | Hidayatullah Barkatullah | IND | 31,889 | 20,111 | 14.06 |
| BORGAON MANJU | Bhade Haridas Pandhari | BBM | 44,140 | Malokar Vijay Onkarrao | IND | 39,341 | 4,799 | 2.93 |
| AKOLA | Goverdhan Mangilal Sharma | BJP | 48,073 | Khetan Ramakant Umashankar | INC | 40,545 | 7,528 | 5.72 |
| BALAPUR | Gavhankar Narayanrao | BJP | 52,157 | Sy. Mohsin Bhai | BBM | 44,889 | 7,268 | 5.67 |
| MEDSHI | Jadhao Vijay Tulshiram | BJP | 38,525 | Dr.Ingole Arun Gyanuji | IND | 37,997 | 528 | 0.45 |
| WASHIM (SC) | Ingale Suresh Bhiwaji | INC | 42,131 | Motiram Saudagar Tupsande | BJP | 32,859 | 9,272 | 8.17 |
| MANGRULPIR | Subhash Pandharinath Thakre | NCP | 45,175 | Surve Bhimrao Namdeo | SHS | 36,806 | 8,369 | 5.79 |
| MURTAJAPUR | Birkad Tukaram Haribhau | NCP | 47,580 | Kambe Raosaheb Dattuji | BJP | 35,633 | 11,947 | 10.07 |
| KARANJA | Patni Rajendra Sukhanand | SHS | 36,695 | Prakash Uttamraoji Dahake | BBM | 36,648 | 47 | 0.03 |
| DARYAPUR | Prakash Gunvantrao | SHS | 53,329 | Arun Tryamba Krao Gawande | IND | 29,029 | 24,300 | 19.25 |
| MELGHAT (ST) | Rajkumar Dayaram Patel | BJP | 61,354 | Patel Ramu Mhatang | INC | 57,582 | 3,772 | 2.83 |
| ACHALPUR | Bacchu Alies Omprakas | IND | 56,471 | Deshmukh Wasudhatai | INC | 51,085 | 5,386 | 3.65 |
| MORSHI | Harshwardhan Pratapsinh | JSS | 36,524 | Dr. Anil Sukhdeorao Bonde | SHS | 35,143 | 1,381 | 1.04 |
| TEOSA | Tatte Sahebrao Ramchandra | BJP | 38,894 | Yashomati Bhayyasaheb Thakur | INC | 31,956 | 6,938 | 6.12 |
| WALGAON | Band Sanjay Raosaheb | SHS | 41,109 | Warhade Sunil Gopalrao | INC | 28,346 | 12,763 | 11.65 |
| AMRAVATI | Dr. Deshmukh Sunil Panjabrao | INC | 81,698 | Jagdish Gupta | BJP | 49,435 | 32,263 | 21.74 |
| BADNERA | Sulbha Sanjay Khodke | NCP | 54,995 | Dyaneshwar Dhane Patil | SHS | 49,236 | 5,759 | 3.86 |
| CHANDUR | Jagtap Virendra Valmik | INC | 45,536 | Adsad Arunbhau Janardan | BJP | 32,233 | 13,303 | 11.63 |
| ARVI | Kale Amar Sharadrao | INC | 70,938 | Dadarao Yadavrao Keche | BJP | 45,861 | 25,077 | 18.04 |
| PU LGAON | Kamble Ranjeet Prataprao | INC | 58,836 | Sau. Saroj Ravi Kashikar | STBP | 38,151 | 20,685 | 14.93 |
| WARDHA | Shende Pramod Bhusaheb | INC | 53,963 | Shyam Gaikwad | IND | 34,731 | 19,232 | 15.15 |
| HINGANGHAT | Timande Raju Alias Mohan | NCP | 82,630 | Shinde Ashok Shamrao | SHS | 56,258 | 26,372 | 16.62 |
| UMRED | Mulak Rajendra Bhausaheb | INC | 66,539 | Vitthalrao Jagobaji Raut Patil | BJP | 41,573 | 24,966 | 17.99 |
| KAMPTEE | Bawankule Chandrashekhar | BJP | 56,128 | Kumbhare Sulekha Narayan | RPI | 48,734 | 7,394 | 4.59 |
| NAGPUR NORTH (SC) | Raut Nitin Kashinath | INC | 70,758 | Shamkule Nanaji Sitaram | BJP | 33,556 | 37,202 | 26.43 |
| NAGPUR EAST | Chaturvedi Satish Jhaulal | INC | 96,246 | Shekhar Jayram Sawarbandhe | SHS | 84,415 | 11,831 | 5.71 |
| NAGPUR SOUTH | Govindrao Marotrao Wanjari | INC | 44,551 | Mate Mohan Gopalrao | BJP | 35,537 | 9,014 | 7.33 |
| NAGPUR CENTRAL | Annes Majid Ahmed | INC | 39,684 | Dayashankar Chandrashekhar | BJP | 28,401 | 11,283 | 14.17 |
| NAGPUR WEST | Devendra Gangadhar Fadnvis | BJP | 1,13,143 | Deshmukh Ranjeetbabu | INC | 95,533 | 17,610 | 7.57 |
| KALMESHWAR | Bang Rameshchandra Gopikisan | NCP | 48,643 | Gawande Sunita Ramesh | IND | 45,579 | 3,064 | 1.96 |
| KATOL | Anil Deshmukh | NCP | 75,173 | Shinde Satish Sunil | SHS | 30,324 | 44,849 | 38.52 |
| SAVNER | Kedar Sunil Chhatrapal | IND | 61,863 | Asole Deorao Vitthalrao | BJP | 48,396 | 13,467 | 8.99 |
| RAMTEK | Ashish Nandkishor Jaiswal | SHS | 41,115 | Kimmatkar Madhukar | IND | 27,539 | 13,576 | 9.17 |
| TUMSAR | Kukde Madhukar | BJP | 29,725 | Anil Bawankar | IND | 25,524 | 4,201 | 3.59 |
| BHANDARA | Panchabudhe Nana Jairam | NCP | 43,269 | Aswale Ram Gopal | BJP | 42,158 | 1,111 | 0.84 |
| ADYAR | Sawarbandhe Bhuishchandra | INC | 43,627 | Dahare Naresh Keshaorao | SHS | 37,860 | 5,767 | 4.38 |
| TIRORA (SC) | Dilip Waman Bansod | NCP | 49,271 | Vaidya Bhajandas Vithoba | BJP | 32,202 | 17,069 | 15.9 |
| GONDIA | Agrawal Gopaldas Shankarlal | INC | 51,453 | Kuthe Rameshkumar Sampatrao | SHS | 45,932 | 5,521 | 4.42 |
| AMGAON | Nagpure Bhersinh Dukluji | BJP | 48,760 | Nareshkumar Amritlal | NCP | 48,167 | 593 | 0.39 |
| SAKOLI | Sevakbhau Nirdhanji Waghaye | INC | 57,293 | Girhepunje Shiwram Sonabaji | BJP | 43,173 | 14,120 | 10.54 |
| LAKHANDUR | Patole Nanabhau Falgunrao | INC | 85,593 | Kapgate Dayaram Maroti | BJP | 43,833 | 41,760 | 26.28 |
| ARMORI (ST) | Anandrao Gangaram Gedam | INC | 53,567 | Madavi Ramkrushna Hari | SHS | 40,841 | 12,726 | 8.99 |
| GADCHIROLI (ST) | Ashok Mahadeorao Nete | BJP | 60,516 | Poreti Tulshiram Raoji | INC | 50,823 | 9,693 | 6.75 |
| SIRONCHA (ST) | Atram Dharmraobaba | NCP | 42,198 | Atram Dipak Dada | BSP | 34,831 | 7,367 | 5.35 |
| RAJURA | Adv. Chatap Wamanrao | STBP | 66,216 | Nimkar Sudarshan Bhagwanrao | INC | 57,155 | 9,061 | 5.15 |
| CHANDRAPUR | Mungantiwar Sudhir | BJP | 94,003 | Gawande ( Guruji ) Gajanan | INC | 67,102 | 26,901 | 14.3 |
| SAOLI | Fadanvis Shobha Madhaorao | BJP | 48,004 | Deorao Bhayyaji Bhandekar | INC | 43,094 | 4,910 | 3.27 |
| BRAHMAPURI | Atul Devidas Deshkar | BJP | 52,953 | Misar Damodhar Shravan | NCP | 38,777 | 14,176 | 9.84 |
| CHIMUR | Vijay Namdeorao Wadettiwar | SHS | 45,332 | Dr.Avinash Manohar Warjukar | INC | 44,529 | 803 | 0.55 |
| BHADRAWATI | Deotale Sanjay Wamanrao | INC | 48,422 | Dr. Bujone Anil Laxmanrao | IND | 29,979 | 18,443 | 12.99 |
| WANI | Vishwas Ramchandra Nandekar | SHS | 61,926 | Kasawar Wamanrao Bapurao | INC | 47,860 | 14,066 | 10.3 |
| RALEGAON (ST) | Prof. Purke Vasant Chindhuji | INC | 64,686 | Prof. Dr.Ashok Ramaji Uike | SHS | 53,468 | 11,218 | 7.96 |
| KELAPUR (ST) | Dhurve Sandip Prabhakar | BJP | 50,427 | Moghe Shivajirao Shivaramji | INC | 45,897 | 4,530 | 3.62 |
| YAVATMAL | Yerawar Madan Madhukarrao | BJP | 49,234 | Kirti Gandhi | INC | 42,875 | 6,359 | 4.62 |
| DARWHA | Rathod Sanjay Dulichand | SHS | 68,586 | Thakare Manikrao Govindrao | INC | 47,044 | 21,542 | 15.37 |
| DIGRAS | Deshmukh Sanjay Uttamrao | IND | 42,991 | Shreekant Alias Balasaheb | SHS | 40,473 | 2,518 | 1.66 |
| PU SAD | Naik Monahar Rajusingh | NCP | 92,647 | Phupate Aarti Haribhau | SHS | 51,226 | 41,421 | 25.82 |
| UMARKHED | Ingle Uttam Raghoji | BJP | 52,143 | Adv.Devsarkar Anantrao | INC | 37,234 | 14,909 | 10.07 |
| KINWAT | Jadhav Pradeep Hemsingh | NCP | 64,558 | Keram Bhimrao Ramaji | IND | 36,042 | 28,516 | 20.16 |
| HADGAON | Wankhede Subhash Bapurao | SHS | 51,842 | Pawar Madhavrao Nivruthirao | INC | 48,104 | 3,738 | 2.48 |
| NANDED | Anusayatai Prakash Khedkar | SHS | 84,610 | Omprakash Ganeshlal Pokrna | INC | 63,835 | 20,775 | 9.57 |
| MUDKHED | Ashokrao Shankarrao Chavan | INC | 1,05,932 | Kunturker Gangadharrao | IND | 35,478 | 70,454 | 41.34 |
| BHOKAR | Deshmukh Srinivas Balajirao | NCP | 51,694 | Ghisewad Naganath Lakshman | SHS | 44,992 | 6,702 | 4.75 |
| BILOLI | Abhiyanta Bhaskarrao Patil | INC | 59,639 | Kasralikar Thakkarwad | BJP | 51,421 | 8,218 | 5.05 |
| MUKHED (SC) | Sabne Subhash Piraji | SHS | 63,525 | Avinash Madhukarrao Ghate | INC | 58,172 | 5,353 | 3.6 |
| KANDHAR | Chikhlikar Prataprao | IND | 49,191 | Shankar Anna Dhondge | NCP | 43,218 | 5,973 | 3.75 |
| GANGAKHED (SC) | Gaikwad Vitthal Purbhaji | BJP | 43,065 | Ghandat Sitaram Chimaji | IND | 33,764 | 9,301 | 7.39 |
| SINGNAPUR | Suresh Ambadasrao Warpudkar | IND | 45,561 | Ambegaonkar Manikrao | SHS | 26,158 | 19,403 | 15.23 |
| PA RBHANI | Bandu (Sanjay) Haribhau Jadhav | SHS | 74,939 | Ashok Anandrao Deshmukh | INC | 65,192 | 9,747 | 6.14 |
| BASMATH | Jayprakash Raosaheb | NCP | 80,935 | Dr. Jayprakash Shankarlal | SHS | 80,627 | 308 | 0.18 |
| KALAMNURI | Ghuge Gajanan Vitthalrao | SHS | 72,221 | Ramrao Sakharam Wadkute | NCP | 48,248 | 23,973 | 16.55 |
| HINGOLI | Patil Bhaurao Baburao | INC | 48,646 | Patil Sahebrao Narayanrao | BSP | 32,649 | 15,997 | 10.48 |
| JINTUR | Kadam Ramprasad Wamanrao | IND | 65,451 | Kundlikrao Bhagwanrao Nagre | INC | 29,458 | 35,993 | 24.74 |
| PA THRI | Durrani Abdullah Khan A. Latif | NCP | 49,801 | Haribhau Vitthalrao Lahane | SHS | 43,331 | 6,470 | 4.97 |
| PA RTUR | Babanrao Dattatraya Lonikar | BJP | 41,515 | Gopalrao Govindrao Borade | INC | 28,110 | 13,405 | 9.82 |
| AMBAD | Rajeshbhaiyya Tope | NCP | 76,816 | Vilasbapu Vithalrao Kharat | IND | 40,127 | 36,689 | 22.19 |
| JALNA | Arjun Panditrao Khotkar | SHS | 86,696 | Kailas Kishanrao Gorantyal | INC | 70,022 | 16,674 | 9.91 |
| BADNAPUR | Arvind Bajirao Chavan | NCP | 56,539 | Ghuge Bhanudas Ambuji | SHS | 48,910 | 7,629 | 5.14 |
| BHOKARDAN | Chandrakant Pundlikrao Danve | NCP | 73,611 | Thote Shivajirao Dhondiba | BJP | 70,472 | 3,139 | 1.94 |
| SILLOD | Lokhande Sandu Ananada | BJP | 54,290 | Abdul Sattar Abdul Nabi | INC | 53,989 | 301 | 0.21 |
| KANNAD | Namdeo | SHS | 35,951 | Patil Nitin Suresh | INC | 35,251 | 700 | 0.41 |
| VAIJAPUR | Wani Rangnath Murlidhar | SHS | 41,365 | Bhausaheb Ramrao | IND | 32,413 | 8,952 | 6.59 |
