In the 2004 Maharashtra Vidhan Sabha election, Indian National Congress (INC) contested 157 constituencies and won 69 seats. Across these constituencies, INC candidates received 88,10,363 votes, accounting for 39.15% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 287 Vidhan Sabha constituencies in Maharashtra, INC secured 21.06% vote share.
| INC Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 157 |
| Seats won | 69 |
| Total votes received | 88,10,363 |
| Vote share in contested constituencies | 39.15% |
| Overall vote share | 21.06% |
The table below lists INC candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Total Votes | Constituency Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Achalpur | Deshmukh Wasudhatai | 2 | 51,085 | 34.59 |
| Adyar | Sawarbandhe Bhuishchandra | 1 | 43,627 | 33.11 |
| Ahmedpur | Kalegaonkar Vinayakrao Patil | 2 | 43,720 | 29.94 |
| Akkalkot | Siddharam Satlingappa Mhetre | 1 | 62,701 | 52.2 |
| Akola | Khetan Ramakant Umashankar | 2 | 40,545 | 30.83 |
| Akot | Bodkhe Ramdas Maniram | 4 | 20,801 | 14.54 |
| Akrani (St) | Adv. K.C. Padvi | 1 | 38,165 | 33.85 |
| Alibag | Thakur Madhukar Shankar | 1 | 65,828 | 43.28 |
| Amalner | Adv Patil Lalita Shyam | 2 | 50,371 | 40.7 |
| Amboli | Baldev Basantsingh Khosa | 1 | 82,153 | 47.51 |
| Amravati | Dr. Deshmukh Sunil Panjabrao | 1 | 81,698 | 55.05 |
| Andheri | Suresh Shetty | 1 | 96,514 | 47.98 |
| Armori (St) | Anandrao Gangaram Gedam | 1 | 53,567 | 37.83 |
| Arvi | Kale Amar Sharadrao | 1 | 70,938 | 51.03 |
| Ashti | Bangar Ramkrishna Marotirao | 3 | 18,940 | 10.64 |
| Aurangabad East | Dr Kale Kalyan Vaijinath | 1 | 97,278 | 48.2 |
| Aurangabad West | Darda Rajendra | 1 | 1,54,056 | 45.86 |
| Ausa | Patil Shesherao Trimbakrao | 2 | 49,865 | 36.97 |
| Baglan (St) | Gangurde Rajaram Mahipat | 3 | 23,732 | 22.23 |
| Balapur | Khatib S.N. | 3 | 22,340 | 17.44 |
| Bandra | Baba Jiyauddin Siddiki | 1 | 44,517 | 56.19 |
| Bhadrawati | Deotale Sanjay Wamanrao | 1 | 48,422 | 34.1 |
| Bhilwadi Wangi | Dr.Patangrao Shripatrao Kadam | 1 | 1,21,941 | 77.6 |
| Bhiwandi | Ansari Shujauddin Nizam | 3 | 27,290 | 10.4 |
| Bhor | Anantrao Thopte | 1 | 61,536 | 55.15 |
| Biloli | Abhiyanta Bhaskarrao Patil | 1 | 59,639 | 36.67 |
| Bopodi | Adv. Chandrakant Chhajed | 1 | 47,534 | 45.47 |
| Borgaon Manju | Deshmukh Udayrao | 4 | 23,921 | 14.59 |
| Borivali | Shashee Prabhu | 2 | 1,00,475 | 34.62 |
| Buldhana | More Muktayarsingh Julalsingh | 2 | 40,908 | 24.96 |
| Chandrapur | Gawande ( Guruji ) Gajanan | 2 | 67,102 | 35.69 |
| Chandur | Jagtap Virendra Valmik | 1 | 45,536 | 39.81 |
| Chembur | Chandrakant Handore | 1 | 46,196 | 39.43 |
| Chikhli | Bondre Rahul Siddhvinayak | 2 | 67,885 | 43.22 |
| Chimur | Dr.Avinash Manohar Warjukar | 2 | 44,529 | 30.43 |
| Chinchpokli | Anna Alias Madhu Chavan | 2 | 20,146 | 32.29 |
| Colaba | Annie Shekhar | 1 | 20,266 | 41.71 |
| Dadar | Bhosale Shahaji Alias Rajan | 2 | 29,341 | 39.54 |
| Dapoli | Mokal Chandrakant Jagannath | 2 | 24,385 | 25.04 |
| Darwha | Thakare Manikrao Govindrao | 2 | 47,044 | 33.57 |
| Dharavi (Sc) | Gaikwad Varsha Eknath | 1 | 64,981 | 52.78 |
| Digras | Sau Sumantai Baliram Rathod | 6 | 7,152 | 4.69 |
| Erandol | Patil Mahendrasingh | 2 | 57,429 | 40.5 |
| Gadchiroli (St) | Poreti Tulshiram Raoji | 2 | 50,823 | 35.37 |
| Ghatkopar | Maheshbhai Bhanushali | 2 | 33,859 | 30.16 |
| Gondia | Agrawal Gopaldas Shankarlal | 1 | 51,453 | 41.19 |
| Goregaon | Baghele Dr. Zamsinghbhau | 4 | 48,435 | 19.63 |
| Hadgaon | Pawar Madhavrao Nivruthirao | 2 | 48,104 | 31.94 |
| Her (Sc) | Prof.Ramkishan Bhimrao | 2 | 43,588 | 37.94 |
| Hingoli | Patil Bhaurao Baburao | 1 | 48,646 | 31.86 |
| Ichalkaranji | Awade Prakash Kallappa | 1 | 1,07,846 | 58.89 |
| Igatpuri (St) | Damse Vasant Madhavrao | 2 | 29,985 | 29.34 |
| Jalamb | Ingale Krushnarao Ganpatrao | 2 | 43,466 | 30.34 |
| Jalna | Kailas Kishanrao Gorantyal | 2 | 70,022 | 41.59 |
| Jat (Sc) | Sanamadikar Umaji Dhanappa | 2 | 37,610 | 27.5 |
| Jintur | Kundlikrao Bhagwanrao Nagre | 2 | 29,458 | 20.25 |
| Kalamb (Sc) | Kamble Shivaji Vitthal | 2 | 36,952 | 30.67 |
| Kalyan | Alka Avalaskar | 2 | 92,491 | 42.8 |
| Kandivali | P. U. Mehta | 1 | 1,07,851 | 48.73 |
| Kannad | Patil Nitin Suresh | 2 | 35,251 | 20.73 |
| Karad South | Patil Vilasrao Balkrishna | 1 | 1,08,367 | 84.07 |
| Karanja | Babasaheb Dhabekar | 3 | 29,091 | 23.79 |
| Karjat (Sc) | Arvind Shahurao Kalookhe | 2 | 50,051 | 42.29 |
| Kavathe Mahankal | Ajitrao Shankarrao Ghorpade | 1 | 72,597 | 50.63 |
| Kelapur (St) | Moghe Shivajirao Shivaramji | 2 | 45,897 | 36.65 |
| Khamgaon | Sananda Dilipkumar | 1 | 68,034 | 39.34 |
| Kherwadi | Chandurkar Janardan | 1 | 50,157 | 50.04 |
| Khetwadi | Ashok Arjunrao Alias Bhai | 1 | 23,650 | 52.09 |
| Kolhapur | Chhatrapati Malojiraje Shahu | 1 | 76,157 | 53.62 |
| Kurla | Khan Mohd.Arif (Naseem) | 1 | 1,19,612 | 55.36 |
| Kusumba | Patil Rohidas (Daji) Chudaman | 1 | 80,419 | 55.26 |
| Lakhandur | Patole Nanabhau Falgunrao | 1 | 85,593 | 53.87 |
| Latur | Deshmukh Vilasrao Dagdojirao | 1 | 1,47,033 | 61.5 |
| Mahim | Ajit Pandurang Sawant | 2 | 33,581 | 46.09 |
| Malad | Adv. Nirmala Samant | 2 | 1,29,292 | 43.85 |
| Malbar Hill | Raj Shroff | 2 | 38,052 | 46.24 |
| Malegaon | Shaikh Rashid Haji Shaikh Shaffi | 1 | 80,579 | 49.86 |
| Malkapur | Dr.Arvind Vasudev Kolte | 2 | 45,898 | 33.8 |
| Malvan | Vijay Sawant | 2 | 29,639 | 30.61 |
| Matunga | Jagannath Achanna Shetty | 1 | 48,266 | 43.48 |
| Medshi | Adv. Sarnaik Diliprao Jijebarao | 3 | 15,481 | 13.18 |
| Melghat (St) | Patel Ramu Mhatang | 2 | 57,582 | 43.15 |
| Miraj | Dhatture Hafijabhai Husen | 1 | 45,181 | 32.17 |
| Morshi | Nareshchandra Panjabrao | 3 | 27,573 | 20.88 |
| Mudkhed | Ashokrao Shankarrao Chavan | 1 | 1,05,932 | 62.15 |
| Mukhed (Sc) | Avinash Madhukarrao Ghate | 2 | 58,172 | 39.07 |
| Mulund | Alka Anant Desai | 2 | 70,124 | 41.15 |
| Mumbadevi | Adv. Sushil D. Vyas | 2 | 14,006 | 39.75 |
| Nagpada | Dr. Syed Ahmed | 1 | 20,869 | 45.02 |
| Nagpur Central | Annes Majid Ahmed | 1 | 39,684 | 49.86 |
| Nagpur East | Chaturvedi Satish Jhaulal | 1 | 96,246 | 46.47 |
| Nagpur North (Sc) | Raut Nitin Kashinath | 1 | 70,758 | 50.26 |
| Nagpur South | Govindrao Marotrao Wanjari | 1 | 44,551 | 36.21 |
| Nagpur West | Deshmukh Ranjeetbabu | 2 | 95,533 | 41.02 |
| Naigaum | Rupawate Premanand | 2 | 24,495 | 29.94 |
| Nanded | Omprakash Ganeshlal Pokrna | 2 | 63,835 | 29.42 |
| Nandgaon | Aher Anilkumar Gangadhar | 2 | 43,359 | 31.79 |
| Nashik | Shobha Dinesh Bachhav | 1 | 85,786 | 45.38 |
| Nawapur (St) | Naik Surupsing Hirya | 1 | 1,21,613 | 73.55 |
| Nilanga | Nilangekar Patil Shivajirao | 2 | 63,990 | 41.88 |
| Omerga | Basavraj Madhavrao Patil | 2 | 61,848 | 41.64 |
| Opera House | Kisan Jadhav | 2 | 17,948 | 40.65 |
| Pa Rbhani | Ashok Anandrao Deshmukh | 2 | 65,192 | 41.06 |
| Pa Rtur | Gopalrao Govindrao Borade | 2 | 28,110 | 20.61 |
| Pa Rvati (Sc) | Bagve Ramesh Anandrao | 1 | 96,853 | 54.09 |
| Pa Thardi | Rajiv Appasaheb Rajale | 1 | 66,846 | 44.27 |
| Palghar (St) | Gavit Rajendra D. | 2 | 50,186 | 40.55 |
| Panvel | Shyam Mhatre | 2 | 73,836 | 37.49 |
| Parel | Ghandat Sandeep Sitaram | 2 | 20,967 | 27.47 |
| Pen | Ravisheth Patil | 1 | 56,841 | 38.66 |
| Pu Lgaon | Kamble Ranjeet Prataprao | 1 | 58,836 | 42.46 |
| Pu Ne Cantonment | Chandrakant Alias Balasaheb | 1 | 1,01,802 | 56.66 |
| Radhanagari | Bajarang Anandrao Desai | 2 | 39,895 | 25.45 |
| Rajapur | Harish Sitaram Rogye | 2 | 35,952 | 38.6 |
| Rajura | Nimkar Sudarshan Bhagwanrao | 2 | 57,155 | 32.51 |
| Ralegaon (St) | Prof. Purke Vasant Chindhuji | 1 | 64,686 | 45.92 |
| Ramtek | Choukasey Chandrapal | 3 | 23,904 | 16.16 |
| Raver | D.K Mahajan | 2 | 50,180 | 39.1 |
| Sakoli | Sevakbhau Nirdhanji Waghaye | 1 | 57,293 | 42.77 |
| Sakri (St) | Ahire Dhanaji Sitaram Alias D.S. | 1 | 62,823 | 46.94 |
| Sangameshwar | Husain Dalwai | 3 | 20,246 | 19.41 |
| Sangamner | Thorat Vijay Alias Balasaheb | 1 | 1,20,058 | 71.04 |
| Sangli | Dinkar Tukaram Patil | 3 | 36,552 | 25.01 |
| Sangole | Patil Shahajibapu Rajaram | 2 | 79,404 | 41.8 |
| Sangrul | P. N. Patil (Sadolikar) | 1 | 99,439 | 60.22 |
| Santacruz | Kripashankar Singh | 1 | 78,263 | 55.05 |
| Saoli | Deorao Bhayyaji Bhandekar | 2 | 43,094 | 28.72 |
| Savner | Prof. Chandansingh Premsingh | 4 | 9,499 | 6.34 |
| Sh Ahuwadi | Karnsinh Sanjaysinh Gaikwad | 2 | 44,600 | 31.33 |
| Sh Irdi | Vikhe Patil Radhakrishna | 1 | 95,204 | 79.71 |
| Sh Irol | Magdum Rajanitai Vishwanath | 2 | 42,507 | 24.36 |
| Sh Rigonda | Nagwade Shivajirao Narayan | 2 | 42,288 | 25.48 |
| Sh Rirampur | Jayant Murlidhar Sasane | 1 | 61,521 | 49.71 |
| Shirpur | Amrishbhai Rasiklal Patel | 1 | 1,04,535 | 66.09 |
| Shriwardhan | Antulay Mushtaq Ataullah | 2 | 45,873 | 37.15 |
| Sillod | Abdul Sattar Abdul Nabi | 2 | 53,989 | 37.24 |
| Singnapur | Jamkar Raosaheb Bapusaheb | 3 | 25,488 | 20 |
| So Lapur City North | Chakote Vishwanath Baburao | 2 | 25,392 | 39.73 |
| So Uth Solapur | Sushilkumar Sambhajirao | 1 | 62,196 | 51.9 |
| Talode (St) | Valvi Padmakar Vijesing | 1 | 57,397 | 44.93 |
| Teosa | Yashomati Bhayyasaheb Thakur | 2 | 31,956 | 28.17 |
| Thane | Manoj Tukaram Shinde | 2 | 93,981 | 40.22 |
| Trombay | Abrahani Yusuf Mohamed | 1 | 1,15,823 | 52.69 |
| Tuljapur | Chavan Madhukarrao Deorao | 1 | 40,958 | 35.1 |
| Tumsar | Adv. Shivkumar Parasramji | 3 | 22,300 | 19.02 |
| Umarkhed | Adv.Devsarkar Anantrao | 2 | 37,234 | 25.17 |
| Umred | Mulak Rajendra Bhausaheb | 1 | 66,539 | 47.94 |
| Vadgaon (Sc) | Awale Jaywant Gangaram | 2 | 56,356 | 36.1 |
| Vaijapur | Thombre Bhausaheb Rangnath | 3 | 23,553 | 17.34 |
| Vengurla | Pushpsen Sawant | 2 | 31,532 | 35.48 |
| Vileparle | Ashok Bhau Jadhav | 1 | 56,436 | 49.56 |
| Walgaon | Warhade Sunil Gopalrao | 2 | 28,346 | 25.88 |
| Wani | Kasawar Wamanrao Bapurao | 2 | 47,860 | 35.05 |
| Wardha | Shende Pramod Bhusaheb | 1 | 53,963 | 42.51 |
| Washim (Sc) | Ingale Suresh Bhiwaji | 1 | 42,131 | 37.12 |
| Yaval | Chaudhari Ramesh Vitthal | 1 | 51,148 | 45.95 |
| Yavatmal | Kirti Gandhi | 2 | 42,875 | 31.14 |
INC Performance in Maharashtra Vidhan Sabha Elections |
|---|
| INC performance in Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019 |
| INC performance in Maharashtra Vidhan Sabha Election 2004 |
State wise INC performance in Vidhan Sabha Election 2004 |
|---|
| Andhra Pradesh |
| Arunachal Pradesh |
| Karnataka |
| Maharashtra |
| Odisha |
| Sikkim |