In the 2019 Maharashtra Vidhan Sabha election, Indian National Congress (INC) contested 147 constituencies and won 44 seats. Across these constituencies, INC candidates received 87,52,199 votes, accounting for 32.71% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 288 Vidhan Sabha constituencies in Maharashtra, INC secured 15.87% vote share.
| INC Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 147 |
| Seats won | 44 |
| Total votes received | 87,52,199 |
| Vote share in contested constituencies | 32.71% |
| Overall vote share | 15.87% |
The table below lists INC candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Total Votes | Constituency Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Achalpur | Aniruddha Alias Bablubhau Subhanrao Deshmukh | 2 | 72,856 | 39.35 |
| Aheri | Atram Deepak Dada | 3 | 43,022 | 25.86 |
| Akkalkot | Siddharam Satlingappa Mhetre | 2 | 82,668 | 38.72 |
| Akkalkuwa | Adv. K. C. Padavi | 1 | 82,770 | 41.26 |
| Akola East | Vivek Ramrao Paraskar | 3 | 9,533 | 4.93 |
| Akola West | Sajid Khan Mannan Khan | 2 | 70,669 | 41.7 |
| Akot | Bodkhe Sanjay Ramdas | 4 | 27,679 | 15.13 |
| Alibag | Adv. Thakur Shraddha Mahesh | 5 | 2,526 | 1.18 |
| Ambernath | Rohit Chandrakant Salve | 2 | 30,789 | 22.99 |
| Amgaon | Korote Sahasram Maroti | 1 | 88,265 | 48.16 |
| Amravati | Sulbha Sanjay Khodke | 1 | 82,581 | 47.81 |
| Andheri East | Amin Jagdish Kutty | 3 | 27,951 | 19 |
| Andheri West | Ashok Bhau Jadhav | 2 | 46,653 | 35 |
| Armori | Anandrao Gangaram Gedam | 2 | 53,410 | 29.46 |
| Arni | Shivajirao Shivramji Moghe | 2 | 78,446 | 37.13 |
| Arvi | Amar Sharadrao Kale | 2 | 74,851 | 42.31 |
| Ausa | Basavaraj Mahadvarao Patil | 2 | 68,626 | 36.63 |
| Ballarpur | Dr. Vishwas Anandrao Zade | 2 | 52,762 | 26.32 |
| Bhandara | Jaideep Jogendra Kawade | 3 | 19,105 | 8.16 |
| Bhandup West | Koparkar Suresh Harishchandra | 3 | 30,731 | 19.29 |
| Bhiwandi East | Santosh Manjayya Shetty | 3 | 32,198 | 24.91 |
| Bhiwandi West | Khan Shoeb (Guddu) | 3 | 28,359 | 20.42 |
| Bhokar | Ashokrao Shankarrao Chavan | 1 | 1,40,559 | 67.78 |
| Bhor | Sangram Anantrao Thopte | 1 | 1,08,925 | 47.72 |
| Borivali | Kumar Khilare | 2 | 28,691 | 17.29 |
| Brahmapuri | Vijay Namdevrao Wadettiwar | 1 | 96,726 | 50 |
| Buldhana | Harshwardhan Sapkal | 3 | 31,316 | 17.48 |
| Byculla | Anna Madhu Chavan | 3 | 24,139 | 19.35 |
| Chandivali | Khan Mohd.Arif (Naseem) | 2 | 85,470 | 43.53 |
| Chandrapur | Mahesh Marotrao Mendhe | 4 | 14,284 | 7.04 |
| Chandvad | Kotwal Shirishkumar Vasantrao | 2 | 75,710 | 39.3 |
| Charkop | Kalu Budhelia | 2 | 34,453 | 22.64 |
| Chembur | Chandrakant Damodar Handore | 2 | 34,246 | 25.82 |
| Chikhli | Bondre Rahul Siddhavinayak | 2 | 86,705 | 44.65 |
| Chimur | Satish Manohar Warjukar | 2 | 77,394 | 37.25 |
| Colaba | Ashok Arjunrao Alias Bhai Jagtap | 2 | 41,225 | 38.66 |
| Dahisar | Arun Sawant | 2 | 23,690 | 17.54 |
| Daryapur | Balwant Baswant Wankhade | 1 | 95,889 | 50.38 |
| Deglur | Antapurkar Raosaheb Jayvanta | 1 | 89,407 | 50.19 |
| Deoli | Ranjit Prataprao Kamble | 1 | 75,345 | 43.05 |
| Dhamamgaon Railway | Jagtap Virendra Walmikrao | 2 | 81,313 | 38.75 |
| Dharavi | Gaikwad Varsha Eknath | 1 | 53,954 | 45.31 |
| Dhule Rural | Kunalbaba Rohidas Patil | 1 | 1,25,575 | 51.18 |
| Dombivali | Radhika Milind Gupte (Ketkar) | 3 | 6,613 | 4.55 |
| Gadchiroli | Dr. Chanda Nitin Kodwate | 2 | 62,572 | 31.88 |
| Ghatkopar East | Manisha Sampatrao Surywanshi | 3 | 15,753 | 12.44 |
| Ghatkopar West | Anand Rajyavardhan Shukla | 4 | 9,313 | 6.23 |
| Gondiya | Amar Prabhakar Warade | 3 | 8,938 | 4.27 |
| Goregaon | Mohite Yuvraj Ganesh | 2 | 32,326 | 21.23 |
| Hadgaon | Jawalgaonkar Madhavrao Nivruttirao Patil | 1 | 74,325 | 37.96 |
| Hatkanangle | Awale Raju (Baba) Jaywantrao | 1 | 73,720 | 31.57 |
| Hingoli | Patil Bhaurao Baburao | 2 | 71,253 | 35.57 |
| Ichalkaranji | Khanjire Rahul Prakash | 3 | 7,262 | 3.61 |
| Igatpuri | Hiraman Bhika Khoskar | 1 | 86,561 | 51.74 |
| Jalgaon (Jamod) | Dr. Swati Sandeep Wakekar | 2 | 67,504 | 33.13 |
| Jalna | Gorantyal Kailas Kisanrao | 1 | 91,835 | 49.28 |
| Jath | Vikramsinh Balasaheb Sawant | 1 | 87,184 | 49.7 |
| Jogeshwari East | Sunil Bisan Kumre | 2 | 31,867 | 21.39 |
| Kalamnuri | Dr. Santosh Kautika Tarfe | 3 | 57,544 | 27.23 |
| Kalina | George Abraham | 2 | 38,388 | 32.37 |
| Kalyan West | Kanchan Yogesh Kulkarni | 4 | 11,648 | 6.14 |
| Kamthi | Suresh Yadavrao Bhoyar | 2 | 1,07,066 | 41.29 |
| Kandivali East | Dr. Ajanta Rajpati Yadav | 2 | 32,798 | 24.35 |
| Kankavli | Sushil Amrutrao Rane | 3 | 3,355 | 2.23 |
| Karad South | Chavan Prithviraj Dajisaheb | 1 | 92,296 | 43.9 |
| Karvir | P. N.Patil (Sadolikar) | 1 | 1,35,675 | 52.91 |
| Kasbapeth | Arvind Shinde | 2 | 47,296 | 31.52 |
| Khamgaon | Dnyaneshwar Purushottam Patil | 2 | 73,789 | 37.24 |
| Kolhapur North | Chandrakant Pandit Jadhav | 1 | 91,053 | 51.97 |
| Kolhapur South | Ruturaj Sanjay Patil | 1 | 1,40,103 | 57.5 |
| Kopri-Pachpakhadi | Ghadigaonkar Sanjay Pandurang | 2 | 24,197 | 13.93 |
| Kudal | Arvind Namdeo Mondkar | 3 | 3,527 | 2.6 |
| Latur City | Amit Vilasrao Deshmukh | 1 | 1,11,156 | 52.48 |
| Latur Rural | Dhiraj Vilasrao Deshmukh | 1 | 1,35,006 | 67.64 |
| Mahad | Manik Motiram Jagtap | 2 | 80,698 | 42.27 |
| Mahim | Pravin Naik | 3 | 15,246 | 12.29 |
| Malabar Hill | Heera Navaji Devasi | 2 | 21,666 | 17.57 |
| Malad West | Aslam Ramzanali Shaikh | 1 | 79,514 | 50.87 |
| Malegaon Central | Aasif Shaikh Rasheed | 2 | 78,723 | 39.29 |
| Malegaon Outer | Dr.Tushar Ramkrushna Shewale | 2 | 73,568 | 36.16 |
| Malkapur | Ekade Rajesh Panditrao | 1 | 86,276 | 46.32 |
| Mehkar | Adv.Anant Sakharam Wankhede | 2 | 49,836 | 28.51 |
| Mira Bhayandar | Muzaffar Hussain | 3 | 55,939 | 26.43 |
| Mukhed | Bhausaheb Khushalrao Patil | 2 | 70,710 | 38.01 |
| Mulund | Govind Singh | 3 | 23,854 | 15.44 |
| Mumbadevi | Amin Patel | 1 | 58,952 | 54.87 |
| Nagpur East | Purushottam Nagorao Hajare | 2 | 79,975 | 40.26 |
| Nagpur North | Dr. Nitin Raut | 1 | 86,821 | 44.35 |
| Nagpur South | Girish Krushnarao Pandav | 2 | 80,326 | 41.54 |
| Nagpur South West | Dr. Ashish Deshmukh | 2 | 59,893 | 31.18 |
| Nagpur West | Vikas Pandurang Thakre | 1 | 83,252 | 46.65 |
| Nagpur Central | Bunty Baba Shelke | 2 | 71,684 | 43.91 |
| Naigaon | Chavan Vasantrao Balwantrao | 2 | 63,366 | 30.17 |
| Nanded North | D. P. Savant | 2 | 50,778 | 26.8 |
| Nanded South | Mohanrao Marotrao Hambarde | 1 | 46,943 | 25.68 |
| Nandurbar | Udesing Kocharu Padvi | 2 | 51,209 | 27.17 |
| Nashik East | Ganesh Sukdeo Unhawane | 4 | 4,505 | 2.49 |
| Nashik Central | Hemlata Ninad Patil | 2 | 45,062 | 29.01 |
| Nawapur | Naik Shirishkumar Surupsing | 1 | 74,652 | 34.3 |
| Nilanga | Ashokrao Shivajirao Patil Nilangekar | 2 | 65,193 | 33.04 |
| Ovala - Majiwada | Chavan Vikrant Bhimsen | 2 | 33,585 | 17.34 |
| Palghar | Yogesh Shankar Nam | 2 | 27,735 | 21.43 |
| Palus-Kadegaon | Kadam Vishwajeet Patangrao | 1 | 1,71,497 | 83.04 |
| Pandharpur | Kalunge Shivajirao Bajirao | 4 | 7,232 | 3.02 |
| Parbhani | Deshmukh Raviraj Ashokrao | 5 | 15,580 | 8.1 |
| Partur | Jethliya Sureshkumar Kanhaiyalal | 2 | 80,379 | 39.47 |
| Pathri | Warpudkar Suresh Ambadasrao | 1 | 1,05,625 | 44.69 |
| Pen | Nanda Mhatre | 4 | 2,330 | 1.08 |
| Phulambri | Dr. Kalyan Vaijinathrao Kale | 2 | 90,916 | 39.87 |
| Pune Cantonment | Bagwe Ramesh Anandrao | 2 | 47,148 | 37.25 |
| Purandar | Sanjay Chandukaka Jagtap | 1 | 1,30,710 | 54.91 |
| Rajapur | Avinash Shantaram Lad | 2 | 53,557 | 40.45 |
| Rajura | Subhash Ramchandrarao Dhote | 1 | 60,228 | 26.79 |
| Ralegaon | Vasant Chindhuji Purke | 2 | 80,948 | 40.95 |
| Ramtek | Udaysingh Sohanlalji Yadav | 3 | 32,497 | 17.61 |
| Raver | Chaudhari Shirish Madhukarrao | 1 | 77,941 | 38.32 |
| Risod | Amit Subhashrao Zanak | 1 | 69,875 | 34.02 |
| Sakoli | Nanabhau Falgunrao Patole | 1 | 95,208 | 41.63 |
| Sakri | Dhanaji Sitaram Ahire | 3 | 25,302 | 12.16 |
| Sangamner | Thorat Vijay Alias Balasaheb Bhausaheb | 1 | 1,25,380 | 64.39 |
| Sangli | Prithviraj Gulabrao Patil | 2 | 86,697 | 45.95 |
| Savner | Kedar Sunil Chhatrapal | 1 | 1,13,184 | 53.47 |
| Shahada | Adv.Padmakar Vijaysing Valvi | 2 | 86,940 | 41.32 |
| Shirdi | Thorat Suresh Jagannath | 2 | 45,292 | 24.26 |
| Shirpur | Ranjitsingh Bharatsingh Pawara | 3 | 7,754 | 3.66 |
| Shivadi | Uday Vitthal Phansekar | 3 | 13,368 | 9.85 |
| Shivajinagar | Datta Bahirat | 2 | 53,603 | 39.98 |
| Shrirampur | Kanade Lahu Natha | 1 | 93,906 | 50.87 |
| Sillod | Kaisar Azad Shaikh | 4 | 2,962 | 1.24 |
| Sion Koliwada | Ganesh Kumar Yadav | 2 | 40,894 | 31.49 |
| Solapur City Central | Shinde Praniti Sushilkumar | 1 | 51,440 | 30.58 |
| Solapur South | Moulali Bashumiya Sayyed (Baba Mistri) | 2 | 57,976 | 35.66 |
| Teosa | Adv. Yashomati Chandrakant Thakur | 1 | 76,218 | 43.89 |
| Tuljapur | Chavan Madhukarrao Deorao | 2 | 75,865 | 33.18 |
| Umarga | Bhalerao Dattu Rohidas | 2 | 61,187 | 36.15 |
| Umarkhed | Khadse Vijayrao Yadavrao | 2 | 78,050 | 39.68 |
| Umred | Raju Devnath Parwe | 1 | 91,968 | 46.53 |
| Vandre East | Zeeshan Baba Siddique | 1 | 38,337 | 30.28 |
| Vandre West | Asif Ahmed Zakaria | 2 | 48,309 | 36.88 |
| Versova | Baldev Khosa | 2 | 35,871 | 29.69 |
| Vile Parle | Jayanti Jivabhai Siroya | 2 | 26,564 | 19.07 |
| Wadala | Shivkumar Uday Lad | 2 | 25,640 | 23.61 |
| Wani | Wamanrao Bapurao Kasawar | 2 | 39,915 | 19.09 |
| Wardha | Shekhar Pramod Shende | 2 | 71,806 | 42.4 |
| Warora | Dhanorkar Pratibha Suresh | 1 | 63,862 | 34.4 |
| Washim | Rajani Mahadev Rathod | 4 | 30,716 | 14.86 |
| Yavatmal | Anil Alias Balasaheb Shankarrao Mangulkar | 2 | 78,172 | 36.24 |
INC Performance in Maharashtra Vidhan Sabha Elections |
|---|
| INC performance in Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019 |
| INC performance in Maharashtra Vidhan Sabha Election 2004 |
State wise INC performance in Vidhan Sabha Election 2019 |
|---|
| Andhra Pradesh |
| Arunachal Pradesh |
| Haryana |
| Jharkhand |
| Maharashtra |
| Odisha |
| Sikkim |