In the 2004 Maharashtra Vidhan Sabha election, Shiv Sena (SHS) contested 163 constituencies and won 62 seats. Across these constituencies, SHS candidates received 83,51,654 votes, accounting for 34.77% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 287 Vidhan Sabha constituencies in Maharashtra, SHS secured 19.97% vote share.
| SHS Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 163 |
| Seats won | 62 |
| Total votes received | 83,51,654 |
| Vote share in contested constituencies | 34.77% |
| Overall vote share | 19.97% |
The table below lists SHS candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Total Votes | Constituency Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Adyar | Dahare Naresh Keshaorao | 2 | 37,860 | 28.73 |
| Ahmednagar North | Prof.Shashikant Madhavrao | 3 | 38,273 | 21.27 |
| Ahmednagar South | Anilbhaiyya Ramkisan Rathod | 1 | 78,192 | 58.32 |
| Akot | Gulabrao Ramraoji Gawande | 1 | 52,000 | 36.35 |
| Akrani (St) | Padvi Udesing Kocharu | 2 | 20,225 | 17.94 |
| Alibag | Naresh Datta Rahalkar | 3 | 12,972 | 8.53 |
| Ambad | Chothe Shivaji Kundalikrao | 3 | 35,348 | 21.38 |
| Ambegaon | Ad. Avinash Rahane | 2 | 42,194 | 33.01 |
| Ambernath | Sabirbhai Shaikh | 2 | 1,06,582 | 42.38 |
| Amboli | Jaywant Mahadeo Parab | 2 | 72,206 | 41.76 |
| Andheri | Ravindra Dattaram Waikar | 2 | 87,445 | 43.47 |
| Armori (St) | Madavi Ramkrushna Hari | 2 | 40,841 | 28.84 |
| Aurangabad West | Jaiswal Pradeep | 2 | 1,46,170 | 43.51 |
| Ausa | Mane Dinakar Baburao | 1 | 71,324 | 52.88 |
| Badnapur | Ghuge Bhanudas Ambuji | 2 | 48,910 | 32.92 |
| Badnera | Dyaneshwar Dhane Patil | 2 | 49,236 | 33.02 |
| Baramati | Popatrao Mansingrao Tupe | 2 | 30,145 | 21.62 |
| Barshi | Raut Rajendra Vitthal | 1 | 73,401 | 50.39 |
| Basmath | Dr. Jayprakash Shankarlal | 2 | 80,627 | 46.29 |
| Beed | Dhande Sunil Suryabhan | 1 | 86,581 | 49.52 |
| Belapur | Bhoir Sitaram Hendar | 2 | 2,06,430 | 35.02 |
| Bhadrawati | Dange Kishor Rambhau | 3 | 13,697 | 9.65 |
| Bhandup | Dake Liladhar Balaji | 2 | 73,760 | 41.69 |
| Bhavani Peth | Deepak Natharam Paigude | 2 | 39,604 | 44.21 |
| Bhiwandi | Yogesh Ramesh Patil | 1 | 1,18,561 | 45.2 |
| Bhokar | Ghisewad Naganath Lakshman | 2 | 44,992 | 31.86 |
| Bhor | Dhumal Mansing Khanderao | 2 | 43,102 | 38.63 |
| Bhusawal | Bhole Dilip Atmaram | 2 | 64,664 | 38.4 |
| Borgaon Manju | Shrirang Bhagawanrao | 3 | 30,845 | 18.82 |
| Buldhana | Shinde Vijay Haribhau | 1 | 55,546 | 33.89 |
| Chandgad | Patil Bharamu Subarao | 2 | 47,727 | 32.48 |
| Chandwad | Kotwal Shirishkumar | 2 | 42,485 | 32.08 |
| Chimur | Vijay Namdeorao Wadettiwar | 1 | 45,332 | 30.98 |
| Chiplun | Prabhakar Tukaram Shinde | 3 | 6,394 | 5.71 |
| Chopda | Patil Kailas Gorakh | 1 | 72,715 | 52.42 |
| Colaba | Adv.Rahul Suresh Narwekar | 2 | 12,576 | 25.88 |
| Dadar | Sada Sarvankar | 1 | 42,390 | 57.12 |
| Dahanu (St) | Ishwar Kisan Dhodi | 2 | 47,843 | 32.78 |
| Dapoli | Dalvi Suryakant Shivram | 1 | 48,219 | 49.52 |
| Darwha | Rathod Sanjay Dulichand | 1 | 68,586 | 48.94 |
| Daryapur | Prakash Gunvantrao | 1 | 53,329 | 42.23 |
| Deolali (Sc) | Gholap Baban (Nana) Shankar | 1 | 85,297 | 48.94 |
| Dharavi (Sc) | Jadhav Snehal Sudhir | 2 | 49,151 | 39.92 |
| Dhule | Dr. Subhash Ramrao Bhamre | 2 | 49,114 | 35.41 |
| Digras | Shreekant Alias Balasaheb | 2 | 40,473 | 26.56 |
| Din Dori (St) | Dr. B. L. Gangurde | 3 | 27,900 | 19.64 |
| Erandol | Patil Gulabrao Raghunath | 1 | 68,767 | 48.49 |
| Gadhinglaj | Shivaji Shrishailappa Hidadugi | 4 | 3,526 | 2.62 |
| Gangapur | Annasaheb Mane Patil | 1 | 50,985 | 32.11 |
| Gondia | Kuthe Rameshkumar Sampatrao | 2 | 45,932 | 36.77 |
| Goregaon | Subhash Desai | 1 | 66,050 | 26.77 |
| Hadgaon | Wankhede Subhash Bapurao | 1 | 51,842 | 34.42 |
| Haveli | Babar Gajanan Dharmashi | 2 | 1,31,981 | 41.72 |
| Hinganghat | Shinde Ashok Shamrao | 2 | 56,258 | 35.46 |
| Hingoli | Mane Shivaji Gyanbarao | 3 | 31,900 | 20.89 |
| Igatpuri (St) | Mengal Kashinath Dagadu | 1 | 37,233 | 36.44 |
| Indapur | Garatkar Pradeep Prabhakar | 2 | 69,836 | 41.06 |
| Jalgaon | Pro. Sonawane Chandrakant | 2 | 68,099 | 44.09 |
| Jalna | Arjun Panditrao Khotkar | 1 | 86,696 | 51.5 |
| Jaoli | Sapkal Sadashiv Pandurang | 2 | 45,701 | 30.61 |
| Jintur | Adv. Dudhgaonkar Ganeshrao | 4 | 18,507 | 12.72 |
| Junnar | Janardan Alias Balasaheb | 2 | 59,724 | 40.43 |
| Kagal | Ghatge Sanjay Anandrao | 2 | 78,408 | 48.34 |
| Kalamb (Sc) | Dayanand Bhimrao Gaikwad | 1 | 38,255 | 31.75 |
| Kalamnuri | Ghuge Gajanan Vitthalrao | 1 | 72,221 | 49.86 |
| Kalmeshwar | Adhau Ramesh Zinguji | 3 | 43,560 | 27.91 |
| Kandhar | Chavan Rohidas Khobraji | 3 | 42,511 | 26.67 |
| Kannad | Namdeo | 1 | 35,951 | 21.14 |
| Karad South | Subhedar Kamlakar Gopal | 2 | 12,914 | 10.02 |
| Karanja | Patni Rajendra Sukhanand | 1 | 36,695 | 30.01 |
| Karmala | Jagtap Jayavantrao Namdevrao | 1 | 62,692 | 49.23 |
| Katol | Shinde Satish Sunil | 2 | 30,324 | 26.04 |
| Kavathe Mahankal | Hulle Appasaheb Bhupal | 3 | 9,072 | 6.33 |
| Khalapur | Devendra Satam | 1 | 51,632 | 31.95 |
| Khed | Kadam Ramdas Gangaram | 1 | 52,881 | 57.1 |
| Kherwadi | Prakash(Bala) Vasant Sawant | 2 | 43,609 | 43.51 |
| Kolhapur | Suresh Balwant Salokhe | 2 | 48,015 | 33.8 |
| Kopargaon | Kale Ashokrao Shankarrao | 1 | 77,326 | 53.55 |
| Koregaon | Ajit Anandrao Mane | 4 | 2,708 | 2.26 |
| Kurla | Dattaram Gujar | 2 | 77,119 | 35.69 |
| Kusumba | Prof.Patil Sharad Madhavrao | 2 | 41,122 | 28.26 |
| Madha | Sawant Shivaji Jayawant | 2 | 50,106 | 32.99 |
| Mahad | More Prabhakar Sundarrao | 2 | 53,193 | 44.74 |
| Mahim | Suresh Anant Gambhir | 1 | 35,585 | 48.84 |
| Malad | Gajanan Kirtikar | 1 | 1,43,082 | 48.52 |
| Malvan | Rane Narayan Tatu | 1 | 63,784 | 65.88 |
| Man (Sc) | Mane Baburao Jotiram | 2 | 39,095 | 27.2 |
| Mangalvedhe (Sc) | Gopal Sambhu Shivsharan | 2 | 32,303 | 27.37 |
| Mangaon | Anant Vasant Alias Bal | 2 | 37,591 | 30.02 |
| Mangrulpir | Surve Bhimrao Namdeo | 2 | 36,806 | 25.46 |
| Mazgaon | Bala Nandgaonkar | 1 | 27,684 | 42.91 |
| Mehkar | Jadhav Pratap Ganpatrao | 1 | 80,277 | 54.02 |
| Miraj | Patil Bajrang Tukaram | 2 | 33,766 | 24.05 |
| Mohol | Nimbalkar Chandrakant Dattaji | 2 | 48,903 | 36.52 |
| Morshi | Dr. Anil Sukhdeorao Bonde | 2 | 35,143 | 26.62 |
| Mukhed (Sc) | Sabne Subhash Piraji | 1 | 63,525 | 42.67 |
| Mulshi | Dhamale Sharad Bajirao | 1 | 78,701 | 38.33 |
| Nagar-Akola (St) | Ashok Yashwant Bhangare | 2 | 68,485 | 44.77 |
| Nagpada | Yashwant Jadhav | 2 | 17,095 | 36.88 |
| Nagpur East | Shekhar Jayram Sawarbandhe | 2 | 84,415 | 40.76 |
| Naigaum | Kolambkar Kalidas Nilkanth | 1 | 46,353 | 56.66 |
| Nanded | Anusayatai Prakash Khedkar | 1 | 84,610 | 38.99 |
| Nandgaon | Pawar Sanjay Sayaji | 1 | 50,783 | 37.23 |
| Nandurbar (St) | Gaikwad Namdevrao Ghamaji | 2 | 33,534 | 24.19 |
| Nehrunagar | Suryakant Mahadik | 2 | 36,854 | 31.42 |
| Niphad | Kadam Mandakini Raosaheb | 2 | 35,409 | 22.95 |
| North Solapur (Sc) | Khandare Uttamprakash | 1 | 78,252 | 46.81 |
| Omerga | Gaikwad Ravindra | 1 | 64,401 | 43.36 |
| Opera House | Arvinda Nerkar | 1 | 24,968 | 56.54 |
| Pa Ithan | Bhumare Sandipanrao Asaram | 1 | 48,462 | 39.68 |
| Pa Ndharpur | Bhalke Bharat Tukaram | 3 | 43,460 | 21.64 |
| Pa Nhala | Jayendra Ravrane | 3 | 10,298 | 7.61 |
| Pa Randa | Patil Dnyaneshwar Raosaheb | 3 | 32,754 | 23.33 |
| Pa Rbhani | Bandu (Sanjay) Haribhau Jadhav | 1 | 74,939 | 47.2 |
| Pa Rner | Vijayrao Bhaskarrao Auty | 1 | 59,528 | 50.01 |
| Pa Tan | Desai Shambhuraj Shivajirao | 1 | 72,214 | 50.88 |
| Pa Thri | Haribhau Vitthalrao Lahane | 2 | 43,331 | 33.27 |
| Pachora | Tatyasaheb R. O. Patil | 1 | 75,862 | 52.35 |
| Palghar (St) | Manisha Manohar Nimkar | 1 | 58,627 | 47.37 |
| Parel | Dagdu Haribhau Sakpal | 1 | 50,646 | 66.36 |
| Parola | Patil Chimanrao Rupchand | 2 | 65,199 | 41.78 |
| Pen | Vishnu Bhai Patil | 3 | 28,175 | 19.16 |
| Ph Altan | Naik Nimbalkar Ranjatsinh | 2 | 42,051 | 31.25 |
| Pu Ne Cantonment | Leelavati Vithal Tupe | 2 | 68,984 | 38.39 |
| Pu Randhar | Ashok Kashinath Kalbhor | 3 | 32,114 | 21.15 |
| Pu Sad | Phupate Aarti Haribhau | 2 | 51,226 | 31.94 |
| Radhanagari | Sudhakar Maruti Salokhe | 3 | 9,136 | 5.83 |
| Rajapur | Kadam Ganpat Doulat | 1 | 52,231 | 56.07 |
| Ralegaon (St) | Prof. Dr.Ashok Ramaji Uike | 2 | 53,468 | 37.96 |
| Ramtek | Ashish Nandkishor Jaiswal | 1 | 41,115 | 27.79 |
| Sangameshwar | Bane Subhash Shantaram | 1 | 55,431 | 53.15 |
| Sangamner | Sambhajirao Ramchandra | 2 | 44,301 | 26.21 |
| Sangrul | Aarekar-Patil Bajirao | 3 | 6,952 | 4.21 |
| Sawantwadi | Dalvi Shivram Gopal | 1 | 39,152 | 36.85 |
| Sh Ahuwadi | Satyajeet Babasaheb Patil (Aba) | 1 | 51,075 | 35.88 |
| Sh Irdi | Gadekar Dhanjay Shravan | 2 | 24,237 | 20.29 |
| Sh Irol | Bhau Alias Pundlik Krishna | 4 | 11,884 | 6.81 |
| Sh Ivajinagar | Nimhan Vinayak Mahadeo | 1 | 1,14,713 | 57.91 |
| Sh Rirampur | Murkute Bhanudas Kashinath | 2 | 54,358 | 43.92 |
| Shahapur (St) | Daulat Bhika Daroda | 2 | 41,534 | 34.08 |
| Shriwardhan | Shyam Tukaram Sawant | 1 | 52,998 | 42.92 |
| Sindkheda | Patil Ramkrushna Dodha | 2 | 28,823 | 24.54 |
| Sindkhedraja | Dr.Khedekar Shashikant | 2 | 57,918 | 37.11 |
| Singnapur | Ambegaonkar Manikrao | 2 | 26,158 | 20.52 |
| Sinnar | Kokate Manikrao Shivaji | 1 | 67,722 | 50.03 |
| So Lapur City South | Shivsharan Hanmantappa | 2 | 27,361 | 25.74 |
| So Uth Solapur | Pise Shivajirao Dattatraya | 3 | 20,598 | 17.19 |
| Surgana (St) | Gavit Bhaskar Gopal | 2 | 58,749 | 42.81 |
| Tasgaon | Dr. Prataprao (Nana) | 3 | 2,211 | 1.58 |
| Thane | Eknath Shinde | 1 | 1,31,159 | 56.14 |
| Trombay | Rahul Shewale | 2 | 72,095 | 32.8 |
| Tuljapur | Borgaonkar Narendra Baburao | 3 | 28,879 | 24.75 |
| Umarkhadi | Oza Sharda Sohanlal | 2 | 8,767 | 21.25 |
| Vadgaon (Sc) | Bhaskar Mahadeo Shete | 3 | 14,966 | 9.59 |
| Vaijapur | Wani Rangnath Murlidhar | 1 | 41,365 | 30.46 |
| Vasai | Pandit Vivek Raghunath | 2 | 93,801 | 35.04 |
| Vengurla | Shankar Shivram Kambli | 1 | 49,474 | 55.67 |
| Vileparle | Vinayak Bhaurao Raut | 2 | 47,453 | 41.67 |
| Walgaon | Band Sanjay Raosaheb | 1 | 41,109 | 37.53 |
| Wani | Vishwas Ramchandra Nandekar | 1 | 61,926 | 45.35 |
| Wardha | Ravikant Panduranj Balpande | 4 | 10,883 | 8.57 |
| Worli | Nalawade Dattaji Shankar | 1 | 30,106 | 44.13 |
| Yevla | Patil Kalyanrao Jayavantrao | 2 | 43,657 | 30.19 |
SHS Performance in Maharashtra Vidhan Sabha Elections |
|---|
| SHS performance in Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019 |
| SHS performance in Maharashtra Vidhan Sabha Election 2004 |
State wise SHS performance in Vidhan Sabha Election 2004 |
|---|
| Karnataka |
| Maharashtra |
| Odisha |