2004
Total Constituencies: 293
Andhra Pradesh Vidhan Sabha Election 2004 covered all 293 assembly constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 38.56% and won 185 seats, while the TDP received 37.59% of the vote and won 47 seats. The TRS won 26 seats with 6.68% of the vote.
GyanMandi provides constituency-wise election information, including candidates, votes, vote share and winning candidates. Select a constituency below to explore the detailed election results for the 2004 Vidhan Sabha election.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Andhra Pradesh. Vote Share is calculated across all 293 constituencies, while Vote Share on Contested is calculated only in the constituencies contested by that party.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested |
|---|---|---|---|---|
| 233 | 185 | 38.56% | 49.10% | |
| 267 | 47 | 37.59% | 41.09% | |
| TRS | 54 | 26 | 6.68% | 33.89% |
| IND | 260 | 10 | 6.57% | 7.31% |
| 27 | 2 | 2.63% | 28.69% | |
| CPM | 14 | 9 | 1.84% | 34.74% |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| ICHAPURAM | Agarwal Naresh Kumar ( Lallu) | INC | 51,927 | Yakambari Dakkata | TDP | 44,182 | 7,745 | 8.06 |
| SOMPETA | Gouthu Syam Sunder Sivaji | TDP | 53,668 | Jagannayakulu Juttu | INC | 42,518 | 11,150 | 11.11 |
| TEKKALI | Appayya Dora Hanumanthu | INC | 49,480 | L.Lnaidu | TDP | 32,209 | 17,271 | 16.65 |
| HARISHCHANDRA PURAM | Atchannaidu Kinjarapu | TDP | 70,756 | Duvvada Vani | INC | 33,395 | 37,361 | 35.14 |
| NARASANNAPETA | Dharmana Krishna Das | INC | 52,312 | Baggu Lakshmana Rao | TDP | 43,444 | 8,868 | 9.07 |
| PATAPATNAM | Kalamata Mohana Rao | TDP | 44,357 | Gorle Haribabu Naidu | INC | 42,293 | 2,064 | 2.38 |
| KOTHURU (ST) | Gomango Janni Minathi | INC | 47,963 | Gopala Rao Nimmaka | TDP | 44,446 | 3,517 | 3.7 |
| NAGURU (ST) | Lakshmana Murthy Kolaka | CPM | 47,227 | Jayaraju Nimmaka | TDP | 38,526 | 8,701 | 9.31 |
| PARVATHIPURAM | Vijayaramaraju Satrucharla | INC | 48,276 | Dwarapureddy Jagadeeswara | TDP | 46,480 | 1,796 | 1.82 |
| SALUR (ST) | R.P.Bhanj Deo | TDP | 48,580 | Peedika Rajanna Dora | INC | 46,087 | 2,493 | 2.64 |
| BOBBILI | Venkata Sujay Krishna | INC | 53,581 | Sambangi Venkata China Appala | TDP | 40,891 | 12,690 | 12.75 |
| THERLAM | Jaya Prakash Tentu | TDP | 56,104 | Vasi Reddy Varada Rama Rao | INC | 49,088 | 7,016 | 6.66 |
| VUNUKURU | Kimidi Kala Venkata Rao | TDP | 61,762 | Palavalasa Raja Sekharam | INC | 48,876 | 12,886 | 11.4 |
| PALAKONDA (SC) | Kambala Jogulu | TDP | 42,327 | Tompala Rajababu | INC | 30,703 | 11,624 | 14.65 |
| AMADALAVALASA | Satyavathi Boddepalli | INC | 46,300 | Tammineni Seetaram | TDP | 42,614 | 3,686 | 4.14 |
| SRIKAKULAM | Dharmana Prasadarao | INC | 69,168 | Appala Suryanarayana Gunda | TDP | 61,941 | 7,227 | 5.52 |
| ETCHERLA (SC) | Kondru Murali Mohan | INC | 58,676 | Smtkavalipratibha Bharathi | TDP | 52,987 | 5,689 | 5.1 |
| CHEEPURUPALLI | Botcha Satyanarayana | INC | 58,008 | Gadde Babu Rao | TDP | 46,974 | 11,034 | 10.01 |
| GAJAPATHINAGARAM | Aruna Padala | TDP | 45,530 | Narayana Appala Naidu | INC | 35,168 | 10,362 | 10.88 |
| VIZIANAGARAM | Kolagatla Veerabhadra Swamy | IND | 47,444 | Ashok Gajapathiraju Poosapati | TDP | 46,318 | 1,126 | 0.96 |
| SATHIVADA | Penumatsa Sambasiva Raju | INC | 55,981 | Potnuru Suryanarayana | TDP | 52,091 | 3,890 | 3.6 |
| BHOGAPURAM | Narayana Swami Naidu | TDP | 50,305 | Appala Swamy Kommuru | INC | 48,300 | 2,005 | 1.92 |
| BHEEMUNIPATNAM | Seetharamu Karri | INC | 57,619 | D.P.A.N Raju Rajasagi | TDP | 57,378 | 241 | 0.2 |
| VISAKHAPATNAM-I | Dronamraju Satyanarayana | INC | 41,652 | Dr.Kambampati Hari Babu | BJP | 24,885 | 16,767 | 23.17 |
| VISAKHAPATNAM-II | Rangaraju Saripalli | INC | 1,25,347 | Palla Simhachalam | TDP | 74,337 | 51,010 | 24.72 |
| PENDURTHI | Tippala Gurumurthy Reddy | INC | 1,32,609 | Gudivada Nagamani | TDP | 1,14,459 | 18,150 | 7.2 |
| UTTARAPALLI | Mangapathirao Pudi | INC | 55,505 | Appalanaidu Kolla | TDP | 39,789 | 15,716 | 15.75 |
| SRUNGAVARAPUKOTA (ST) | D. Kumbha Ravibabu | INC | 55,224 | Hymavathi Devi Sobha | TDP | 49,362 | 5,862 | 5.32 |
| PADERU (ST) | Lake Rajarao | BSP | 33,890 | Ravi Sankar Samida | IND | 26,335 | 7,555 | 7 |
| MADUGULA | Dharmasri Karanam | INC | 50,361 | Reddy Satyanarayana | TDP | 41,624 | 8,737 | 8.36 |
| CHODAVARAM | Ganta Srinivasa Rao | TDP | 63,250 | Balireddy Satya Rao | INC | 53,649 | 9,601 | 7.99 |
| ANAKAPALLI | Konathala Ramakrishna | INC | 63,277 | Dadi Veerabhadra Rao | TDP | 46,244 | 17,033 | 15.33 |
| PARAVADA | Babji Gandi | INC | 68,045 | Bandaru Satyanarayana Murty | TDP | 57,250 | 10,795 | 8.36 |
| ELAMANCHILI | Uppalapati Venkata | INC | 54,819 | Gontina Venkata Nageswara | TDP | 48,956 | 5,863 | 5.53 |
| PAYAKARAOPETA (SC) | Changala Venkata Rao | TDP | 40,794 | Sumana Gantela | IND | 27,105 | 13,689 | 14.48 |
| NARSIPATNAM | Ayyannapatrudu | TDP | 60,689 | Venkata Suryanarayanaraju | IND | 36,759 | 23,930 | 20.48 |
| CHINTAPALLI (ST) | Goddeti Demudu | CPI | 52,716 | Balaraju Pasupuleti | IND | 35,229 | 17,487 | 16.11 |
| YELLAVARAM (ST) | Chinnam Babu Ramesh | TDP | 39,325 | Pallala Venkataramanareddy | INC | 32,652 | 6,673 | 7.8 |
| BURUGUPUDI | Chitturi Ravindra | INC | 53,506 | Annapurna Pendurthi | TDP | 52,047 | 1,459 | 1.28 |
| RAJAHMUNDRY | Routhu Suryaprakasa Rao | INC | 41,826 | Gorantla Butchiah Choudary | TDP | 34,272 | 7,554 | 9.72 |
| KADIAM | Jakkampudi Rammohana Rao | INC | 79,290 | Somu Veerraju | BJP | 40,730 | 38,560 | 23.21 |
| JAGGAMPETA | Thota Narasimham | INC | 62,566 | Jyothula Venkata Apparao @ | TDP | 59,923 | 2,643 | 2.1 |
| PEDDAPURAM | Thota Gopala Krishna | INC | 56,579 | Boddu Bhaskara Rama Rao | TDP | 45,995 | 10,584 | 10.02 |
| PRATHIPADU | Varupula Subbarao | INC | 70,962 | Bapanamma Parvatha | TDP | 52,594 | 18,368 | 14.08 |
| TUNI | Ramakrishnudu Yanamala | TDP | 61,794 | S.R.V.V. Krishnam Raju | INC | 58,059 | 3,735 | 3.01 |
| PITHAPURAM | Dorababu Pendem | BJP | 46,527 | Koppana Venkata Chandra | INC | 28,628 | 17,899 | 19.41 |
| SAMPARA | Anisetti Bulliabbai Reddy | INC | 59,090 | Guthula Venkata Satyavani | TDP | 44,440 | 14,650 | 10.35 |
| KAKINADA | Mutta Gopalakrishna | INC | 70,902 | Vanamadi Venkateswara Rao | TDP | 37,456 | 33,446 | 29.81 |
| TALLAREVU | Dommeti Venkateswarlu | INC | 60,634 | Chikkala Ramachandra Rao | TDP | 46,035 | 14,599 | 13.27 |
| ANAPARTHY | Tetali Ramareddy | INC | 61,194 | Moolareddy Nallamilli | TDP | 32,466 | 28,728 | 28.89 |
| RAMACHANDRAPURAM | Bose Pilli | IND | 53,160 | Thota Trimurthulu | TDP | 45,604 | 7,556 | 7.21 |
| ALAMURU | Krishnarjuna Chowdary Bikkina | INC | 58,488 | Jogeswara Rao Vegulla | TDP | 50,368 | 8,120 | 6.81 |
| MUMMIDIVARAM (SC) | Viswarupu Pinipe | INC | 53,759 | Chelli Seshakumari | TDP | 38,402 | 15,357 | 15.47 |
| ALLAVARAM (SC) | Gollapalli Suryarao | INC | 45,948 | Pandu Swarupa Rani | TDP | 39,458 | 6,490 | 7.1 |
| AMALAPURAM | Chittabbai Kudupudi | IND | 31,858 | Metla Satyanarayana Rao | TDP | 27,818 | 4,040 | 4.23 |
| KOTHAPETA | Chirla Jaggireddy | INC | 54,265 | Bandaru Satyanandarao | TDP | 51,994 | 2,271 | 2.14 |
| NAGARAM (SC) | Rajeswari Devi Pamula | INC | 36,325 | Ayyaji Vema Manepalli | BJP | 27,044 | 9,281 | 10.05 |
| RAZOLE | Alluri Krishnam Raju | INC | 68,104 | Alluri Venkata Suryanarayana | TDP | 40,086 | 28,018 | 25.59 |
| NARASAPUR | Kothapalli | TDP | 63,288 | Naga Raja Vara Prasada Raju | INC | 59,770 | 3,518 | 2.76 |
| PALACOLE | Ch. Satyanarayana Murty | TDP | 46,077 | Gunnam Nagababu (Narasimha | INC | 34,076 | 12,001 | 12.43 |
| ACHANTA (SC) | Peethala Sujatha | TDP | 46,670 | Anand Prakash Chellem | INC | 41,029 | 5,641 | 6.03 |
| BHIMAVARAM | Grandhi Srinivas | INC | 63,939 | Venkata Narasimharaju | TDP | 56,034 | 7,905 | 6.31 |
| UNDI | Pathapati Sarraju | INC | 65,666 | Kalidindi Ramachandra Raju | TDP | 46,178 | 19,488 | 16.77 |
| PENUGONDA | Satyanarayana Pithani | INC | 58,817 | Kunapareddy Veera | TDP | 40,797 | 18,020 | 17.52 |
| TANUKU | Chitturi Bapineedu | INC | 65,189 | Y.T. Raja | TDP | 59,812 | 5,377 | 4.2 |
| ATTILI | Cherukuwada Sri Ranganatha | INC | 53,070 | Dandu Sivarama Raju | TDP | 50,547 | 2,523 | 2.35 |
| TADEPALLIGUDEM | Kottu Satyanarayana | INC | 72,477 | Kanaka Sundara Rao Pasala | TDP | 47,544 | 24,933 | 20.36 |
| UNGUTUR | Vatti Vasant Kumar | INC | 77,380 | Immanni Rajeswari | TDP | 61,661 | 15,719 | 10.75 |
| DENDULUR | Maganti Venkateswara | INC | 67,833 | Garapati Sambasiva Rao | TDP | 54,522 | 13,311 | 10.68 |
| ELURU | Alla Kali Krishna Srinivas(Alla | INC | 72,490 | Maradani Ranga Rao | TDP | 39,437 | 33,053 | 29.12 |
| GOPALPURAM (SC) | Smt. Maddala Suneeta | INC | 67,500 | Abbulu Koppaka | TDP | 59,878 | 7,622 | 5.98 |
| KOVVUR | Pendyala Venkata Krishna Rao | TDP | 65,329 | G.S.Rao | INC | 63,998 | 1,331 | 0.99 |
| POLAVARAM (ST) | Tellam Balaraju | INC | 66,614 | Sunnam Bujji | TDP | 47,772 | 18,842 | 15.17 |
| CHINTALAPUDI | Ghanta Murali Ramakrishna | INC | 75,144 | Kotagiri Vidyadher Rao | TDP | 73,538 | 1,606 | 1.05 |
| JAGGAYYAPET | Udayabhanu Samineni | INC | 70,057 | Sriraghuram Nettem | TDP | 58,363 | 11,694 | 8.92 |
| NANDIGAMA | Uma Maheswara Rao Devineni | TDP | 63,445 | Nageswara Rao Vasantha | INC | 59,160 | 4,285 | 3.43 |
| VIJAYAWADA WEST | Shaik Nasar Vali | CPI | 62,365 | M.K..Baig | TDP | 35,846 | 26,519 | 24.74 |
| VIJAYAWADA EAST | Vangaveeti Radha Krishnan | INC | 59,340 | Yeleswarapu Naga Kanaka | BJP | 32,629 | 26,711 | 27.29 |
| KANKIPADU | Devineni Rajasekhar (Nehru) | INC | 1,03,181 | Gadde Rama Mohan | TDP | 85,656 | 17,525 | 8.95 |
| MYLAVARAM | Chanamolu Venkata Rao | INC | 77,383 | Sobhanadreeswara Rao Vadde | TDP | 63,966 | 13,417 | 9.09 |
| TIRUVURU (SC) | Koneru Ranga Rao | INC | 77,124 | Nallagatla Swamy Das | TDP | 60,355 | 16,769 | 11.91 |
| NUZVID | Venkata Pratap Apparao Meka | INC | 80,706 | Kotagiri Hanumantha Rao | TDP | 61,498 | 19,208 | 13.24 |
| GANNAVARAM | Muddaraboina Venkateswara | IND | 42,444 | Balavardhanarao D.V. | TDP | 40,209 | 2,235 | 2.25 |
| VUYYUR | Partha Sarathy Kolusu | INC | 49,337 | Chalasani Venkateswara Rao | TDP | 43,023 | 6,314 | 6.68 |
| GUDIVADA | Srivenkateswara Rao | TDP | 57,843 | Eswar Kumar Katari | INC | 48,981 | 8,862 | 8.06 |
| MUDINEPALLI | Pinnamaneni Venkateswara Rao | INC | 50,834 | Smt. Yerneni Sitadevi | TDP | 39,040 | 11,794 | 12.43 |
| KAIKALUR | Yerneni Raja Ramachandar | INC | 54,140 | Kammili Vital Rao | TDP | 52,084 | 2,056 | 1.86 |
| MALLESWARAM | Buragadda Veda Vyas | INC | 65,300 | Kagitha Venkatarao | TDP | 41,499 | 23,801 | 22.28 |
| BANDAR | Perni Venkata Ramaiah | INC | 67,570 | Nadakuditi Narasimha Rao | TDP | 36,269 | 31,301 | 29.8 |
| NIDUMOLU (SC) | Ramaiah Paturu | CPM | 45,114 | Uppuleti Kalpana | TDP | 41,925 | 3,189 | 3.52 |
| AVANIGADDA | Buddha Prasad Mandali | INC | 41,511 | Buragadda Ramesh Naidu | TDP | 33,029 | 8,482 | 9.39 |
| KUCHINAPUDI | Mopidevi Venkata Ramana Rao | INC | 46,311 | Kesana Sankara Rao | TDP | 37,770 | 8,541 | 9.86 |
| REPALLE | Devineni Mallikharjunarao | INC | 50,190 | Mummaneni Venaktasubbaiah | TDP | 32,849 | 17,341 | 20.44 |
| VEMUR | Satishpaul Raj | INC | 52,756 | Alapati Rajendra Prasad | TDP | 44,035 | 8,721 | 8.82 |
| DUGGIRALA | Gudibandi Venkata Reddy | INC | 54,257 | Chandu Sambasivarao | TDP | 42,461 | 11,796 | 11.94 |
| TENALI | Nadendla Manohar | INC | 53,409 | Gogineni Uma | TDP | 40,803 | 12,606 | 13.16 |
| PONNUR | Narendra Dhulipalla | TDP | 51,288 | Mannava Raja Kishore | INC | 42,243 | 9,045 | 9.56 |
| BAPATLA | Gade Venkata Reddy | INC | 61,370 | Ananthavarma Manthena | TDP | 45,801 | 15,569 | 14.11 |
| PRATHIPAD | Ravi Venkata Ramana | INC | 52,403 | Pedarattaiah Makineni | TDP | 47,479 | 4,924 | 4.86 |
| GUNTUR-I | Shaik Subani | INC | 70,353 | Ziauddin Sm | TDP | 34,389 | 35,964 | 33.52 |
| GUNTUR-II | Tadisetti Venkat Rao | INC | 50,658 | Dr.T.V.Rao | TDP | 35,354 | 15,304 | 13.69 |
| MANGALAGIRI | Murugudu Hanumantha Rao | INC | 41,980 | Tammisetty Janaki Devi | BJP | 36,599 | 5,381 | 4.7 |
| TADIKONDA (SC) | Dokka Manikya Varaprasada | INC | 63,411 | J.R.Pushpa Raju | TDP | 47,405 | 16,006 | 14.19 |
| SATTENAPALLI | Verram Venkateswara Reddy | INC | 74,467 | Kallam Anji Reddy | TDP | 50,057 | 24,410 | 19.06 |
| PEDDAKURAPADU | Kanna Lakshminarayana | INC | 76,912 | Revathi Rosaiah Doppalapudi | TDP | 54,791 | 22,121 | 16.31 |
| GURZALA | Janga Krishna Murthy | INC | 73,358 | Yarapatineni Srinivasarao | TDP | 65,015 | 8,343 | 5.75 |
| MACHERLA | Pinnelli Lakshma Reddy | INC | 70,354 | Julakanti Brahmananda Reddy | TDP | 39,688 | 30,666 | 26.58 |
| VINUKONDA | Makkena Mallikarjuna Rao | INC | 71,979 | Gonuguntla Leelavathi | TDP | 64,230 | 7,749 | 5.54 |
| NARASARAOPET | Kasu Venkata Krishna Reddy | INC | 79,568 | Kodela Siva Prasada Rao | TDP | 64,073 | 15,495 | 10.65 |
| CHILAKALURIPET | Marri Rajashekar | IND | 57,214 | Prathipati Pulla Rao | TDP | 57,002 | 212 | 0.17 |
| CHIRALA | Rosaiah Konijeti | INC | 73,497 | Paleti Rama Rao | TDP | 43,420 | 30,077 | 25.34 |
| PARCHUR | Daggubati Venkateswara Rao | INC | 54,987 | Chenchu Garataiah Bachina | TDP | 39,441 | 15,546 | 16.15 |
| MARTUR | Gottipati Ravikumar | INC | 64,983 | Gottipati Narasimha Rao | TDP | 51,177 | 13,806 | 11.75 |
| ADDANKI | Karanam Balarama Krishna | TDP | 56,356 | Jagarlamudi Raghava Rao | INC | 53,566 | 2,790 | 2.51 |
| ONGOLE | Balineni Srinivasa Reddy (Vasu) | INC | 72,380 | Sidda Raghava Rao | TDP | 48,209 | 24,171 | 19.54 |
| SANTHANUTHALAPADU (SC) | Dara Sambaiah | INC | 66,464 | David Raju Palaparthi | TDP | 50,829 | 15,635 | 13.11 |
| KANDUKUR | Maheedhar Reddy Manugunta | INC | 67,207 | Dr. Divi Siva Ram | TDP | 59,328 | 7,879 | 6.16 |
| KANIGIRI | Erigineni Thirupathi Naidu | INC | 53,010 | Kasi Reddy Mukku | TDP | 43,735 | 9,275 | 9.36 |
| KONDEPI | Pothula Rama Rao | INC | 64,074 | Anjaneyulu Damacharla | TDP | 55,202 | 8,872 | 7.26 |
| CUMBUM | Vudumula Srinivasulu Reddy | INC | 52,738 | Chegireddy Linga Reddy | TDP | 45,116 | 7,622 | 7.61 |
| DARSI | Buchepalli Subba Reddy | IND | 50,431 | Kadiri Babu Rao | TDP | 48,021 | 2,410 | 1.84 |
| MARKAPUR | Pedda Konda Reddy Kunduru | INC | 58,108 | Kandula Narayana Reddy | TDP | 37,370 | 20,738 | 16.87 |
| GIDDALUR | Pagadala Ramaiah | INC | 50,987 | Pidathala Sai Kalpana | TDP | 31,505 | 19,482 | 22.19 |
| UDAYAGIRI | Mekapati Chandrasekhar Reddy | INC | 55,076 | Kambham Vijayarami Reddy | TDP | 32,001 | 23,075 | 25.83 |
| KAVALI | Parvathamma Magunta | INC | 68,167 | Janakiram Madala | TDP | 47,018 | 21,149 | 17.89 |
| ALLUR | Katamreddy Vishnuvardhan | INC | 60,760 | Beeda Masthan Rao | TDP | 47,388 | 13,372 | 12.14 |
| KOVUR | Polamreddy Srinivasulu Reddy | INC | 45,270 | Nallapareddy Prasannakumar | TDP | 44,790 | 480 | 0.45 |
| ATMAKUR | Erasu Prathap Reddy | INC | 63,277 | Budda Sailaja | TDP | 47,047 | 16,230 | 6.94 |
| RAPUR | Anam Rama Narayana Reddy | INC | 67,607 | Yellasiri Srinivasulu Reddy | TDP | 61,769 | 5,838 | 4.4 |
| NELLORE | Anam Vivekananda Reddy | INC | 67,635 | Sannapareddy Suresh Reddy | BJP | 45,863 | 21,772 | 18.79 |
| SARVEPALLI | Adala Prabhakar Reddy | INC | 67,783 | Chandra Mohan Reddy | TDP | 60,158 | 7,625 | 5.73 |
| GUDUR (SC) | Patra Prakasa Rao | INC | 62,809 | Dr. Vukkala Rajeswaramma | TDP | 53,978 | 8,831 | 7.35 |
| SULURPET (SC) | Nelavala Subhramanyam | INC | 56,939 | Parasa Venkata Ratnaiah | TDP | 48,124 | 8,815 | 7.74 |
| VENKATAGIRI | Nedurumalli Rajyalakshmi | INC | 57,830 | Bhaskara Saikrishna | TDP | 51,135 | 6,695 | 5.75 |
| SRI KALAHASTI | S.C.V.Naidu | INC | 69,262 | Gopala Krishna Reddy Bojjala | TDP | 56,184 | 13,078 | 10.15 |
| SATYAVEDU (SC) | K. Narayanaswamy | INC | 68,323 | N.Sivaprasad | TDP | 36,831 | 31,492 | 29.01 |
| NAGARI | Chengareddy Reddyvari | INC | 65,561 | R.K.Roja | TDP | 59,867 | 5,694 | 4.41 |
| PUTTUR | Gali Muddhu Krishnama Naidu | INC | 65,788 | Kandati Sankar Reddy | TDP | 35,837 | 29,951 | 28.45 |
| VEPANJERI (SC) | Dr. Gummadi Kuthuhalam | INC | 58,350 | Dr. O.Chandramma | TDP | 46,768 | 11,582 | 10.69 |
| CHITTOOR | A.S. Manohar | TDP | 58,788 | C.K. Jayachandra Reddy @ | IND | 54,900 | 3,888 | 3.24 |
| PALMANER (SC) | L.Lalitha Kumari | TDP | 67,861 | Dr. M.Thippeswamy | INC | 67,124 | 737 | 0.53 |
| KUPPAM | Nara Chandrababu Naidu | TDP | 98,123 | M.Subramanyam Reddy | INC | 38,535 | 59,588 | 42.47 |
| PUNGANUR | N.Amaranatha Reddy | TDP | 71,492 | R.Reddeppa Reddy | INC | 62,318 | 9,174 | 6.68 |
| MADANPALLE | Dommalapati Ramesh | TDP | 52,988 | Gangarapu Ramdas Chowdary | IND | 47,967 | 5,021 | 4.29 |
| THAMBALLAPALLE | Kadapa Prabakar Reddy | INC | 36,291 | Challapalle Narashima Reddy | BJP | 35,671 | 620 | 0.64 |
| VAYALPAD | Nallari Kirankumar Reddy | INC | 54,144 | Imtiyaz Ahmad. S | TDP | 39,782 | 14,362 | 14.51 |
| PILERU | P.Ramachandra Reddy | INC | 67,328 | Sreenatha Reddy G.V | TDP | 45,740 | 21,588 | 18.61 |
| CHANDRAGIRI | Arunakumari Galla | INC | 46,838 | E.Ramanadham Naidu | TDP | 32,446 | 14,392 | 12.35 |
| TIRUPATHI | M.Venkataramana | INC | 91,863 | N.V.Prasad | TDP | 52,768 | 39,095 | 26.29 |
| KODUR (SC) | Dr. Gunti Venkateswara Prasad | INC | 55,135 | Smt. Jayamma Yerrathota | TDP | 38,713 | 16,422 | 17.19 |
| RAJAMPET | Konduru Prabhavathamma | INC | 54,246 | Brahmaiah Pasupuleti | TDP | 30,579 | 23,667 | 26.97 |
| RAYACHOTY | Palakondrayudu Sugavasi | TDP | 51,026 | Smt. Sreelatha Minnamreddy | INC | 47,482 | 3,544 | 3.51 |
| LAKKIREDDIPALLI | Gadikota Mohan Reddy | INC | 51,816 | Ramesh Kumar Reddy | TDP | 38,764 | 13,052 | 14.04 |
| CUDDAPAH | Ahamadulla Mohammad Syed | INC | 75,615 | Kandula Sivananda Reddy | TDP | 54,959 | 20,656 | 15.49 |
| BADVEL | Chinna Govinda Reddy Devasani | INC | 57,023 | Konireddy Vijayamma | TDP | 51,742 | 5,281 | 4.77 |
| MYDUKUR | Dr.D.L.Ravindra Reddy | INC | 54,270 | Raghu Rami Reddy Settipalli | TDP | 46,389 | 7,881 | 7.52 |
| PRODDATUR | Nandyala Varadarajulu Reddy | INC | 54,419 | Mallela Linga Reddy | IND | 37,390 | 17,029 | 12.4 |
| JAMMALAMADUGU | Adi Narayana Reddy | INC | 68,463 | Ponnapureddy Rama Subba | TDP | 45,770 | 22,693 | 19.4 |
| KAMALAPURAM | Gandluru Veera Siva Reddy | TDP | 57,542 | Putha Narasimha Reddy | INC | 46,254 | 11,288 | 10.64 |
| PULIVENDLA | Rajasekhara Reddy .Y.S | INC | 74,432 | S.V.Sathish Kumar Reddy | TDP | 33,655 | 40,777 | 36.91 |
| KADIRI | Jonna Ramaiah | INC | 48,104 | Kandikunta Venkata Prasad | IND | 39,166 | 8,938 | 7.67 |
| NALLAMADA | Kadapala Mohan Reddy | INC | 51,261 | Palle Raghunatha Reddy | TDP | 46,566 | 4,695 | 4.61 |
| GORANTLA | Pamudurthi Ravindra Reddy | INC | 58,909 | Kistappa Nimmala | TDP | 58,728 | 181 | 0.15 |
| HINDUPUR | Ranganayakulu, P. | TDP | 68,108 | B. Naveen Nischal | INC | 60,745 | 7,363 | 5.47 |
| MADAKASIRA | Neelakantapuram Raghuveera | INC | 74,100 | Y.T.Prabhakar Reddy | TDP | 58,764 | 15,336 | 11.32 |
| PENUKONDA | Paritala Ravindra | TDP | 71,969 | Gangula Bhanumathi | INC | 49,758 | 22,211 | 17.61 |
| KALYANDRUG (SC) | B.C.Govindappa | TDP | 76,363 | Sugepalli Umadevi | INC | 66,711 | 9,652 | 6.55 |
| RAYADRUG | Mettu Govinda Reddy | TDP | 66,188 | Patil Venugopal Reddy | INC | 56,083 | 10,105 | 7.94 |
| URAVAKONDA | Payyavula Keshav | TDP | 55,756 | Y.Visweswara Reddy | CPI(ML)(L) | 47,501 | 8,255 | 7.67 |
| GOOTY | Neelavathi. N | INC | 52,895 | K.C. Narayana | TDP | 44,183 | 8,712 | 8.79 |
| SINGANAMALA (SC) | Sake Sailajanath | INC | 60,029 | Pamidi Samanthaka Mani | TDP | 51,443 | 8,586 | 7.31 |
| ANANTAPUR | B. Narayana Reddy | INC | 76,059 | K.M. Rahamthullah | TDP | 38,278 | 37,781 | 25.57 |
| DHARMAVARAM | Gonuguntla Jayalakshmamma | TDP | 64,743 | G. Nagi Reddy | CPI | 60,956 | 3,787 | 2.86 |
| TADPATRI | Divakar Reddy | INC | 66,195 | Kethireddy Suryaprathapa | TDP | 58,318 | 7,877 | 6.1 |
| ALUR (SC) | Mulunti Mareppa | INC | 39,469 | Masala Padmaja | TDP | 36,332 | 3,137 | 3.9 |
| ADONI | Y.Sai Prasad Reddy | INC | 66,242 | G.Krishnamma | TDP | 41,501 | 24,741 | 21.41 |
| YEMMIGANUR | K.Chennakesava Reddy | INC | 78,586 | B.V.Mohan Reddy | TDP | 60,213 | 18,373 | 12.71 |
| KODUMUR (SC) | M.Sikhamani | INC | 59,730 | Akepogu Prabhakar Rao | TDP | 42,617 | 17,113 | 15.63 |
| KURNOOL | Abdul Gafoor. M | CPM | 54,125 | T.G. Venkatesh | TDP | 51,652 | 2,473 | 1.79 |
| PATTIKONDA | S.V.Subba Reddy | TDP | 45,751 | Pateelu Neeraja Reddy | IND | 40,783 | 4,968 | 4.27 |
| DHONE | Kotla Sujathamma | INC | 55,982 | Kambalapadu Ediga Prabhakar | TDP | 53,373 | 2,609 | 2.29 |
| KOILKUNTLA | Challa Ramakrishna Reddy | INC | 43,771 | Yarrabothula Venkata Reddy | TDP | 40,668 | 3,103 | 2.83 |
| ALLAGADDA | Gangula Prathap Reddy | INC | 67,596 | Bhuma Nagi Reddy | TDP | 56,915 | 10,681 | 8.37 |
| PANYAM | Katasani Ramabhupal Reddy | INC | 63,077 | Bijjam Partha Sarathi Reddy | TDP | 59,495 | 3,582 | 2.82 |
| NANDIKOTKUR | Gowru Charitha | INC | 69,209 | Byreddy Rajasekhar Reddy | TDP | 55,721 | 13,488 | 10.5 |
| NANDYAL | Silpa Mohan Reddy | INC | 89,612 | N.Md.Farook | TDP | 40,935 | 48,677 | 35.97 |
| ACHAMPET (SC) | Dr.Vamshi Krishna | INC | 65,712 | P.Ramulu | TDP | 45,047 | 20,665 | 16.93 |
| NAGARKURNOOL | Doctor Nagam Janardhan Reddy | TDP | 57,350 | Kuchakulla Damodar Reddy | TRS | 55,901 | 1,449 | 1.17 |
| KALWAKURTHI | Yadma Kista Reddy | INC | 76,152 | Achari Thalloju | BJP | 54,035 | 22,117 | 15.81 |
| SHADNAGAR (SC) | Dr.P.Shankar Rao | INC | 65,360 | Bakkani Narasimulu | TDP | 54,728 | 10,632 | 8.4 |
| JADCHERLA | Charlakola Laxma Reddy | TRS | 63,480 | M.Chandra Shekar | TDP | 45,099 | 18,381 | 15.05 |
| MAHBUBNAGAR | Puli Veeranna | IND | 63,110 | P.Chandra Sekhar | TDP | 43,828 | 19,282 | 15.46 |
| WANAPARTHY | Dr.G.Chinna Reddy | INC | 64,239 | Kandoor Lavanya | TDP | 60,264 | 3,975 | 3.06 |
