2004
Total Constituencies: 57
Arunachal Pradesh Vidhan Sabha Election 2004 covered all 57 assembly constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 44.41% and won 31 seats, while the IND received 28.43% of the vote and won 13 seats. The BJP won 9 seats with 19.00% of the vote.
GyanMandi provides constituency-wise election information, including candidates, votes, vote share and winning candidates. Select a constituency below to explore the detailed election results for the 2004 Vidhan Sabha election.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Arunachal Pradesh. Vote Share is calculated across all 57 constituencies, while Vote Share on Contested is calculated only in the constituencies contested by that party.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 31 | 44.41% | 44.41% | |
| IND | 39 | 13 | 28.43% | 42.40% |
| 39 | 9 | 19.00% | 26.69% | |
| 10 | 2 | 4.28% | 19.46% | |
| AC | 11 | 2 | 3.88% | 20.62% |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| LUMLA (ST) | T.G.Rinpoche | INC | 3,318 | Jambey Wangdi | IND | 2,851 | 467 | 7.58 |
| TAWANG (ST) | Tsewang Dhondup | INC | 3,786 | Thupten Tempa | IND | 2,441 | 1,345 | 21.6 |
| KALAKTANG (ST) | Shri Rinchin Khandu Khrimey | IND | 3,149 | Shri D.K.Thongdok | INC | 2,520 | 629 | 11.1 |
| THRIZINO-BURAGAON (ST) | Shri Naresh Glow | INC | 3,366 | Shri Govardhan Nimasow | BJP | 3,319 | 47 | 0.7 |
| BOMDILA (ST) | R.T. Khunjuju | BJP | 2,955 | Japu Deru | INC | 2,417 | 538 | 8.49 |
| BAMENG (ST) | Kumar Waii | INC | 3,860 | Mekup Dolo | BJP | 3,428 | 432 | 5.92 |
| CHAYANGTAJO (ST) | Kameng Dolo | BJP | 4,068 | Tara Bagang | INC | 3,371 | 697 | 9.36 |
| SEPPA EAST (ST) | Atum Welly | INC | 3,939 | Tame Phassang | IND | 3,476 | 463 | 6.24 |
| SEPPA WEST (ST) | Tani Loffa | BJP | 3,123 | Hari Notung | INC | 2,432 | 691 | 12.44 |
| PAKKE-KASANG (ST) | Techi Hemu | BJP | 2,898 | Niani Natung | INC | 2,044 | 854 | 17.28 |
| ITANAGAR (ST) | Shri Kipa Babu | BJP | 9,575 | Shri Lichi Legi | INC | 7,950 | 1,625 | 8.35 |
| DOIMUKH (ST) | Shri Ngurang Pinch | IND | 5,243 | Shri T.C. Teli | INC | 3,988 | 1,255 | 11.82 |
| YACHULI (ST) | Nikh Kamin | NCP | 6,191 | Likha Maj | INC | 5,099 | 1,092 | 9.6 |
| ZIRO-HAPOLI (ST) | Nani Ribia | IND | 7,125 | Padi Richo | INC | 5,760 | 1,365 | 10.6 |
| PALIN (ST) | Balo Raja | BJP | 5,545 | Takam Sanjoy | INC | 4,653 | 892 | 8.74 |
| NYAPIN (ST) | Tatar Kipa | INC | 3,794 | Bamang Felix | AC | 3,615 | 179 | 2.16 |
| TALI (ST) | Takam Sorang | INC | 3,155 | Gichak Thaji Kiogi | BJP | 2,645 | 510 | 8.8 |
| KOLORIANG (ST) | Lokam Tasar | IND | 3,823 | Kahfa Bengia | INC | 3,594 | 229 | 3.08 |
| NACHO (ST) | Tanga Byaling | INC | 3,235 | Tarik Rava | IND | 1,519 | 1,716 | 27.23 |
| TALIHA (ST) | Nyato Rigia | INC | 2,881 | Taning Tasiring | IND | 2,034 | 847 | 16.9 |
| DAPORIJO (ST) | Daklo Nidak | AC | 3,652 | Yari Dulom | INC | 3,260 | 392 | 3.9 |
| RAGA (ST) | Nido Pavitra | IND | 4,258 | Talo Mugli | BJP | 3,029 | 1,229 | 11.42 |
| DUMPORIJO (ST) | Takar Marde | INC | 3,379 | Takar Doni | IND | 3,224 | 155 | 1.81 |
| LIROMOBA (ST) | Jarbom Gamlin | INC | 4,404 | Lijum Ronya | IND | 3,965 | 439 | 5.15 |
| LIKABALI (ST) | Jomde Kena | IND | 4,081 | Rima Taipodia | INC | 3,017 | 1,064 | 15 |
| BASAR (ST) | Sri Gojen Gadi | IND | 7,755 | Sri Eken Riba | INC | 4,291 | 3,464 | 28.76 |
| ALONG WEST (ST) | Gadam Ete | INC | 3,926 | Jumbi Bagra | IND | 3,636 | 290 | 3.57 |
| ALONG EAST (ST) | Kito Sora | INC | 4,604 | Yomto Jini | BJP | 3,938 | 666 | 7.72 |
| RUMGONG (ST) | Dibang Tatak | INC | 3,742 | Tamiyo Taga | IND | 3,254 | 488 | 5.83 |
| MECHUKA (ST) | Tadik Chije | INC | 3,680 | Pasang Wangchuk Sona | IND | 3,001 | 679 | 10.16 |
| TUTING-YINGKIONG (ST) | Gegong Apang | INC | 6,286 | Ojing Komboh | BJP | 1,654 | 4,632 | 58.34 |
| PANGIN (ST) | Tapang Taloh | BJP | 5,163 | Tanyong Tatak | INC | 4,275 | 888 | 9.4 |
| NARI-KOYU (ST) | Tako Dabi | INC | 1,969 | Karto Kaye | IND | 1,754 | 215 | 4.38 |
| PASIGHAT WEST (ST) | Omak Apang | INC | 4,894 | Tangor Tapak | BJP | 3,651 | 1,243 | 14.54 |
| PASIGHAT EAST (ST) | Bosiram Siram | BJP | 5,267 | Ninong Ering | INC | 4,145 | 1,122 | 10.09 |
| MEBO (ST) | Lombo Tayeng | INC | 3,607 | Ralom Borang | IND | 3,490 | 117 | 1.64 |
| MARIYANG-GEKU (ST) | J.K. Panggeng | AC | 4,376 | Kabang Borang | INC | 2,491 | 1,885 | 21.92 |
| ANINI (ST) | Rajesh Tacho | INC | 1,263 | Paro Molo | AC | 1,003 | 260 | 8.55 |
| DAMBUK (ST) | Roding Pertin | IND | 3,513 | Jomin Tayeng | INC | 3,462 | 51 | 0.68 |
| ROING (ST) | Mukut Mithi | INC | 3,837 | Laeta Umbrey | BJP | 2,500 | 1,337 | 21.1 |
| TEZU (ST) | Karikho Kri | IND | 5,684 | Nakul Chai | INC | 3,272 | 2,412 | 25.89 |
| HAYULIANG (ST) | Kalikho Pul | INC | 4,658 | Khapriso Krong | BJP | 3,058 | 1,600 | 20.74 |
| CHOWKHAM (ST) | Chow Tewa Mein | BJP | 2,431 | Chow Indrajit Namchoom | IND | 1,796 | 635 | 7.59 |
| NAMSAI (ST) | Chow Pingthika Namchoom | IND | 6,069 | C.P.Namchoom | INC | 5,559 | 510 | 3.91 |
| LEKANG (ST) | Chowna Mein | INC | 5,091 | Chow Naching Loongchot | IND | 2,073 | 3,018 | 30.89 |
| BORDUMSA-DIYUM | C.C. Singpho | INC | 3,816 | Mayong Maio | IND | 3,272 | 544 | 5.79 |
| MIAO (ST) | Kamlung Mossang | INC | 5,587 | K.K. Moklom | IND | 4,936 | 651 | 6.18 |
| NAMPONG (ST) | Setong Sena | INC | 3,910 | Komoli Mosang | IND | 2,675 | 1,235 | 18.76 |
| CHANGLANG SOUTH (ST) | Phosum Khimhun | IND | 1,994 | Ngungtim Changmi | INC | 1,991 | 3 | 0.08 |
| CHANGLANG NORTH (ST) | Wangnia Pongte | INC | 3,356 | Thinghap Taiju | IND | 2,553 | 803 | 10.6 |
| NAMSANG (ST) | Wangki Lowang | INC | 3,449 | Wangpha Lowang | IND | 1,284 | 2,165 | 39 |
| KHONSA EAST (ST) | Kamthok Lowang | IND | 4,459 | Chopnei Chimyang | AC | 1,060 | 3,399 | 59.44 |
| KHONSA WEST (ST) | Thajam Aboh | INC | 3,239 | Yumsem Matey | IND | 3,134 | 105 | 1.49 |
| BORDURIA- BOGAPANI (ST) | Wanglin Lowangdong | IND | 2,909 | Lowangcha Wanglat | INC | 1,979 | 930 | 19.02 |
| KANUBARI (ST) | Newlai Tingkhatra | INC | 2,194 | Laichoi Wangpan | NCP | 2,055 | 139 | 1.99 |
| LONGDING-PUMAO (ST) | Thanwang Wangham | NCP | 2,567 | Tingpong Wangham | INC | 2,188 | 379 | 5.16 |
| PONGCHAO-WAKKA (ST) | Honchun Ngandam | INC | 4,821 | Anok Wangsa | NCP | 3,324 | 1,497 | 13.3 |
States List(Election Year 2004) |