2004
Total Constituencies: 224
Karnataka Vidhan Sabha Election 2004 covered all 224 assembly constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 35.27% and won 65 seats, while the BJP received 28.33% of the vote and won 79 seats. The JD(S) won 58 seats with 20.77% of the vote.
GyanMandi provides constituency-wise election information, including candidates, votes, vote share and winning candidates. Select a constituency below to explore the detailed election results for the 2004 Vidhan Sabha election.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Karnataka. Vote Share is calculated across all 224 constituencies, while Vote Share on Contested is calculated only in the constituencies contested by that party.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested |
|---|---|---|---|---|
| 224 | 65 | 35.27% | 35.27% | |
| 198 | 79 | 28.33% | 31.68% | |
| 220 | 58 | 20.77% | 21.10% | |
| IND | 172 | 13 | 6.86% | 8.79% |
| 26 | 5 | 2.06% | 18.81% | |
| JP | 155 | 0 | 2.01% | 2.83% |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| AURAD | Gurupadappa Nagamarapalli | INC | 45,621 | Gundappa Vakil | JD(S) | 34,300 | 11,321 | 10.33 |
| BHALKI | Prakash Khandre | BJP | 52,652 | Ishwar Khandre | INC | 42,711 | 9,941 | 9.82 |
| HULSOOR (SC) | Rajendra Varma | BJP | 29,285 | Babu Honnanaik | IND | 27,850 | 1,435 | 1.67 |
| BIDAR | Bandeppa Khasempur | IND | 67,019 | Syed Zulfekar Hashmi | IND | 39,784 | 27,235 | 20.06 |
| HUMNABAD | Mirajoddin Patel | JD(S) | 35,755 | Rajshekahar Basawaraj Patil | INC | 33,586 | 2,169 | 2.06 |
| BASAVAKALYAN | Mallikarjun Siddaramappa | JD(S) | 29,557 | Basavaraj Patil Attur | IND | 22,132 | 7,425 | 6.82 |
| CHINCHOLI | Vijanath Patil | JD(S) | 36,184 | Kailasnath Patil | INC | 31,067 | 5,117 | 5.53 |
| KAMALAPUR (SC) | Revunayak Belmagi | BJP | 28,607 | Ramakrishna G | INC | 23,740 | 4,867 | 6.35 |
| ALLAND | Patil B R | JD(S) | 50,818 | Guttedar Subhash Rukmayya | INC | 35,989 | 14,829 | 15.92 |
| GULBARGA | Chandrashekar D Patil Revoor | BJP | 78,845 | Qamarul Islam | INC | 74,645 | 4,200 | 2.59 |
| SHAHABAD (SC) | Sunil Vallapure | BJP | 32,625 | Chavan R B | INC | 31,607 | 1,018 | 0.95 |
| AFZALPUR | Patil M Y | JD(S) | 53,122 | Malikayya Venkayya Guttedar | INC | 34,654 | 18,468 | 18.22 |
| CHITAPUR | Vishwanath Patil Hebbal | JD(S) | 40,871 | Baburao Basavannappa | INC | 23,921 | 16,950 | 19.89 |
| SEDAM | Dr Sharanaprakash Rudrappa | INC | 26,424 | Chandrashekar Reddy | JD(S) | 23,413 | 3,011 | 3.17 |
| JEWARGI | Dharamsingh | INC | 45,235 | Shivalingappa Patil Naribol | BJP | 42,504 | 2,731 | 2.62 |
| GURMITKAL (SC) | Mallikarjun Kharge | INC | 37,006 | Akaashi Basavaraj | JD(S) | 18,459 | 18,547 | 23.05 |
| YADGIR | Veer Basawanthreddy Mudnal | IND | 37,222 | Dr A B Malakraddy | INC | 25,788 | 11,434 | 12.53 |
| SHAHAPUR | Sharanabasappa Darshanapur | JD(S) | 59,310 | Shivashekarappagouda Sirwal | INC | 38,080 | 21,230 | 18.25 |
| SHORAPUR | Narashima Nayak (Raja Gouda) | KNDP | 43,608 | Raja Venkatappa Naik | INC | 40,733 | 2,875 | 2.55 |
| DEODURG (SC) | Alkod Hanumanthappa | JD(S) | 33,460 | Manappa | IND | 20,125 | 13,335 | 15.33 |
| RAICHUR | Ahuja Papareddy | BJP | 38,784 | Syed Yasin | INC | 29,188 | 9,596 | 9.03 |
| KALMALA | Muniyappa Muddappa B | JD(S) | 30,915 | Shankaragouda Harvi | BJP | 27,444 | 3,471 | 3.2 |
| MANVI | Bosuraju Ns | INC | 38,620 | Basavanagouda Byagawat | IND | 28,513 | 10,107 | 10.14 |
| LINGSUGUR | Amaregowda Patil Bayyapur | JD(S) | 49,211 | Anwari Basavaraj Patil | INC | 45,692 | 3,519 | 3.36 |
| SINDHNOOR | Badarli Hampanagouda | INC | 79,001 | Hanumanagouda | JD(S) | 30,277 | 48,724 | 34.08 |
| KUSHTAGI | Doddanagoud Hanuamagouda | BJP | 44,492 | Sharanappa Vakeelaru K | JD(S) | 34,526 | 9,966 | 8.94 |
| YELBURGA | Basavaraj Rayareddy | INC | 49,401 | Eshanna Gulagannavar | BJP | 43,729 | 5,672 | 5.43 |
| KANAKAGIRI | Veerappa Devappa Kesarahatti G | BJP | 46,712 | Mallikarjuna Nagappa M | INC | 41,136 | 5,576 | 5 |
| GANGAVATHI | Ikbal Ansari | JD(S) | 39,486 | Giregouda Advocate H | BJP | 36,044 | 3,442 | 3.01 |
| KOPPAL | Basavaraj Bhimappa Hitnal K | INC | 47,228 | Karadi Sanganna Amarappa | BJP | 41,880 | 5,348 | 4.85 |
| SIRUGUPPA | Somalingappa M S | BJP | 49,160 | Chedrashekaraiah Tm | JD(S) | 42,844 | 6,316 | 4.47 |
| KURUGODU | Suryanarayana Reddy N | JD(S) | 56,517 | Ramalingappa Ka | BJP | 37,246 | 19,271 | 14.39 |
| BELLARY | Sreeramula B | BJP | 53,354 | Diwakara Babu M | INC | 46,643 | 6,711 | 5.95 |
| HOSPET | Gaviappa H R | IND | 31,440 | Shankara Goud G | BJP | 23,737 | 7,703 | 6.9 |
| SANDUR | Santhosh S Lad | JD(S) | 65,600 | Venkatarao Ghorpade | INC | 30,056 | 35,544 | 30.43 |
| KUDLIGI | Anil Lad H | BJP | 58,977 | Siraj Sheikh | INC | 41,796 | 17,181 | 14.24 |
| KOTTUR | Bhagirathi T | INC | 29,593 | Bommanna N T | JD(S) | 26,781 | 2,812 | 2.6 |
| HADAGALLI | Prakash M P | JD(S) | 61,863 | Halappa V B | INC | 28,077 | 33,786 | 30.07 |
| HARAPANAHALLI (SC) | Parameshwara Naik P T | INC | 38,158 | Narayana Das D | IND | 30,164 | 7,994 | 7.61 |
| HARIHAR | Dr Nagappa Y | INC | 40,366 | Shivappa H | JD(S) | 39,797 | 569 | 0.47 |
| DAVANGERE | Shamanur Shivashankarappa | INC | 63,499 | Yashawantha Rao | BJP | 41,366 | 22,133 | 19.78 |
| MAYAKONDA | Ravindranath S A | BJP | 62,290 | Shekharappa R S | INC | 53,193 | 9,097 | 7.06 |
| BHARAMASAGARA (SC) | Anjaneya H | JD(U) | 47,673 | Chandrappa M | INC | 31,104 | 16,569 | 15.79 |
| CHITRADURGA | Thippa Reddy Gh | INC | 53,386 | Basavarajan Sk | JD(S) | 51,420 | 1,966 | 1.66 |
| JAGALUR | Gurusiddanagowda T | BJP | 38,530 | Ashwatha Reddy Gh | INC | 31,767 | 6,763 | 6.4 |
| MOLAKALMURU | Gopal Krishna N Y | INC | 33,592 | Patel G M Thippeswamy | JD(U) | 27,155 | 6,437 | 5.65 |
| CHALLAKERE | Sudhakar D | INC | 47,550 | Basavaraj Mandi Mutt | BJP | 20,199 | 27,351 | 22.98 |
| HIRIYUR (SC) | Manjunath D | JD(S) | 43,749 | Manjunath Gs | INC | 31,310 | 12,439 | 12.35 |
| HOLALKERE | Umapathi A V | INC | 48,179 | Manjunath G S | IND | 33,836 | 14,343 | 12.87 |
| HOSADURGA | Govindappa B G | INC | 49,780 | Elkal Vijaya Kumar | JD(S) | 29,052 | 20,728 | 17.38 |
| PAVAGADA (SC) | Thimmarayappa K M | JD(S) | 53,136 | Venkataramanappa | INC | 45,058 | 8,078 | 6.04 |
| SIRA | Sathyanarayana B | JD(S) | 33,166 | Sreenivasaiah (Bhoonahally | INC | 25,073 | 8,093 | 7.53 |
| KALLAMBELLA | Kiran Kumar K S | BJP | 50,108 | Jayachandra T B | INC | 32,873 | 17,235 | 16.23 |
| BELLAVI | Kyatsandra N Rajanna | JD(S) | 35,099 | Mahadevaiah C V | BJP | 33,595 | 1,504 | 1.33 |
| MADHUGIRI (SC) | Dr.Parameshwara G | INC | 47,039 | Kenchamaraiah H | JD(S) | 29,826 | 17,213 | 15.48 |
| KORATAGERE | Channigappa | JD(S) | 41,826 | Veeranna | JD(U) | 38,832 | 2,994 | 2.54 |
| TUMKUR | Shivanna S | BJP | 59,977 | Shafi Ahmed S | INC | 51,332 | 8,645 | 5.99 |
| KUNIGAL | Ningappa H | JD(S) | 52,370 | Muddahanumegowda S P | INC | 33,280 | 19,090 | 16.88 |
| HULIYURDURGA | Nagarajaya D | JD(S) | 27,848 | Anusuyamma | BJP | 23,106 | 4,742 | 5.57 |
| GUBBI | Sreenivasa S R | IND | 40,431 | Shivananjappa G S | JD(S) | 28,854 | 11,577 | 11.04 |
| TURUVEKERE | Krishnappa M T | JD(S) | 39,934 | Lakshmi Narayana M D(Annaiah) | BJP | 30,776 | 9,158 | 8.94 |
| TIPTUR | Nanjamari B | JD(S) | 46,996 | Shadakshari K | INC | 30,173 | 16,823 | 16.05 |
| CHIKNAIKANAHALLI | Madhuswamy J C | JD(U) | 43,040 | Suresh Babu C B | JD(S) | 41,412 | 1,628 | 1.69 |
| GOWRIBIDANUR | Shivashankara Reddy Nh | INC | 49,636 | Jyothireddy N | JD(S) | 41,611 | 8,025 | 7.07 |
| CHIKBALLAPUR (SC) | Muniyappa Sm | INC | 45,993 | Shivananda M | JD(S) | 35,613 | 10,380 | 9.33 |
| SIDLAGHATTA | Munishamappa S | JD(S) | 60,322 | Muniyappa V | INC | 52,875 | 7,447 | 6.15 |
| BAGEPALLI | Sreeramareddy G V | CPM | 57,132 | Sampangi N | INC | 45,997 | 11,135 | 10.14 |
| CHINTAMANI | Dr Sudhakar Mc | INC | 65,256 | Krishna Reddy K M | BJP | 57,156 | 8,100 | 6.36 |
| SRINIVASAPUR | Ramesh Kumar K R | INC | 65,041 | Venkatashiva Reddy G K | BJP | 56,431 | 8,610 | 6.98 |
| MULBAGAL | Srinivas R | JD(S) | 48,250 | Surandra Y | BJP | 32,772 | 15,478 | 12.16 |
| KOLAR GOLD FIELDS (SC) | Rajendran S | RPI | 23,098 | Bhakthavathsalam | ADMK | 13,991 | 9,107 | 16.89 |
| BETHAMANGALA (SC) | Venkatamuniyappa Bp | BJP | 41,117 | Narayana Swamy M | IND | 40,570 | 547 | 0.45 |
| KOLAR | Srinivasa Gowda K | INC | 54,755 | Anand M S | BJP | 31,004 | 23,751 | 21.12 |
| VEMGAL | Krishnabyregowda C B | INC | 95,563 | Srirama S N | BJP | 20,204 | 75,359 | 59.72 |
| MALUR | Krishnaiah Setty S N | BJP | 69,120 | Nagaraju A | INC | 42,264 | 26,856 | 23.09 |
| MALLESWARAM | Seetharam M R | INC | 47,029 | Dr. Ashwathanarayan C N | BJP | 37,252 | 9,777 | 10.89 |
| RAJAJINAGAR | Narendra Babu N L | INC | 67,899 | Suresh Kumar S | BJP | 63,777 | 4,122 | 2.84 |
| GANDHINAGAR | Dinesh Gundurao | INC | 40,797 | Nagaraj V | JD(S) | 12,529 | 28,268 | 46.18 |
| CHICKPET | Mohan P C | BJP | 21,404 | Sathya Narayana Swamy M | INC | 19,167 | 2,237 | 4.92 |
| BINNYPET | Somanna V | INC | 77,657 | Aswathnarayana | BJP | 50,737 | 26,920 | 14.8 |
| CHAMARAJAPET | Krishna S M | INC | 27,695 | Mukhya Mantri Chandru | BJP | 14,010 | 13,685 | 28.62 |
| BASAVANAGUDI | Chandrashekhar K | INC | 44,600 | Subbareddy Kn | BJP | 36,280 | 8,320 | 9.43 |
| JAYANAGAR | Ramalingareddy | INC | 54,078 | Vijayakumar Vn | BJP | 51,428 | 2,650 | 1.9 |
| SHANTHINAGAR (SC) | Raghu S | BJP | 33,483 | Muniswami M | INC | 30,005 | 3,478 | 4.71 |
| SHIVAJINAGAR | Kattasubramanya Naidu | BJP | 22,001 | Harrys Na | INC | 17,628 | 4,373 | 10.23 |
| BHARATHINAGAR | Nirmal Surana | BJP | 27,867 | Alexander J | INC | 22,986 | 4,881 | 7.74 |
| JAYAMAHAL | Roshan Baig | INC | 41,757 | Prof Dr Mumtaz Ali Khan | BJP | 21,877 | 19,880 | 22.34 |
| YELAHANKA (SC) | Prasanna Kumar B | INC | 1,44,806 | Munikrishna C | BJP | 1,30,494 | 14,312 | 4.48 |
| UTTARAHALLI | Ashok R | BJP | 3,13,309 | Somashekar S T | INC | 2,29,308 | 84,001 | 12.16 |
| VARTHUR | Krishnappa A | INC | 1,27,490 | Ashwatha Narayana Reddy | BJP | 1,14,352 | 13,138 | 5.1 |
| KANAKAPURA | P G R Sindhia | JD(S) | 52,740 | Narayana Gowda | INC | 43,791 | 8,949 | 8.17 |
| SATHANUR | Shivakumar Dk | INC | 51,603 | Vishwanath Dm | JD(S) | 37,675 | 13,928 | 12.93 |
| CHANNAPATNA | Yogeswara C P | INC | 64,162 | Aswath M C | JD(S) | 47,993 | 16,169 | 13.42 |
| RAMANAGARAM | Kumaraswamy H D | JD(S) | 69,554 | Lingappa C M | INC | 44,638 | 24,916 | 19.4 |
| MAGADI | Balakrishna H C | JD(S) | 49,197 | Revanna H M | INC | 37,921 | 11,276 | 9.44 |
| NELAMANGALA (SC) | Anjanamurthy | INC | 37,578 | Guruprasad B | BJP | 32,992 | 4,586 | 3.93 |
| DODDABALLAPUR | Narashimha Swamy J. | INC | 59,954 | Krishnappa V | JD(S) | 46,898 | 13,056 | 9.96 |
| DEVANAHALLI (SC) | Chandranna G | JD(S) | 61,344 | Muninarasimhaiah | INC | 34,000 | 27,344 | 18.81 |
| HOSAKOTE | Nagaraju M T B | INC | 75,808 | Bachegowda B N | JD(S) | 74,973 | 835 | 0.5 |
| ANEKAL (SC) | Narayana Swamy A | BJP | 63,023 | Shivanna B | INC | 60,847 | 2,176 | 1.24 |
| NAGAMANGALA | Chaluvaraya Swamy N (Swamy | JD(S) | 54,847 | Shivarame Gouda Lr | INC | 48,760 | 6,087 | 5.45 |
| MADDUR | Tammanna Dc | INC | 38,991 | Siddaraju Ms | IND | 28,256 | 10,735 | 10.61 |
| KIRAGAVAL | Nagamani M K | JD(U) | 53,590 | Madhu G Madegowda | INC | 38,029 | 15,561 | 14.96 |
| MALAVALLI (SC) | Annadani K | JD(S) | 38,860 | Narendraswamy P M | INC | 27,630 | 11,230 | 11.18 |
| MANDYA | Srinivas M | JD(S) | 46,985 | Atmananda Ms | INC | 32,105 | 14,880 | 14.85 |
| KERAGODU | Ramu Hb | INC | 39,842 | Shiva Kumar G B | JD(S) | 27,366 | 12,476 | 14.08 |
| SRIRANGAPATNA | Vijayalakshmamma | JD(S) | 27,371 | Nanjundegowda Ks | KRRS | 26,113 | 1,258 | 1.12 |
| PANDAVAPURA | Puttaraju C S | JD(S) | 44,165 | Puttannaiah K S | IND | 42,649 | 1,516 | 1.25 |
| KRISHNARAJPET | Krishna | JD(S) | 34,738 | Chandrashekar Kb | INC | 29,324 | 5,414 | 4.53 |
| HANUR | Parimala Nagappa | JD(S) | 61,626 | Narendra R | INC | 48,613 | 13,013 | 11.12 |
| KOLLEGAL (SC) | Balraj S | IND | 27,736 | Jayanna S | JD(S) | 24,408 | 3,328 | 3.25 |
| BANNUR | Sunitha Veerappa Gowda | BJP | 33,522 | Chikkamada Nayaka | INC | 27,859 | 5,663 | 5.74 |
| T. NARASIPUR (SC) | Dr Mahadevappa Hc | JD(S) | 37,956 | Srinivasaiah M | INC | 23,699 | 14,257 | 14.13 |
| KRISHNARAJ | Somashekar Mk | JD(S) | 25,439 | Ramdas A | BJP | 22,045 | 3,394 | 5.74 |
| CHAMARAJA | Shankarlingegowda Hs | BJP | 38,193 | Nagaraju S (Sandesh Nagaraju) | INC | 23,416 | 14,777 | 19.63 |
| NARASIMHARAJA | Tanveer Sait | INC | 54,462 | Maruthi Rao Pawar E | JD(S) | 29,853 | 24,609 | 24.49 |
| CHAMUNDESWARI | Siddaramaiah | JD(S) | 90,727 | Revanna Siddaiah L | INC | 58,382 | 32,345 | 15.49 |
| NANJANGUD | Jayakumar D T | JD(S) | 46,068 | Mahadev M | INC | 26,483 | 19,585 | 18.24 |
| SANTHEMARAHALLI (SC) | Dhruvanarayana R | INC | 40,752 | Krishna Murthy Ar | JD(S) | 40,751 | 1 | 0 |
| CHAMARAJANAGAR | Vatal Nagaraj | KCVP | 37,072 | Dr Manjula Bp | INC | 26,589 | 10,483 | 9.06 |
| GUNDLUPET | Mahadev Prasad Hs | JD(S) | 55,076 | Nanjappa Hs | INC | 44,057 | 11,019 | 9.11 |
| HEGGADADEVANAKOTE (SC) | Venkatesh Mp | JD(S) | 50,729 | Nagaraju N | BJP | 38,412 | 12,317 | 9.72 |
| HUNSUR | Deve Gowda Gt | JD(S) | 60,258 | Chikkamadu S | INC | 46,126 | 14,132 | 10.39 |
| KRISHNARAJANAGAR | Mahadeva | JD(S) | 40,341 | Vishvanath H | INC | 40,018 | 323 | 0.28 |
| PERIYAPATNA | Venkatesh K | JD(S) | 39,357 | Chandre Gowda Ks | INC | 30,372 | 8,985 | 6.59 |
| VIRAJPET (ST) | Basavaraju Hd | BJP | 35,550 | Suma Vasanth | INC | 27,484 | 8,066 | 11.68 |
| MADIKERE | Bopaiah Kg | BJP | 31,610 | Dambekodi S Madappa | JD(S) | 23,446 | 8,164 | 9.71 |
| SOMWARPET | Jivijaya Ba | INC | 46,560 | Appachuranjan | BJP | 43,763 | 2,797 | 2.66 |
| BELUR (SC) | Kumar Swamy Hk | JD(S) | 31,438 | Mallesh D | INC | 26,489 | 4,949 | 5.24 |
| ARSIKERE | Basavaraju As | BJP | 36,867 | Siddappa Gv | INC | 30,418 | 6,449 | 6.1 |
| GANDSI | Shivaramu B | INC | 52,781 | Shivalingegowda Km | JD(S) | 52,763 | 18 | 0.01 |
| SRAVANABELAGOLA | G S Putte Gowda | JD(S) | 70,461 | Vijay Kumar H S | INC | 35,585 | 34,876 | 26.19 |
| HOLENARASIPUR | Revanna Hd | JD(S) | 64,664 | Puttaswamy Gowda G | INC | 32,070 | 32,594 | 27 |
| ARKALGUD | Ramaswamy At | JD(S) | 47,131 | Manju A | INC | 44,192 | 2,939 | 2.68 |
| HASSAN | Prakash Hs | JD(S) | 63,527 | Rajegowda Km | INC | 35,804 | 27,723 | 21.66 |
| SAKLESHPUR | Vishwanatha Hm | JD(S) | 41,704 | Shivappa Bb | INC | 19,911 | 21,793 | 20.03 |
| SULLIA (SC) | Angara S | BJP | 61,480 | Dr Raghu B | INC | 44,395 | 17,085 | 14.71 |
| PUTTUR | Shakunthala T Shetty | BJP | 65,119 | Sudhakar Shetty N | INC | 54,007 | 11,112 | 8.67 |
| VITTAL | Padmanabha Kottari | BJP | 60,250 | Ibrahim Km | INC | 59,859 | 391 | 0.31 |
| BELTHANGADY | Prabhakara Bangera K | BJP | 48,102 | Harish Kumar K | INC | 35,281 | 12,821 | 9.93 |
| BANTWAL | Nagaraja Shetty B | BJP | 54,860 | Ramanatha Rai B | INC | 48,934 | 5,926 | 5.42 |
| MANGALORE | Yogish Bhat N | BJP | 29,928 | Lancelot Pinto | INC | 24,827 | 5,101 | 8.7 |
| ULLAL | Fareed Ut | INC | 47,839 | Chandrashekar Uchil | BJP | 40,491 | 7,348 | 6.95 |
| SURATHKAL | Krishna Palemar J | BJP | 57,808 | Vijaya Kumar Shetty K | INC | 54,496 | 3,312 | 2.79 |
| KAUP | Lalaji R Menoon | BJP | 33,611 | Vasanta V Salian | INC | 32,221 | 1,390 | 1.93 |
| UDUPI | Raghupati Bhat K | BJP | 36,341 | Sabhapati Ur | INC | 34,808 | 1,533 | 1.65 |
| BRAHMAVAR | Jayaprakash Hegde K | IND | 39,521 | Pramod Madawaraj | INC | 27,348 | 12,173 | 12.39 |
| COONDAPUR | Haladi Srinivasa Shetty | BJP | 58,923 | Asok Kumar Hegde G | INC | 39,258 | 19,665 | 18.6 |
| BAINDUR | Gopala Poojary K | INC | 47,627 | Lakshminarayana K | BJP | 44,375 | 3,252 | 3.22 |
| KARKAL | Sunil Kumar | BJP | 52,061 | Gopala Bhandari H | INC | 42,266 | 9,795 | 9.98 |
| MOODABIDRI | Abhayachandra K | INC | 29,926 | Amaranatha Shetty K | JD(S) | 26,977 | 2,949 | 3.58 |
| SRINGERI | Jeevaraj Dl | BJP | 47,263 | Chandre Gowda Db | INC | 29,042 | 18,221 | 17.72 |
| MUDIGERE (SC) | Kumaraswamy Mp | BJP | 27,148 | Motamma | INC | 25,810 | 1,338 | 1.55 |
| CHIKMAGALUR | Ravi Ct | BJP | 57,165 | Sageer Ahmed Cr | INC | 32,292 | 24,873 | 25.28 |
| BIRUR | Dharme Gowda S L | JD(S) | 33,164 | Mallikarjuna K B | INC | 32,031 | 1,133 | 1.18 |
| KADUR | Krishnamurthy Km | JD(S) | 43,433 | Marulasiddappa M | INC | 36,144 | 7,289 | 7.22 |
| TARIKERE | Shivashankarappa T H | INC | 47,593 | Omkarappa H | BJP | 27,919 | 19,674 | 18.29 |
| CHANNAGIRI | Mahima J Patel | JD(S) | 42,837 | Vadnal Rajanna | INC | 32,154 | 10,683 | 10.13 |
| HOLEHONNUR (SC) | Basavanneppa G | BJP | 50,071 | Kariyanna | INC | 43,769 | 6,302 | 5.63 |
| BHADRAVATHI | B K Sangameshwara | IND | 52,572 | M J Appaji | INC | 35,141 | 17,431 | 17.8 |
| HONNALI | Renukacharya Mp | BJP | 46,593 | Shanthanagowda Dgq | INC | 39,119 | 7,474 | 6.19 |
| SHIMOGA | Eshwarappa Ks | BJP | 69,015 | Chandrashekarappa Hn | INC | 49,766 | 19,249 | 15.16 |
| TIRTHAHALLI | Araga Jnanendra | BJP | 47,843 | Kimmane Rathnakara | INC | 46,468 | 1,375 | 1.39 |
| HOSANAGAR | Halappa H | BJP | 49,086 | Dr Narayanappa Gd | INC | 32,235 | 16,851 | 13.42 |
| SAGAR | Gopalakrishna Belur Bk | BJP | 57,455 | Kagodu Thimmappa | INC | 42,448 | 15,007 | 14.14 |
| SORAB | Kumar Bangarappa S | INC | 44,677 | Madhu Bangarappa S | BJP | 32,748 | 11,929 | 11.6 |
| SHIKARIPUR | Yediyurappa Bs | BJP | 64,972 | Shekarappa K | INC | 45,019 | 19,953 | 17.04 |
| SIRSI (SC) | Viveknand Vaidya | BJP | 47,811 | Jaiwant Premanand | INC | 33,652 | 14,159 | 12.69 |
| BHATKAL | Shivananda Naik | BJP | 46,471 | Naik Jd | INC | 42,301 | 4,170 | 4.01 |
| KUMTA | Mohan Krishna Shetty | INC | 34,738 | Shashibhushan E Hegde | BJP | 31,273 | 3,465 | 3.37 |
| ANKOLA | Vishveshwar Hegde Kageri | BJP | 46,787 | Shantaram Hegde Shigehalli | INC | 30,709 | 16,078 | 16.67 |
| KARWAR | Gangadhar Nagesh Bhat | BJP | 36,397 | Rane Prabhakar S | JD(S) | 20,165 | 16,232 | 20.15 |
| HALIYAL | Deshpande Rv | INC | 55,974 | Patil Veerabhadragouda | BJP | 41,765 | 14,209 | 11.09 |
| DHARWAD RURAL | Vinay Kulkarni | IND | 33,744 | Desai Ab | JD(U) | 30,514 | 3,230 | 3.1 |
| DHARWAD | Morey S R | INC | 43,334 | Bellad Chandrakant Gurappa | BJP | 37,584 | 5,750 | 5.06 |
| HUBLI | Honnalli Jabbarkhan | INC | 41,971 | Ashok Katwe | BJP | 40,155 | 1,816 | 1.99 |
| HUBLI RURAL | Jagadish Shettar | BJP | 58,501 | Anil Kumar Patil | INC | 31,965 | 26,536 | 19.8 |
| KALGHATGI | Chikkanagoudra Siddanagouda | BJP | 28,065 | Babusab K Kashimanavar | JP | 26,107 | 1,958 | 1.87 |
| KUNDGOL | Akki Mallikarjunappa | JD(U) | 28,184 | Channabasappa Satyappa | IND | 23,942 | 4,242 | 4.44 |
| SHIGGAON | Sindhura Rajashekar | IND | 41,811 | Khadri Syed Ajimpeer Khadar | INC | 40,971 | 840 | 0.72 |
| HANAGAL | Udasi C M | BJP | 61,167 | Manohar Tahasildar | INC | 43,080 | 18,087 | 15.12 |
| HIREKERUR | Patil B C | JD(S) | 39,237 | Banakar Ujaneshwar | BJP | 34,247 | 4,990 | 4.46 |
| RANIBENNUR | Shivanna G | BJP | 57,123 | Koliwad Krishnappa Bhimappa | INC | 41,037 | 16,086 | 13.88 |
| BYADGI (SC) | Olekar Nehru Chanabasappa | BJP | 52,686 | Lamani Rudrappa Manappa | INC | 41,408 | 11,278 | 11.25 |
| HAVERI | Shivaraj Sajjanar | BJP | 53,482 | Shivannanavar Basavaraj | INC | 51,286 | 2,196 | 1.89 |
| SHIRHATTI | Gaddadevaramath Gaddayya | INC | 34,151 | Ganganna Malleshappa | JD(U) | 31,205 | 2,946 | 3.26 |
| MUNDARGI | Patil Shidlinganagouda | INC | 40,287 | Dandin B F | JD(S) | 21,071 | 19,216 | 21.81 |
| GADAG | Patil Dr | INC | 50,580 | Sankannavar S B | BJP | 35,376 | 15,204 | 15.62 |
| RON | Kalakappa Gurushantappa | BJP | 46,733 | Gurupadagouda | INC | 38,668 | 8,065 | 8.54 |
| NARAGUND | Patil C C | BJP | 43,382 | Yavagal B R | INC | 31,260 | 12,122 | 15.19 |
| NAVALGUND | Dr. Shiriyannavar Rb | BJP | 30,195 | Gaddi Kallappa Nagappa | INC | 26,356 | 3,839 | 4.44 |
| RAMDURG | Yadawad Mahadevappa | BJP | 56,585 | Ashok Mahadevappa Pattan | INC | 31,044 | 25,541 | 24.47 |
| PARASGAD | Mamani Vishwanath | IND | 38,451 | Koujalgi Subhash Siddramappa | INC | 37,006 | 1,445 | 1.29 |
| BAILHONGAL | Jagadish Virupakshi C Matgud | BJP | 48,208 | Koujatagi Mahantesh Shivanand | INC | 36,633 | 11,575 | 12.14 |
| KITTUR | Marihal Suresh Shivarudrappa | BJP | 49,970 | Inamdar Danappagouda | INC | 35,265 | 14,705 | 13.85 |
| KHANAPUR | Digambar Yashwantrao Patil | IND | 19,115 | Patil Vaishali Ashok | IND | 18,747 | 368 | 0.35 |
| BELGAUM | Kudachi Ramesh Laxman | INC | 32,198 | Vilas Ramachandra Pawar | BJP | 31,181 | 1,017 | 1.03 |
| UCHAGAON | Manohar Kallappa Kinekar | IND | 42,483 | Sambhaji Laxman Patil | INC | 31,277 | 11,206 | 8.59 |
| BAGEWADI | Abhay Patil | BJP | 32,854 | Shivaputrappa Channabasappa | INC | 29,156 | 3,698 | 3.13 |
| GOKAK (ST) | Jaraki Holi Ramesh Laxmanrao | INC | 56,768 | Muttennavar Mallappa Laxman | BJP | 40,593 | 16,175 | 15.72 |
| ARABHAVI | Balachandra Laxman Rao | JD(S) | 62,054 | Koujalagi Veeranna | INC | 42,604 | 19,450 | 14.75 |
| HUKKERI | Shashikant Akkappi Naik | BJP | 46,969 | Umesh Vishwanath Hatti | INC | 46,148 | 821 | 0.83 |
| SANKESHWAR | Appayagouda Basagouda Patil | INC | 52,036 | Rajendra Malagouda Patil | BJP | 35,828 | 16,208 | 16.95 |
| NIPPANI | Kakasaheb Panduranga Patil | INC | 40,222 | Joshi Subhashe Shridhar | BJP | 39,793 | 429 | 0.44 |
| SADALGA | Prakash Babanna Hukkeri | INC | 58,039 | Annasaheb Shankar Jolle | BJP | 38,737 | 19,302 | 18.11 |
| CHIKKODI (SC) | Hakkyagol Dattu Yellappa | BJP | 32,663 | Bhimannavar Ss | INC | 30,121 | 2,542 | 2.69 |
| RAIBAG (SC) | Sarikar Bheemappa Channappa | JD(U) | 54,049 | Laxman Yamanappa Kamble | INC | 43,855 | 10,194 | 8.33 |
| KAGWAD | Bharamagouda (Raju) Alagouda | BJP | 44,529 | Kiran Kumar Tatyagouda Patil | INC | 41,077 | 3,452 | 3.3 |
