Rajasthan Lok Sabha Election Results 2019: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for BJP, INC, RLTP, BSP, IND etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 58.47 | 60.72 | 18,968,392 | |
| 25 | 0 | 34.24 | 34.24 | 11,107,910 | |
| RLTP | 1 | 1 | 2.03 | 54.86 | 660,051 |
| 20 | 0 | 1.07 | 1.35 | 348,678 | |
| IND | 22 | 0 | 1.07 | 1.21 | 347,584 |
| NOTA | 25 | 0 | 1.01 | 1.01 | 327,559 |
| BTP | 4 | 0 | 0.97 | 5.53 | 315,258 |
| APoI | 15 | 0 | 0.27 | 0.47 | 88,372 |
| CPIM | 4 | 0 | 0.24 | 1.51 | 78,648 |
| 3 | 0 | 0.14 | 1.07 | 46,619 | |
| BMUP | 4 | 0 | 0.09 | 0.52 | 28,476 |
| RTORP | 3 | 0 | 0.05 | 0.42 | 16,744 |
| 4 | 0 | 0.05 | 0.31 | 16,561 | |
| BJSTP | 1 | 0 | 0.04 | 0.94 | 12,416 |
| RRP | 1 | 0 | 0.04 | 0.90 | 12,284 |
| IPGP | 2 | 0 | 0.03 | 0.39 | 9,538 |
| SatBP | 2 | 0 | 0.02 | 0.27 | 8,006 |
| RPWP | 1 | 0 | 0.02 | 0.62 | 7,486 |
| NPSF | 1 | 0 | 0.02 | 0.55 | 5,798 |
| PSPL | 1 | 0 | 0.01 | 0.27 | 3,444 |
| BRKP(D) | 2 | 0 | 0.01 | 0.11 | 2,880 |
| PSS | 2 | 0 | 0.01 | 0.11 | 2,880 |
| PRCP | 1 | 0 | 0.01 | 0.28 | 2,783 |
| PPID | 2 | 0 | 0.01 | 0.11 | 2,751 |
| SUCI(C) | 1 | 0 | 0.01 | 0.18 | 2,623 |
| IICR | 1 | 0 | 0.01 | 0.19 | 2,569 |
| RTKP | 1 | 0 | 0.01 | 0.15 | 1,892 |
| DSPVAD | 1 | 0 | 0.01 | 0.14 | 1,862 |
| JSVP | 1 | 0 | 0.01 | 0.16 | 1,774 |
| HND | 1 | 0 | 0.01 | 0.16 | 1,745 |
States and UTs |