Tamil Nadu Lok Sabha Election Results 2009: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for DMK, ADMK, INC, DMDK, PMK etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 25.09 | 44.88 | 7,625,397 | |
| 23 | 9 | 22.88 | 39.07 | 6,953,591 | |
| 15 | 8 | 15.03 | 38.93 | 4,567,799 | |
| 39 | 0 | 10.11 | 10.11 | 3,073,479 | |
| PMK | 6 | 0 | 5.71 | 34.79 | 1,736,000 |
| IND | 39 | 0 | 3.79 | 3.79 | 1,151,204 |
| MDMK | 4 | 1 | 3.66 | 36.46 | 1,112,908 |
| 3 | 1 | 2.85 | 39.88 | 865,029 | |
| 2 | 1 | 2.41 | 43.98 | 732,833 | |
| 18 | 0 | 2.34 | 5.27 | 711,790 | |
| CPM | 3 | 1 | 2.20 | 28.10 | 669,058 |
| KNMK | 12 | 0 | 1.91 | 6.05 | 579,703 |
| 37 | 0 | 0.77 | 0.80 | 232,583 | |
| PT | 3 | 0 | 0.40 | 5.20 | 120,797 |
| MAMAK | 4 | 0 | 0.22 | 2.31 | 68,346 |
| 17 | 0 | 0.11 | 0.25 | 32,650 | |
| 14 | 0 | 0.08 | 0.21 | 23,155 | |
| AIVP | 10 | 0 | 0.07 | 0.26 | 20,982 |
| MMKA | 7 | 0 | 0.05 | 0.33 | 16,699 |
| PNK | 3 | 0 | 0.05 | 0.59 | 15,074 |
| UMK | 3 | 0 | 0.04 | 0.56 | 13,193 |
| CPI(ML) | 5 | 0 | 0.04 | 0.31 | 11,812 |
| AIJMK | 5 | 0 | 0.03 | 0.24 | 9,798 |
| 5 | 0 | 0.02 | 0.17 | 6,319 | |
| PPOI | 5 | 0 | 0.02 | 0.15 | 5,968 |
| RKSP | 3 | 0 | 0.02 | 0.21 | 5,255 |
| 2 | 0 | 0.02 | 0.31 | 5,225 | |
| 4 | 0 | 0.01 | 0.13 | 3,864 | |
| 2 | 0 | 0.01 | 0.22 | 2,974 | |
| ABHM | 2 | 0 | 0.01 | 0.18 | 2,635 |
States and UTs |