2008
2002Total Constituencies: 87
Jammu And Kashmir Vidhan Sabha Election 2008 covered all 87 assembly constituencies in the state. The JKN received the highest statewide vote share at 23.07% and won 28 seats, while the INC received 17.71% of the vote and won 17 seats. The IND won 4 seats with 16.34% of the vote.
GyanMandi provides constituency-wise election information, including candidates, votes, vote share and winning candidates. Select a constituency below to explore the detailed election results for the 2008 Vidhan Sabha election.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Jammu And Kashmir. Vote Share is calculated across all 87 constituencies, while Vote Share on Contested is calculated only in the constituencies contested by that party.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested |
|---|---|---|---|---|
| JKN | 85 | 28 | 23.07% | 23.34% |
| 78 | 17 | 17.71% | 19.86% | |
| IND | 86 | 4 | 16.34% | 16.38% |
| JKPDP | 78 | 21 | 15.39% | 17.45% |
| 64 | 11 | 12.45% | 15.16% | |
| 83 | 0 | 3.67% | 3.72% |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Karnah | Kafil Ur Rehman | JKN | 4,110 | Ab Rehman Bhadana | JKANC | 2,962 | 1,148 | 5.35 |
| Kupwara | Mir Saifullah | JKN | 16,696 | Fayaz Ahmad Mir | JKPDP | 11,514 | 5,182 | 9.33 |
| Lolab | Abdul Haq Khan | JKPDP | 23,337 | Qaisar Jamsheed Lone | JKN | 17,990 | 5,347 | 9.32 |
| Handwara | Chowdary Mohd Ramzan | JKN | 27,907 | Gh Mohi-Ud-Din Sofi | IND | 16,317 | 11,590 | 20.09 |
| Langate | Ab Rashid Sheikh | IND | 7,964 | Mohd Sultan Pandithpori | JKPDP | 7,754 | 210 | 0.57 |
| Uri | Taj Mohi-Ud-Din | INC | 24,036 | Mohammad Shafi | JKN | 22,157 | 1,879 | 3.48 |
| Rafiabad | Javaid Ahmad Dar | JKN | 13,198 | Mohammad Dilawar Mir | JKPDP | 12,982 | 216 | 0.59 |
| Sopore | Mohd Ashraf Ganie | JKN | 4,368 | Abdul Rashid Dar | INC | 3,304 | 1,064 | 5.9 |
| Gurez | Nazir Ahmad Khan | JKN | 5,817 | Faqeer Ahmad Khan | INC | 5,085 | 732 | 6.42 |
| Bandipora | Nizamuddin Bhat | JKPDP | 13,051 | Usman Abdul Majid | IND | 12,231 | 820 | 1.64 |
| Sonawari | Mohd. Akbar Lone | JKN | 20,108 | Abid Hussain Ansari | IND | 7,951 | 12,157 | 24.03 |
| Sangrama | Syed Basharat Ahmad | JKPDP | 7,812 | Shoaib Nabi Lone | IND | 6,482 | 1,330 | 4.78 |
| Baramulla | Muzaffar Hussain Baig | JKPDP | 13,019 | Nazir Hussain Khan | JKN | 7,621 | 5,398 | 22.17 |
| Gulmarg | Gh Hassan Mir | JKDPN | 18,253 | Sheikh Mushtafa Kamal | JKN | 11,812 | 6,441 | 12.99 |
| Pattan | Iftikhar Hussain Ansari | JKPDP | 20,703 | Abdul Rashid Shaheen | JKN | 9,432 | 11,271 | 27.84 |
| Kangan | Altaf Ahmad | JKN | 19,210 | Bashir Ahmad Mir | JKPDP | 11,495 | 7,715 | 22.08 |
| Ganderbal | Omar Abdullah | JKN | 16,519 | Qazi Mohammad Afzal | JKPDP | 8,304 | 8,215 | 20.64 |
| Hazratbal | Farooq Abdullah | JKN | 11,041 | Asiea | JKPDP | 6,769 | 4,272 | 17.28 |
| Zadibal | Peer Aafaq Ahmed | JKN | 4,335 | Shahi Jahan Dar | JKPDP | 3,094 | 1,241 | 9.99 |
| Idgah | Mubarak Ahmad Gul | JKN | 4,457 | Asifa Tariq Qara | JKPDP | 2,778 | 1,679 | 13.55 |
| Khanyar | Ali Mohammad Sagar | JKN | 6,314 | Showkat Ahmad Hafiz | JKPDP | 806 | 5,508 | 64.69 |
| Habbakadal | Shameema Firdous | JKN | 2,374 | Hira Lal Chatta | BJP | 672 | 1,702 | 29.49 |
| Amirakadal | Nasir Aslam Wani | JKN | 3,912 | Parvaiz Ahmed Bhat | JKPDP | 3,103 | 809 | 7.19 |
| Sonawar | Farooq Abdullah | JKN | 7,018 | Sheikh Ghulam Qadir Pardesi | JKPDP | 6,924 | 94 | 0.37 |
| Batamaloo | Mohamad Irfan Shah | JKN | 9,447 | Tariq Hameed Karra | JKPDP | 6,738 | 2,709 | 12.86 |
| Chadoora | Javaid Mustaffa Mir | JKPDP | 16,278 | Ali Mohammad Dar | JKN | 13,338 | 2,940 | 7.47 |
| Badgam | Aga Syed Ruhullah | JKN | 19,652 | Mohammad Kamal Malik | JKPDP | 9,692 | 9,960 | 20.35 |
| Beerwah | Shafi Ahmad Wani | JKPDP | 11,720 | Ab Majid Matoo | JKN | 11,556 | 164 | 0.34 |
| Khansahib | Hakeem Mohammad Yasin | 22,616 | Saif Ud Din Bhat | JKPDP | 14,221 | 8,395 | 15.57 | |
| Chrari Sharief | Abdul Rahim Rather | JKN | 24,579 | Ghulam Nabi Lone | JKPDP | 18,204 | 6,375 | 12.52 |
| Tral | Mushtaq Ahmad Shah | JKPDP | 10,393 | Mohd Ashraf Bhat | JKN | 6,586 | 3,807 | 10.43 |
| Pampore | Zahoor Ahmad | JKPDP | 11,117 | Mohd Anwar Bhat | INC | 5,969 | 5,148 | 17.06 |
| Pulwama | Mohd Khalil Bandh | JKPDP | 10,639 | Sonaullah Dar | IND | 4,003 | 6,636 | 22.74 |
| Rajpora | Syed Bashir Ahmad Shah | JKPDP | 10,177 | Gulam Mohi-Ud-Din Mir | IND | 9,230 | 947 | 2.33 |
| Wachi | Mehbooba Mufti | JKPDP | 12,810 | Showkat Hussain Ganie | JKN | 4,474 | 8,336 | 24.7 |
| Shopian | Abdul Razaq Wagay | JKPDP | 8,006 | Mohd. Shafi | INC | 5,208 | 2,798 | 7.42 |
| Noorabad | Sakina Itoo | JKN | 16,240 | Abdul Aziz Zagar | JKPDP | 11,722 | 4,518 | 9.8 |
| Kulgam | Mohmad Yousuf Rather | CPM | 17,175 | Nazir Ahmad Laway | JKPDP | 16,939 | 236 | 0.47 |
| Homeshalibugh | Abdul Gaffar Sofi | JKPDP | 12,249 | Abdul Majeed | JKN | 7,439 | 4,810 | 13.25 |
| Anantnag | Mufti Mohammad Sayeed | JKPDP | 12,439 | Mirza Mehboob Beigh | JKN | 7,548 | 4,891 | 15.53 |
| Devsar | Mohammad Sartaj Madni | JKPDP | 14,175 | Peerzada Ghulam Ahmad Shah | JKN | 10,174 | 4,001 | 7.56 |
| Dooru | Ghulam Ahmad Mir | INC | 15,870 | Syed Farooq Ahmad Andrabi | JKPDP | 9,952 | 5,918 | 13.5 |
| Kokernag | Peerzada Mohd. Syed | INC | 13,384 | Gulam Nabi Bhat | JKN | 12,114 | 1,270 | 2.54 |
| Shangus | Peerzada Mansoor Hussain | JKPDP | 13,853 | Gulzar Ahmad Wani | INC | 12,423 | 1,430 | 2.89 |
| Bijbehara | Abdul Rehman Bhat | JKPDP | 23,320 | Bashir Ahmad Shah | JKN | 13,046 | 10,274 | 21.98 |
| Pahalgam | Rafi Ahmad Mir | JKPDP | 24,316 | Altaf Ahmad Wani | JKN | 13,394 | 10,922 | 22.14 |
| Nobra | Tsetan Namgyal | IND | 4,608 | Tsewang Rigzin | INC | 3,678 | 930 | 10.8 |
| Leh | Nawang Rigzin | INC | 19,008 | Thupstan Chhewang | IND | 17,485 | 1,523 | 4.05 |
| Kargil | Qamar Ali Akhoon | JKN | 22,935 | Haji Nissar Ali | IND | 17,635 | 5,300 | 12.4 |
| Zanskar | Feroz Ahmed Khan | JKN | 6,552 | Ghulam Raza | INC | 5,634 | 918 | 6.27 |
| Kishtwar | Sajjad Ahmad Kichloo | JKN | 19,248 | Sunil Kumar | BJP | 16,783 | 2,465 | 4.8 |
| Inderwal | Ghulam Mohd Saroori | INC | 22,684 | Shakti Raj | BJP | 12,269 | 10,415 | 19.59 |
| Doda | Abdul Majid Wani | INC | 23,254 | Khalid Najib Suharwardy | JKN | 16,102 | 7,152 | 13.7 |
| Bhaderwah | Ghulam Nabi Azad | INC | 38,238 | Daya Krishan | BJP | 8,802 | 29,436 | 48.39 |
| Ramban (SC) | Ashok Kumar | INC | 21,779 | Bali Bhagat | BJP | 11,460 | 10,319 | 20.59 |
| Banihal | Vikar Rasool | INC | 8,287 | Showkat Javed | IND | 5,254 | 3,033 | 6.36 |
| Gulabgarh | Abdul Gani Malik | JKN | 14,268 | Mumtaz Ahmed | IND | 11,020 | 3,248 | 7.12 |
| Reasi | Baldev Raj | BJP | 26,031 | Jugal Kishore | INC | 19,369 | 6,662 | 9.47 |
| Gool Arnas | Ajaz Ahmed Khan | INC | 15,594 | Gulam Qadir Mughal | JKN | 12,142 | 3,452 | 8.2 |
| Udhampur | Balwant Singh Mankotia | JKNPP | 25,259 | Pawan Kumar Gupta | BJP | 22,494 | 2,765 | 3.88 |
| Chanani (SC) | Krishan Chander | INC | 16,276 | Dina Nath | BJP | 9,838 | 6,438 | 14.03 |
| Ramnagar | Harsh Dev Singh | JKNPP | 30,609 | Vinod Khajuria | BSP | 18,463 | 12,146 | 18.72 |
| Bani | Lal Chand | BJP | 11,041 | Ghulam Hyder Malik | JKN | 8,792 | 2,249 | 8.06 |
| Basohli | Jagdish Raj Sapolia | BJP | 16,651 | Davinder Singh | JKN | 13,770 | 2,881 | 6.1 |
| Kathua | Charanjit Singh | IND | 19,123 | Som Raj | BSP | 16,761 | 2,362 | 3.19 |
| Billawar | Manohar Lal Sharma | INC | 22,262 | Satish Sharma | BJP | 13,879 | 8,383 | 13.47 |
| Hiranagar (SC) | Durga Dass | BJP | 19,730 | Prem Lal | IND | 16,993 | 2,737 | 4.23 |
| Samba (SC) | Yash Paul Kundal | JKNPP | 14,631 | Satwant Kour | BJP | 12,642 | 1,989 | 3.7 |
| Vijaypur | Surjit Singh | JKN | 21,090 | Chander Parkash | BJP | 19,878 | 1,212 | 1.57 |
| Nagrota | Jugal Kishore | BJP | 11,141 | M.K Ajat Shatru | JKN | 9,521 | 1,620 | 3.31 |
| Gandhinagar | Raman Bhalla | INC | 33,486 | Nirmal Singh | BJP | 31,223 | 2,263 | 2.45 |
| Jammu East | Ashok Kumar Khajuria | BJP | 15,907 | Narender Singh | INC | 5,474 | 10,433 | 33.27 |
| Jammu West | Chaman Lal Gupta | BJP | 34,288 | Surinder Singh Shangari | IND | 21,251 | 13,037 | 15.31 |
| Bishnah | Ashwani Kumar Sharma | IND | 14,078 | Kamal Verma | BSP | 13,589 | 489 | 0.78 |
| R.S. Pura (SC) | Gharu Ram Bhagat | BJP | 15,902 | Suman Lata Bhagat | INC | 14,272 | 1,630 | 2.97 |
| Suchetgarh | Sham Lal Choudhary | BJP | 17,995 | Taranjeet Singh | JKN | 10,403 | 7,592 | 16.62 |
| Marh | Sukh Nandan Kumar | BJP | 18,368 | Ajay Kumar Sadhotra | JKN | 11,787 | 6,581 | 12.55 |
| Raipur Domana (SC) | Bharat Bhushan | BJP | 28,685 | Mula Ram | INC | 16,416 | 12,269 | 20.44 |
| Akhnoor | Sham Lal Sharma | INC | 31,600 | Govind Ram Sharma | BJP | 17,716 | 13,884 | 21.08 |
| Chhamb (SC) | Tara Chand | INC | 25,335 | Chaman Lal | BJP | 22,940 | 2,395 | 4.59 |
| Nowshera | Radhay Sham Sharma | JKN | 16,511 | Romesh Chander Sharma | INC | 12,691 | 3,820 | 6.12 |
| Darhal | Zulfkar Ali | JKPDP | 19,399 | Mohd Iqbal | IND | 14,858 | 4,541 | 6.68 |
| Rajouri | Shabbir Ahmed Khan | INC | 10,013 | Tasadiq Hussain | JKPDP | 9,680 | 333 | 0.45 |
| Kalakote | Rachhpal Singh | JKN | 25,314 | Ashok Kumar Sharma | IND | 13,894 | 11,420 | 20.58 |
| Surankote | Mohd. Aslam | INC | 28,102 | Mushtaq Ahmed Shah Bukhari | JKN | 26,051 | 2,051 | 3.23 |
| Mendhar | Sardar Rafiq Hussain Khan | JKPDP | 29,036 | Javid Ahmed Rana | JKN | 28,294 | 742 | 1.21 |
| Poonch Haveli | Ajaz Ahmed Jan | JKN | 28,297 | Ch. Bashir Ahmed Naaz | INC | 18,364 | 9,933 | 13.91 |
States List(Election Year 2008) |