2012
20072002Total Constituencies: 117
Punjab Vidhan Sabha Election 2012 covered all 117 assembly constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 40.09% and won 46 seats, while the SAD received 34.73% of the vote and won 56 seats. The BJP won 12 seats with 7.18% of the vote.
GyanMandi provides constituency-wise election information, including candidates, votes, vote share and winning candidates. Select a constituency below to explore the detailed election results for the 2012 Vidhan Sabha election.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Punjab. Vote Share is calculated across all 117 constituencies, while Vote Share on Contested is calculated only in the constituencies contested by that party.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 46 | 40.09% | 40.09% | |
| 94 | 56 | 34.73% | 42.40% | |
| 23 | 12 | 7.18% | 39.73% | |
| IND | 112 | 3 | 6.75% | 7.07% |
| PPOP | 87 | 0 | 5.04% | 6.80% |
| 117 | 0 | 4.29% | 4.29% |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Sujanpur | Dinesh Singh | BJP | 50,408 | Naresh Puri | IND | 27,312 | 23,096 | 20.81 |
| Bhoa (SC) | Seema Kumari | BJP | 50,503 | Balbir Ram | INC | 38,355 | 12,148 | 11.19 |
| Pathankot | Ashwani Kumar Sharma | BJP | 42,218 | Raman Bhalla | INC | 24,362 | 17,856 | 18.85 |
| Gurdaspur | Gurbachan Singh | SAD | 59,905 | Raman Bahl | INC | 38,335 | 21,570 | 20.61 |
| Dina Nagar (SC) | Aruna Chaudhary | INC | 65,993 | Bishan Dass | BJP | 53,066 | 12,927 | 10.36 |
| Qadian | Charanjit Kaur Bajwa | INC | 59,843 | Sewa Singh Sekhwan | SAD | 43,687 | 16,156 | 13.21 |
| Batala | Ashwani Sekhri | INC | 66,806 | Lakhbir Singh Lodhi | SAD | 47,921 | 18,885 | 15.74 |
| Sri Hargobindpur (SC) | Des Raj Dhugga | SAD | 58,079 | Balwinder Singh Laddi | INC | 50,642 | 7,437 | 6.52 |
| Fatehgarh Churian | Tripat Rajinder Singh | INC | 56,176 | Nirmal Singh Kahlon | SAD | 55,537 | 639 | 0.56 |
| Dera baba nanak | Sukhjinder Singh | INC | 66,294 | Sucha Singh | SAD | 63,354 | 2,940 | 2.23 |
| Ajnala | Bonny Amarpal Singh | SAD | 55,864 | Harpartap Singh Ajnala | INC | 54,629 | 1,235 | 1.07 |
| Raja sansi | Sukhbinder Singh | INC | 62,085 | Vir Singh Lopoke | SAD | 61,001 | 1,084 | 0.85 |
| Majitha | Bikram Singh Majithia (E) | SAD | 73,944 | Sukhjinder Raj Singh | IND | 26,363 | 47,581 | 41.28 |
| Jandiala (SC) | Baljit Singh Jalal Usma | SAD | 57,611 | Sardul Singh Bandala | INC | 50,321 | 7,290 | 6.4 |
| Amritsar North | Anil Joshi | BJP | 62,374 | Karamjit Singh Rintu | INC | 45,394 | 16,980 | 15.22 |
| Amritsar West (SC) | Raj Kumar (E) | INC | 45,762 | Rakesh Gill | BJP | 34,171 | 11,591 | 12.14 |
| Amritsar Central | Om Parkash Soni (E) | INC | 47,357 | Tarun Chugh | BJP | 34,560 | 12,797 | 14.95 |
| Amritsar East | Navjot Sidhu (E/W) | BJP | 33,406 | Simarpreet Kaur | IND | 26,307 | 7,099 | 7.71 |
| Amritsar South | Inderbir Singh Bolaria (E) | SAD | 48,310 | Jasbir Singh Gill (Dimpa) | INC | 33,254 | 15,056 | 16.49 |
| Attari (SC) | Gulzar Singh Ranike (E) | SAD | 56,112 | Tarsem Singh D.C | INC | 51,129 | 4,983 | 4.44 |
| Tarn taran | Harmeet Singh Sandhu | SAD | 50,009 | Dr.Dharambir Agnihotri | INC | 45,388 | 4,621 | 3.84 |
| Khem karan | Virsa Singh | SAD | 73,328 | Gurchet Singh | INC | 60,226 | 13,102 | 8.86 |
| Patti | Adeshpartap Singh | SAD | 64,414 | Harminder Singh Gill | INC | 64,355 | 59 | 0.04 |
| Khadoor Sahib | Ramanjit Singh Sikki | INC | 66,902 | Ranjit Singh Brahampura | SAD | 63,848 | 3,054 | 2.23 |
| Baba bakala (SC) | Manjit Singh Manna | SAD | 60,244 | Ranjit Singh | INC | 31,019 | 29,225 | 24.47 |
| Bholath | Bibi Jagir Kaur | SAD | 49,392 | Sukhpal Singh | INC | 42,387 | 7,005 | 7.28 |
| Kapurthala | Rana Gurjit Singh | INC | 54,221 | Sarabjeet Singh Makkar | SAD | 39,739 | 14,482 | 14.77 |
| Sultanpur lodhi | Navtej Singh | INC | 47,933 | Upinderjit Kaur | SAD | 43,635 | 4,298 | 4.33 |
| Phagwara (SC) | Som Parkash | BJP | 46,223 | Balbir Kumar Sodhi | INC | 31,644 | 14,579 | 12.92 |
| Phillaur (SC) | Avinash Chander | SAD | 46,115 | Santokh Singh | INC | 46,084 | 31 | 0.03 |
| Nakodar | Gurpartap Singh Wadala | SAD | 61,441 | Amarjit Singh Samra | INC | 52,849 | 8,592 | 6.21 |
| Shahkot | Ajit Singh Kohar | SAD | 55,875 | Col. C D Singh Kamboj | INC | 50,440 | 5,435 | 4.39 |
| Kartarpur (SC) | Sarwan Singh | SAD | 48,484 | Chauhdary Jagjit Singh | INC | 47,661 | 823 | 0.71 |
| Jalandhar West (SC) | Chuni Lal Bhagat | BJP | 48,207 | Suman Kaypee. | INC | 36,864 | 11,343 | 12.08 |
| Jalandhar central | Manoranjan Kalia | BJP | 44,963 | Rajinder Beri | INC | 43,898 | 1,065 | 1.1 |
| Jalandhar North | K.D.Bhandari | BJP | 52,198 | Avtar Henry | INC | 50,495 | 1,703 | 1.47 |
| Jalandhar Cantt. | Pargat Singh | SAD | 48,290 | Jagbir Singh Brar | INC | 41,492 | 6,798 | 5.93 |
| Adampur (SC) | Sh. Pawan Kumar Tinu | SAD | 48,171 | Sh. Satnam Singh Kainth | INC | 28,865 | 19,306 | 17.58 |
| Mukerian | Rajnish Kumar | IND | 53,951 | Arunesh Kumar | BJP | 41,832 | 12,119 | 9.77 |
| Dasuya | Amarjit Singh | BJP | 57,969 | Ramesh Chander Dogra | INC | 51,746 | 6,223 | 5.1 |
| Urmar | Sangat Singh | INC | 51,915 | Arbinder Singh | SAD | 46,386 | 5,529 | 4.77 |
| Sham chaurasi (SC) | Mohinder Kaur Josh | SAD | 43,360 | Chaudhary Ram Lubhaya | INC | 38,054 | 5,306 | 4.72 |
| Hoshiarpur | Sunder Sham Arora | INC | 52,104 | Tikshan Sud | BJP | 45,896 | 6,208 | 5.71 |
| Chabbewal (SC) | Sohan Singh Thandal | SAD | 45,100 | Dr. Raj Kumar | INC | 38,854 | 6,246 | 5.92 |
| Garhshankar | Surinder Singh Bhulewal | SAD | 47,728 | Lov Kumar Goldy | INC | 41,435 | 6,293 | 5.53 |
| Banga (SC) | Tarlochan Singh | INC | 42,023 | Mohan Singh | SAD | 38,808 | 3,215 | 2.83 |
| Nawan shahr | Guriqbal Kaur | INC | 35,910 | Satinder Kaur Kariha | SAD | 34,151 | 1,759 | 1.5 |
| Balachaur | Nand Lal | SAD | 36,800 | Shiv Ram Singh | BSP | 21,943 | 14,857 | 14.49 |
| Anandpur Sahib | Madan Mohan Mittal | BJP | 62,600 | Kanwar Pal Singh | INC | 54,714 | 7,886 | 6.19 |
| Rupnagar | Dr Daljeet Singh Cheema | SAD | 41,595 | Romesh Dutt Sharma | INC | 32,713 | 8,882 | 7.74 |
| Chamkaur Sahib (SC) | Charanjit Singh Channi | INC | 54,640 | Jagmeet Kaur | SAD | 50,981 | 3,659 | 2.76 |
| Kharar | Jagmohan Singh | INC | 49,451 | Ujjagar Singh | SAD | 42,672 | 6,779 | 5.08 |
| S.A.S.Nagar | Balbir Singh Sidhu | INC | 64,005 | Balwant Singh | SAD | 47,249 | 16,756 | 13.44 |
| Bassi Pathana (SC) | Justice Nirmal Singh | SAD | 45,692 | Harbans Kaur Dullo | INC | 34,183 | 11,509 | 11.37 |
| Fatehgarh Sahib | Kuljit Singh Nagra | INC | 36,573 | Prem Singh Chandumajra | SAD | 33,035 | 3,538 | 3.17 |
| Amloh | Randeep Singh | INC | 32,503 | Jagdeep Singh Cheema | SAD | 29,975 | 2,528 | 2.71 |
| Khanna | Gurkirat Singh | INC | 45,045 | Ranjit Singh Talwandi | SAD | 37,767 | 7,278 | 6.2 |
| Samrala | Amrik Singh | INC | 54,810 | Kirpal Singh | SAD | 45,860 | 8,950 | 7.3 |
| Sahnewal | Sharanjit Singh Dhillon | SAD | 71,583 | Vikram Singh Bajwa | INC | 50,367 | 21,216 | 15.84 |
| Ludhiana East | Ranjit Singh Dhillon | SAD | 38,157 | Gurmail Singh Pehalwan | INC | 33,586 | 4,571 | 4.25 |
| Ludhiana South | Balwinder Singh Bains | IND | 49,594 | Hakam Singh Giaspura | SAD | 17,361 | 32,233 | 36.29 |
| Atam Nagar | Simarjit Singh Bains | IND | 51,063 | Hira Singh Gabria | SAD | 22,560 | 28,503 | 29.23 |
| Ludhiana central | Surinder Kumar Dawar | INC | 47,737 | Satpal Gosain | BJP | 40,541 | 7,196 | 7.4 |
| Ludhiana West | Bharat Bhushan Ashu | INC | 69,125 | Prof. Rajinder Bhandari | BJP | 33,203 | 35,922 | 32.64 |
| Ludhiana North | Rakesh Panday | INC | 48,216 | Parveen Bansal | BJP | 46,048 | 2,168 | 1.95 |
| Gill (SC) | Darshan Singh Shivalik | SAD | 69,131 | Malkiat Singh Dakha | INC | 63,814 | 5,317 | 3.58 |
| Payal (SC) | Charanjit Singh Atwal | SAD | 55,240 | Lakhvir Singh | INC | 54,610 | 630 | 0.52 |
| Dakha | Manpreet Singh Ayali | SAD | 72,208 | Jasbir Singh | INC | 55,820 | 16,388 | 11.84 |
| Raikot (SC) | Gurcharan Singh | INC | 49,553 | Bikramjit Singh | SAD | 45,660 | 3,893 | 3.6 |
| Jagraon (SC) | S R Kaler | SAD | 53,031 | Ishar Singh | INC | 52,825 | 206 | 0.17 |
| Nihal Singh Wala (SC) | Rajwinder Kaur | SAD | 57,652 | Ajit Singh Shant | INC | 57,061 | 591 | 0.42 |
| Bhagha Purana | Maheshinder Singh | SAD | 63,703 | Darshan Singh Brar | INC | 53,129 | 10,574 | 8.21 |
| Moga | Joginder Pal Jain | INC | 62,200 | Paramdeep Singh Gill | SAD | 57,575 | 4,625 | 3.45 |
| Dharamkot | Tota Singh | SAD | 62,887 | Sukhjit Singh | INC | 58,632 | 4,255 | 3.2 |
| Zira | Hari Singh | SAD | 71,389 | Naresh Kumar | INC | 59,422 | 11,967 | 8.76 |
| Firozpur City | Parminder Singh Pinki | INC | 56,173 | Sukhpal Singh | BJP | 34,820 | 21,353 | 18.59 |
| Firozpur Rural (SC) | Joginder Singh Alias | SAD | 61,830 | Satkar Kaur | INC | 61,668 | 162 | 0.12 |
| Guru har sahai | Gurmeet Singh Sodhi | INC | 62,054 | Vardev Singh | SAD | 58,805 | 3,249 | 2.56 |
| Jalalabad | Sukhbir Singh Badal | SAD | 80,647 | Hans Raj Josan | IND | 30,401 | 50,246 | 33.63 |
| Fazilka | Surjit Kumar Jyani | BJP | 40,901 | Jaswinder Singh | IND | 39,209 | 1,692 | 1.34 |
| Abohar | Sunil Kumar Jakhar | INC | 55,613 | Shiv Lal Doda | IND | 45,825 | 9,788 | 8.52 |
| Balluana (SC) | Gurtej Singh | SAD | 49,418 | Giriraj Rajora | INC | 41,191 | 8,227 | 6.37 |
| Lambi | Parkash Singh Badal | SAD | 67,999 | Maheshinder Singh | INC | 43,260 | 24,739 | 20.27 |
| Gidderbaha | Amrinder Singh Raja | INC | 50,305 | Sant Singh Brar | SAD | 36,653 | 13,652 | 10.97 |
| Malout (SC) | Harpreet Singh | SAD | 54,170 | Nathu Ram | INC | 51,616 | 2,554 | 2.04 |
| Muktsar | Karan Kaur | INC | 55,108 | Kanwarjit Singh Rozy | SAD | 45,853 | 9,255 | 7.27 |
| Faridkot | Deep Malhotra | SAD | 52,062 | Avtar Singh Brar | INC | 49,335 | 2,727 | 2.43 |
| Kotkapura | Mantar Singh Brar | SAD | 49,361 | Ripjeet Singh Brar | INC | 31,175 | 18,186 | 16.31 |
| Jaitu (SC) | Joginder Singh | INC | 49,435 | Gurdev Singh | SAD | 43,093 | 6,342 | 5.72 |
| Rampura Phul | Sikander Singh Maluka | SAD | 58,141 | Gurpreet Singh Kangar | INC | 53,005 | 5,136 | 4.04 |
| Bhucho Mandi (SC) | Ajaib Singh Bhatti | INC | 57,515 | Pritam Singh | SAD | 56,227 | 1,288 | 0.95 |
| Bathinda urban | Sarup Chand Singla | SAD | 62,546 | Harminder Singh Jassi | INC | 55,901 | 6,645 | 4.89 |
| Bathinda Rural (SC) | Darshan Singh Kotfatta | SAD | 45,705 | Makhan Singh | INC | 40,397 | 5,308 | 4.83 |
| Talwandi Sabo | Jeetmohinder Singh | INC | 53,730 | Amarjit Singh Sidhu | SAD | 45,206 | 8,524 | 7.44 |
| Maur | Janmeja Singh | SAD | 45,349 | Mangat Rai Bansal | INC | 43,962 | 1,387 | 1.13 |
| Mansa | Prem Mittal | SAD | 55,714 | Gurpreet Kaur | INC | 54,409 | 1,305 | 0.88 |
| Sardulgarh | Ajit Inder Singh | INC | 63,167 | Dilraj Singh | SAD | 60,435 | 2,732 | 1.99 |
| Budhlada (SC) | Chatin Singh | SAD | 51,504 | Satpal Singh | INC | 45,056 | 6,448 | 4.71 |
| Lehra | Rajinder Kaur Bhattal | INC | 44,706 | Sukhwant Singh | SAD | 41,351 | 3,355 | 2.79 |
| Dirba (SC) | Sant Balvir Singh Ghunas | SAD | 60,005 | Ajaib Singh | INC | 53,131 | 6,874 | 5.26 |
| Sunam | Parminder Singh Dhindsa | SAD | 67,766 | Aman Arora | INC | 63,112 | 4,654 | 3.32 |
| Bhadaur (SC) | Mohammed Sadique | INC | 52,825 | Darbara Singh Guru | SAD | 45,856 | 6,969 | 6.16 |
| Barnala | Kewal Singh Dhillon | INC | 54,570 | Malkit Singh Kittu | SAD | 49,048 | 5,522 | 4.69 |
| Mehal kalan (SC) | Harchand Kaur | INC | 50,188 | Gobind Singh | SAD | 42,797 | 7,391 | 6.59 |
| Malerkotla | F. Nesara Khatoon | SAD | 56,618 | Razia Sultana | INC | 51,418 | 5,200 | 4.58 |
| Amargarh | Iqbal Singh Jhundan | SAD | 38,915 | Surjit Singh Dhiman | INC | 34,489 | 4,426 | 3.77 |
| Dhuri | Arvind Khanna | INC | 51,536 | Gobind Singh | SAD | 39,063 | 12,473 | 11.05 |
| Sangrur | Parkash Chand Garg | SAD | 53,302 | Surinder Pal Singh Sibia | INC | 48,657 | 4,645 | 3.71 |
| Nabha (SC) | Sadhu Singh | INC | 63,350 | Balwant Singh | SAD | 40,802 | 22,548 | 18.58 |
| Patiala Rural | Brahm Mohindra | INC | 62,077 | Kuldeep Kaur Tohra | SAD | 34,475 | 27,602 | 21.57 |
| Rajpura | Hardyal Singh Kamboj | INC | 64,250 | Raj Khurana | BJP | 32,740 | 31,510 | 28.29 |
| Dera bassi | N.K. Sharma | SAD | 63,285 | Deepinder Singh Dhillon | IND | 51,248 | 12,037 | 8.5 |
| Ghanaur | Harpreet Kaur | SAD | 51,627 | Madan Lal Jalalpur | INC | 49,849 | 1,778 | 1.56 |
| Sanour | Lal Singh | INC | 71,029 | Tejinderpal Singh | SAD | 67,122 | 3,907 | 2.69 |
| Patiala | Amarinder Singh | INC | 66,041 | Surjit Singh Kohli | SAD | 23,723 | 42,318 | 44.3 |
| Samana | Surjit Singh Rakhra | SAD | 64,769 | Raninder Singh | INC | 57,839 | 6,930 | 5.36 |
| Shutrana (SC) | Vaninder Kaur Loomba | SAD | 47,764 | Nirmal Singh | INC | 46,992 | 772 | 0.64 |
States List(Election Year 2012) |