In the 2023 Madhya Pradesh Vidhan Sabha election, Bharatiya Janata Party (BJP) contested 230 constituencies and won 163 seats. Across these constituencies, BJP candidates received 2,11,16,197 votes, accounting for 48.55% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 230 Vidhan Sabha constituencies in Madhya Pradesh, BJP secured 48.55% vote share.
| BJP Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 230 |
| Seats won | 163 |
| Total votes received | 2,11,16,197 |
| Vote share in contested constituencies | 48.55% |
| Overall vote share | 48.55% |
The table below lists BJP candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Total Votes | Constituency Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Agar | Madhav Singh (Madhu Gehlot) | 1 | 1,02,176 | 51.46 |
| Alirajpur | Chouhan Nagar Singh | 1 | 83,764 | 44.63 |
| Alot | Dr. Chintamani Malviya | 1 | 1,06,762 | 57.44 |
| Amarpatan | Ramkhelawan Patel | 2 | 74,459 | 40.22 |
| Amarwara | Monika Manmohan Shah Batti | 2 | 84,679 | 37.3 |
| Ambah | Kamlesh Jatav | 2 | 57,746 | 39.79 |
| Amla | Dr. Yogesh Pandagre | 1 | 86,726 | 51.4 |
| Anuppur | Bisahu Lal Singh | 1 | 77,110 | 55.13 |
| Ashok Nagar | Jajpal Singh ''Jajji'' | 2 | 77,807 | 45.03 |
| Ashta | Gopal Singh Engineer | 1 | 1,18,750 | 50.44 |
| Ater | Arvind Bhadoria | 2 | 49,314 | 32.27 |
| Badnagar | Jitendra Uday Singh Pandya | 1 | 80,728 | 46.96 |
| Badnawar | Rajvardhansingh Prem Singh Dattigaon | 2 | 90,757 | 48.21 |
| Badwah | Sachin Birla | 1 | 90,467 | 49.66 |
| Badwani | Premsingh Patel | 2 | 90,025 | 44.73 |
| Bagali | Murli Bhawara | 1 | 1,05,320 | 50.27 |
| Bahoriband | Pranay Prabhat Pandey (Guddu Bhaiya) | 1 | 94,817 | 47.38 |
| Baihar | Bhagat Singh Netam | 2 | 89,591 | 45.06 |
| Balaghat | Gaurishankar Bisen Chaturbhug Bisen | 2 | 79,575 | 40.11 |
| Bamori | Mahendra Singh Sisodia (Sanju Bhaiya) | 2 | 78,912 | 43.11 |
| Banda | Veerendra Singh Lodhi | 1 | 90,911 | 46.83 |
| Bandhavgarh | Shivnarayan Gyan Singh (Lallu Bhaiya) | 1 | 89,954 | 49.51 |
| Barghat | Kamal Marskole | 1 | 1,12,074 | 51.83 |
| Bargi | Neeraj Singh Lodhi | 1 | 1,09,506 | 55.36 |
| Barwara | Dhirendra Bahadur Singh Dhiru | 1 | 1,12,916 | 56.92 |
| Basoda | Harisingh Raghuwanshi "Badda" | 1 | 98,722 | 56.33 |
| Beohari | Sharad Juglal Kol | 1 | 1,02,816 | 49.09 |
| Berasia | Vishnu Khatri | 1 | 1,07,844 | 54.65 |
| Betul | Hemant Vijay Khandelwal | 1 | 1,09,183 | 51.85 |
| Bhagwanpura | Chandar Singh Waskle | 2 | 86,876 | 43.68 |
| Bhainsdehi | Mahendra Singh Keshar Singh Chouhan | 1 | 97,938 | 43.84 |
| Bhander | Ghanshyam Pironiya | 2 | 52,605 | 37.62 |
| Bhikangaon | Nanda Brahmne | 2 | 91,532 | 47.16 |
| Bhind | Narendra Singh Kushwah | 1 | 66,420 | 40.96 |
| Bhitarwar | Mohan Singh Rathore | 1 | 97,000 | 53.05 |
| Bhojpur | Surendra Patwa | 1 | 1,19,289 | 58.2 |
| Bhopal Dakshin-Paschim | Bhagwandas Sabnani | 1 | 76,689 | 54.27 |
| Bhopal Madhya | Dhruv Narayan Singh | 2 | 66,480 | 43.84 |
| Bhopal Uttar | Alok Sharma | 2 | 69,138 | 40.55 |
| Biaora | Narayan Singh Panwar | 1 | 1,17,846 | 57.61 |
| Bichhiya | Dr. Vijay Anand Maravi | 2 | 78,157 | 36.51 |
| Bijawar | Bablu Rajesh Shukla | 1 | 88,223 | 52.59 |
| Bina | Mahesh Rai | 2 | 66,303 | 46.15 |
| Budhni | Shivraj Singh Chouhan | 1 | 1,64,951 | 70.7 |
| Burhanpur | Archana Didi | 1 | 1,00,397 | 40.67 |
| Chachoura | Priyanka Penchi | 1 | 1,10,254 | 56.47 |
| Chanderi | Jagannath Singh Raghuwanshi | 1 | 85,064 | 53.49 |
| Chandla | Ahirwar Dileep | 1 | 69,668 | 43.14 |
| Chhatarpur | Lalita Yadav | 1 | 77,687 | 45.38 |
| Chhindwara | Vivek Bunty Sahu | 2 | 95,708 | 40.83 |
| Chitrakoot | Surendra Singh Gaharwar | 1 | 58,009 | 37.27 |
| Chitrangi | Radha Ravindra Singh | 1 | 1,05,410 | 58.46 |
| Churai | Lakhan Kumar Varma | 2 | 73,024 | 37.9 |
| Churhat | Sharadendu Tiwari | 2 | 69,740 | 36.95 |
| Dabra | Imarti Devi | 2 | 82,450 | 46.79 |
| Damoh | Jayant Malaiya | 1 | 1,12,278 | 59.79 |
| Datia | Dr. Narottam Mishra | 2 | 81,235 | 45.96 |
| Deori | Brijbihari Pateriya"Gudda Bhaiya" | 1 | 94,932 | 55.17 |
| Deotalab | Girish Gautam | 1 | 63,722 | 40.99 |
| Depalpur | Manoj Nirbhay Singh Patel | 1 | 95,577 | 43.14 |
| Devsar | Rajendra Meshram | 1 | 88,660 | 46.07 |
| Dewas | Gayatri Raje Puar | 1 | 1,17,422 | 55.33 |
| Dhar | Neena Vikram Verma | 1 | 90,371 | 44.08 |
| Dharampuri | Kalusingh Thakur | 1 | 84,207 | 47.76 |
| Dhauhani | Kunwar Singh Tekam | 1 | 82,063 | 44.14 |
| Dimani | Narendra Singh Tomar | 1 | 79,137 | 48.94 |
| Dindori | Pankaj Singh Tekam | 2 | 81,681 | 39.22 |
| Dr.Ambedkar Nagar -Mhow | Usha Babu Singh Thakur | 1 | 1,02,989 | 47.1 |
| Gadarwara | Uday Pratap Singh | 1 | 1,11,811 | 62.5 |
| Gandhwani | Sardar Singh Meda | 2 | 76,863 | 41.94 |
| Garoth | Chandar Singh Sisodiya | 1 | 1,08,602 | 52.81 |
| Ghatiya | Satish Malviya | 1 | 96,236 | 52.27 |
| Ghoradongri | Ganga Sajjan Singh Uikey | 1 | 1,03,710 | 47.38 |
| Gohad | Lal Singh Arya | 2 | 69,334 | 46.91 |
| Gotegaon | Mahendra Nagesh | 1 | 91,737 | 50.46 |
| Govindpura | Krishna Gaur | 1 | 1,73,159 | 68.96 |
| Guna | Panna Lal Shakya | 1 | 1,14,801 | 66.59 |
| Gunnaor | Rajesh Kumar Verma | 1 | 77,196 | 45.89 |
| Gurh | Nagendra Singh | 1 | 68,715 | 41.62 |
| Gwalior | Pradhuman Singh Tomar | 1 | 1,04,775 | 52.92 |
| Gwalior East | Maya Singh (Mami Ji) | 2 | 84,948 | 43.89 |
| Gwalior Rural | Bharat Singh Kushwah | 2 | 76,559 | 40.6 |
| Gwalior South | Narayan Singh Kushwah | 1 | 82,317 | 49.4 |
| Harda | Kamal Patel | 2 | 93,683 | 47.66 |
| Harsud | Kunwar Vijay Shah | 1 | 1,16,580 | 64.27 |
| Hatpipliya | Manoj Narayansingh Choudhari | 1 | 89,842 | 49.89 |
| Hatta | Smt Umadevi Lalchand Khatik | 1 | 1,06,546 | 58.48 |
| Hoshangabad | Dr. Sita Saran Sharma | 1 | 73,161 | 42.87 |
| Huzur | Rameshwar Sharma | 1 | 1,77,755 | 67.31 |
| Ichhawar | Karan Singh Verma | 1 | 1,03,205 | 52.59 |
| Indore-1 | Kailash Vijayvargiya | 1 | 1,58,123 | 59.67 |
| Indore-2 | Ramesh Mendola | 1 | 1,69,071 | 71.58 |
| Indore-3 | Golu Shukla Rakesh | 1 | 73,541 | 54.61 |
| Indore-4 | Malini Laxmansingh Gaur | 1 | 1,18,870 | 68.09 |
| Indore-5 | Mahendra Hardia | 1 | 1,44,733 | 51.43 |
| Jabalpur Cantt. | Ashok Ishwardas Rohani | 1 | 76,966 | 59.6 |
| Jabalpur Paschim | Rakesh Singh | 1 | 96,268 | 57.82 |
| Jabalpur Purba | Anchal Sonkar | 2 | 67,932 | 39.3 |
| Jabalpur Uttar | Abhilash Pandey | 1 | 88,419 | 56.09 |
| Jabera | Dharmendra Bhav Singh Lodhi | 1 | 72,249 | 37.21 |
| Jaisinghnagar | Manisha Singh | 1 | 1,14,967 | 54.87 |
| Jaitpur | Jaisingh Maravi | 1 | 1,07,698 | 53.66 |
| Jaora | Rajendra Pandey "Raju Bhaiya" | 1 | 92,019 | 44.89 |
| Jatara | Khatik Harishankar | 1 | 75,943 | 45.7 |
| Jaura | Subedar Singh Sikarwar Rajoudha | 2 | 58,972 | 30.86 |
| Jawad | Omprakash Sakhlecha | 1 | 60,458 | 38 |
| Jhabua | Bhanu Bhuriya | 2 | 87,458 | 42.29 |
| Jobat | Vishal Rawat | 2 | 42,027 | 25.34 |
| Junnardeo | Nathanshah Kawreti | 2 | 80,167 | 42.03 |
| Kalapipal | Ghanshyam Chandravanshi | 1 | 98,216 | 50.41 |
| Karera | Khatik Ramesh Prasad | 1 | 99,304 | 49.11 |
| Kasrawad | Atmaram Patel | 2 | 97,089 | 47.4 |
| Katangi | Gaurav Singh Pardhi | 1 | 85,950 | 48.51 |
| Keolari | Rakesh Pal Singh | 2 | 89,054 | 38.58 |
| Khandwa | Kanchan Mukesh Tanve | 1 | 1,09,067 | 59.19 |
| Khargapur | Rahul Singh Lodhi | 2 | 75,622 | 40.03 |
| Khargone | Balkrishn Patidar | 1 | 1,01,683 | 51.63 |
| Khategaon | Aashish Govind Sharma | 1 | 98,629 | 51.35 |
| Khilchipur | Hajarilal Dangi | 1 | 1,05,694 | 52.2 |
| Khurai | Bhoopendra Singh | 1 | 1,06,436 | 62.21 |
| Kolaras | Mahendra Ramsingh Yadav Khatora | 1 | 1,08,685 | 54.32 |
| Kotma | Dilip Jaiswal | 1 | 65,818 | 55.48 |
| Kukshi | Bhinde Jaydeep Patel | 2 | 64,576 | 34.59 |
| Kurwai | Hari Singh Sapre | 1 | 1,02,343 | 55.69 |
| Lahar | Ambrish Sharma "Guddu" | 1 | 75,347 | 42.87 |
| Lakhnadon | Vijay Uikey | 2 | 95,898 | 38.32 |
| Lanji | Rajkumar Karrahe | 1 | 1,01,005 | 47.61 |
| Maharajpur | Kamakhya Pratap Singh (Teeka Raja) | 1 | 76,969 | 44.84 |
| Maheshwar | Rajkumar Mev | 1 | 94,383 | 50.25 |
| Mahidpur | Bahadur Singh Chouhan | 2 | 75,164 | 42.41 |
| Maihar | Shrikant Chaturvedi | 1 | 76,870 | 38.98 |
| Malhara | Kunwar Pradyumna Singh Lodhi | 2 | 67,521 | 39.46 |
| Malhargarh | Jagdish Devda | 1 | 1,15,498 | 54.2 |
| Manasa | Aniruddha (Madhav) Maroo | 1 | 90,980 | 53.94 |
| Manawar | Kannoj Parmeshwar (Shiwram Gopal) | 2 | 89,521 | 47.5 |
| Mandhata | Narayan Patel | 1 | 80,880 | 47.94 |
| Mandla | Sampatiya Uikey | 1 | 1,13,135 | 50.84 |
| Mandsour | Yashpalsingh Sisodiya | 2 | 1,03,267 | 48.47 |
| Mangawan | Engineer Narendra Prajapati | 1 | 78,754 | 50.47 |
| Manpur | Meena Singh | 1 | 86,089 | 44.25 |
| Mauganj | Pradeep Patel | 1 | 70,119 | 45.14 |
| Mehgaon | Rakesh Shukla | 1 | 87,153 | 48.01 |
| Morena | Raghuraj Singh Kansana | 2 | 53,824 | 31.55 |
| Multai | Chandrashekhar Deshmukh | 1 | 96,066 | 51.38 |
| Mungaoli | Brajendra Singh Yadav | 1 | 77,062 | 44.99 |
| Murwara | Sandeep Shriprasad Jaiswal | 1 | 89,652 | 50.85 |
| Nagada-Khachrod | Dr. Tejbahadur Singh Chauhan | 1 | 93,552 | 52.18 |
| Nagod | Nagendra Singh | 1 | 70,712 | 38.59 |
| Narela | Vishvas Sarang | 1 | 1,24,552 | 54.05 |
| Narsinghgarh | Mohan Sharma | 1 | 1,13,084 | 56.29 |
| Narsingpur | Prahlad Singh Patel | 1 | 1,10,226 | 56.33 |
| Naryoli | Er. Pradeep Lariya | 1 | 88,202 | 52.02 |
| Neemuch | Dilip Singh Parihar | 1 | 1,05,290 | 55.67 |
| Nepanagar | Manju Rajendra Dadu | 1 | 1,13,400 | 54.85 |
| Niwari | Anil Jain | 1 | 54,186 | 33.43 |
| Niwas | Faggan Singh Kulaste | 2 | 89,921 | 41.27 |
| Panagar | Sushil Kumar Tiwari (Indu Bhaiya) | 1 | 1,19,071 | 57.33 |
| Pandhana | Chaya More | 1 | 1,23,332 | 54.78 |
| Pandhurna | Prakash Bhau Uiekey | 2 | 80,487 | 43.37 |
| Panna | Brijendra Pratap Singh | 1 | 96,668 | 51.15 |
| Pansemal | Shyam Barde | 1 | 97,181 | 48.64 |
| Parasia | Jyoti Dehariya | 2 | 86,059 | 46.57 |
| Paraswada | Kawre Ramkishor (Nano) | 2 | 75,044 | 38.5 |
| Patan | Ajay Vishnoi | 1 | 1,13,223 | 54.21 |
| Pathariya | Lakhan Patel | 1 | 82,603 | 44.09 |
| Pawai | Prahlad Lodhi | 1 | 1,06,411 | 49.76 |
| Petlawad | Nirmala Dileepsingh Bhuria | 1 | 1,01,512 | 44.12 |
| Pichhore | Preetam Lodhi | 1 | 1,21,228 | 52.48 |
| Pipariya | Thakurdas Nagwanshi | 1 | 1,07,372 | 55.09 |
| Pohari | Suresh Dhakad Ranthkheda | 2 | 50,258 | 25.99 |
| Prithvipur | Dr. Shishupal Yadav | 2 | 83,908 | 47.32 |
| Pushprajgarh | Heera Singh Shyam | 2 | 63,534 | 39.36 |
| Raghogarh | Heerendra Singh Bunty Peelaghata | 2 | 91,233 | 46.3 |
| Raigaon | Pratima Bagri | 1 | 77,626 | 49.42 |
| Rajgarh | Amar Singh Yadav | 1 | 1,04,032 | 53.53 |
| Rajnagar | Arvind Pateriya | 1 | 69,698 | 38.14 |
| Rajpur | Antar Devisingh Patel | 2 | 99,443 | 47.33 |
| Rampur-Baghelan | Vikram Singh (Vicky) | 1 | 85,287 | 43.66 |
| Ratlam City | Chetanya Kasyap "Bhaiyyaji" | 1 | 1,09,656 | 67.83 |
| Ratlam Rural | Mathura Lal Damar | 1 | 1,02,968 | 55.83 |
| Rau | Madhu Verma | 1 | 1,51,672 | 55.42 |
| Rehli | Gopal Bhargava | 1 | 1,30,916 | 67.04 |
| Rewa | Rajendra Shukla | 1 | 77,680 | 51.16 |
| Sabalagadh | Smt. Sarla Vijendra Rawat | 1 | 66,787 | 37.07 |
| Sagar | Shalendra Kumar Jain | 1 | 74,769 | 52.9 |
| Sailana | Sangeeta-Vijay Charel | 3 | 41,584 | 21.81 |
| Sanchi | Dr. Prabhuram Choudhary | 1 | 1,22,960 | 59.45 |
| Sanwer | Tulsiram Silawat | 1 | 1,51,048 | 61.7 |
| Sarangpur | Gotam Tetwal | 1 | 97,095 | 55.5 |
| Sardarpur | Welsingh Bhuriya " | 2 | 81,986 | 46.98 |
| Satna | Ganesh Singh | 2 | 66,597 | 37.35 |
| Saunsar | Nanabhau Mohod | 2 | 80,967 | 43.72 |
| Sehore | Sudesh Rai | 1 | 1,05,997 | 58.4 |
| Semariya | K. P. Tripathi | 2 | 55,387 | 34.53 |
| Sendhawa | Antar Singh Arya | 2 | 1,04,459 | 47.51 |
| Seoni | Dinesh Rai Munmun | 1 | 1,16,795 | 50.03 |
| Seoni-Malwa | Premshankar Kunjilal Verma | 1 | 1,03,882 | 49.98 |
| Sewda | Pradeep Agrawal | 1 | 43,834 | 31.14 |
| Shahpura | Omprakash Dhurwey | 1 | 84,844 | 38.23 |
| Shajapur | Arun Bhimawad | 1 | 98,960 | 47.33 |
| Shamshabad | Surya Prakash Meena | 1 | 87,234 | 53.74 |
| Sheopur | Durgalal Vijay (Vakeel Saab) | 2 | 85,714 | 40.45 |
| Shivpuri | Devendra Kumar Jain 'Patte Wale' | 1 | 1,12,324 | 56.74 |
| Shujalpur | Inder Singh Parmar | 1 | 96,054 | 51.84 |
| Sidhi | Riti Pathak | 1 | 88,664 | 50.12 |
| Sihawal | Vishwamitra Pathak | 1 | 87,085 | 49.35 |
| Sihora | Santosh Varkade | 1 | 1,01,777 | 56.07 |
| Silwani | Rampal Singh | 2 | 84,481 | 45.26 |
| Singrauli | Ram Niwas Shah | 1 | 74,669 | 46.93 |
| Sirmour | Divyaraj Singh | 1 | 54,875 | 38.42 |
| Sironj | Umakant Sharma | 1 | 97,995 | 54.83 |
| Sohagpur | Vijaypal Singh | 1 | 1,03,379 | 48.89 |
| Sonkatch | Dr. Rajesh Sonkar | 1 | 1,08,869 | 54.21 |
| Sumawali | Aidal Singh Kansana | 1 | 72,508 | 38.95 |
| Surkhi | Govind Singh Rajput | 1 | 83,551 | 48.73 |
| Susner | Vikram Singh Rana "Guddu Bhaiya" | 2 | 84,939 | 42.02 |
| Suwasra | Dung Hardeepsingh | 1 | 1,24,295 | 53.06 |
| Tarana | Tarachand Goyal | 2 | 73,636 | 47.83 |
| Tendukheda | Vishwanath Singh "Mulam Bhaiya" | 1 | 83,916 | 51.61 |
| Teonthar | Siddharth Tiwari 'Raj' | 1 | 61,082 | 40.99 |
| Thandla | Kalsingh Bhabar | 2 | 1,03,857 | 44.87 |
| Tikamgarh | Rakesh Giri | 2 | 74,279 | 41.75 |
| Timarni | Sanjay Shah "Makdai" | 2 | 75,604 | 46.82 |
| Udaipura | Narendra Shivaji Patel | 1 | 1,24,279 | 57.67 |
| Ujjain Dakshin | Dr. Mohan Yadav | 1 | 95,699 | 52.08 |
| Ujjain Uttar | Anil Jain Kaluheda | 1 | 93,535 | 57.71 |
| Vidisha | Mukesh Tandan | 1 | 99,246 | 56.31 |
| Vijaypur | Baboo Lal Mewra | 2 | 51,587 | 24.91 |
| Vijayraghavgarh | Sanjay Satyendra Pathak | 1 | 98,010 | 52.99 |
| Waraseoni | Pradeep Amratlal Jaiswal (Gudda) | 2 | 78,594 | 44.65 |
BJP Performance in Madhya Pradesh Vidhan Sabha Elections |
|---|
| BJP performance in Madhya Pradesh Vidhan Sabha Election 2023 |
| BJP performance in Madhya Pradesh Vidhan Sabha Election 2008 |
| BJP performance in Madhya Pradesh Vidhan Sabha Election 2003 |
State wise BJP performance in Vidhan Sabha Election 2023 |
|---|
| Chhattisgarh |
| Karnataka |
| Madhya Pradesh |
| Meghalaya |
| Mizoram |
| Nagaland |
| Rajasthan |
| Telangana |
| Tripura |