In the 2023 Madhya Pradesh Vidhan Sabha election, Indian National Congress (INC) contested 230 constituencies and won 66 seats. Across these constituencies, INC candidates received 1,75,71,582 votes, accounting for 40.4% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 230 Vidhan Sabha constituencies in Madhya Pradesh, INC secured 40.4% vote share.
| INC Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 230 |
| Seats won | 66 |
| Total votes received | 1,75,71,582 |
| Vote share in contested constituencies | 40.4% |
| Overall vote share | 40.4% |
The table below lists INC candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Total Votes | Constituency Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Agar | Vipin Wankhede | 2 | 89,174 | 44.91 |
| Alirajpur | Mukesh Patel | 2 | 80,041 | 42.65 |
| Alot | Manoj Chawla | 3 | 33,565 | 18.06 |
| Amarpatan | Dr. Rajendra Kumar Singh | 1 | 80,949 | 43.72 |
| Amarwara | Kamlesh Pratap Shah | 1 | 1,09,765 | 48.35 |
| Ambah | Devendra Ramnarayan Sakhwar | 1 | 80,373 | 55.38 |
| Amla | Manoj Malve | 2 | 74,608 | 44.21 |
| Anuppur | Ramesh Kumar Singh | 2 | 56,691 | 40.53 |
| Ashok Nagar | Haribaboo Rai | 1 | 86,180 | 49.87 |
| Ashta | Kamal Singh Chauhan | 2 | 1,10,847 | 47.08 |
| Ater | Hemant Satyadev Katare | 1 | 69,542 | 45.51 |
| Badnagar | Murli Morwal | 2 | 44,035 | 25.62 |
| Badnawar | Bhanwarsingh Shekhawat "Babu Ji" | 1 | 93,733 | 49.79 |
| Badwah | Narendra Patel | 2 | 84,968 | 46.64 |
| Badwani | Rajan Mandloi | 1 | 1,01,197 | 50.28 |
| Bagali | Gopal Bhosle | 2 | 97,541 | 46.55 |
| Bahoriband | Kunwar Saurabh Singh | 2 | 71,195 | 35.58 |
| Baihar | Sanjay Uikey | 1 | 90,142 | 45.33 |
| Balaghat | Anubha Munjare | 1 | 1,08,770 | 54.83 |
| Bamori | Rishi Agrawal | 1 | 93,708 | 51.19 |
| Banda | Tarvar Singh Lodhi "Bantu Bhaiya" | 2 | 56,160 | 28.93 |
| Bandhavgarh | Savitri Singh Dhurve | 2 | 66,243 | 36.46 |
| Barghat | Arjun Singh Kakodia | 2 | 94,993 | 43.93 |
| Bargi | Sanjay Yadav "Seoni Tola" | 2 | 69,549 | 35.16 |
| Barwara | Vijay Raghvendra Singh (Basant Singh) | 2 | 61,923 | 31.21 |
| Basoda | Nishank Jain | 2 | 71,055 | 40.55 |
| Beohari | Ramlakhan Singh | 2 | 76,334 | 36.44 |
| Berasia | Jayshree Harikaran | 2 | 82,447 | 41.78 |
| Betul | Nilay Vinod Daga | 2 | 93,650 | 44.47 |
| Bhagwanpura | Kedar Chidabhai Dawar | 1 | 99,043 | 49.8 |
| Bhainsdehi | Dharmu Singh Sirsam | 2 | 89,708 | 40.15 |
| Bhander | Phool Singh Baraiya | 1 | 82,043 | 58.67 |
| Bhikangaon | Smt Jhuma Dr Dhyansingh Solanki | 1 | 92,135 | 47.47 |
| Bhind | Chaudhary Rakesh Singh Chaturvedi | 2 | 52,274 | 32.24 |
| Bhitarwar | Lakhan Singh Yadav | 2 | 74,646 | 40.82 |
| Bhojpur | Rajkumar Patel | 2 | 78,510 | 38.3 |
| Bhopal Dakshin-Paschim | P.C. Sharma (Prakash Mangeelal Sharma) | 2 | 60,856 | 43.06 |
| Bhopal Madhya | Arif Masood | 1 | 82,371 | 54.33 |
| Bhopal Uttar | Atif Arif Aqueel | 1 | 96,125 | 56.38 |
| Biaora | Purushottam Dangi | 2 | 81,635 | 39.91 |
| Bichhiya | Narayan Singh Patta | 1 | 89,222 | 41.68 |
| Bijawar | Advocate- Charan Singh Yadav | 2 | 55,761 | 33.24 |
| Bina | Adv. Nirmla Sapre | 1 | 72,458 | 50.43 |
| Budhni | Vikram Mastal Sharma | 2 | 59,977 | 25.71 |
| Burhanpur | Thakur Surendra Singh "Shera Bhaiya" | 2 | 69,226 | 28.04 |
| Chachoura | Lakshman Singh | 2 | 48,684 | 24.93 |
| Chanderi | Gopal Singh Chauhan (Daggi Raja) | 2 | 63,296 | 39.8 |
| Chandla | Anuragi Harprasad (Gopi Master) | 2 | 54,177 | 33.55 |
| Chhatarpur | Alok Chaturvedi (Pajjan Bhaiya) | 2 | 70,720 | 41.31 |
| Chhindwara | Kamal Nath | 1 | 1,32,302 | 56.44 |
| Chitrakoot | Neelanshu | 2 | 51,339 | 32.99 |
| Chitrangi | Manik Singh | 2 | 45,531 | 25.25 |
| Churai | Choudhary Sujeet Mersingh | 1 | 81,613 | 42.36 |
| Churhat | Ajay Arjun Singh | 1 | 97,517 | 51.66 |
| Dabra | Suresh Raje | 1 | 84,717 | 48.08 |
| Damoh | Ajay Kumar Tandon | 2 | 60,927 | 32.44 |
| Datia | Bharti Rajendra | 1 | 88,977 | 50.34 |
| Deori | Harsh Yadav | 2 | 67,709 | 39.35 |
| Deotalab | Padmesh Gautam | 2 | 39,336 | 25.3 |
| Depalpur | Vishal Jagdish Patel | 2 | 81,879 | 36.96 |
| Devsar | Banshmani Prasad Verma | 2 | 66,206 | 34.4 |
| Dewas | Pradeep Choudhary | 2 | 90,466 | 42.63 |
| Dhar | Prabha Balmukund Gautam | 2 | 80,677 | 39.35 |
| Dharampuri | Panchilal Meda | 2 | 83,851 | 47.56 |
| Dhauhani | Kamlesh Singh | 2 | 78,742 | 42.36 |
| Dimani | Ravindra Singh Tomar Bhidosa | 3 | 24,006 | 14.84 |
| Dindori | Omkar Singh Markam | 1 | 93,946 | 45.11 |
| Dr.Ambedkar Nagar -Mhow | Ramkishore Shukla 'Bhaiyaji' | 3 | 29,144 | 13.33 |
| Gadarwara | Sunita Patel | 2 | 55,282 | 30.9 |
| Gandhwani | Umang Singhar | 1 | 98,982 | 54.01 |
| Garoth | Subhash Kumar Sojatia | 2 | 90,495 | 44 |
| Ghatiya | Ramlal Malviya | 2 | 78,570 | 42.68 |
| Ghoradongri | Rahul Uikey | 2 | 99,497 | 45.45 |
| Gohad | Keshav Desai | 1 | 69,941 | 47.32 |
| Gotegaon | Narmada Prasad Prajapati (N.P.) | 2 | 43,949 | 24.18 |
| Govindpura | Ravindra Sahu "Jhoomarwala" | 2 | 66,491 | 26.48 |
| Guna | Pankaj Kaneriya | 2 | 48,347 | 28.05 |
| Gunnaor | Jeevan Lal Siddharth | 2 | 76,036 | 45.2 |
| Gurh | Kapidhwaj Singh "Bhaiya Saheb" | 2 | 66,222 | 40.11 |
| Gwalior | Sunil Sharma | 2 | 85,635 | 43.26 |
| Gwalior East | Dr Satish Sikarwar | 1 | 1,00,301 | 51.83 |
| Gwalior Rural | Sahab Singh Gurjar | 1 | 79,841 | 42.34 |
| Gwalior South | Praveen Pathak | 2 | 79,781 | 47.88 |
| Harda | Dr. Ramkishore Dogne | 1 | 94,553 | 48.1 |
| Harsud | Sukhram Salve | 2 | 56,584 | 31.2 |
| Hatpipliya | Rajveer Singh Rajendra Singh Baghel | 2 | 85,700 | 47.59 |
| Hatta | Pradeep Khatik | 2 | 49,525 | 27.18 |
| Hoshangabad | Girijashanker Sharma | 3 | 33,639 | 19.71 |
| Huzur | Naresh Gyanchandani | 2 | 79,845 | 30.23 |
| Ichhawar | Shailendra Patel | 2 | 86,859 | 44.26 |
| Indore-1 | Sanjay Shukla | 2 | 1,00,184 | 37.81 |
| Indore-2 | Chintu Choukse | 2 | 62,024 | 26.26 |
| Indore-3 | Deepak Mahesh Joshi " Pintu " | 2 | 58,784 | 43.65 |
| Indore-4 | P L Raja Mandhwani | 2 | 49,033 | 28.09 |
| Indore-5 | Satyanarayan Rameshwar Patel | 2 | 1,29,062 | 45.86 |
| Jabalpur Cantt. | Abhishek Chintu Chouksey | 2 | 46,921 | 36.34 |
| Jabalpur Paschim | Tarun Bhanot | 2 | 66,134 | 39.72 |
| Jabalpur Purba | Lakhan Ghanghoria | 1 | 95,673 | 55.35 |
| Jabalpur Uttar | Vinay Saxena | 2 | 65,764 | 41.72 |
| Jabera | Pratap Singh | 2 | 56,366 | 29.03 |
| Jaisinghnagar | Narendra Singh Maravi | 2 | 77,016 | 36.76 |
| Jaitpur | Uma Dhurvey | 2 | 75,993 | 37.86 |
| Jaora | Virendra Singh Solanki | 2 | 65,998 | 32.19 |
| Jatara | Ahirwar Kiran | 2 | 64,727 | 38.95 |
| Jaura | Pankaj Upadhyay | 1 | 89,253 | 46.71 |
| Jawad | Samandar Patel | 2 | 58,094 | 36.51 |
| Jhabua | Dr. Vikrant Bhuria | 1 | 1,03,151 | 49.87 |
| Jobat | Sena - Mahesh Patel | 1 | 80,784 | 48.71 |
| Junnardeo | Sunil Uikey | 1 | 83,377 | 43.72 |
| Kalapipal | Kunal Choudhary | 2 | 86,451 | 44.37 |
| Karera | Pragilal Jatav | 2 | 96,201 | 47.58 |
| Kasrawad | Sachin Subhashchandra Yadav | 1 | 1,02,761 | 50.17 |
| Katangi | Bodhsingh Bhagat | 2 | 64,019 | 36.13 |
| Keolari | Rajneesh Harvansh Singh | 1 | 1,22,814 | 53.2 |
| Khandwa | Kundan Malviya | 2 | 71,018 | 38.54 |
| Khargapur | Chanda-Surendra Singh Gour | 1 | 83,739 | 44.32 |
| Khargone | Ravi Joshi | 2 | 87,918 | 44.64 |
| Khategaon | Deepak Kelash Joshi | 2 | 86,087 | 44.82 |
| Khilchipur | Priyavrat Singh | 2 | 92,016 | 45.44 |
| Khurai | Bahen Raksha Singh Rajput | 2 | 59,111 | 34.55 |
| Kolaras | Baijnath Singh Yadav Dada Ji | 2 | 57,712 | 28.85 |
| Kotma | Suneel Saraf | 2 | 43,030 | 36.27 |
| Kukshi | Baghel Surendra Singh Honey | 1 | 1,14,464 | 61.32 |
| Kurwai | Rani Ahirwar | 2 | 76,274 | 41.5 |
| Lahar | Dr. Govind Singh | 2 | 62,950 | 35.82 |
| Lakhnadon | Yogendra Singh Baba | 1 | 1,14,519 | 45.76 |
| Lanji | Hina Likhiram Kawre | 2 | 98,232 | 46.3 |
| Maharajpur | Dixit Neeraj Vinod | 2 | 50,352 | 29.33 |
| Maheshwar | Dr. Vijaylaxmi Sadho | 2 | 88,464 | 47.1 |
| Mahidpur | Dinesh Jain Boss | 1 | 75,454 | 42.57 |
| Maihar | Dharmesh Ghai (Romi) | 2 | 55,476 | 28.13 |
| Malhara | Bahin Ramsiya Bharti | 1 | 89,053 | 52.04 |
| Malhargarh | Parshuram Sisodiya | 3 | 36,163 | 16.97 |
| Manasa | Narendra Nahata | 2 | 71,993 | 42.68 |
| Manawar | Dr. Hiralal Alawa | 1 | 90,229 | 47.87 |
| Mandhata | Uttam Rajnarayan Singh Purni | 2 | 80,291 | 47.59 |
| Mandla | Dr. Ashok Marskole | 2 | 97,188 | 43.67 |
| Mandsour | Vipin Jain | 1 | 1,05,316 | 49.43 |
| Mangawan | Smt. Babita Saket | 2 | 46,842 | 30.02 |
| Manpur | Tilak Raj Singh | 2 | 60,824 | 31.26 |
| Mauganj | Sukhendra Singh Banna | 2 | 62,945 | 40.52 |
| Mehgaon | Rahul Singh Bhadouria | 2 | 65,143 | 35.89 |
| Morena | Dinesh Gurjar | 1 | 73,695 | 43.2 |
| Multai | Sukhdeo Panse | 2 | 81,224 | 43.44 |
| Mungaoli | Rao Yadvendra Singh | 2 | 71,640 | 41.83 |
| Murwara | Mithlesh Jain, Advocate | 2 | 64,749 | 36.73 |
| Nagada-Khachrod | Dilip Singh Gurjar | 2 | 77,625 | 43.3 |
| Nagod | Dr. Rashmi Singh | 3 | 50,282 | 27.44 |
| Narela | Manoj Shukla | 2 | 99,983 | 43.38 |
| Narsinghgarh | Girish Bhandari | 2 | 81,169 | 40.4 |
| Narsingpur | Lakhan Singh Patel | 2 | 78,916 | 40.33 |
| Naryoli | Advocate Surendra Choudhary | 2 | 73,790 | 43.52 |
| Neemuch | Umrao Singh Gurjar | 2 | 79,007 | 41.77 |
| Nepanagar | Gendu Bai | 2 | 68,595 | 33.18 |
| Niwari | Amit Rai Jijoura | 2 | 37,029 | 22.84 |
| Niwas | Chainsingh Warkade | 1 | 99,644 | 45.73 |
| Panagar | Rajesh Patel | 2 | 78,530 | 37.81 |
| Pandhana | Rupali Nandu Bare | 2 | 94,516 | 41.98 |
| Pandhurna | Neelesh Pusaram Uikey | 1 | 90,944 | 49.01 |
| Panna | Bharat Milan Pandey | 2 | 78,758 | 41.67 |
| Pansemal | Chandrabhaga Kirade (Buaji ) | 2 | 83,739 | 41.91 |
| Parasia | Sohanlal Balmik | 1 | 88,227 | 47.75 |
| Paraswada | Madhu Bhau Bhagat | 1 | 1,00,992 | 51.81 |
| Patan | Neelesh Awasthi | 2 | 82,968 | 39.72 |
| Pathariya | Rao Brajendra Singh | 2 | 64,444 | 34.4 |
| Pawai | Pandit Mukesh Nayak | 2 | 84,368 | 39.45 |
| Petlawad | Valsingh Maida | 2 | 95,865 | 41.67 |
| Pichhore | Arvind Singh Lodhi | 2 | 99,346 | 43.01 |
| Pipariya | Veerendra Belwanshi | 2 | 76,849 | 39.43 |
| Pohari | Kailash Kushwah | 1 | 99,739 | 51.57 |
| Prithvipur | Nitendra Brajendra Singh Rathore | 1 | 85,739 | 48.35 |
| Pushprajgarh | Phundelal Singh Marko | 1 | 68,020 | 42.14 |
| Raghogarh | Jaivardhan Singh | 1 | 95,738 | 48.58 |
| Raigaon | Kalpana Verma | 2 | 41,566 | 26.46 |
| Rajgarh | Bapu Singh Tanwar | 2 | 81,493 | 41.93 |
| Rajnagar | Vikram Singh (Naati Raja) | 2 | 63,831 | 34.93 |
| Rajpur | Bala Bachchan | 1 | 1,00,333 | 47.75 |
| Rampur-Baghelan | Ram Shankar Payasi | 2 | 62,706 | 32.1 |
| Ratlam City | Paras Dada | 2 | 48,948 | 30.28 |
| Ratlam Rural | Laxman Singh Dindor | 2 | 68,644 | 37.22 |
| Rau | Jitu Patwari | 2 | 1,16,150 | 42.44 |
| Rehli | Er. Jyoti Patel | 2 | 58,116 | 29.76 |
| Rewa | Er. Rajendra Sharma | 2 | 56,341 | 37.11 |
| Sabalagadh | Baij Nath Kushwah | 2 | 56,982 | 31.63 |
| Sagar | Smt. Nidhi Sunil Jain | 2 | 59,748 | 42.27 |
| Sailana | Harsh Vijay Gehlot "Guddu" | 2 | 66,601 | 34.93 |
| Sanchi | Dr. G. C. Gautam | 2 | 78,687 | 38.05 |
| Sanwer | Reena Bourasi Didi | 2 | 82,194 | 33.57 |
| Sarangpur | Kala-Mahesh Malviya | 2 | 74,041 | 42.32 |
| Sardarpur | Pratap Grewal | 1 | 86,114 | 49.35 |
| Satna | Dabbu Siddharth Sukhlal Kushwaha | 1 | 70,638 | 39.61 |
| Saunsar | Vijay Revnath Chore | 1 | 92,509 | 49.95 |
| Sehore | Shashank Ramesh Saxena | 2 | 68,146 | 37.55 |
| Semariya | Abhay Mishra | 1 | 56,024 | 34.92 |
| Sendhawa | Montu Solanki | 1 | 1,06,136 | 48.28 |
| Seoni | Anand Panjwani | 2 | 98,377 | 42.14 |
| Seoni-Malwa | Ajay Balram Singh Patel | 2 | 67,868 | 32.65 |
| Sewda | Ghanshyam Singh | 2 | 41,276 | 29.32 |
| Shahpura | Bhoopendra Maravi (Bablu) | 2 | 79,227 | 35.7 |
| Shajapur | Karada Hukumsingh | 2 | 98,932 | 47.32 |
| Shamshabad | Sindhu Vikram Singh (Bhanwar Bana) | 2 | 67,970 | 41.87 |
| Sheopur | Babu Jandel | 1 | 96,844 | 45.7 |
| Shivpuri | K. P. Singh 'Kakka Joo' | 2 | 69,294 | 35.01 |
| Shujalpur | Ramveer Singh Sikarwar | 2 | 82,394 | 44.46 |
| Sidhi | Gyan Singh | 2 | 53,246 | 30.1 |
| Sihawal | Kamleshwar Indrajeet Kumar | 2 | 70,607 | 40.01 |
| Sihora | Ekta Thakur | 2 | 59,005 | 32.51 |
| Silwani | Devendra Patel | 1 | 95,935 | 51.39 |
| Singrauli | Renu Shah | 2 | 36,692 | 23.06 |
| Sirmour | Ramgarib Vanvasi | 3 | 35,560 | 24.9 |
| Sironj | Gagnendra Singh Raghuwanshi | 2 | 70,313 | 39.34 |
| Sohagpur | Pushpraj Singh | 2 | 1,01,617 | 48.05 |
| Sonkatch | Sajjan Singh Verma | 2 | 83,432 | 41.54 |
| Sumawali | Ajab Singh Kushwah | 3 | 55,289 | 29.7 |
| Surkhi | Neeraj Sharma | 2 | 81,373 | 47.46 |
| Susner | Bhairon Singh " Bapu " | 1 | 97,584 | 48.27 |
| Suwasra | Rakesh Patidar | 2 | 1,01,626 | 43.38 |
| Tarana | Mahesh Parmar | 1 | 75,819 | 49.25 |
| Tendukheda | Sanjay Sharma "Sanju Bhaiya'' | 2 | 71,569 | 44.02 |
| Teonthar | Rama Shankar Singh | 2 | 56,336 | 37.8 |
| Thandla | Veersingh Bhuriya | 1 | 1,05,197 | 45.45 |
| Tikamgarh | Yadvendra Singh (Jaggu Bhaiya) | 1 | 83,397 | 46.87 |
| Timarni | Abhijeet Shah (Ankit Baba) | 1 | 76,554 | 47.41 |
| Udaipura | Devendra Singh Patel | 2 | 81,456 | 37.8 |
| Ujjain Dakshin | Chetan Premnarayan Yadav | 2 | 82,758 | 45.04 |
| Ujjain Uttar | Smt. Maya Rajesh Trivedi | 2 | 66,022 | 40.74 |
| Vidisha | Shashank Shri Krishan Bhargava | 2 | 72,436 | 41.1 |
| Vijaypur | Ramniwas Rawat | 1 | 69,646 | 33.63 |
| Vijayraghavgarh | Neeraj Dada | 2 | 73,664 | 39.83 |
| Waraseoni | Vivek Vicky Patel | 1 | 79,597 | 45.22 |
INC Performance in Madhya Pradesh Vidhan Sabha Elections |
|---|
| INC performance in Madhya Pradesh Vidhan Sabha Election 2023 |
| INC performance in Madhya Pradesh Vidhan Sabha Election 2008 |
| INC performance in Madhya Pradesh Vidhan Sabha Election 2003 |
State wise INC performance in Vidhan Sabha Election 2023 |
|---|
| Chhattisgarh |
| Karnataka |
| Madhya Pradesh |
| Meghalaya |
| Mizoram |
| Nagaland |
| Rajasthan |
| Telangana |
| Tripura |