In the 2023 Telangana Vidhan Sabha election, Indian National Congress (INC) contested 118 constituencies and won 64 seats. Across these constituencies, INC candidates received 92,35,833 votes, accounting for 39.72% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 119 Vidhan Sabha constituencies in Telangana, INC secured 39.4% vote share.
| INC Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 118 |
| Seats won | 64 |
| Total votes received | 92,35,833 |
| Vote share in contested constituencies | 39.72% |
| Overall vote share | 39.4% |
The table below lists INC candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Total Votes | Constituency Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Achampet | Chikkudu Vamshi Krishna | 1 | 1,15,337 | 58.96 |
| Adilabad | Kandi Srinivasa Reddy | 3 | 47,724 | 25.3 |
| Alair | Ilaiah Beerla | 1 | 1,22,140 | 57.41 |
| Alampur | S.A.Sampath Kumar | 2 | 73,487 | 37.34 |
| Amberpet | Dr. Rohin Kumar Reddy.C | 3 | 18,004 | 12.29 |
| Andole | C. Damodar Rajanarsimha | 1 | 1,14,147 | 53.65 |
| Armur | Prodduturi Vinay Kumar Reddy | 2 | 42,989 | 26.56 |
| Asifabad | Ajmera Shyam | 2 | 60,242 | 32.62 |
| Aswaraopeta | Adinarayana. Jare | 1 | 74,993 | 55.05 |
| Bahadurpura | Pulipati Rajesh Kumar | 3 | 14,448 | 10.05 |
| Balkonda | Sunil Kumar Muthyala | 2 | 65,884 | 37.68 |
| Banswada | Eanugu Ravinder Reddy | 2 | 52,814 | 32.99 |
| Bellampalli | Gaddam Vinod | 1 | 82,217 | 57.96 |
| Bhadrachalam | Podem Veeraiah | 2 | 47,533 | 40.24 |
| Bhongir | Kumbam Anil Kumar Reddy | 1 | 1,02,742 | 52.4 |
| Bhupalpalle | Gandra Satyanarayana Rao | 1 | 1,23,116 | 54.55 |
| Boath | Aade Gajender | 3 | 32,797 | 18.85 |
| Bodhan | P. Sudarshan Reddy | 1 | 66,963 | 38.95 |
| Chandrayangutta | Boya Nagesh | 4 | 14,589 | 9.49 |
| Charminar | Mohammed Mujeebullah Shareef | 3 | 10,899 | 11.11 |
| Chennur | Vivek Venkat Swamy | 1 | 87,541 | 57.51 |
| Chevella | Beem Bharath Pamena | 2 | 75,950 | 38.59 |
| Choppadandi | Medipally Sathyam | 1 | 90,395 | 49.62 |
| Devarakonda | Balu Naik Nenavath | 1 | 1,11,344 | 52.06 |
| Devarkadra | Gavinolla Madhusudan Reddy (Gmr) | 1 | 88,551 | 45.31 |
| Dharmapuri | Adluri Laxman Kumar | 1 | 91,393 | 50.3 |
| Dornakal | Jatoth Ram Chander Naik | 1 | 1,15,587 | 60.01 |
| Dubbak | Cheruku Srinivas Reddy | 3 | 25,235 | 14.44 |
| Gadwal | Saritha W/O Thirupataiah | 2 | 87,061 | 40.52 |
| Gajwel | Thoomkunta Narsa Reddy | 3 | 32,568 | 14.01 |
| Ghanpur | Indira Singapuram | 2 | 93,917 | 43.53 |
| Goshamahal | Mogili Sunitha | 3 | 6,265 | 4.23 |
| Husnabad | Ponnam Prabhakar | 1 | 1,00,955 | 48.84 |
| Huzurabad | Voditala Pranav | 3 | 53,164 | 25.4 |
| Huzurnagar | Uttam Kumar Reddy Nalamada | 1 | 1,16,707 | 54.21 |
| Ibrahimpatnam | Malreddy Ranga Reddy | 1 | 1,26,506 | 50.92 |
| Jadcherla | Anirudh Reddy Janampalli | 1 | 90,865 | 50.3 |
| Jagtial | Jeevan Reddy. T | 2 | 54,421 | 30.86 |
| Jangoan | Kommuri Pratap Reddy | 2 | 83,192 | 40.86 |
| Jubilee Hills | Mohammed Azharuddin | 2 | 64,212 | 35.03 |
| Jukkal | Laxmi Kantha Rao Thota | 1 | 64,489 | 39.19 |
| Kalwakurthy | Kasireddy Narayan Reddy | 1 | 75,858 | 37.41 |
| Kamareddy | Anumula Revanth Reddy | 3 | 54,916 | 28.47 |
| Karimnagar | Purumalla Srinivas | 3 | 40,057 | 17.43 |
| Karwan | Osman Bin Mohammed Al Hajri | 4 | 18,160 | 10.33 |
| Khairatabad | P Vijaya Reddy | 2 | 45,358 | 29.28 |
| Khammam | Tummala Nageswara Rao | 1 | 1,36,016 | 57.58 |
| Khanapur | Vedma. Bhojju | 1 | 58,870 | 33.79 |
| Kodad | Nalamada Padmavathi Reddy | 1 | 1,25,783 | 60.19 |
| Kodangal | Anumula Revanth Reddy | 1 | 1,07,429 | 55.05 |
| Kollapur | Jupally Krishna Rao | 1 | 93,609 | 48.7 |
| Koratla | Narsinga Rao Juvvadi | 3 | 39,647 | 21.6 |
| Kukatpalle | Bandi Ramesh | 2 | 65,248 | 26.02 |
| Lal Bahadur Nagar | Madhu Yaskhi Goud | 3 | 83,273 | 28.22 |
| Madhira | Bhatti Vikramarka Mallu | 1 | 1,08,970 | 55.49 |
| Mahabubabad | Dr. Murali Naik Bhukya | 1 | 1,16,644 | 55.46 |
| Mahbubnagar | Yennam Srinivas Reddy | 1 | 87,227 | 48.04 |
| Maheswaram | K. Laxma Reddy (K.L.R) | 3 | 70,657 | 23.07 |
| Makthal | Vakiti Srihari | 1 | 74,917 | 39.88 |
| Malakpet | Shaik Akbar | 2 | 29,699 | 22.5 |
| Malkajgiri | Mynampally Hanumanth Rao | 2 | 75,519 | 28.45 |
| Manakondur | Dr. Kavvampally Satyanarayana | 1 | 96,773 | 52.08 |
| Mancherial | Kokkirala Premsagar Rao | 1 | 1,05,945 | 55.03 |
| Manthani | Duddilla Sridhar Babu | 1 | 1,03,822 | 52.82 |
| Medak | Mynampally Rohith | 1 | 87,126 | 46.63 |
| Medchal | Thotakura Vajresh Yadav (Jangaiah Yadav) | 2 | 1,52,598 | 38.1 |
| Miryalaguda | Bathula Laxma Reddy | 1 | 1,14,462 | 59.08 |
| Mudhole | Bhosle Narayan Rao Patil | 3 | 15,588 | 7.71 |
| Mulug | Anasuya Seethakka Danasari | 1 | 1,02,267 | 54.52 |
| Munugode | Komatireddy Raj Gopal Reddy | 1 | 1,19,624 | 51.21 |
| Musheerabad | Anjan Kumar Yadav | 2 | 37,410 | 24.41 |
| Nagarjuna Sagar | Kunduru Jayaveer | 1 | 1,19,831 | 59.3 |
| Nagarkurnool | Dr. Kuchkulla Rajesh Reddy | 1 | 87,161 | 47.21 |
| Nakrekal | Vemula Veeresham | 1 | 1,33,540 | 60.97 |
| Nalgonda | Komati Reddy Venkat Reddy | 1 | 1,07,405 | 52.64 |
| Nampally | Feroz Khan | 2 | 60,148 | 39.49 |
| Narayankhed | Patlolla Sanjeeva Reddy | 1 | 91,373 | 47.09 |
| Narayanpet | Chittem Parnika Reddy | 1 | 84,708 | 46.31 |
| Narsampet | Donthi Madhava Reddy | 1 | 1,04,185 | 50.73 |
| Narsapur | Aavula Raji Reddy | 2 | 79,555 | 40.17 |
| Nirmal | K. Srihari Rao | 3 | 28,642 | 14.54 |
| Nizamabad (Rural) | Bhoopathi Reddy Rekulapally | 1 | 78,378 | 40.19 |
| Nizamabad (Urban) | Mohammed Ali Shabbir | 2 | 59,853 | 32.47 |
| Palair | Ponguleti Srinivasa Reddy | 1 | 1,27,820 | 58.94 |
| Palakurthi | Yashaswini Mamidala | 1 | 1,26,848 | 57.62 |
| Pargi | Dr. T. Ram Mohan Reddy | 1 | 98,570 | 48.93 |
| Parkal | Revuri Prakash Reddy | 1 | 72,573 | 38.46 |
| Patancheru | Kata Srinivas Goud | 2 | 98,296 | 35.5 |
| Peddapalle | Chinthakunta Vijaya Ramana Rao | 1 | 1,18,888 | 57.17 |
| Pinapaka | Payam Venkateswarlu | 1 | 90,510 | 56.61 |
| Quthbullapur | Kolan Hanmanth Reddy | 3 | 1,01,554 | 25.28 |
| Rajendranagar | Kasturi Narender | 3 | 82,057 | 25 |
| Ramagundam | Makkan Singh Raj Thakur | 1 | 92,227 | 60.28 |
| Sanathnagar | Kota Neelima | 3 | 22,492 | 17.54 |
| Sangareddy | T. Jayaprakash Reddy | 2 | 74,895 | 39.94 |
| Sathupalle | Matta Ragamayee | 1 | 1,11,245 | 51.66 |
| Secunderabad | Adam Santhosh Kumar | 2 | 32,983 | 23.37 |
| Secunderabad Cantt. | Venela Gaddar | 3 | 20,825 | 16.72 |
| Serilingampally | Jagadeeswar Goud | 2 | 1,10,780 | 30.96 |
| Shadnagar | K Shankaraiah | 1 | 77,817 | 39.79 |
| Siddipet | Pujala Hari Krishna | 2 | 23,206 | 12.79 |
| Sircilla | K.K. Mahender Reddy | 2 | 59,557 | 31.56 |
| Sirpur | Rraavi Srinwass | 4 | 8,427 | 4.51 |
| Suryapet | Damodar Reddy Ramreddy | 2 | 70,537 | 34.13 |
| Tandur | B. Manohar Reddy | 1 | 84,662 | 48.32 |
| Thungathurthi | Mandula Samel | 1 | 1,29,535 | 57.53 |
| Uppal | Parameshwar Reddy Mandumula | 2 | 83,900 | 30.5 |
| Vemulawada | Aadi Srinivas | 1 | 71,451 | 41.03 |
| Vicarabad | Gaddam Prasad Kumar | 1 | 86,885 | 49.85 |
| Wanaparthy | Megha Reddy Tudi | 1 | 1,07,115 | 50.25 |
| Waradhanapet | K.R.Nagaraj.K | 1 | 1,06,696 | 48.77 |
| Warangal East | Konda Surekha | 1 | 67,757 | 39.47 |
| Warangal West | Naini Rajender Reddy | 1 | 72,649 | 43.5 |
| Wyra | Ramdas Maloth | 1 | 93,913 | 55.44 |
| Yakutpura | K. Ravi Raj | 5 | 6,954 | 4.95 |
| Yellandu | Koram Kanakaiah | 1 | 1,09,171 | 61.22 |
| Yellareddy | Madan Mohan Rao. K | 1 | 86,989 | 47.07 |
| Zahirabad | A.Chandrasekhar | 2 | 84,415 | 40.37 |
INC Performance in Telangana Vidhan Sabha Elections |
|---|
| INC performance in Telangana Vidhan Sabha Election 2023 |
State wise INC performance in Vidhan Sabha Election 2023 |
|---|
| Chhattisgarh |
| Karnataka |
| Madhya Pradesh |
| Meghalaya |
| Mizoram |
| Nagaland |
| Rajasthan |
| Telangana |
| Tripura |