2019
2005Total Constituencies: 81
Jharkhand Vidhan Sabha Election 2019 covered all 81 assembly constituencies in the state. The BJP received the highest statewide vote share at 33.37% and won 25 seats, while the JMM received 18.72% of the vote and won 30 seats. The INC won 16 seats with 13.88% of the vote.
GyanMandi provides constituency-wise election information, including candidates, votes, vote share and winning candidates. Select a constituency below to explore the detailed election results for the 2019 Vidhan Sabha election.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Jharkhand. Vote Share is calculated across all 81 constituencies, while Vote Share on Contested is calculated only in the constituencies contested by that party.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 25 | 33.37% | 34.10% | |
| 43 | 30 | 18.72% | 37.47% | |
| 31 | 16 | 13.88% | 33.99% | |
| AJSUP | 53 | 2 | 8.10% | 12.03% |
| IND | 77 | 2 | 6.55% | 6.90% |
| JVM | 81 | 3 | 5.45% | 5.45% |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Rajmahal | Anant Kumar Ojha | BJP | 88,904 | Md. Tajuddin | AJSUP | 76,532 | 12,372 | 5.88 |
| Borio | Lobin Hembrom | JMM | 77,365 | Surya Narayan Hansada | BJP | 59,441 | 17,924 | 10.98 |
| Barhait | Hemant Soren | JMM | 73,725 | Simon Malto | BJP | 47,985 | 25,740 | 18.67 |
| Littipara | Dinesh William Marandi | JMM | 66,675 | Daniel Kisku | BJP | 52,772 | 13,903 | 9.64 |
| Pakur | Alamgir Alam | INC | 1,28,218 | Veni Prasad Gupta | BJP | 63,110 | 65,108 | 26.33 |
| Maheshpur | Stephen Marandi | JMM | 89,197 | Mistry Soren | BJP | 55,091 | 34,106 | 20.63 |
| Shikaripara | Nalin Soren | JMM | 79,400 | Paritosh Soren | BJP | 49,929 | 29,471 | 19.22 |
| Nala | Rabindra Nath Mahato | JMM | 61,356 | Satyanand Jha | BJP | 57,836 | 3,520 | 2.01 |
| Jamtara | Irfan Ansari | INC | 1,12,829 | Birendra Mandal | BJP | 74,088 | 38,741 | 18.24 |
| Dumka | Hemant Soren | JMM | 81,007 | Lois Marandi | BJP | 67,819 | 13,188 | 7.95 |
| Jama | Sita Murmu | JMM | 60,925 | Suresh Murmu | BJP | 58,499 | 2,426 | 1.69 |
| Jarmundi | Badal | INC | 52,507 | Devendra Kunwar | BJP | 49,408 | 3,099 | 1.9 |
| Madhupur | Haji Hussain Ansari | JMM | 88,115 | Raj Paliwar | BJP | 65,046 | 23,069 | 10.06 |
| Sarath | Randhir Kumar Singh | BJP | 90,895 | Uday Shankar Singh | JVM | 62,175 | 28,720 | 13.43 |
| Deoghar | Narayan Das | BJP | 95,491 | Suresh Paswan | RJD | 92,867 | 2,624 | 1.13 |
| Poreyahat | Pradeep Yadav | JVM | 77,358 | Gajadhar Singh | BJP | 63,761 | 13,597 | 7.2 |
| Godda | Amit Kumar Mandal | BJP | 87,578 | Sanjay Prasad Yadav | RJD | 83,066 | 4,512 | 2.36 |
| Mahagama | Deepika Pandey Singh | INC | 89,224 | Ashok Kumar | BJP | 76,725 | 12,499 | 6.37 |
| Kodarma | Dr. Neera Yadav | BJP | 63,675 | Amitabh Kumar | RJD | 61,878 | 1,797 | 0.89 |
| Barkatha | Amit Kumar Yadav S/O-Chitranjan Yadav | IND | 72,572 | Janki Prasad Yadav | BJP | 47,760 | 24,812 | 11.72 |
| Barhi | Umashankar Akela | INC | 84,358 | Manoj Kumar Yadav | BJP | 72,987 | 11,371 | 6.3 |
| Barkagaon | Amba Prasad | INC | 98,862 | Roshan Lal Choudhary | AJSUP | 67,348 | 31,514 | 14.07 |
| Ramgarh | Mamta Devi | INC | 99,944 | Sunita Choudhary | AJSUP | 71,226 | 28,718 | 12.84 |
| Mandu | Jai Prakash Bhai Patel | BJP | 49,855 | Nirmal Mahto | AJSUP | 47,793 | 2,062 | 0.86 |
| Hazaribagh | Manish Jaiswal | BJP | 1,06,208 | Dr. Ramchandra Prasad | INC | 54,396 | 51,812 | 23.96 |
| Simaria | Kishun Kumar Das | BJP | 61,438 | Manoj Kumar Chandra | AJSUP | 50,442 | 10,996 | 5.41 |
| Chatra | Satyanand Bhokta | RJD | 1,01,710 | Janardan Paswan | BJP | 77,655 | 24,055 | 10.97 |
| Dhanwar | Babulal Marandi | JVM | 52,352 | Lakshman Prasad Singh | BJP | 34,802 | 17,550 | 9.25 |
| Bagodar | Vinod Kumar Singh | CPI(ML)(L) | 98,201 | Nagendra Mahto | BJP | 83,656 | 14,545 | 6.84 |
| Jamua | Kedar Hazra | BJP | 58,468 | Manju Kumari | INC | 40,293 | 18,175 | 10.46 |
| Gandey | Dr Sarfraz Ahmad | JMM | 65,023 | Jai Prakash Verma | BJP | 56,168 | 8,855 | 4.73 |
| Giridih | Sudivya Kumar | JMM | 80,871 | Nirbhay Kumar Shahabadi | BJP | 64,987 | 15,884 | 9.47 |
| Dumri | Jagarnath Mahto | JMM | 71,128 | Yashoda Devi | AJSUP | 36,840 | 34,288 | 18.02 |
| Gomia | Lambodar Mahto | AJSUP | 71,859 | Babita Devi | JMM | 60,922 | 10,937 | 5.77 |
| Bermo | Rajendra Pd. Singh | INC | 88,945 | Yogeshwar Mahto | BJP | 63,773 | 25,172 | 13.27 |
| Bokaro | Biranchi Narayan | BJP | 1,12,333 | Shweta Singh | INC | 99,020 | 13,313 | 4.91 |
| Chandankyari | Amar Kumar Bauri | BJP | 67,739 | Uma Kant Rajak | AJSUP | 58,528 | 9,211 | 5.17 |
| Sindri | Indrajit Mahato | BJP | 80,967 | Anand Mahato | MCO | 72,714 | 8,253 | 3.63 |
| Nirsa | Aparna Sengupta | BJP | 89,082 | Arup Chatterjee | MCO | 63,624 | 25,458 | 12.07 |
| Dhanbad | Raj Sinha | BJP | 1,20,773 | Mannan Mallick | INC | 90,144 | 30,629 | 13.27 |
| Jharia | Purnima Niraj Singh | INC | 79,786 | Ragini Singh | BJP | 67,732 | 12,054 | 7.61 |
| Tundi | Mathura Prasad Mahato | JMM | 72,552 | Vikram Pandey | BJP | 46,893 | 25,659 | 13.26 |
| Baghmara | Dulu Mahato | BJP | 78,291 | Jaleshwar Mahato | INC | 77,467 | 824 | 0.46 |
| Baharagora | Samir Kr. Mohanty | JMM | 1,06,017 | Kunal Shadangi | BJP | 45,452 | 60,565 | 35.41 |
| Ghatsila | Ramdas Soren | JMM | 63,531 | Lakhan Chandra Mardi | BJP | 56,807 | 6,724 | 3.95 |
| Potka | Sanjib Sardar | JMM | 1,10,753 | Menka Sardar | BJP | 67,643 | 43,110 | 21.64 |
| Jugsalai | Mangal Kalindi | JMM | 88,581 | Muchiram Bauri | BJP | 66,647 | 21,934 | 10.14 |
| Jamshedpur East | Saryu Roy | IND | 73,945 | Raghubar Das | BJP | 58,112 | 15,833 | 9.12 |
| Jamshedpur West | Banna Gupta | INC | 96,778 | Devendra Nath Singh | BJP | 74,195 | 22,583 | 11.73 |
| Ichagarh | Sabita Mahato | JMM | 57,546 | Hare Lal Mahato | AJSUP | 38,836 | 18,710 | 9.51 |
| Saraikella | Champai Soren | JMM | 1,11,554 | Ganesh Mahali | BJP | 95,887 | 15,667 | 6.82 |
| Chaibasa | Deepak Birua | JMM | 69,485 | J. B. Tubid | BJP | 43,326 | 26,159 | 18.96 |
| Majhganon | Niral Purty | JMM | 67,750 | Bhupendra Pingua | BJP | 20,558 | 47,192 | 35.93 |
| Jagannathpur | Sona Ram Sinku | INC | 32,499 | Mangal Singh Bobonga | JVM | 20,893 | 11,606 | 10.22 |
| Manoharpur | Joba Majhi | JMM | 50,945 | Gurucharan Nayak | BJP | 34,926 | 16,019 | 13.25 |
| Chakradharpur | Sukhram Oraon | JMM | 43,832 | Laxman Giluwa | BJP | 31,598 | 12,234 | 10.26 |
| Kharasawan | Dashrath Gagrai | JMM | 73,341 | Jawahar Lal Banra | BJP | 50,546 | 22,795 | 14.96 |
| Tamar | Vikas Kumar Munda | JMM | 55,491 | Ram Durlav Singh Munda | AJSUP | 24,520 | 30,971 | 21.89 |
| Torpa | Koche Munda | BJP | 43,482 | Sudeep Guria | JMM | 33,852 | 9,630 | 8.23 |
| Khunti | Nilkanth Singh Munda | BJP | 59,198 | Sushil Pahan | JMM | 32,871 | 26,327 | 19.88 |
| Silli | Sudesh Kumar Mahto | AJSUP | 83,700 | Seema Devi | JMM | 63,505 | 20,195 | 12.73 |
| Khijri | Rajesh Kachhap | INC | 83,829 | Ram Kumar Pahan | BJP | 78,360 | 5,469 | 2.54 |
| Ranchi | Chandreshwar Prasad Singh | BJP | 79,646 | Mahua Maji | JMM | 73,742 | 5,904 | 3.46 |
| Hatia | Navin Jaiswal | BJP | 1,15,431 | Ajay Nath Shahdeo | INC | 99,167 | 16,264 | 6.46 |
| Kanke | Sammari Lal | BJP | 1,11,975 | Suresh Kumar Baitha | INC | 89,435 | 22,540 | 8.87 |
| Mandar | Bandhu Tirkey | JVM | 92,491 | Deo Kumar Dhan | BJP | 69,364 | 23,127 | 10.29 |
| Sisai | Jiga Susaran Horo | JMM | 93,720 | Dinesh Oraon | BJP | 55,302 | 38,418 | 23.71 |
| Gumla | Bhushan Tirkey | JMM | 67,416 | Mishir Kujur | BJP | 59,749 | 7,667 | 5.45 |
| Bishunpur | Chamra Linda | JMM | 80,864 | Ashok Oraon | BJP | 63,482 | 17,382 | 10.58 |
| Simdega | Bhushan Bara | INC | 60,651 | Shradhanand Besra | BJP | 60,366 | 285 | 0.2 |
| Kolebira | Naman Bixal Kongari | INC | 48,574 | Sujan Jojo | BJP | 36,236 | 12,338 | 9.7 |
| Lohardaga | Rameshwar Oraon | INC | 74,380 | Sukhdeo Bhagat | BJP | 44,230 | 30,150 | 17.3 |
| Manika | Ramchandra Singh | INC | 74,000 | Raghupal Singh | BJP | 57,760 | 16,240 | 10.81 |
| Latehar | Baidyanath Ram | JMM | 76,507 | Prakash Ram | BJP | 60,179 | 16,328 | 8.97 |
| Panki | Kushwaha Shashi Bhushan Mehta | BJP | 93,184 | Devendra Kumar Singh | INC | 55,994 | 37,190 | 20.91 |
| Daltonganj | Alok Kumar Chaurasiya | BJP | 1,03,698 | Krishna Nand Tripathi | INC | 82,181 | 21,517 | 9.87 |
| Bishrampur | Ramchandra Chandravanshi | BJP | 40,635 | Rajesh Mehta | BSP | 32,122 | 8,513 | 4.52 |
| Chattarpur | Pushpa Devi | BJP | 64,127 | Vijay Kumar | RJD | 37,335 | 26,792 | 16.46 |
| Hussainabad | Kamlesh Kumar Singh | NCP | 41,293 | Sanjay Kumar Singh Yadav | RJD | 31,444 | 9,849 | 6.01 |
| Garhwa | Mithilesh Kumar Thakur | JMM | 1,06,681 | Satyendra Nath Tiwari | BJP | 83,159 | 23,522 | 9.8 |
| Bhawanathpur | Bhanu Pratap Shahi | BJP | 96,818 | Sogra Bibi | BSP | 56,914 | 39,904 | 15.61 |
States List(Election Year 2019) |