2002
Total Constituencies: 40
Goa Vidhan Sabha Election 2002 covered all 40 assembly constituencies in the state. The INC received the highest statewide vote share at 38.42% and won 16 seats, while the BJP received 35.57% of the vote and won 17 seats. The MAG won 2 seats with 7.16% of the vote.
GyanMandi provides constituency-wise election information, including candidates, votes, vote share and winning candidates. Select a constituency below to explore the detailed election results for the 2002 Vidhan Sabha election.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Goa. Vote Share is calculated across all 40 constituencies, while Vote Share on Contested is calculated only in the constituencies contested by that party.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 38.42% | 38.42% | |
| 39 | 17 | 35.57% | 36.30% | |
| MAG | 25 | 2 | 7.16% | 11.30% |
| IND | 24 | 1 | 6.47% | 10.83% |
| 20 | 1 | 5.83% | 11.40% | |
| UGDP | 10 | 3 | 5.26% | 21.07% |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| MANDREM | Parsekar Laximikant Yeshwant | BJP | 5,955 | Khalap Ramakant D | INC | 5,047 | 908 | 5.95 |
| PERNEM | Deshprabhu Jitendra Raghuraj | INC | 6,778 | Dayanand Raghunath Sopate | BJP | 4,449 | 2,329 | 16.59 |
| DARGALIM (SC) | Azgaonkar Manohar Trimbak | BJP | 8,467 | Dhargalkar Balkrishna Atmaram | INC | 2,705 | 5,762 | 50.41 |
| TIVIM | Shet Sadanand Mhalu | BJP | 6,961 | Nilkanth Ramnath Halarnkar | NCP | 6,440 | 521 | 2.87 |
| MAPUSA | Francis Pedro D'Souza | BJP | 8,378 | Braganza Armindo Jose | INC | 6,271 | 2,107 | 13.12 |
| SIOLIM | Mandrekar Dayanand Rayu | BJP | 7,152 | Fernandes Francis Gregorio | INC | 5,245 | 1,907 | 10.8 |
| CALANGUTE | Fernandes Agnelo | INC | 9,711 | Suresh Vishwanath Parulekar | BJP | 7,641 | 2,070 | 11.36 |
| SALIGAO | D' Souza Wilfred | NCP | 4,263 | D' Mello Trejano Agricio | INC | 3,537 | 726 | 4.89 |
| ALDONA | Narvekar Dayanand Ganesh | INC | 9,957 | Asnodkar Ulhas Gopal | BJP | 7,944 | 2,013 | 10.25 |
| PANAJI | Prabhu Parrikar Manohar Gopalkrishna | BJP | 5,700 | Silimkhan Ramesh | INC | 4,408 | 1,292 | 12.6 |
| TALEIGAO | Atanasio Monserrate(Babush) | UGDP | 7,237 | Zuwarkar Somnath Datta | INC | 4,976 | 2,261 | 13.22 |
| SANTA CRUZ | Fernandes Victoria Romeo | INC | 6,658 | Anil Roghuvir Hoble | BJP | 6,618 | 40 | 0.24 |
| ST. ANDRE | Silveira Francis Manuel | INC | 6,982 | Pegado Carmo Rafael Andre Jose | NCP | 4,196 | 2,786 | 17.8 |
| CUMBARJUA | Madakaikar Pandurang | MAG | 6,546 | Sawant Nirmala Prabhakar | INC | 5,938 | 608 | 3.49 |
| BICHOLIM | Patnekar Rajesh Tulshidas | BJP | 8,960 | Raut Pandurang Dattaram | MAG | 6,400 | 2,560 | 15.51 |
| MAEM | Prabhu Zantye Harish Narayan | INC | 6,430 | Prakash J. Fadte | BJP | 4,474 | 1,956 | 14.67 |
| PALE | Amonkar Suresh Kuso | BJP | 8,519 | Gawas Gurudas Prabhakar | INC | 6,965 | 1,554 | 9.09 |
| PORIEM | Rane Pratapsing Raoji | INC | 9,126 | Santoba Krishnarao Dessai | BJP | 6,557 | 2,569 | 15.7 |
| VALPOI | Haldankar Narahari Tukaram | BJP | 6,137 | Dessai Venkatesh Atmaram | INC | 5,785 | 352 | 2.84 |
| PONDA | Naik Ravi Sitaram | INC | 10,745 | Naik Shripad Yasso | BJP | 9,425 | 1,320 | 6.18 |
| PRIOL | Satarkar Vishwas Ramnath | BJP | 8,071 | Amonkar Shrikant Sagun | INC | 6,409 | 1,662 | 8.57 |
| MARCAIM | Dhavalikar Ramkrishna Alias Sudin Madhav | MAG | 11,587 | Naik Santosh Mahanandu | BJP | 3,737 | 7,850 | 43.3 |
| SIRODA | Subhash Ankush Shirodkar | INC | 9,738 | Prabhu Vishwanath Tukaram | BJP | 8,603 | 1,135 | 6.05 |
| MORMUGAO | Vaz Giovanni Karl | INC | 4,635 | Shaikh Hassan Haroon | BJP | 4,192 | 443 | 2.96 |
| VASCO DA GAMA | Arlekar Rajendra | BJP | 5,605 | D'Souza Jose Philips Domingo | NCP | 4,509 | 1,096 | 6.96 |
| CORTALIM | Saldanha Matanhy | UGDP | 6,741 | Godinho Mauvin Heliodoro | INC | 5,891 | 850 | 4.78 |
| LOUTOLIM | Aleixo Sequeira | INC | 8,873 | Gracias Radharao Socrates | UGDP | 4,119 | 4,754 | 33.69 |
| BENAULIM | Pacheco Francisco Xavier Alias Micky Pacheco | UGDP | 7,752 | Alemao Churchil Braz | INC | 6,703 | 1,049 | 6.98 |
| FATORDA | Damodar (Damu) G. Naik | BJP | 5,695 | Cardoz Luis Alex Florenci | INC | 5,107 | 588 | 3.61 |
| MARGAO | Kamat Digambar Vasant | BJP | 8,525 | Chodankar Girish Raya | INC | 3,781 | 4,744 | 36.38 |
| CURTORIM | Sardinha Cosme Francisco Caitano | INC | 8,907 | Lourenco Bruno Santos | IND | 6,056 | 2,851 | 18.04 |
| NAVELIM | Faleiro Luizinho | INC | 10,245 | Raikar John Lourence | IND | 5,668 | 4,577 | 26.58 |
| VELIM | Rodrigues Filipe Nery | IND | 8,664 | D'Silva Marcus Sebastiano | INC | 3,148 | 5,516 | 42.88 |
| CUNCOLIM | Alemao Joaquim Braz | INC | 6,426 | D'Souza Arecio Agapito | NCP | 4,038 | 2,388 | 16.53 |
| SANVORDEM | Tendulkar Vinay Denu | BJP | 8,195 | Salgaocar Anil Vassudeva | IND | 5,084 | 3,111 | 18.34 |
| SANGUEM | Vasudev Menga Gaonkar | BJP | 5,747 | Satyawan Bhadru Dessai | INC | 4,910 | 837 | 6.33 |
| CURCHOREM | Adv. Dessai Ramrao Ghanashyam | BJP | 9,806 | Domnick Fernandes | INC | 8,027 | 1,779 | 9.67 |
| QUEPEM | Chandrakant Raghu Kalekar | INC | 8,913 | Prakash Shankar Velip | BJP | 7,058 | 1,855 | 9.79 |
| CANACONA | Vijay Anandrao Pai Khot | BJP | 8,531 | Sanjay Bandekar | INC | 5,648 | 2,883 | 19.92 |
| POINGUINIM | Isidore Diogo Fernandes | INC | 5,641 | Tawadkar Ramesh Bombo | BJP | 3,773 | 1,868 | 16.37 |
States List(Election Year 2002) |